完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>
數據: LMR14006 SIMPLE SWITCHER 40 V 600 mA Buck Regulator With High Efficiency Sleep Mode 數據表
LMR14006是一款PWM DC /DC降壓(降壓)穩壓器。它具有4 V-40 V的寬輸入范圍,適用于從工業到汽車的各種應用,可用于來自未調節電源的功率調節。在休眠模式下,穩壓器的待機電流為28μA,適用于電池操作系統。超低1μA電流可在關斷模式下進一步延長電池壽命。工作頻率固定為1.1 MHz(X版本)和2.1 MHz(Y版本),允許使用小型外部元件,同時仍能具有低輸出紋波電壓。軟啟動和補償電路在內部實現,這些允許器件與最小化的外部元件一起使用。 LMR14006針對高達600 mA的負載電流進行了優化,具有0.765 V的典型反饋電壓。該器件具有內置保護功能,如逐脈沖電流限制,熱感應和功耗過大導致的關斷。 LMR14006采用扁平TSOT-6L封裝。
? |
---|
Vin (Min) (V) |
Vin (Max) (V) |
Vout (Min) (V) |
Vout (Max) (V) |
Iout (Max) (A) |
Regulated Outputs (#) |
Switching Frequency (Min) (kHz) |
Switching Frequency (Max) (kHz) |
Iq (Typ) (mA) |
Features |
Control Mode |
Duty Cycle (Max) (%) |
Operating Temperature Range (C) |
Rating |
Package Group |
? |
LMR14006 | LMR14010A | LMR14020 | LMR14030 | LMR14050 | TPS560430 |
---|---|---|---|---|---|
4 ? ? | 4 ? ? | 4 ? ? | 4 ? ? | 4 ? ? | 4 ? ? |
40 ? ? | 40 ? ? | 40 ? ? | 40 ? ? | 40 ? ? | 36 ? ? |
0.8 ? ? | 0.8 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? |
30 ? ? | 30 ? ? | 36 ? ? | 36 ? ? | 36 ? ? | 24 ? ? |
0.6 ? ? | 1 ? ? | 2 ? ? | 3.5 ? ? | 5 ? ? | 0.6 ? ? |
1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? |
1100 ? ? | 550 ? ? | 200 ? ? | 200 ? ? | 200 ? ? | 1100 ? ? |
2100 ? ? | 850 ? ? | 2500 ? ? | 2500 ? ? | 2500 ? ? | 2100 ? ? |
0.028 ? ? | 0.03 ? ? | 0.04 ? ? | 0.04 ? ? | 0.04 ? ? | 0.08 ? ? |
Enable Light Load Efficiency Pre-Bias Start-Up UVLO Adjustable ? ? | Enable Light Load Efficiency Over Current Protection Pre-Bias Start-Up UVLO Fixed ? ? | Enable Frequency Synchronization Light Load Efficiency Power Good Pre-Bias Start-Up Tracking UVLO Adjustable ? ? | Enable Frequency Synchronization Light Load Efficiency Power Good Pre-Bias Start-Up Tracking UVLO Adjustable ? ? | Enable Frequency Synchronization Light Load Efficiency Power Good Pre-Bias Start-Up Tracking UVLO Adjustable ? ? | Enable Forced Pulse Width Modulation (FPWM) Mode Light Load Efficiency Over Current Protection Pre-Bias Start-Up Synchronous Rectification Tracking UVLO Adjustable ? ? |
Current Mode ? ? | Current Mode ? ? | Current Mode ? ? | Current Mode ? ? | Current Mode ? ? | Current Mode ? ? |
97 ? ? | 96 ? ? | 98 ? ? | 98 ? ? | 98 ? ? | 98 ? ? |
-40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? |
Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? |
SOT-23-THIN ? ? | SOT-23-THIN ? ? | SO PowerPAD ? ? | SO PowerPAD ? ? | SO PowerPAD ? ? | SOT-23 ? ? |
型號:LMR14006YDDCR 封裝:SOT23-6
品牌:TI 描述:功能類型:降壓型 輸出類型:可調 輸入電壓:4~40V 輸出電壓:765mV~38.4V 輸出電流(最大值):600mA
金額:¥2.28825
去購買型號:LMR14006XDDCR 封裝:SOT-23-THIN
品牌:TI 描述:降壓型-40℃~+125℃@(TJ)1降壓可調0.765V~38.4V 600mA 4V~40V 1.1MHz TSOT-23-6 DC-DC轉換器ROHS
金額:¥5.09630
去購買