完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>
數據: TPS54140A 具有 Eco-mode? 的 1.5A、42V 降壓 DC/DC 轉換器 數據表 (Rev. C)
TPS54140A器件是一款集成有高側MOSFET的42V,1.5A,降壓穩壓器。它采用電流模式控制,可實現簡單的外部補償和靈活的組件選擇。其低紋波脈沖跳躍模式可將無負載的穩壓輸出電源電流減小至116μA。通過使用使能引腳,可將關斷電源電流減少至1.3μA。
其欠壓鎖定電壓在內部設定為2.5V,但可用使能引腳將之提高。輸出電壓啟動斜坡受控于慢啟動引腳,還可以配置該引腳來控制排序/跟蹤。一個開漏電源正常信號表示輸出處于其標稱電壓的94%至107%之內。
寬開關頻率范圍允許對效率及外部組件尺寸進行優化。頻率折返和熱關斷功能在過載情況下保護部件。
所有商標均為其所有權有效的所有者。
? |
---|
Vin (Min) (V) |
Vin (Max) (V) |
Vout (Min) (V) |
Vout (Max) (V) |
Iout (Max) (A) |
Regulated Outputs (#) |
Switching Frequency (Min) (kHz) |
Switching Frequency (Max) (kHz) |
Iq (Typ) (mA) |
Features |
Control Mode |
Duty Cycle (Max) (%) |
Operating Temperature Range (C) |
Rating |
Package Group |
? |
TPS54140A | TPS54040A | TPS54240 | TPS54340 | TPS54341 | TPS54540 | TPS54541 |
---|---|---|---|---|---|---|
3.5 ? ? | 3.5 ? ? | 3.5 ? ? | 4.5 ? ? | 4.5 ? ? | 4.5 ? ? | 4.5 ? ? |
42 ? ? | 42 ? ? | 42 ? ? | 42 ? ? | 42 ? ? | 42 ? ? | 42 ? ? |
0.8 ? ? | 0.8 ? ? | 0.8 ? ? | 0.8 ? ? | 0.8 ? ? | 0.8 ? ? | 0.8 ? ? |
39 ? ? | 39 ? ? | 39 ? ? | 41 ? ? | 41 ? ? | 41.1 ? ? | 41 ? ? |
1.5 ? ? | 0.5 ? ? | 2.5 ? ? | 3.5 ? ? | 3.5 ? ? | 5 ? ? | 5 ? ? |
1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? |
100 ? ? | 100 ? ? | 100 ? ? | 100 ? ? | 100 ? ? | 100 ? ? | 100 ? ? |
2500 ? ? | 2500 ? ? | 2500 ? ? | 2500 ? ? | 2500 ? ? | 2500 ? ? | 2500 ? ? |
0.116 ? ? | 0.116 ? ? | 0.138 ? ? | 0.146 ? ? | 0.152 ? ? | 0.146 ? ? | 0.152 ? ? |
Enable Frequency Synchronization Light Load Efficiency Power Good Tracking UVLO Adjustable ? ? | Enable Frequency Synchronization Light Load Efficiency Power Good Tracking UVLO Adjustable ? ? | Enable Frequency Synchronization Light Load Efficiency Power Good Tracking UVLO Adjustable ? ? | Enable Frequency Synchronization Light Load Efficiency UVLO Adjustable ? ? | Enable Frequency Synchronization Light Load Efficiency Power Good Tracking UVLO Adjustable ? ? | Enable Frequency Synchronization Light Load Efficiency UVLO Adjustable ? ? | Enable Frequency Synchronization Light Load Efficiency Power Good Tracking UVLO Adjustable ? ? |
Current Mode ? ? | Current Mode ? ? | Current Mode ? ? | Current Mode ? ? | Current Mode ? ? | Current Mode ? ? | Current Mode ? ? |
98 ? ? | 98 ? ? | 98 ? ? | 98 ? ? | 98 ? ? | 98 ? ? | 98 ? ? |
-40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 85 ? ? |
Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? |
MSOP-PowerPAD VSON ? ? | MSOP-PowerPAD VSON ? ? | MSOP-PowerPAD VSON ? ? | SO PowerPAD ? ? | WSON ? ? | SO PowerPAD ? ? | WSON ? ? |
型號:TPS54140ADRCR 封裝:VSON10_3X3MM_EP
品牌:TI 描述:功能類型:降壓型 輸出類型:可調 輸入電壓:3.5~42V 輸出電壓:0.9~39V 輸出電流(最大值):1.5A
金額:¥13.73657
去購買型號:TPS54140ADRCT 封裝:VSON10_3X3MM_EP
品牌:TI 描述:NO降壓型-40℃~+150℃@(TJ)1降壓可調3.5V~42V 1.5A 0.8V~39V 2.5MHz VSON-10-EP(3x3)DC-DC轉換器ROHS
金額:¥15.90600
去購買型號:TPS54140ADGQR 封裝:HVSSOP10_3X3MM_EP
品牌:TI 描述:降壓 開關穩壓器 IC 正 可調式 Vo=0.8~39V Vin=3.5~42V HVSSOP10_3X3MM_EP
金額:¥
去購買