完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識(shí)你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>
數(shù)據(jù): 具有電壓調(diào)節(jié)功能 TPS56x20 4.5V 至 17V 輸入、12A/9A/7A/5A 輸出、同步降壓電壓穩(wěn)壓器 數(shù)據(jù)表 (Rev. E)
TPS56X20一款同步直流 - 直流轉(zhuǎn)換器IC(集成電路),此轉(zhuǎn)換器具有電壓調(diào)節(jié)控制功能,以便為要求內(nèi)核電壓(V < sub> CORE )調(diào)整的微處理器(MCU)供電。最初加電后,輸出電壓可由I 2 C兼容總線上發(fā)送的VID代碼編程/調(diào)節(jié)。
這個(gè)降壓轉(zhuǎn)換器采用一個(gè)自適應(yīng)接通時(shí)間D-CAP2模式控制,此模式控制在無需外部組件的情況下提供極快的瞬態(tài)響應(yīng)。與傳統(tǒng)的電壓/電流模式控制不同, D-CAP2支持較高負(fù)載下的PWM模式與輕負(fù)載情況下的Eco-mode?模式之間的無縫轉(zhuǎn)換.Eco-mode在輕負(fù)載時(shí)保持高效率。
TPS56X20支持超低ESR陶瓷電容器和低等效串聯(lián)電阻(ESR)輸出電容器,諸如高分子鉭固體電解電容器(POSCAP)或高分子聚合物電容器(SP-CAP)。此器件針對小尺寸1.0μH至2.2μH電感器進(jìn)行了優(yōu)化,節(jié)省了印刷電路板(PCB)面積。
TPS56X20器件采用HTSSOP封裝。
所有商標(biāo)均為他們各自所有者的財(cái)產(chǎn)。
? |
---|
Vin (Min) (V) |
Vin (Max) (V) |
Vout (Min) (V) |
Vout (Max) (V) |
Iout (Max) (A) |
Regulated Outputs (#) |
Switching Frequency (Min) (kHz) |
Switching Frequency (Max) (kHz) |
Iq (Typ) (mA) |
Features |
Control Mode |
Duty Cycle (Max) (%) |
Operating Temperature Range (C) |
Rating |
Package Group |
? |
TPS56520 | TPS51362 | TPS53318 | TPS53319 | TPS53353 | TPS53355 | TPS566250 | TPS56628 | TPS56720 | TPS56920 | TPS56C20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.5 ? ? | 3 ? ? | 1.5 ? ? | 1.5 ? ? | 1.5 ? ? | 1.5 ? ? | 4.5 ? ? | 4.5 ? ? | 4.5 ? ? | 4.5 ? ? | 4.5 ? ? |
17 ? ? | 22 ? ? | 22 ? ? | 22 ? ? | 15 ? ? | 15 ? ? | 17 ? ? | 18 ? ? | 17 ? ? | 17 ? ? | 17 ? ? |
0.6 ? ? | 0.6 ? ? | 0.6 ? ? | 0.6 ? ? | 0.6 ? ? | 0.6 ? ? | 0.6 ? ? | 0.76 ? ? | 0.6 ? ? | 0.6 ? ? | 0.6 ? ? |
1.87 ? ? | 2 ? ? | 5.5 ? ? | 5.5 ? ? | 5.5 ? ? | 5.5 ? ? | 1.87 ? ? | 5.5 ? ? | 1.87 ? ? | 1.87 ? ? | 1.87 ? ? |
5 ? ? | 10 ? ? | 8 ? ? | 14 ? ? | 20 ? ? | 30 ? ? | 6 ? ? | 6 ? ? | 7 ? ? | 9 ? ? | 12 ? ? |
1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? |
500 ? ? | 800 ? ? | 250 ? ? | 250 ? ? | 250 ? ? | 250 ? ? | 500 ? ? | 650 ? ? | 500 ? ? | 500 ? ? | 500 ? ? |
500 ? ? | 800 ? ? | 1000 ? ? | 1000 ? ? | 1000 ? ? | 1000 ? ? | 500 ? ? | 650 ? ? | 500 ? ? | 500 ? ? | 500 ? ? |
0.92 ? ? | 0.1 ? ? | 0.32 ? ? | 0.32 ? ? | 0.32 ? ? | 0.32 ? ? | 0.9 ? ? | 0.95 ? ? | 0.92 ? ? | 0.92 ? ? | 0.92 ? ? |
Adjustable Current Limit Dynamic Voltage Scaling Enable Light Load Efficiency Power Good Pre-Bias Start-Up Synchronous Rectification Voltage Margining ? ? | Enable Light Load Efficiency Output Discharge Power Good Synchronous Rectification ? ? | Adjustable Current Limit Enable Light Load Efficiency Power Good Pre-Bias Start-Up Synchronous Rectification ? ? | Adjustable Current Limit Enable Light Load Efficiency Power Good Pre-Bias Start-Up Synchronous Rectification ? ? | Adjustable Current Limit Enable Light Load Efficiency Power Good Pre-Bias Start-Up Synchronous Rectification ? ? | Adjustable Current Limit Enable Light Load Efficiency Power Good Pre-Bias Start-Up Synchronous Rectification ? ? | Dynamic Voltage Scaling Enable Light Load Efficiency Power Good Synchronous Rectification UVLO Adjustable ? ? | Enable Light Load Efficiency Power Good Synchronous Rectification ? ? | Adjustable Current Limit Dynamic Voltage Scaling Enable Light Load Efficiency Power Good Pre-Bias Start-Up Synchronous Rectification Voltage Margining ? ? | Adjustable Current Limit Dynamic Voltage Scaling Enable Light Load Efficiency Power Good Pre-Bias Start-Up Synchronous Rectification Voltage Margining ? ? | Adjustable Current Limit Dynamic Voltage Scaling Enable Light Load Efficiency Power Good Pre-Bias Start-Up Synchronous Rectification Voltage Margining ? ? |
D-CAP2 ? ? | D-CAP2 ? ? | D-CAP ? ? | D-CAP ? ? | D-CAP ? ? | D-CAP ? ? | D-CAP2 ? ? | D-CAP2 ? ? | D-CAP2 ? ? | D-CAP2 ? ? | D-CAP2 ? ? |
80 ? ? | 87 ? ? | 90 ? ? | 90 ? ? | 90 ? ? | 90 ? ? | 80 ? ? | 85 ? ? | 80 ? ? | 80 ? ? | 80 ? ? |
-40 to 85 ? ? | -10 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? |
Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? |
HTSSOP ? ? | VQFN-CLIP ? ? | LSON-CLIP ? ? | LSON-CLIP ? ? | LSON-CLIP ? ? | LSON-CLIP ? ? | SO PowerPAD ? ? | SO PowerPAD ? ? | HTSSOP ? ? | HTSSOP ? ? | HTSSOP ? ? |
型號:TPS565208DDCR 封裝:SOT23-6
品牌:TI 描述:DC-DC電源芯片 輸入4.5V~17V 輸出0.76V~7V 5A SOT23-6
金額:¥2.32100
去購買型號:TPS565201DDCR 封裝:SOT23-6
品牌:TI 描述:DC-DC電源芯片 SOT23-6 Vi=4.5~17V Io=5A Vo=0.76~7V
金額:¥0.96800
去購買