完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>
LM46000穩壓器是一款易于使用的同步降壓直流/直流轉換器,能夠驅動高達500mA的負載電流,輸入電壓范圍為3.5 V至60V.LM46000以極小的解決方案尺寸提供出色的效率,輸出精度和壓降電壓。擴展系列產品能夠以引腳到引腳兼容封裝提供1A和2A負載電流選項。采用峰值電流模式控制來實現簡單控制環路補償和逐周期電流限制。可選功能包括可編程開關頻率,同步,電源正常標志,精確使能,內部軟啟動,可擴展軟啟動和跟蹤,可為各種應用提供靈活易于使用的平臺。輕載時的斷續傳導和自動頻率調制可提升輕載效率。此系列只需要很少的外部組件,而且引腳排列可實現簡單且優化的PCB布局。保護功能包括熱關斷,V CC 欠壓鎖定,逐周期電流限制和輸出短路保護.LM46000器件采用16引腳引線式HTSSOP(PWP)封裝(6.6mm ×5.1mm×1.2mm),引線間距為0.65mm。與LM46001,LM46002,LM43603,LM43602,LM43601和LM43600引腳對引腳兼容。
所有商標均為其各自的商標。擁有者。
? |
---|
Vin (Min) (V) |
Vin (Max) (V) |
Vout (Min) (V) |
Vout (Max) (V) |
Iout (Max) (A) |
Regulated Outputs (#) |
Switching Frequency (Min) (kHz) |
Switching Frequency (Max) (kHz) |
Iq (Typ) (mA) |
Features |
Control Mode |
Duty Cycle (Max) (%) |
Operating Temperature Range (C) |
Rating |
Package Group |
? |
LM46000 | LM5165 | LM5166 | LMR36006 | LMR36015 |
---|---|---|---|---|
3.5 ? ? | 3 ? ? | 3 ? ? | 4.2 ? ? | 4.2 ? ? |
60 ? ? | 65 ? ? | 65 ? ? | 60 ? ? | 60 ? ? |
1 ? ? | 1.23 ? ? | 1.23 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? |
28 ? ? | 65 ? ? | 65 ? ? | 57 ? ? | 57 ? ? |
0.5 ? ? | 0.15 ? ? | 0.5 ? ? | 0.6 ? ? | 1.5 ? ? |
1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? |
200 ? ? | 50 ? ? | 50 ? ? | 1000 ? ? | 400 ? ? |
2200 ? ? | 600 ? ? | 600 ? ? | 2100 ? ? | 1000 ? ? |
0.024 ? ? | 0.01 ? ? | 0.01 ? ? | 0.023 ? ? | 0.023 ? ? |
Enable Frequency Synchronization Light Load Efficiency Power Good Synchronous Rectification Tracking ? ? | Adjustable Current Limit Enable Light Load Efficiency Power Good Pre-Bias Start-Up Synchronous Rectification UVLO Adjustable ? ? | Adjustable Current Limit Enable Light Load Efficiency Power Good Pre-Bias Start-Up Synchronous Rectification UVLO Adjustable ? ? | Enable Light Load Efficiency Over Current Protection Power Good Pre-Bias Start-Up Synchronous Rectification Wettable Flanks Package ? ? | Enable Forced Pulse Width Modulation (FPWM) Mode Light Load Efficiency Power Good Pre-Bias Start-Up Synchronous Rectification Wettable Flanks Package ? ? |
Current Mode ? ? | Constant on-time (COT) ? ? | Constant on-time (COT) ? ? | Current Mode ? ? | Current Mode ? ? |
99 ? ? | 100 ? ? | 100 ? ? | 98 ? ? | 98 ? ? |
-40 to 125 ? ? | -40 to 150 ? ? | -40 to 150 ? ? | -40 to 150 ? ? | -40 to 150 ? ? |
Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? |
HTSSOP ? ? | VSON ? ? | VSON ? ? | VQFN-HR ? ? | VQFN-HR ? ? |
無樣片 |