NEWS
2024年第七屆全國大學生嵌入式芯片與系統設計競賽全國總決賽于8月13日在南京完美落幕。
RT-Thread很榮幸能作為此次重要賽事的合作伙伴,積極參與其中。在激烈的初賽和分賽區復賽階段,共有54支使用RT-Thread的作品成功晉級全國總決賽,作品充分展示了參賽選手們對RT-Thread操作系統的深刻理解與嫻熟應用。
在全國總決賽中,使用RT-Thread的隊伍取得了優異成績,共有8支隊伍獲得一等獎,16支隊伍獲得二等獎,30支隊伍獲得三等獎。參賽作品涵蓋了智能家居、人工智能、智慧醫療、機器人、工業應用等多個領域。
獲獎名單
獲獎情況 | 團隊名稱 | 作品名稱 | 學校 |
一等獎 | 卓越攻城獅 | 雙向智能仿生手語翻譯器 | 河南理工大學 |
一等獎 | LORD | 旋律行者 | 華南理工大學 |
一等獎 | 勇敢的隊伍 | 分布式高密度錨桿支護力監測系統 | 河南理工大學 |
一等獎 | 關河赤幟 | 智慧收銀系統 | 石河子大學 |
一等獎 | 反坦克中隊 | AI輔助的激光刻蝕電路桌面級制造 | 東南大學 |
一等獎 | EZ智控 | 自主可控可編程多任務協同控制系統 | 重慶科技大學 |
一等獎 | Ethink | “醫康養護”一體化服務系統 | 文華學院 |
一等獎 | MasterMind | 智能搖籃——守護未來 | 哈爾濱工業大學 |
二等獎 | 電子之神 | 基于RTT的多功能桌上學習助手 | 中南大學 |
二等獎 | 騰飛隊 | 基于機器視覺的智慧畜禽養殖系統 | 河南工學院 |
二等獎 | 皮安諾 | 智能紙上鋼琴 | 南京工程學院 |
二等獎 | 星奔川騖 | 基于華為云的自動導引購物車系統 | 南京工業大學 |
二等獎 | 一芯想去南京趕鴨子隊 | 芯護老_基于嵌入式的智能關懷系統 | 西安工業大學 |
二等獎 | 急急國王隊 | 智能勘探小車 | 重慶移通學院 |
二等獎 | 流水燈攻城獅 | 基于RTT的智能評價數電實驗箱 | 福建理工大學 |
二等獎 | 改丶火 | 智能健康監護系統 | 武漢理工大學 |
二等獎 | 身在輻中不知輻 | 手持式及自動化流水線輻射檢測系統 | 華南理工大學 |
二等獎 | 無敵對對 | 基于人工智能的用電行為監測系統 | 沈陽工業大學 |
二等獎 | 披星戴月 | 基于機器視覺的智能家居控制系統 | 廣東技術師范大學 |
二等獎 | 天之韻隊 | 基于RTT的水聲測流系統設計 | 南京信息工程大學 |
二等獎 | 好大個好 | 葡萄生長狀況智慧監測系統 | 北方民族大學 |
二等獎 | HD網關 | 基于Node-RED邊緣控制網關 | 重慶科技大學 |
二等獎 | 阿杉說得隊 | 夢享家-智能睡眠環境優化系統 | 廈門大學 |
二等獎 | 洗胃攻城獅 | 海上風機齒輪箱智能監控平臺 | 廣東技術師范大學 |
三等獎 | 云深小隊 | 智能移動輔助機器人 | 廣東藥科大學 |
三等獎 | 南海鯊鯊_丹心耀南疆 | SUPER_INFANTRY | 海南大學 |
三等獎 | 沖鋒 | 嵌入式光伏機器人滾刷清洗系統開發 | 北方民族大學 |
三等獎 | 你的芯片沒我燙 | 自動射流滅火器 | 湖南工業大學 |
三等獎 | 伴風望海 | 嵌入式負壓吸附光伏清潔機器人 | 北方民族大學 |
三等獎 | 堅強的隊伍 | 鉆孔內巖石強度檢測系統 | 河南理工大學 |
三等獎 | 小虎隊 | 智眸守衛__樓宇電動車阻車系統 | 河南工學院 |
三等獎 | 吾日三芯吾身 | 安全出行守護者——智能頭盔 | 華南理工大學 |
三等獎 | 改完這個error就睡 | 智視居控 | 武昌首義學院 |
三等獎 | 月中丹桂自扶疏 | 芯有靈瞳_智能安防系統 | 華中科技大學 |
三等獎 | ICER | 天地協同智能搜救系統 | 魯東大學 |
三等獎 | 隨芯動 | 智慧城市交叉口交通控制系統 | 西安工業大學 |
三等獎 | 什么都隊 | 基于人工智能的智慧家居系統設計 | 南京理工大學紫金學院 |
三等獎 | 鷹眼盯幀 | 城市全場景安全預警系統 | 武漢理工大學 |
三等獎 | 宇宙無敵暴龍戰士 | 手勢識別智能家居 | 綏化學院 |
三等獎 | 羊村隊 | 基于STM32的智能質檢系統 | 南昌大學 |
三等獎 | 隨緣 | 基于RTT操作系統的智能嬰兒床 | 河北地質大學華信學院 |
三等獎 | 坤坤特工隊 | 多端控制及多源感知智慧養殖系統 | 石家莊鐵道大學 |
三等獎 | 做不出來就是你的不隊 | 基于嵌入式人工智能的智慧農業大棚 | 南京理工大學紫金學院 |
三等獎 | 智慧芯 | 基于嵌入式深度學習的交通速度預測 | 湖南工業大學 |
三等獎 | 陸上海寶隊 | 魚安--應對核污水的海魚診斷系統 | 南昌大學 |
三等獎 | 參賽隊伍 | 兒童落水監測報警系統 | 廈門大學 |
三等獎 | 海鷗小隊 | 基于人臉識別的智能醫療護理床 | 河南工學院 |
三等獎 | 特工果寶 | 智慧醫療全息服務系統 | 廣東工業大學 |
三等獎 | 你會愛我對不隊 | 智能家庭安防監控系統 | 武漢理工大學 |
三等獎 | 馬房山上智慧果 | 面向養老院場景下的智能家居系統 | 武漢理工大學 |
三等獎 | 悠哈米氣動隊 | 智能家居安防系統 | 西安建筑科技大學 |
三等獎 | 餐飲 炮! | 菜品識別與傳菜機械臂控制系統 | 北京科技大學天津學院 |
三等獎 | 菜就多練 | 基于星火一號開發的智能家居控制 | 廣西大學 |
三等獎 | 能不能少掉點頭發 | 慢病人員健康自我管理智能系統 | 上海建橋學院 |
全國大學生嵌入式芯片與系統設計大賽為大學生們提供了展示才華的平臺,更為大學生在嵌入式領域的理論學習與實踐交流提供了寶貴的機會。比賽中涌現出大量創新項目和優秀創意,充分展現了青年學子的設計能力和團隊合作精神。RT-Thread始終高度重視并支持大學生的嵌入式成長與發展,通過開源生態的持續建設,激勵更多青年工程師投身技術創新,推動嵌入式系統的開發與應用。
-
芯片
+關注
關注
459文章
52169瀏覽量
436098 -
嵌入式
+關注
關注
5141文章
19528瀏覽量
314907 -
系統設計
+關注
關注
0文章
163瀏覽量
21937
發布評論請先 登錄
飛凌嵌入式攜手瑞芯微成為2025年全國大學生嵌入式大賽命題企業

大賽報名|飛凌嵌入式攜手瑞芯微成為2025年全國大學生嵌入式大賽命題企業

2024全國大學生FPGA創新設計競賽暨高云杯結果揭曉
第十九屆全國大學生智能汽車競賽圓滿落幕
吹田電氣助力大學生電子設計競賽,省級賽事圓滿落幕!

評論