客車研發(fā)生產(chǎn)企業(yè)宇通客車股份有限公司發(fā)布2022第一季度報告,具體內(nèi)容如下。
一、主要財務(wù)數(shù)據(jù)
(一)主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)
單位:元 幣種:人民幣
項目 | 本報告期 |
本報告期比上年同期增 減變動幅度(%) |
||
營業(yè)收入 | 3,526,036,788.96 | -2.84 | ||
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | -115,652,914.13 | 不適用 | ||
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常 性損益的凈利潤 |
-323,909,442.80 | 不適用 | ||
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -736,678,387.55 | 不適用 | ||
基本每股收益(元/股) | -0.05 | 不適用 | ||
稀釋每股收益(元/股) | -0.05 | 不適用 | ||
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | -0.77 | 減少0.04個百分點 | ||
|
本報告期末 |
上年度末 |
本報告期末比 上年度末增減變動幅度(%) |
|
總資產(chǎn) | 29,584,577,930.82 | 32,165,891,031.43 | -8.03 | |
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 | 14,854,363,634.26 | 15,218,639,366.18 | -2.39 |
(二)非經(jīng)常性損益項目和金額
單位:元 幣種:人民幣
項目 | 本期金額 |
非流動資產(chǎn)處置損益 | 72,790,334.45 |
計入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助,但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國家 政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 |
145,375,010.66 |
計入當(dāng)期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費 | 1,485,906.41 |
項目 | 本期金額 |
除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外,持有交易性金融資 產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價值變動損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 |
20,377,014.00 |
單獨進(jìn)行減值測試的應(yīng)收款項、合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 | 797,266.92 |
除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 | 4,163,041.89 |
減:所得稅影響額 | 36,419,975.58 |
少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) | 312,070.08 |
合計 | 208,256,528.67 |
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益 項目界定為經(jīng)常性損益項目的情況說明
□適用 √不適用
(三)主要會計數(shù)據(jù)、財務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動的情況、原因
√適用 □不適用
項目名稱 | 變動比例(%) | 主要原因 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 不適用 | 主要是本期銷售商品收到的現(xiàn)金減少所致 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 | 不適用 | 主要是本期費用增加所致 |
二、股東信息
(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位:股
報告期末普通股股東總數(shù) | 116,364 |
報告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股 東總數(shù)(如有) |
||||
前10名股東持股情況 | ||||||
股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 | 質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 | |
股份狀態(tài) | 數(shù)量 | |||||
鄭州宇通集團(tuán)有限公司 |
境內(nèi)非國有 法人 |
834,712,223 | 36.89 | 無 | ||
香港中央結(jié)算有限公司 | 境外法人 | 87,898,113 | 3.88 | 未知 | ||
猛獅客車有限公司 |
境內(nèi)非國有 法人 |
87,428,292 | 3.86 | 無 | ||
中國證券金融股份有限公司 | 國家 | 66,197,395 | 2.93 | 未知 | ||
中國公路車輛機(jī)械有限公司 | 國有法人 | 40,885,192 | 1.81 | 未知 | ||
招商銀行股份有限公司-上 證紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金 |
未知 |
22,813,571 |
1.01 |
未知 |
||
Avanda投資管理私人有限公 司-Avanda亞洲優(yōu)勢母基金 (交易所) |
未知 |
18,552,360 |
0.82 |
未知 |
||
全國社保基金一一五組合 | 未知 | 18,000,000 | 0.80 | 未知 | ||
全國社保基金四一三組合 | 未知 | 13,109,967 | 0.58 | 未知 | ||
GIC PRIVATELIMITED | 境外法人 | 12,576,686 | 0.56 | 未知 | ||
前10名無限售條件股東持股情況 |
股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | |
股份種類 | 數(shù)量 | ||
鄭州宇通集團(tuán)有限公司 | 834,712,223 | 人民幣普通股 | 834,712,223 |
香港中央結(jié)算有限公司 | 87,898,113 | 人民幣普通股 | 87,898,113 |
猛獅客車有限公司 | 87,428,292 | 人民幣普通股 | 87,428,292 |
中國證券金融股份有限公司 | 66,197,395 | 人民幣普通股 | 66,197,395 |
中國公路車輛機(jī)械有限公司 | 40,885,192 | 人民幣普通股 | 40,885,192 |
招商銀行股份有限公司-上證紅利交 易型開放式指數(shù)證券投資基金 |
22,813,571 | 人民幣普通股 | 22,813,571 |
Avanda投資管理私人有限公司- Avanda亞洲優(yōu)勢母基金(交易所) |
18,552,360 | 人民幣普通股 | 18,552,360 |
全國社保基金一一五組合 | 18,000,000 | 人民幣普通股 | 18,000,000 |
全國社保基金四一三組合 | 13,109,967 | 人民幣普通股 | 13,109,967 |
GIC PRIVATELIMITED | 12,576,686 | 人民幣普通股 | 12,576,686 |
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明 | 猛獅客車為控股股東宇通集團(tuán)子公司,除此之外,本公司未知其他股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動關(guān)系。 |
三、其他提醒事項
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報告期經(jīng)營情況的其他重要信息
√適用 □不適用
1、公司 2021 年限制性股票激勵計劃
2022 年 1 月 26 日,公司 2022 年第一次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于終止實施 2021 年限制性股票激勵計劃并回購注銷相關(guān)限制性股票的議案》,同意公司終止實施 2021 年限制性股票激勵計劃并回購注銷相關(guān)限制性股票共計 2,739.3 萬股。 2、控股股東增持公司股份2022 年 3 月 7 日,公司接到控股股東鄭州宇通集團(tuán)有限公司(以下簡稱“宇通集團(tuán)”)通知,宇通集團(tuán)及其一致行動人基于對公司未來發(fā)展前景的信心和對公司股票長期投資價值的認(rèn)可,計 劃增持公司股份人民幣 1 億元至 2 億元。
2022 年 3 月 8 日,公司接到控股股東宇通集團(tuán)通知,其以集中競價交易方式增持了公司 222.68 萬股股份,占本公司已發(fā)行股份總數(shù)的 0.098%,增持金額為人民幣 1,986.68 萬元(不含交易費用)。
2022 年 3 月 9 日,公司接到控股股東宇通集團(tuán)通知,其以集中競價交易方式增持了公司 454.45 萬股股份,占本公司已發(fā)行股份總數(shù)的 0.201%,增持金額為人民幣 4,012.81 萬元(不含交易費 用)。此次增持后,宇通集團(tuán)及其一致行動人已達(dá)到并超過增持計劃最低金額的 50%,增持計劃 尚未實施完畢。
四、季度財務(wù)報表
(一)審計意見類型
□適用 √不適用
(二)財務(wù)報表
編制單位:宇通客車股份有限公司
合并資產(chǎn)負(fù)債表 2022 年 3 月 31 日
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
項目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
流動資產(chǎn): | ||
貨幣資金 | 3,261,819,985.96 | 5,631,295,628.77 |
交易性金融資產(chǎn) | 1,321,571,271.69 | 387,588,620.65 |
應(yīng)收票據(jù) | 161,395,167.41 | 160,847,283.15 |
應(yīng)收賬款 | 4,813,044,753.42 | 5,531,466,977.47 |
應(yīng)收款項融資 | 255,417,593.93 | 302,338,792.75 |
預(yù)付款項 | 476,827,630.11 | 441,860,944.92 |
其他應(yīng)收款 | 982,344,045.91 | 1,005,549,349.59 |
存貨 | 5,967,666,295.27 | 6,106,125,747.16 |
合同資產(chǎn) | 210,565,861.25 | 267,533,107.17 |
持有待售資產(chǎn) | 134,295,242.79 | |
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) | 384,154,234.11 | 398,431,321.71 |
其他流動資產(chǎn) | 302,279,124.32 | 388,848,591.67 |
流動資產(chǎn)合計 | 18,137,085,963.38 | 20,756,181,607.80 |
非流動資產(chǎn): | ||
債權(quán)投資 | 434,944,111.11 | 430,808,798.61 |
長期應(yīng)收款 | 225,700,845.07 | 239,027,713.12 |
長期股權(quán)投資 | 896,266,448.17 | 896,524,663.11 |
其他權(quán)益工具投資 | 2,293,768,256.66 | 2,298,145,991.23 |
固定資產(chǎn) | 4,224,511,778.24 | 4,080,592,708.35 |
在建工程 | 550,219,695.20 | 745,329,336.61 |
使用權(quán)資產(chǎn) | 16,721,829.94 | 18,068,027.02 |
無形資產(chǎn) | 1,202,504,307.20 | 1,213,972,587.48 |
商譽(yù) | 103,203.85 | 103,203.85 |
長期待攤費用 | 545,391.44 | 704,663.15 |
遞延所得稅資產(chǎn) | 1,578,146,120.14 | 1,459,916,391.26 |
其他非流動資產(chǎn) | 24,059,980.42 | 26,515,339.84 |
非流動資產(chǎn)合計 | 11,447,491,967.44 | 11,409,709,423.63 |
資產(chǎn)總計 | 29,584,577,930.82 | 32,165,891,031.43 |
流動負(fù)債: | ||
應(yīng)付票據(jù) | 2,763,308,575.46 | 3,242,301,051.32 |
應(yīng)付賬款 | 4,127,624,435.62 | 5,025,631,276.37 |
預(yù)收款項 | 5,005,956.87 | 5,549,976.70 |
合同負(fù)債 | 1,899,345,227.48 | 1,755,417,181.15 |
應(yīng)付職工薪酬 | 719,190,829.96 | 810,327,401.36 |
應(yīng)交稅費 | 142,185,135.66 | 202,115,233.99 |
其他應(yīng)付款 | 1,732,077,022.14 | 2,514,639,319.00 |
持有待售負(fù)債 | 162,174.23 | |
一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 | 10,817,907.67 | 6,511,589.21 |
其他流動負(fù)債 | 383,992,012.61 | 367,826,507.13 |
流動負(fù)債合計 | 11,783,547,103.47 | 13,930,481,710.46 |
非流動負(fù)債: |
項目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
租賃負(fù)債 | 3,345,947.55 | 7,750,043.43 |
預(yù)計負(fù)債 | 1,884,102,681.36 | 1,913,069,523.18 |
遞延收益 | 789,525,288.88 | 808,986,477.22 |
遞延所得稅負(fù)債 | 147,244,967.05 | 162,481,964.50 |
非流動負(fù)債合計 | 2,824,218,884.84 | 2,892,288,008.33 |
負(fù)債合計 | 14,607,765,988.31 | 16,822,769,718.79 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | ||
實收資本(或股本) | 2,262,931,223.00 | 2,262,931,223.00 |
資本公積 | 1,787,914,266.09 | 1,787,914,266.09 |
減:庫存股 | 342,454,080.00 | 342,454,080.00 |
其他綜合收益 | 486,787,307.31 | 753,187,571.70 |
專項儲備 | 5,228,030.19 | 5,385,846.22 |
盈余公積 | 2,948,919,632.11 | 2,948,919,632.11 |
未分配利潤 | 7,705,037,255.56 | 7,802,754,907.06 |
歸屬于母公司所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計 | 14,854,363,634.26 | 15,218,639,366.18 |
少數(shù)股東權(quán)益 | 122,448,308.25 | 124,481,946.46 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計 | 14,976,811,942.51 | 15,343,121,312.64 |
負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計 | 29,584,577,930.82 | 32,165,891,031.43 |
公司負(fù)責(zé)人:湯玉祥 主管會計工作負(fù)責(zé)人:楊波 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:楊波
編制單位:宇通客車股份有限公司
合并利潤表 2022 年 1—3 月
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
項目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、營業(yè)總收入 | 3,526,036,788.96 | 3,629,105,287.98 |
其中:營業(yè)收入 | 3,526,036,788.96 | 3,629,105,287.98 |
二、營業(yè)總成本 | 3,928,759,979.43 | 3,903,043,942.18 |
其中:營業(yè)成本 | 2,998,668,773.48 | 3,106,472,668.15 |
稅金及附加 | 27,280,273.58 | 36,093,693.92 |
銷售費用 | 335,037,934.18 | 292,891,962.86 |
管理費用 | 243,007,523.34 | 213,729,531.69 |
研發(fā)費用 | 383,689,138.90 | 304,567,863.30 |
財務(wù)費用 | -58,923,664.05 | -50,711,777.74 |
其中:利息費用 | 256,702.94 | 1,007,036.55 |
利息收入 | 21,194,825.82 | 18,427,149.44 |
加:其他收益 | 157,288,733.61 | 57,493,747.87 |
投資收益(損失以“-”號填列) | 81,338,874.89 | 62,381,966.47 |
其中:對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | 22,056,757.49 | |
公允價值變動收益(損失以“-”號填列) | -7,085,015.01 | -16,632,320.37 |
信用減值損失(損失以“-”號填列) | -29,427,710.60 | -44,302,637.44 |
資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號填列) | -881,426.71 | |
資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號填列) | 683,414.86 | 8,174,697.02 |
三、營業(yè)利潤(虧損以“-”號填列) | -200,806,319.43 | -206,823,200.65 |
加:營業(yè)外收入 | 4,504,307.84 | 11,789,648.72 |
減:營業(yè)外支出 | 4,468,563.55 | 1,864,159.09 |
四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) | -200,770,575.14 | -196,897,711.02 |
減:所得稅費用 | -83,084,022.80 | -86,461,752.39 |
五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | -117,686,552.34 | -110,435,958.63 |
(一)按經(jīng)營持續(xù)性分類 | ||
1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | -117,686,552.34 | -110,435,958.63 |
(二)按所有權(quán)歸屬分類 | ||
1.歸屬于母公司股東的凈利潤(凈虧損以“-”號填 列) |
-115,652,914.13 | -110,749,856.06 |
2.少數(shù)股東損益(凈虧損以“-”號填列) | -2,033,638.21 | 313,897.43 |
六、其他綜合收益的稅后凈額 | -266,400,264.39 | -227,467,799.41 |
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | -266,400,264.39 | -227,467,799.41 |
1.不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | -266,400,264.39 | -227,467,799.41 |
(1)其他權(quán)益工具投資公允價值變動 | -248,465,001.76 | -227,467,799.41 |
(2)其他 | -17,935,262.63 | |
七、綜合收益總額 | -384,086,816.73 | -337,903,758.04 |
(一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | -382,053,178.52 | -338,217,655.47 |
(二)歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | -2,033,638.21 | 313,897.43 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | -0.05 | -0.05 |
(二)稀釋每股收益(元/股) | -0.05 | -0.05 |
公司負(fù)責(zé)人:湯玉祥 主管會計工作負(fù)責(zé)人:楊波 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:楊波
編制單位:宇通客車股份有限公司
合并現(xiàn)金流量表 2022 年 1—3 月
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
項目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 4,742,634,795.21 | 5,233,578,313.62 |
收到的稅費返還 | 174,407,791.51 | 80,290,964.86 |
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 356,512,285.60 | 224,884,428.93 |
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 | 5,273,554,872.32 | 5,538,753,707.41 |
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 4,140,984,688.00 | 3,891,213,205.69 |
支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 872,329,388.18 | 788,864,612.08 |
支付的各項稅費 | 129,934,353.01 | 214,822,723.60 |
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 866,984,830.68 | 957,224,060.88 |
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 | 6,010,233,259.87 | 5,852,124,602.25 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -736,678,387.55 | -313,370,894.84 |
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
收回投資收到的現(xiàn)金 | 583,281,790.91 | 2,023,731,200.52 |
取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 17,935,262.63 | 29,133,845.85 |
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn) 金凈額 |
24,550,727.49 | 18,635,762.80 |
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | 37,547,460.72 | |
投資活動現(xiàn)金流入小計 | 663,315,241.75 | 2,071,500,809.17 |
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn) 金 |
166,000,285.90 | 149,503,979.38 |
投資支付的現(xiàn)金 | 1,832,500,000.00 | 3,234,158,239.50 |
投資活動現(xiàn)金流出小計 | 1,998,500,285.90 | 3,383,662,218.88 |
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -1,335,185,044.15 | -1,312,161,409.71 |
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
吸收投資收到的現(xiàn)金 | 343,954,080.00 | |
籌資活動現(xiàn)金流入小計 | 343,954,080.00 | |
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 311,791,662.18 | |
籌資活動現(xiàn)金流出小計 | 311,791,662.18 | |
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -311,791,662.18 | 343,954,080.00 |
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 | 9,942,973.63 | -2,077,547.82 |
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 | -2,373,712,120.25 | -1,283,655,772.37 |
加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 5,619,180,482.76 | 6,043,785,937.34 |
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 3,245,468,362.51 | 4,760,130,164.97 |
公司負(fù)責(zé)人:湯玉祥 主管會計工作負(fù)責(zé)人:楊波 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:楊波
來源:宇通客車官網(wǎng)
-
客車
+關(guān)注
關(guān)注
0文章
30瀏覽量
18969 -
宇通客車
+關(guān)注
關(guān)注
0文章
14瀏覽量
6460
發(fā)布評論請先 登錄
NVIDIA 發(fā)布 2026 財年第一季度財務(wù)報告
多家機(jī)器人企業(yè)2025年第一季度扭虧為盈
軟通動力發(fā)布2025年第一季度報告
安森美2025年第一季度業(yè)績 收入14.457億美元 自由現(xiàn)金流持續(xù)增長

上汽集團(tuán)發(fā)布2025年第一季度報告
紫光國微發(fā)布2025年第一季度報告
京東方發(fā)布2025年第一季度報告
IBM發(fā)布2025年第一季度業(yè)績報告
京東方發(fā)布2025年第一季度業(yè)績預(yù)告
應(yīng)用材料公司發(fā)布2025年第一季度業(yè)績

評論