線性驅動系統研發生產企業常州市凱迪電器股份有限公司發布2022第一季度報告,具體內容如下。
一、 主要財務數據
(一)主要會計數據和財務指標
單位:元 幣種:人民幣
項目 |
本報告期 |
本報告期比上年同期增減變動幅度(%) |
營業收入 | 293,400,502.46 | -17.12 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 8,219,571.09 | -77.25 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 |
611,394.52 |
-98.09 |
經營活動產生的現金流量凈額 | 4,652,763.91 | -91.84 |
基本每股收益(元/股) | 0.12 | -83.33 | |||
稀釋每股收益(元/股) | 0.12 | -83.33 | |||
加權平均凈資產收益率(%) | 0.40 | 減少 1.42 個百分點 | |||
|
本報告期末 |
上年度末 |
本報告期末比上年度末增減變動幅度(%) | ||
總資產 | 2,814,308,694.12 | 2,923,229,706.33 | -3.73 | ||
歸屬于上市公司股東的所有者權益 |
2,063,083,257.58 |
2,054,274,248.27 |
0.43 |
(二)非經常性損益項目和金額
單位:元 幣種:人民幣
項目 | 本期金額 | 說明 |
非流動資產處置損益 | 16,383.70 | |
越權審批,或無正式批準文件, 或偶發性的稅收返還、減免 | ||
計入當期損益的政府補助,但與公司正常經營業務密切相關,符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外 | 184,259.51 | |
計入當期損益的對非金融企業收取的資金占用費 | ||
企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小于取得投資時應享有被投資單位可辨認凈資產公允價值產生的收益 | ||
非貨幣性資產交換損益 | ||
委托他人投資或管理資產的損益 | ||
因不可抗力因素,如遭受自然災害而計提的各項資產減值準備 | ||
債務重組損益 | ||
企業重組費用,如安置職工的支出、整合費用等 | ||
交易價格顯失公允的交易產生的超過公允價值部分的損益 | ||
同一控制下企業合并產生的子公司期初至合并日的當期凈損益 | ||
與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益 |
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外,持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益,以及處置交易性金融資產、衍生金融資 產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益 | 8,925,916.66 | |
單獨進行減值測試的應收款項、合同資產減值準備轉回 | ||
對外委托貸款取得的損益 | ||
采用公允價值模式進行后續計量的投資性房地產公允價值變動產生的損益 | ||
根據稅收、會計等法律、法規的要求對當期損益進行一次性調整對當期損益的影響 | ||
受托經營取得的托管費收入 | ||
除上述各項之外的其他營業外收入和支出 | -175,763.90 | |
其他符合非經常性損益定義的損益項目 | ||
減:所得稅影響額 | 1,342,619.40 | |
少數股東權益影響額(稅后) | ||
合計 | 7,608,176.57 |
將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明
□適用 √不適用
(三)主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因
√適用 □不適用
項目名稱 |
變動比例 (%) |
主要原因 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤_ 本報告期 |
-77.25 |
需求放緩導致產能利用率下降,大宗商品、海運費價格持續處于高位,導致毛利率處于低水平,凈利潤同比下降。 |
歸屬于上市公司股東的扣除非 經常性損益的凈利潤_本報告期 |
-98.09 |
需求放緩導致產能利用率下降,大宗商品、海運費價格持續處于高位,導致毛利率處于低水平,投資收益等非經常性損益同比增加。 |
經營活動產生的現金流量凈額_ 本報告期 |
-91.84 |
主要系部分銷售回款為銀行承兌匯票,以及使用了 3,731萬收款銀票背書支付了購置固定資產等長期資產的款項。 |
二、 股東信息
(一)普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表
單位:股
報告期末普通股股東總數 | 10,328 | 報告期末表決權恢復的優先股股東總數(如有) | / | |||
前 10 名股東持股情況 | ||||||
股東名稱 |
股東性質 |
持股數量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數量 |
質押、標記或凍結情況 | |
股份狀態 |
數量 |
|||||
常州市凱中投資有限公司 | 境內非國有法人 |
31,500,0 00 |
44.5 8 |
31,500,000 | 無 | |
周殊程 | 境內自然人 |
15,400,0 00 |
21.7 9 |
15,400,000 | 無 | |
常州市凱恒投資中心(有限合伙) | 其他 |
5,110,00 0 |
7.23 | 5,110,000 | 無 | |
中國銀行股份有限公司- 招商瑞文混合型證券投資基金 |
其他 |
922,240 |
1.31 |
0 |
無 |
|
張東東 | 境內自然人 | 288,680 | 0.41 | 0 | 無 | |
周林玉 | 境內自然人 | 280,000 | 0.40 | 280,000 | 無 | |
周榮清 | 境內自然人 | 210,000 | 0.30 | 210,000 | 無 | |
東方證券股份有限公司- 中庚價值先鋒股票型證券投資基金 |
其他 |
189,700 |
0.27 |
0 |
無 |
|
廣發證券股份有限公司- 中庚小盤價值股票型證券投資基金 |
其他 |
184,700 |
0.26 |
0 |
無 |
|
方皓 | 境內自然人 | 117,400 | 0.17 | 0 | 無 | |
前 10 名無限售條件股東持股情況 | ||||||
股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數量 | 股份種類及數量 |
股份種類 | 數量 | ||
中國銀行股份有限公司- 招商瑞文混合型證券投資基金 |
922,240 |
人民幣普通股 |
922,240 |
張東東 | 288,680 | 人民幣普通股 | 288,680 |
東方證券股份有限公司- 中庚價值先鋒股票型證券投資基金 |
189,700 |
人民幣普通股 |
189,700 |
廣發證券股份有限公司- 中庚小盤價值股票型證券投資基金 |
184,700 |
人民幣普通股 |
184,700 |
方皓 | 117,400 | 人民幣普通股 | 117,400 |
中國銀行股份有限公司- 華安新優選靈活配置混合型證券投資基金 |
116,140 |
人民幣普通股 |
116,140 |
中國工商銀行股份有限公司-中歐數據挖掘多因子靈活配置混合型證券投資基金 |
112,140 |
人民幣普通股 |
112,140 |
王立紅 | 101,200 | 人民幣普通股 | 101,200 |
王剛 | 91,900 | 人民幣普通股 | 91,900 |
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION |
83,475 |
人民幣普通股 |
83,475 |
上述股東關聯關系或一致行動的說明 |
公司股東周榮清先生、周殊程先生合計持有公司股東常州市凱中投資有限公司 99.11%的出資及常州市凱恒投資中心(有限合伙) 69.38%的出資,周榮清先生為常州市凱中投資有限公司法人,周殊程先生為常州市凱恒投資中心(有限合伙)的執行事務合伙人。公司股東周榮清先生與周殊程先生系父子關系,周林玉女士和周殊程先生系母子關系,周榮清先生和周林玉女士系夫妻關系。 除上述情況外,未知其他股東之間是否存在關聯關系,也未知 上述其他股東之間是否屬于《上市公司收購管理辦法》中規定 的一致行動人。 |
||
前 10名股東及前 10名無限售股東參與融資融券及轉融通業務情況說明(如有) |
張東東通過信用擔保賬戶持有 288,680 股; 除上述情況外,公司未知悉其他前 10名股東及前 10名無限售股東參與融資融券及轉融通業務情況。 |
三、 其他提醒事項
需提醒投資者關注的關于公司報告期經營情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財務報表
(一)審計意見類型
□適用 √不適用
(二)財務報表
合并資產負債表
2022 年 3 月 31 日
編制單位:常州市凱迪電器股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
項目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
流動資產: | ||
貨幣資金 | 709,093,241.09 | 653,758,706.47 |
結算備付金 | ||
拆出資金 | ||
交易性金融資產 | 265,214,773.84 | 385,214,773.84 |
衍生金融資產 | ||
應收票據 | ||
應收賬款 | 295,971,693.65 | 450,215,152.78 |
應收款項融資 | 137,854,000.85 | 77,850,750.32 |
預付款項 | 31,300,604.18 | 14,601,633.70 |
應收保費 | ||
應收分保賬款 | ||
應收分保合同準備金 | ||
其他應收款 | 14,188,152.06 | 7,948,742.08 |
其中:應收利息 | ||
應收股利 | ||
買入返售金融資產 | ||
存貨 | 436,080,885.35 | 451,384,863.38 |
合同資產 | ||
持有待售資產 | ||
一年內到期的非流動資產 | ||
其他流動資產 | 33,100,531.49 | 16,366,311.35 |
流動資產合計 | 1,922,803,882.51 | 2,057,340,933.92 |
非流動資產: | ||
發放貸款和墊款 | ||
債權投資 | ||
其他債權投資 |
長期應收款 | ||
長期股權投資 | ||
其他權益工具投資 | ||
其他非流動金融資產 | ||
投資性房地產 | ||
固定資產 | 353,134,138.03 | 340,553,727.12 |
在建工程 | 322,484,585.87 | 313,053,478.80 |
生產性生物資產 | ||
油氣資產 | ||
使用權資產 | 15,355,421.15 | 15,418,748.59 |
無形資產 | 114,368,054.73 | 114,583,205.83 |
開發支出 | ||
商譽 | ||
長期待攤費用 | 4,259,929.12 | 4,671,875.20 |
遞延所得稅資產 | 7,880,244.91 | 7,920,988.31 |
其他非流動資產 | 74,022,437.80 | 69,686,748.56 |
非流動資產合計 | 891,504,811.61 | 865,888,772.41 |
資產總計 | 2,814,308,694.12 | 2,923,229,706.33 |
流動負債: | ||
短期借款 | ||
向中央銀行借款 | ||
拆入資金 | ||
交易性金融負債 | ||
衍生金融負債 | ||
應付票據 | 363,564,159.14 | 382,273,542.90 |
應付賬款 | 250,639,525.75 | 341,366,253.30 |
預收款項 | ||
合同負債 | 23,868,576.78 | 14,169,808.22 |
賣出回購金融資產款 | ||
吸收存款及同業存放 | ||
代理買賣證券款 | ||
代理承銷證券款 | ||
應付職工薪酬 | 16,442,156.22 | 34,052,932.26 |
應交稅費 | 14,776,222.02 | 11,418,435.47 |
其他應付款 | 21,400,638.98 | 25,076,373.11 |
其中:應付利息 | ||
應付股利 | ||
應付手續費及傭金 | ||
應付分保賬款 | ||
持有待售負債 | ||
一年內到期的非流動負債 | 9,564,511.73 | 9,614,848.64 |
其他流動負債 | 120,285.34 | 118,708.80 |
流動負債合計 | 700,376,075.96 | 818,090,902.70 |
非流動負債: | ||
保險合同準備金 | ||
長期借款 | ||
應付債券 | ||
其中:優先股 | ||
永續債 | ||
租賃負債 | 4,233,344.50 | 4,248,539.28 |
長期應付款 | ||
長期應付職工薪酬 | ||
預計負債 | 1,479,300.00 | 1,479,300.00 |
遞延收益 | 45,104,500.00 | 45,104,500.00 |
遞延所得稅負債 | 32,216.08 | 32,216.08 |
其他非流動負債 | ||
非流動負債合計 | 50,849,360.58 | 50,864,555.36 |
負債合計 | 751,225,436.54 | 868,955,458.06 |
所有者權益(或股東權益): | ||
實收資本(或股本) | 70,663,040.00 | 70,682,360.00 |
其他權益工具 | ||
其中:優先股 | ||
永續債 | ||
資本公積 | 1,338,968,578.66 | 1,337,724,760.09 |
減:庫存股 | 19,653,831.68 | 20,472,033.68 |
其他綜合收益 | -6,791,930.49 | -5,338,668.14 |
專項儲備 | ||
盈余公積 | 116,445,868.87 | 116,445,868.87 |
一般風險準備 | ||
未分配利潤 | 563,451,532.22 | 555,231,961.13 |
歸屬于母公司所有者權益(或股東權益)合計 | 2,063,083,257.58 | 2,054,274,248.27 |
少數股東權益 | ||
所有者權益(或股東權益) 合計 | 2,063,083,257.58 | 2,054,274,248.27 |
負債和所有者權益(或股東權益)總計 | 2,814,308,694.12 | 2,923,229,706.33 |
公司負責人:周榮清 主管會計工作負責人:陳緒培 會計機構負責人:孫煜
合并利潤表
2022 年 1—3 月編制單位:常州市凱迪電器股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
項目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
一、營業總收入 | 293,400,502.46 | 353,990,898.99 |
其中:營業收入 | 293,400,502.46 | 353,990,898.99 |
利息收入 | ||
已賺保費 | ||
手續費及傭金收入 | ||
二、營業總成本 | 298,506,247.03 | 317,134,635.62 |
其中:營業成本 | 245,340,598.09 | 265,255,658.56 |
利息支出 | ||
手續費及傭金支出 | ||
退保金 | ||
賠付支出凈額 | ||
提取保險責任準備金凈額 | ||
保單紅利支出 | ||
分保費用 | ||
稅金及附加 | 1,919,884.18 | 883,163.01 |
銷售費用 | 14,013,864.17 | 17,196,835.74 |
管理費用 | 17,236,157.45 | 18,156,345.57 |
研發費用 | 16,346,838.60 | 14,606,739.25 |
財務費用 | 3,648,904.54 | 1,035,893.49 |
其中:利息費用 | 113,377.35 | |
利息收入 | 768,835.82 | 445,345.23 |
加:其他收益 | 183,727.08 | 805,782.51 |
投資收益(損失以“-”號填列) | 8,925,916.66 | 4,679,619.68 |
其中:對聯營企業和合營企業的投資收 益 |
||
以攤余成本計量的金融資產終止確 認收益 |
||
匯兌收益(損失以“-”號填列) | ||
凈敞口套期收益(損失以“-”號填列) | ||
公允價值變動收益(損失以“-”號填 列) |
||
信用減值損失(損失以“-”號填列) | 6,096,322.96 | 2,040,484.04 |
資產減值損失(損失以“-”號填列) | 315,676.08 | 321,253.47 |
資產處置收益(損失以“-”號填列) | 16,383.70 | -81,738.08 |
三、營業利潤(虧損以“-”號填列) | 10,432,281.91 | 44,621,664.99 |
加:營業外收入 | 532.43 | 11,547.68 |
減:營業外支出 | 175,763.90 | 543,327.04 |
四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) | 10,257,050.44 | 44,089,885.63 |
減:所得稅費用 | 2,037,479.35 | 7,953,569.09 |
五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 8,219,571.09 | 36,136,316.54 |
(一)按經營持續性分類 |
1.持續經營凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 8,219,571.09 | 36,136,316.54 |
2.終止經營凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | ||
(二)按所有權歸屬分類 | ||
1.歸屬于母公司股東的凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 8,219,571.09 | 36,136,316.54 |
2.少數股東損益(凈虧損以“-”號填列) | ||
六、其他綜合收益的稅后凈額 | -1,453,262.35 | 775,342.47 |
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | -1,453,262.35 | 775,342.47 |
1.不能重分類進損益的其他綜合收益 | ||
(1)重新計量設定受益計劃變動額 | ||
(2)權益法下不能轉損益的其他綜合收益 | ||
(3)其他權益工具投資公允價值變動 | ||
(4)企業自身信用風險公允價值變動 | ||
2.將重分類進損益的其他綜合收益 | -1,453,262.35 | 775,342.47 |
(1)權益法下可轉損益的其他綜合收益 | ||
(2)其他債權投資公允價值變動 | ||
(3)金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 | ||
(4)其他債權投資信用減值準備 | ||
(5)現金流量套期儲備 | ||
(6)外幣財務報表折算差額 | -1,453,262.35 | 775,342.47 |
(7)其他 | ||
(二)歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
七、綜合收益總額 | 6,766,308.74 | 36,911,659.01 |
(一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 6,766,308.74 | 36,911,659.01 |
(二)歸屬于少數股東的綜合收益總額 | ||
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.12 | 0.72 |
(二)稀釋每股收益(元/股) | 0.12 | 0.72 |
本期發生同一控制下企業合并的,被合并方在合并前實現的凈利潤為:0 元,上期被合并方實現的凈利潤為:0 元。
公司負責人:周榮清 主管會計工作負責人:陳緒培 會計機構負責人:孫煜
合并現金流量表
2022 年 1—3 月編制單位:常州市凱迪電器股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
項目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、經營活動產生的現金流量: | ||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 367,649,301.64 | 427,181,315.45 |
客戶存款和同業存放款項凈增加額 | ||
向中央銀行借款凈增加額 | ||
向其他金融機構拆入資金凈增加額 | ||
收到原保險合同保費取得的現金 | ||
收到再保業務現金凈額 | ||
保戶儲金及投資款凈增加額 | ||
收取利息、手續費及傭金的現金 | ||
拆入資金凈增加額 | ||
回購業務資金凈增加額 | ||
代理買賣證券收到的現金凈額 | ||
收到的稅費返還 | 15,726,160.78 | 25,125,595.58 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 6,055,900.02 | 26,657,391.77 |
經營活動現金流入小計 | 389,431,362.44 | 478,964,302.80 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 251,925,630.19 | 237,577,424.71 |
客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
存放中央銀行和同業款項凈增加額 | ||
支付原保險合同賠付款項的現金 | ||
拆出資金凈增加額 | ||
支付利息、手續費及傭金的現金 | ||
支付保單紅利的現金 | ||
支付給職工及為職工支付的現金 | 92,178,425.32 | 105,431,763.02 |
支付的各項稅費 | 8,602,490.49 | 18,019,751.72 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 32,072,052.53 | 60,904,148.29 |
經營活動現金流出小計 | 384,778,598.53 | 421,933,087.74 |
經營活動產生的現金流量凈額 | 4,652,763.91 | 57,031,215.06 |
二、投資活動產生的現金流量: | ||
收回投資收到的現金 | 937,229,333.65 | 360,000,000.00 |
取得投資收益收到的現金 | 9,034,633.62 | 4,679,619.68 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 | 100,000.00 | |
處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 | ||
收到其他與投資活動有關的現金 | 1,403,539.70 | 404,802.20 |
投資活動現金流入小計 | 947,767,506.97 | 365,084,421.88 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 6,906,247.37 | 101,869,141.10 |
投資支付的現金 | 828,640,000.00 | 325,000,000.00 |
質押貸款凈增加額 | ||
取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ||
投資活動現金流出小計 | 835,546,247.37 | 426,869,141.10 |
投資活動產生的現金流量凈額 | 112,221,259.60 | -61,784,719.22 |
三、籌資活動產生的現金流量: | ||
吸收投資收到的現金 | ||
其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ||
取得借款收到的現金 | ||
收到其他與籌資活動有關的現金 | ||
籌資活動現金流入小計 | ||
償還債務支付的現金 | ||
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 7,328.25 | |
其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤 | ||
支付其他與籌資活動有關的現金 | 194,802.21 | |
籌資活動現金流出小計 | 7,328.25 | 194,802.21 |
籌資活動產生的現金流量凈額 | -7,328.25 | -194,802.21 |
四、匯率變動對現金及現金等價物的影 響 |
-7,088,375.31 | -374,499.12 |
五、現金及現金等價物凈增加額 | 109,778,319.95 | -5,322,805.49 |
加:期初現金及現金等價物余額 | 575,067,805.80 | 589,258,074.48 |
六、期末現金及現金等價物余額 | 684,846,125.75 | 583,935,268.99 |
公司負責人:周榮清 主管會計工作負責人:陳緒培 會計機構負責人:孫煜
來源:凱迪股份官網
-
線性驅動
+關注
關注
0文章
10瀏覽量
11950
發布評論請先 登錄
評論