數字化服務提供商國泰新點軟件股份有限公司發布2022第一季度報告,具體內容如下。
一、 主要財務數據
(一)主要會計數據和財務指標
單位:元 幣種:人民幣
項目 |
本報告期 |
本報告期比上年同期增減變動幅度(%) |
營業收入 | 332,182,603.06 | -13.17 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | -36,307,263.25 | 不適用 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 |
-68,176,364.12 |
不適用 |
經營活動產生的現金流量凈額 | -394,632,181.68 | 不適用 |
基本每股收益(元/股) | -0.11 | 不適用 |
稀釋每股收益(元/股) | -0.11 | 不適用 | |
加權平均凈資產收益率(%) | -0.70 | 不適用 | |
研發投入合計 | 124,809,788.71 | 27.18 | |
研發投入占營業收入的比例 (%) |
37.57 |
增加 11.92個百分 點 |
|
|
本報告期末 |
上年度末 |
本報告期末比上年度末增減變動幅度(%) |
總資產 | 6,140,807,715.52 | 6,468,818,330.85 | -5.07 |
歸屬于上市公司股東的所有者權益 |
5,171,259,650.99 |
5,207,566,914.24 |
-0.70 |
(二)非經常性損益項目和金額
單位:元 幣種:人民幣
項目 | 本期金額 | 說明 |
非流動資產處置損益 | 311,358.16 | |
越權審批,或無正式批準文件,或偶發性的稅收返還、減免 | ||
計入當期損益的政府補助,但與公司正常經營業務密切相關,符合 國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外 | 4,946,210.78 | |
計入當期損益的對非金融企業收取的資金占用費 | ||
企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小于取得投資時應享有被投資單位可辨認凈資產公允價值產生的收益 | ||
非貨幣性資產交換損益 | ||
委托他人投資或管理資產的損益 | ||
因不可抗力因素,如遭受自然災害而計提的各項資產減值準備 | ||
債務重組損益 | ||
企業重組費用,如安置職工的支出、整合費用等 | ||
交易價格顯失公允的交易產生的超過公允價值部分的損益 | ||
同一控制下企業合并產生的子公司期初至合并日的當期凈損益 | ||
與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益 | ||
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外,持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益,以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益 | 27,577,536.11 | |
單獨進行減值測試的應收款項、合同資產減值準備轉回 | ||
對外委托貸款取得的損益 | ||
采用公允價值模式進行后續計量的投資性房地產公允價值變動產生的損益 | ||
根據稅收、會計等法律、法規的要求對當期損益進行一次性調整對當期損益的影響 |
受托經營取得的托管費收入 | ||
除上述各項之外的其他營業外收入和支出 | -966,004.18 | |
其他符合非經常性損益定義的損益項目 | ||
減:所得稅影響額 | ||
少數股東權益影響額(稅后) | ||
合計 | 31,869,100.87 |
將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明
□適用 √不適用
(三)主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因
√適用 □不適用
項目名稱 | 變動比例(%) | 主要原因 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 |
不適用 |
主要因疫情原因,部分項目無法實現交付驗收,收入同比下降,且研發投入較同期增長較大,導致利潤降幅較大。 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 | 不適用 | 主要受凈利潤下降影響。 |
基本每股收益(元/股) | 不適用 | 主要受凈利潤下降影響。 |
稀釋每股收益(元/股) | 不適用 | 主要受凈利潤下降影響。 |
二、 股東信息
(一)普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表
單位:股
報告期末普通股股東總數 | 15,356 | 報告期末表決權恢復的優先股股東總數(如有) | 0 | ||||||
前 10 名股東持股情況 | |||||||||
股東名稱 |
股東性質 |
持股數量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數量 |
包含轉融通借出股份的限售股份數量 |
質押、標記或凍結情況 | |||
股份狀態 | 數量 | ||||||||
江蘇國泰國際貿易有限公司 | 國有法人 | 62,083,643 | 18.81 | 62,083,643 | 62,083,643 | 無 | 0 | ||
曹立斌 | 境內自然人 | 35,413,290 | 10.73 | 35,413,290 | 35,413,290 | 無 | 0 | ||
黃素龍 | 境內自然人 | 31,478,535 | 9.54 | 31,478,535 | 31,478,535 | 無 | 0 |
李強(男) | 境內自然人 | 21,641,400 | 6.56 | 21,641,400 | 21,641,400 | 無 | 0 | ||
張家港華慧企業管理服務部(有限合伙) | 其他 | 20,657,835 | 6.26 | 20,657,835 | 20,657,835 | 無 | 0 | ||
張家港億瑞企業咨詢服務部(有限合伙) | 其他 | 20,067,548 | 6.08 | 20,067,548 | 20,067,548 | 無 | 0 | ||
張家港保稅區百勝企業管理企業(有限合伙) | 其他 | 19,674,021 | 5.96 | 19,674,021 | 19,674,021 | 無 | 0 | ||
張家港保稅區恒興投資有限公司 | 境內非國有法人 | 16,612,695 | 5.03 | 16,612,695 | 16,612,695 | 無 | 0 | ||
陳俊榮 | 境內自然人 | 3,934,755 | 1.19 | 3,934,755 | 3,934,755 | 無 | 0 | ||
招商銀行股份有限公司 -鵬華新興產業混合型證券投資基金 |
其他 |
3,374,034 |
1.02 |
18,893 |
18,893 |
無 |
0 |
||
前 10 名無限售條件股東持股情況 | |||||||||
股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數量 | 股份種類及數量 | |||||||
股份種類 | 數量 | ||||||||
招商銀行股份有限公司-鵬華新興產業混合型證券投資基金 | 3,355,141 | 人民幣普通股 | 3,355,141 | ||||||
東方證券股份有限公司-中庚價值先鋒股票型證券投資基金 | 1,739,308 | 人民幣普通股 | 1,739,308 | ||||||
招商銀行股份有限公司-南方核心成長混合型證券投資基金 | 1,716,788 | 人民幣普通股 | 1,716,788 | ||||||
長江金色揚帆 2號股票型養老金產品-交通銀行股份有限公司 | 1,217,857 | 人民幣普通股 | 1,217,857 | ||||||
全國社保基金四零四組合 | 1,150,778 | 人民幣普通股 | 1,150,778 | ||||||
中國工商銀行股份有限公司-南方優選價值股票型證券投資基金 | 1,033,874 | 人民幣普通股 | 1,033,874 | ||||||
中國工商銀行股份有限公司-南方創新成長混合型證券投資基金 | 1,005,126 | 人民幣普通股 | 1,005,126 | ||||||
招商銀行股份有限公司-南方創新精選一年定期開放混合型發起式證券投資基金 | 983,937 | 人民幣普通股 | 983,937 | ||||||
中國人民財產保險股份有限公司-傳統-收益組合 | 919,652 | 人民幣普通股 | 919,652 | ||||||
中國工商銀行股份有限公司-泰康策略優選靈活配置混合型證券投資基金 | 900,000 | 人民幣普通股 | 900,000 | ||||||
上述股東關聯關系或一致行動的說明 | 上述股東中,曹立斌先生是百勝企業執行事務合伙人,出資比例為 0.151%。除此之外,公司未接到上述股東有存在關聯關系或一致行動協議的聲明。 | ||||||||
前 10名股東及前 10名無限售股東參與融資融券及轉融通業務情況說明(如有) | 不適用 |
三、 其他提醒事項
需提醒投資者關注的關于公司報告期經營情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財務報表
(一)審計意見類型
□適用 √不適用
(二)財務報表
編制單位:國泰新點軟件股份有限公司
合并資產負債表
2022 年 3 月 31 日
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
項目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
流動資產: | ||
貨幣資金 | 909,478,668.26 | 1,004,342,357.89 |
結算備付金 | ||
拆出資金 | ||
交易性金融資產 | 3,085,987,213.73 | 3,367,014,812.81 |
衍生金融資產 | ||
應收票據 | 9,234,596.18 | 12,176,502.18 |
應收賬款 | 1,053,239,490.21 | 1,116,270,595.67 |
應收款項融資 | 4,446,607.37 | 200,000.00 |
預付款項 | 46,131,101.77 | 37,109,545.75 |
應收保費 | ||
應收分保賬款 | ||
應收分保合同準備金 | ||
其他應收款 | 42,680,382.64 | 43,957,433.08 |
其中:應收利息 | 1,581,104.20 | 365,935.35 |
應收股利 | ||
買入返售金融資產 | ||
存貨 | 548,428,955.44 | 455,145,234.12 |
合同資產 | 11,651,630.54 | 11,540,582.20 |
持有待售資產 | ||
一年內到期的非流動資產 | ||
其他流動資產 | 23,655,853.09 | 18,689,161.17 |
流動資產合計 | 5,734,934,499.23 | 6,066,446,224.87 |
非流動資產: | ||
發放貸款和墊款 | ||
債權投資 | ||
其他債權投資 | ||
長期應收款 | ||
長期股權投資 | ||
其他權益工具投資 | ||
其他非流動金融資產 | ||
投資性房地產 | ||
固定資產 | 266,810,246.72 | 271,919,244.72 |
在建工程 | 16,899,737.75 | 11,292,195.48 |
生產性生物資產 | ||
油氣資產 | ||
使用權資產 | 4,588,627.42 | 5,642,043.04 |
無形資產 | 82,460,848.00 | 83,691,924.26 |
開發支出 | ||
商譽 | ||
長期待攤費用 | 2,458,240.66 | 2,606,577.82 |
遞延所得稅資產 | 12,634,451.80 | 12,140,327.66 |
其他非流動資產 | 20,021,063.94 | 15,079,793.00 |
非流動資產合計 | 405,873,216.29 | 402,372,105.98 |
資產總計 | 6,140,807,715.52 | 6,468,818,330.85 |
流動負債: | ||
短期借款 | ||
向中央銀行借款 | ||
拆入資金 | ||
交易性金融負債 | ||
衍生金融負債 | ||
應付票據 | ||
應付賬款 | 195,038,312.98 | 227,067,374.80 |
預收款項 | ||
合同負債 | 490,461,887.82 | 466,969,157.41 |
賣出回購金融資產款 | ||
吸收存款及同業存放 | ||
代理買賣證券款 | ||
代理承銷證券款 | ||
應付職工薪酬 | 131,882,631.56 | 340,194,260.09 |
應交稅費 | 24,587,430.53 | 92,270,831.21 |
其他應付款 | 48,196,382.04 | 51,012,338.99 |
其中:應付利息 | ||
應付股利 | 2,829,184.00 | 2,829,184.00 |
應付手續費及傭金 | ||
應付分保賬款 | ||
持有待售負債 | ||
一年內到期的非流動負債 | 2,438,084.91 | 2,469,917.78 |
其他流動負債 | 6,186,963.82 | 8,481,943.02 |
流動負債合計 | 898,791,693.66 | 1,188,465,823.30 |
非流動負債: | ||
保險合同準備金 | ||
長期借款 | ||
應付債券 | ||
其中:優先股 | ||
永續債 | ||
租賃負債 | 1,187,247.83 | 2,374,605.35 |
長期應付款 | ||
長期應付職工薪酬 | ||
預計負債 | 63,337,553.09 | 65,602,624.39 |
遞延收益 | ||
遞延所得稅負債 | 6,231,569.95 | 4,808,363.57 |
其他非流動負債 | ||
非流動負債合計 | 70,756,370.87 | 72,785,593.31 |
負債合計 | 969,548,064.53 | 1,261,251,416.61 |
所有者權益(或股東權益): | ||
實收資本(或股本) | 330,000,000.00 | 330,000,000.00 |
其他權益工具 | ||
其中:優先股 | ||
永續債 | ||
資本公積 | 3,879,605,343.59 | 3,879,605,343.59 |
減:庫存股 | ||
其他綜合收益 | ||
專項儲備 | ||
盈余公積 | 88,043,914.86 | 88,043,914.86 |
一般風險準備 | ||
未分配利潤 | 873,610,392.54 | 909,917,655.79 |
歸屬于母公司所有者權益(或股東權益)合計 | 5,171,259,650.99 | 5,207,566,914.24 |
少數股東權益 | ||
所有者權益(或股東權益) 合計 | 5,171,259,650.99 | 5,207,566,914.24 |
負債和所有者權益(或股東權益)總計 | 6,140,807,715.52 | 6,468,818,330.85 |
公司負責人:曹立斌 主管會計工作負責人:季琦 會計機構負責人:胡明鋒
編制單位:國泰新點軟件股份有限公司
合并利潤表
2022 年 1—3 月
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
項目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
一、營業總收入 | 332,182,603.06 | 382,547,227.21 |
其中:營業收入 | 332,182,603.06 | 382,547,227.21 |
利息收入 | ||
已賺保費 | ||
手續費及傭金收入 | ||
二、營業總成本 | 424,700,475.83 | 421,182,353.20 |
其中:營業成本 | 100,204,264.05 | 104,895,632.19 |
利息支出 | ||
手續費及傭金支出 | ||
退保金 | ||
賠付支出凈額 | ||
提取保險責任準備金凈額 | ||
保單紅利支出 | ||
分保費用 | ||
稅金及附加 | 3,639,397.08 | 3,529,287.01 |
銷售費用 | 154,752,771.52 | 142,318,984.87 |
管理費用 | 44,382,163.29 | 72,373,762.17 |
研發費用 | 124,809,788.71 | 98,134,093.78 |
財務費用 | -3,087,908.82 | -69,406.82 |
其中:利息費用 | 41,629.26 | |
利息收入 | 3,262,770.33 | 264,385.50 |
加:其他收益 | 23,261,375.85 | 23,432,100.95 |
投資收益(損失以“-”號填 列) |
3,271,401.44 | 807,233.88 |
其中:對聯營企業和合營企業的投資收益 | ||
以攤余成本計量的金融資產終止確認收益 | ||
匯兌收益(損失以“-”號填 列) |
||
凈敞口套期收益(損失以“-”號填列) | ||
公允價值變動收益(損失以 “-”號填列) |
24,306,134.67 | |
信用減值損失(損失以“-”號填 列) |
3,985,826.79 | 1,986,238.24 |
資產減值損失(損失以“-”號填 列) |
-19,024.82 | -883,553.12 |
資產處置收益(損失以“-”號填列) | 212,334.76 | 23,698.38 |
三、營業利潤(虧損以“-”號填列) | -37,499,824.08 | -13,269,407.66 |
加:營業外收入 | 3,293,059.91 | 8,476,089.40 |
減:營業外支出 | 1,160,040.69 | 3,099.79 |
四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) | -35,366,804.86 | -4,796,418.05 |
減:所得稅費用 | 940,458.39 | -2,143,684.69 |
五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | -36,307,263.25 | -2,652,733.36 |
(一)按經營持續性分類 | ||
1.持續經營凈利潤(凈虧損以 “-”號填列) |
-36,307,263.25 | -2,652,733.36 |
2.終止經營凈利潤(凈虧損以 “-”號填列) |
||
(二)按所有權歸屬分類 | ||
1.歸屬于母公司股東的凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | -36,307,263.25 | -2,652,733.36 |
2.少數股東損益(凈虧損以“-”號填列) | ||
六、其他綜合收益的稅后凈額 | ||
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
1.不能重分類進損益的其他綜合收 益 |
||
(1)重新計量設定受益計劃變動額 | ||
(2)權益法下不能轉損益的其他綜合收益 | ||
(3)其他權益工具投資公允價值變動 | ||
(4)企業自身信用風險公允價值變動 | ||
2.將重分類進損益的其他綜合收益 | ||
(1)權益法下可轉損益的其他綜合收益 | ||
(2)其他債權投資公允價值變動 | ||
(3)金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 | ||
(4)其他債權投資信用減值準備 | ||
(5)現金流量套期儲備 | ||
(6)外幣財務報表折算差額 | ||
(7)其他 | ||
(二)歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額 |
七、綜合收益總額 | -36,307,263.25 | -2,652,733.36 |
(一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | -36,307,263.25 | -2,652,733.36 |
(二)歸屬于少數股東的綜合收益總額 | ||
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | -0.11 | -0.01 |
(二)稀釋每股收益(元/股) | -0.11 | -0.01 |
本期發生同一控制下企業合并的,被合并方在合并前實現的凈利潤為:0.00 元,上期被合并方實現的凈利潤為:0.00 元。
公司負責人:曹立斌 主管會計工作負責人:季琦 會計機構負責人:胡明鋒
合并現金流量表
2022 年 1—3 月
編制單位:國泰新點軟件股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
項目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、經營活動產生的現金流量: | ||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 444,053,262.11 | 386,140,349.65 |
客戶存款和同業存放款項凈增加額 | ||
向中央銀行借款凈增加額 | ||
向其他金融機構拆入資金凈增加額 | ||
收到原保險合同保費取得的現金 | ||
收到再保業務現金凈額 | ||
保戶儲金及投資款凈增加額 | ||
收取利息、手續費及傭金的現金 | ||
拆入資金凈增加額 | ||
回購業務資金凈增加額 | ||
代理買賣證券收到的現金凈額 | ||
收到的稅費返還 | 24,315,165.07 | 18,790,169.09 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 44,807,691.38 | 36,600,783.84 |
經營活動現金流入小計 | 513,176,118.56 | 441,531,302.58 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 122,514,809.09 | 114,666,791.80 |
客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
存放中央銀行和同業款項凈增加額 | ||
支付原保險合同賠付款項的現金 | ||
拆出資金凈增加額 | ||
支付利息、手續費及傭金的現金 | ||
支付保單紅利的現金 |
支付給職工及為職工支付的現金 | 552,593,259.34 | 454,650,884.14 |
支付的各項稅費 | 95,057,859.37 | 67,231,216.22 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 137,642,372.44 | 118,067,221.33 |
經營活動現金流出小計 | 907,808,300.24 | 754,616,113.49 |
經營活動產生的現金流量凈 額 |
-394,632,181.68 | -313,084,810.91 |
二、投資活動產生的現金流量: | ||
收回投資收到的現金 | 3,724,888,657.59 | 762,960,000.00 |
取得投資收益收到的現金 | 8,748,308.75 | 807,233.88 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 | 667,698.41 | 57,022.00 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 | ||
收到其他與投資活動有關的現金 | ||
投資活動現金流入小計 | 3,734,304,664.75 | 763,824,255.88 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 6,889,077.94 | 17,437,953.31 |
投資支付的現金 | 3,426,244,000.00 | 762,960,000.00 |
質押貸款凈增加額 | ||
取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 | ||
支付其他與投資活動有關的現金 | ||
投資活動現金流出小計 | 3,433,133,077.94 | 780,397,953.31 |
投資活動產生的現金流量凈 額 |
301,171,586.81 | -16,573,697.43 |
三、籌資活動產生的現金流量: | ||
吸收投資收到的現金 | ||
其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ||
取得借款收到的現金 | ||
收到其他與籌資活動有關的現金 | ||
籌資活動現金流入小計 | ||
償還債務支付的現金 | ||
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ||
其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤 | ||
支付其他與籌資活動有關的現金 | 1,260,819.65 | 920,580.19 |
籌資活動現金流出小計 | 1,260,819.65 | 920,580.19 |
籌資活動產生的現金流量凈 額 |
-1,260,819.65 | -920,580.19 |
四、匯率變動對現金及現金等價物 的影響 |
五、現金及現金等價物凈增加額 | -94,721,414.52 | -330,579,088.53 |
加:期初現金及現金等價物余額 | 998,941,174.32 | 421,964,799.88 |
六、期末現金及現金等價物余額 | 904,219,759.80 | 91,385,711.35 |
公司負責人:曹立斌 主管會計工作負責人:季琦 會計機構負責人:胡明鋒
母公司資產負債表
2022 年 3 月 31 日編制單位:國泰新點軟件股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
項目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
流動資產: | ||
貨幣資金 | 801,838,372.48 | 933,383,066.15 |
交易性金融資產 | 2,702,321,357.62 | 2,936,066,562.81 |
衍生金融資產 | ||
應收票據 | 9,234,596.18 | 12,176,502.18 |
應收賬款 | 1,063,460,343.24 | 1,120,615,915.23 |
應收款項融資 | 4,446,607.37 | 200,000.00 |
預付款項 | 41,725,366.15 | 34,912,813.59 |
其他應收款 | 727,775,724.97 | 679,782,607.04 |
其中:應收利息 | 1,578,835.71 | 365,935.35 |
應收股利 | ||
存貨 | 584,741,650.23 | 485,182,303.39 |
合同資產 | 11,651,630.54 | 11,540,582.20 |
持有待售資產 | ||
一年內到期的非流動資產 | ||
其他流動資產 | 21,162,911.67 | 17,068,173.15 |
流動資產合計 | 5,968,358,560.45 | 6,230,928,525.74 |
非流動資產: | ||
債權投資 | ||
其他債權投資 | ||
長期應收款 | ||
長期股權投資 | 9,972,000.00 | 9,972,000.00 |
其他權益工具投資 | ||
其他非流動金融資產 | ||
投資性房地產 | ||
固定資產 | 57,447,711.58 | 59,618,332.81 |
在建工程 | 10,521,484.89 | 6,721,318.26 |
生產性生物資產 | ||
油氣資產 | ||
使用權資產 | 18,828,948.73 | 20,631,854.95 |
無形資產 | 38,322,315.24 | 39,283,303.81 |
開發支出 | ||
商譽 | ||
長期待攤費用 | 2,304,549.86 | 2,443,665.56 |
遞延所得稅資產 | 10,374,137.09 | 10,659,705.55 |
其他非流動資產 | 20,021,063.94 | 15,079,793.00 |
非流動資產合計 | 167,792,211.33 | 164,409,973.94 |
資產總計 | 6,136,150,771.78 | 6,395,338,499.68 |
流動負債: | ||
短期借款 | ||
交易性金融負債 | ||
衍生金融負債 | ||
應付票據 | ||
應付賬款 | 266,914,051.13 | 268,216,549.54 |
預收款項 | ||
合同負債 | 480,750,130.45 | 459,548,536.77 |
應付職工薪酬 | 104,247,316.03 | 276,820,814.30 |
應交稅費 | 18,429,992.02 | 85,307,261.01 |
其他應付款 | 40,602,953.01 | 42,578,656.41 |
其中:應付利息 | ||
應付股利 | 2,829,184.00 | 2,829,184.00 |
持有待售負債 | ||
一年內到期的非流動負債 | 5,245,406.09 | 5,250,390.96 |
其他流動負債 | 6,110,804.53 | 8,308,316.97 |
流動負債合計 | 922,300,653.26 | 1,146,030,525.96 |
非流動負債: | ||
長期借款 | ||
應付債券 | ||
其中:優先股 | ||
永續債 | ||
租賃負債 | 12,730,276.79 | 14,629,613.22 |
長期應付款 | ||
長期應付職工薪酬 | ||
預計負債 | 62,269,216.65 | 64,701,423.34 |
遞延收益 | ||
遞延所得稅負債 | 6,231,569.95 | 4,808,363.57 |
其他非流動負債 | ||
非流動負債合計 | 81,231,063.39 | 84,139,400.13 |
負債合計 | 1,003,531,716.65 | 1,230,169,926.09 |
所有者權益(或股東權益): | ||
實收資本(或股本) | 330,000,000.00 | 330,000,000.00 |
其他權益工具 |
其中:優先股 | ||
永續債 | ||
資本公積 | 3,859,477,343.59 | 3,859,477,343.59 |
減:庫存股 | ||
其他綜合收益 | ||
專項儲備 | ||
盈余公積 | 87,495,036.71 | 87,495,036.71 |
未分配利潤 | 855,646,674.83 | 888,196,193.29 |
所有者權益(或股東權益) 合計 | 5,132,619,055.13 | 5,165,168,573.59 |
負債和所有者權益(或股東權益)總計 | 6,136,150,771.78 | 6,395,338,499.68 |
公司負責人:曹立斌 主管會計工作負責人:季琦 會計機構負責人:胡明鋒
編制單位:國泰新點軟件股份有限公司
母公司利潤表
2022 年 1—3 月
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
項目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
一、營業收入 | 283,380,317.35 | 353,531,245.44 |
減:營業成本 | 109,023,696.49 | 110,495,600.74 |
稅金及附加 | 2,402,849.35 | 2,757,609.03 |
銷售費用 | 133,365,092.19 | 125,992,013.80 |
管理費用 | 36,249,416.75 | 50,685,902.03 |
研發費用 | 87,360,767.21 | 71,139,159.16 |
財務費用 | -2,830,312.15 | -40,078.68 |
其中:利息費用 | 181,508.26 | |
利息收入 | 3,114,047.14 | 226,808.26 |
加:其他收益 | 19,646,634.08 | 19,907,779.57 |
投資收益(損失以“-”號填 列) |
2,813,540.06 | 807,233.88 |
其中:對聯營企業和合營企業的投資收益 | ||
以攤余成本計量的金融資產終止確認收益 | ||
凈敞口套期收益(損失以“-”號填列) | ||
公允價值變動收益(損失以 “-”號填列) |
21,638,642.44 | |
信用減值損失(損失以“-”號填 列) |
3,936,097.93 | -17,212,439.59 |
資產減值損失(損失以“-”號填 列) |
-19,024.82 | -883,553.12 |
資產處置收益(損失以“-”號填列) | 158,897.69 | 23,698.38 |
二、營業利潤(虧損以“-”號填列) | -34,016,405.11 | -4,856,241.52 |
加:營業外收入 | 3,289,977.79 | 8,476,035.40 |
減:營業外支出 | 102,940.15 | 3,099.79 |
三、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) | -30,829,367.47 | 3,616,694.09 |
減:所得稅費用 | 1,720,150.99 | -1,190,077.26 |
四、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | -32,549,518.46 | 4,806,771.35 |
(一)持續經營凈利潤(凈虧損以 “-”號填列) |
-32,549,518.46 | 4,806,771.35 |
(二)終止經營凈利潤(凈虧損以 “-”號填列) |
||
五、其他綜合收益的稅后凈額 | ||
(一)不能重分類進損益的其他綜合收益 | ||
1.重新計量設定受益計劃變動額 | ||
2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益 | ||
3.其他權益工具投資公允價值變動 | ||
4.企業自身信用風險公允價值變動 | ||
(二)將重分類進損益的其他綜合收益 | ||
1.權益法下可轉損益的其他綜合收 益 |
||
2.其他債權投資公允價值變動 | ||
3.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 | ||
4.其他債權投資信用減值準備 | ||
5.現金流量套期儲備 | ||
6.外幣財務報表折算差額 | ||
7.其他 | ||
六、綜合收益總額 | -32,549,518.46 | 4,806,771.35 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | ||
(二)稀釋每股收益(元/股) |
公司負責人:曹立斌 主管會計工作負責人:季琦 會計機構負責人:胡明鋒
母公司現金流量表
2022 年 1—3 月
編制單位:國泰新點軟件股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
項目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、經營活動產生的現金流量: | ||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 377,616,426.56 | 352,446,087.96 |
收到的稅費返還 | 17,935,816.03 | 18,790,169.09 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 136,678,931.79 | 30,890,745.19 |
經營活動現金流入小計 | 532,231,174.38 | 402,127,002.24 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 114,937,866.32 | 126,385,150.31 |
支付給職工及為職工支付的現金 | 446,840,475.80 | 388,015,936.03 |
支付的各項稅費 | 85,735,702.35 | 59,643,058.22 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 266,563,511.12 | 116,519,820.15 |
經營活動現金流出小計 | 914,077,555.59 | 690,563,964.71 |
經營活動產生的現金流量凈額 | -381,846,381.21 | -288,436,962.47 |
二、投資活動產生的現金流量: | ||
收回投資收到的現金 | 3,231,120,796.21 | 762,960,000.00 |
取得投資收益收到的現金 | 6,000,691.12 | 807,233.88 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 | 597,170.98 | 57,022.00 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 | ||
收到其他與投資活動有關的現金 | ||
投資活動現金流入小計 | 3,237,718,658.31 | 763,824,255.88 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 5,054,866.10 | 6,796,658.37 |
投資支付的現金 | 2,980,134,000.00 | 762,960,000.00 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 | ||
支付其他與投資活動有關的現金 | ||
投資活動現金流出小計 | 2,985,188,866.10 | 769,756,658.37 |
投資活動產生的現金流量凈額 | 252,529,792.21 | -5,932,402.49 |
三、籌資活動產生的現金流量: | ||
吸收投資收到的現金 | ||
取得借款收到的現金 | ||
收到其他與籌資活動有關的現金 | ||
籌資活動現金流入小計 | ||
償還債務支付的現金 | ||
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ||
支付其他與籌資活動有關的現金 | 2,085,829.56 | 920,580.19 |
籌資活動現金流出小計 | 2,085,829.56 | 920,580.19 |
籌資活動產生的現金流量凈額 | -2,085,829.56 | -920,580.19 |
四、匯率變動對現金及現金等價物 的影響 |
||
五、現金及現金等價物凈增加額 | -131,402,418.56 | -295,289,945.15 |
加:期初現金及現金等價物余額 | 927,981,882.58 | 370,304,307.80 |
六、期末現金及現金等價物余額 | 796,579,464.02 | 75,014,362.65 |
公司負責人:曹立斌 主管會計工作負責人:季琦 會計機構負責人:胡明鋒
來源:新點軟件官網
-
數字化
+關注
關注
8文章
9373瀏覽量
63193
發布評論請先 登錄
NVIDIA 發布 2026 財年第一季度財務報告
軟通動力發布2025年第一季度報告
安森美2025年第一季度業績 收入14.457億美元 自由現金流持續增長

評論