協(xié)同管理系統(tǒng)研發(fā)企業(yè)上海泛微網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司發(fā)布2022第一季度報(bào)告,具體內(nèi)容如下。
一、 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
(一)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 |
本報(bào)告期 |
本報(bào)告期比上年同期增減變動(dòng)幅度(%) |
營(yíng)業(yè)收入 | 293,014,893.88 | 17.26 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 15,130,698.70 | -41.95 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) |
1,866,868.25 |
-87.82 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -138,468,538.65 | 不適用 |
基本每股收益(元/股) | 0.06 | -50.00 | |||
稀釋每股收益(元/股) | 0.06 | -50.00 | |||
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 0.80 | 減少 1.04個(gè)百分點(diǎn) | |||
|
本報(bào)告期末 |
上年度末 |
本報(bào)告期末比上年度末增減變動(dòng)幅度(%) | ||
總資產(chǎn) | 3,276,759,562.02 | 3,376,713,237.40 | -2.96 | ||
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 |
1,898,483,923.26 |
1,879,551,716.15 |
1.01 |
(二)非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
單位:元幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 本期金額 | 說明 |
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 | -28,385.30 | |
越權(quán)審批,或無正式批準(zhǔn)文件, 或偶發(fā)性的稅收返還、減免 | ||
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助,但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 | 365,400.00 | |
計(jì)入當(dāng)期損益的對(duì)非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi) | ||
企業(yè)取得子公司、聯(lián)營(yíng)企業(yè)及合營(yíng)企業(yè)的投資成本小于取得投資時(shí)應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值產(chǎn)生的收益 | ||
非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | ||
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | 218,129.92 | |
因不可抗力因素,如遭受自然災(zāi)害而計(jì)提的各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 | ||
債務(wù)重組損益 | ||
企業(yè)重組費(fèi)用,如安置職工的支出、整合費(fèi)用等 | ||
交易價(jià)格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價(jià)值部分的損益 | ||
同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益 | ||
與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)無關(guān)的或有事項(xiàng)產(chǎn)生的損益 |
除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外,持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資 產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 | ||
單獨(dú)進(jìn)行減值測(cè)試的應(yīng)收款項(xiàng)、合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 | ||
對(duì)外委托貸款取得的損益 | ||
采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)產(chǎn)生的損益 | ||
根據(jù)稅收、會(huì)計(jì)等法律、法規(guī)的要求對(duì)當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整對(duì)當(dāng)期損益的影響 | ||
受托經(jīng)營(yíng)取得的托管費(fèi)收入 | ||
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 | 1,103,197.26 | |
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目 | 13,318,890.42 | |
減:所得稅影響額 | 1,713,401.85 | |
少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) | ||
合計(jì) | 13,263,830.45 |
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說明
□適用 √不適用
(三)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況、原因
√適用 □不適用
項(xiàng)目名稱 | 變動(dòng)比例(%) | 主要原因 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | -41.95 | 主要系報(bào)告期內(nèi)受疫情影響業(yè)務(wù)增速放緩所致。 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) |
-87.82 |
主要系報(bào)告期內(nèi)受疫情影響業(yè)務(wù)增速放緩所致。 |
基本每股收益(元/ 股) | -50.00 | 主要系報(bào)告期內(nèi)公司凈利潤(rùn)減少所致。 |
稀釋每股收益(元/ 股) | -50.00 | 主要系報(bào)告期內(nèi)公司凈利潤(rùn)減少所致。 |
二、 股東信息
(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位:股
報(bào)告期末普通股股東總數(shù) | 9,041 | 報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)(如有) | 0 | |||||
前 10 名股東持股情況 | ||||||||
股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 |
質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 | |||
股份狀態(tài) |
數(shù)量 |
|||||||
韋利東 | 境內(nèi)自然人 | 84,342,666 | 32.36 | 0 | 無 | |||
韋錦坤 | 境內(nèi)自然人 | 49,047,265 | 18.82 | 0 | 無 | |||
深圳市騰訊產(chǎn)業(yè)投資基金有限公司 | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 12,737,785 | 4.89 | 0 | 無 | |||
香港中央結(jié)算有限公司 | 其他 | 4,889,720 | 1.88 | 0 | 無 | |||
上海影才文化中心 (有限合伙) |
其他 | 4,764,358 | 1.83 | 0 | 無 | |||
季學(xué)慶 | 境內(nèi)自然人 | 4,637,028 | 1.78 | 0 | 無 | |||
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-嘉實(shí)新興產(chǎn)業(yè)股票型證券投資基金 |
其他 |
4,133,517 |
1.59 |
0 |
無 |
|
||
全國(guó)社保基金一一一組合 | 其他 | 3,656,843 | 1.40 | 0 | 無 | |||
全國(guó)社保基金四零六組合 | 其他 | 3,235,450 | 1.24 | 0 | 無 | |||
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-嘉實(shí)核心成長(zhǎng)混合型證券投資基金 |
其他 |
2,897,201 |
1.11 |
0 |
無 |
|
||
前 10 名無限售條件股東持股情況 | ||||||||
股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | ||||||
股份種類 | 數(shù)量 | |||||||
韋利東 | 84,342,666 | 人民幣普通股 | 84,342,666 |
韋錦坤 | 49,047,265 | 人民幣普通股 | 49,047,265 |
深圳市騰訊產(chǎn)業(yè)投資基金有限公司 | 12,737,785 | 人民幣普通股 | 12,737,785 |
香港中央結(jié)算有限公司 | 4,889,720 | 人民幣普通股 | 4,889,720 |
上海影才文化中心 (有限合伙) |
4,764,358 | 人民幣普通股 | 4,764,358 |
季學(xué)慶 | 4,637,028 | 人民幣普通股 | 4,637,028 |
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-嘉實(shí)新興產(chǎn)業(yè)股票型證券投資基金 |
4,133,517 |
人民幣普通股 |
4,133,517 |
全國(guó)社保基金一一一組合 | 3,656,843 | 人民幣普通股 | 3,656,843 |
全國(guó)社保基金四零六組合 | 3,235,450 | 人民幣普通股 | 3,235,450 |
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-嘉實(shí)核心成長(zhǎng)混合型證券投資基金 |
2,897,201 |
人民幣普通股 |
2,897,201 |
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說明 | 上述前十名股東中,韋利東與韋錦坤認(rèn)定為一致行動(dòng)人。公司未知上述其他股東間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)關(guān)系。 | ||
前 10名股東及前 10 名無限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說明(如有) |
不適用 |
三、 其他提醒事項(xiàng)
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營(yíng)情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財(cái)務(wù)報(bào)表
(一)審計(jì)意見類型
□適用 √不適用
(二)財(cái)務(wù)報(bào)表
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2022 年 3 月 31 日
編制單位:上海泛微網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司
單位:元幣種:人民幣審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
流動(dòng)資產(chǎn): | ||
貨幣資金 | 1,843,381,856.81 | 1,984,524,634.50 |
結(jié)算備付金 | ||
拆出資金 | ||
交易性金融資產(chǎn) | 45,000,000.00 | 64,000,000.00 |
衍生金融資產(chǎn) | ||
應(yīng)收票據(jù) | 11,876,237.08 | 9,041,420.87 |
應(yīng)收賬款 | 153,525,311.41 | 173,954,904.25 |
應(yīng)收款項(xiàng)融資 | ||
預(yù)付款項(xiàng) | 498,844,024.77 | 448,284,936.86 |
應(yīng)收保費(fèi) | ||
應(yīng)收分保賬款 | ||
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
其他應(yīng)收款 | 17,075,200.02 | 14,097,328.56 |
其中:應(yīng)收利息 | ||
應(yīng)收股利 | ||
買入返售金融資產(chǎn) | ||
存貨 | 61,893,301.87 | 55,571,221.31 |
合同資產(chǎn) | 52,573,335.10 | 60,650,124.23 |
持有待售資產(chǎn) | ||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | ||
其他流動(dòng)資產(chǎn) | 60,375,700.06 | 33,633,049.85 |
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 2,744,544,967.12 | 2,843,757,620.43 |
非流動(dòng)資產(chǎn): | ||
發(fā)放貸款和墊款 | ||
債權(quán)投資 | ||
其他債權(quán)投資 | ||
長(zhǎng)期應(yīng)收款 | ||
長(zhǎng)期股權(quán)投資 | 202,665,037.60 | 209,688,291.86 |
其他權(quán)益工具投資 | ||
其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) | ||
投資性房地產(chǎn) | 36,080,244.29 | 36,604,740.44 |
固定資產(chǎn) | 76,975,021.03 | 76,911,604.93 |
在建工程 | 139,867,539.45 | 130,541,205.63 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) |
油氣資產(chǎn) | ||
使用權(quán)資產(chǎn) | 13,056,743.17 | 15,936,947.24 |
無形資產(chǎn) | 49,636,832.09 | 49,145,939.15 |
開發(fā)支出 | ||
商譽(yù) | ||
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 | 4,555,932.13 | 5,514,121.44 |
遞延所得稅資產(chǎn) | 6,598,352.37 | 6,096,948.59 |
其他非流動(dòng)資產(chǎn) | 2,778,892.77 | 2,515,817.69 |
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 532,214,594.90 | 532,955,616.97 |
資產(chǎn)總計(jì) | 3,276,759,562.02 | 3,376,713,237.40 |
流動(dòng)負(fù)債: | ||
短期借款 | ||
向中央銀行借款 | ||
拆入資金 | ||
交易性金融負(fù)債 | ||
衍生金融負(fù)債 | ||
應(yīng)付票據(jù) | ||
應(yīng)付賬款 | 285,655,461.69 | 458,619,810.15 |
預(yù)收款項(xiàng) | ||
合同負(fù)債 | 876,967,918.76 | 818,139,465.98 |
賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 | ||
吸收存款及同業(yè)存放 | ||
代理買賣證券款 | ||
代理承銷證券款 | ||
應(yīng)付職工薪酬 | 40,411,433.01 | 30,366,339.05 |
應(yīng)交稅費(fèi) | 75,866,464.99 | 90,224,200.35 |
其他應(yīng)付款 | 3,096,602.04 | 8,288,210.56 |
其中:應(yīng)付利息 | ||
應(yīng)付股利 | ||
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 | ||
應(yīng)付分保賬款 | ||
持有待售負(fù)債 | ||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | 6,361,844.03 | 7,612,903.24 |
其他流動(dòng)負(fù)債 | 81,682,968.25 | 75,198,845.20 |
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 1,370,042,692.77 | 1,488,449,774.53 |
非流動(dòng)負(fù)債: | ||
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 | ||
長(zhǎng)期借款 | ||
應(yīng)付債券 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
租賃負(fù)債 | 7,224,972.11 | 7,703,772.84 |
長(zhǎng)期應(yīng)付款 | ||
長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬 | ||
預(yù)計(jì)負(fù)債 | ||
遞延收益 | ||
遞延所得稅負(fù)債 | 1,007,973.88 | 1,007,973.88 |
其他非流動(dòng)負(fù)債 | ||
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 8,232,945.99 | 8,711,746.72 |
負(fù)債合計(jì) | 1,378,275,638.76 | 1,497,161,521.25 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | ||
實(shí)收資本(或股本) | 260,603,073.00 | 260,603,073.00 |
其他權(quán)益工具 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
資本公積 | 584,177,196.59 | 580,375,051.53 |
減:庫(kù)存股 | ||
其他綜合收益 | 5,701,096.97 | 5,701,733.62 |
專項(xiàng)儲(chǔ)備 | ||
盈余公積 | 108,496,335.73 | 108,496,335.73 |
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | ||
未分配利潤(rùn) | 939,506,220.97 | 924,375,522.27 |
歸屬于母公司所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì) | 1,898,483,923.26 | 1,879,551,716.15 |
少數(shù)股東權(quán)益 | ||
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益) 合計(jì) | 1,898,483,923.26 | 1,879,551,716.15 |
負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計(jì) | 3,276,759,562.02 | 3,376,713,237.40 |
公司負(fù)責(zé)人:韋利東主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:包小娟會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:張?jiān)?/p>
合并利潤(rùn)表
2022 年 1—3 月編制單位:上海泛微網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司
單位:元幣種:人民幣審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
一、營(yíng)業(yè)總收入 | 293,014,893.88 | 249,878,103.82 |
其中:營(yíng)業(yè)收入 | 293,014,893.88 | 249,878,103.82 |
利息收入 | ||
已賺保費(fèi) | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | ||
二、營(yíng)業(yè)總成本 | 286,369,506.00 | 226,579,108.59 |
其中:營(yíng)業(yè)成本 | 15,888,169.20 | 8,265,035.17 |
利息支出 | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金支出 | ||
退保金 | ||
賠付支出凈額 | ||
提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
保單紅利支出 | ||
分保費(fèi)用 | ||
稅金及附加 | 2,682,987.61 | 1,291,149.69 |
銷售費(fèi)用 | 192,889,763.93 | 162,750,106.54 |
管理費(fèi)用 | 21,340,805.80 | 16,678,676.18 |
研發(fā)費(fèi)用 | 67,347,412.35 | 50,724,906.68 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | -13,779,632.89 | -13,130,765.67 |
其中:利息費(fèi)用 | 170,305.39 | 265,602.03 |
利息收入 | 13,972,345.02 | 13,006,545.93 |
加:其他收益 | 15,253,072.15 | 14,757,997.26 |
投資收益(損失以“-”號(hào)填 列) |
-6,805,124.34 | -6,574,445.57 |
其中:對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益 | -7,023,254.26 | -6,703,933.54 |
以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 | ||
匯兌收益(損失以“-”號(hào)填 列) |
||
凈敞口套期收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
公允價(jià)值變動(dòng)收益(損失以 “-”號(hào)填列) |
||
信用減值損失(損失以“-”號(hào)填 列) |
77,798.31 | -1,305,511.90 |
資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號(hào)填 列) |
423,114.17 | 177,373.89 |
資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(虧損以“-”號(hào)填列) | 15,594,248.17 | 30,354,408.91 |
加:營(yíng)業(yè)外收入 | 115,400.00 | 497,300.00 |
減:營(yíng)業(yè)外支出 | 28,385.30 | 30,638.83 |
四、利潤(rùn)總額(虧損總額以“-”號(hào)填列) | 15,681,262.87 | 30,821,070.08 |
減:所得稅費(fèi)用 | 550,564.17 | 4,756,950.95 |
五、凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 15,130,698.70 | 26,064,119.13 |
(一)按經(jīng)營(yíng)持續(xù)性分類 | ||
1.持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(凈虧損以 “-”號(hào)填列) |
15,130,698.70 | 26,064,119.13 |
2.終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(凈虧損以 “-”號(hào)填列) |
||
(二)按所有權(quán)歸屬分類 | ||
1.歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 15,130,698.70 | 26,064,119.13 |
2.少數(shù)股東損益(凈虧損以“-”號(hào)填列) | ||
六、其他綜合收益的稅后凈額 | -636.65 | 3.88 |
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | -636.65 | 3.88 |
1.不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收 益 |
||
(1)重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額 | ||
(2)權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(3)其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
(4)企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng) | ||
2.將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | -636.65 | 3.88 |
(1)權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(2)其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
(3)金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收益的金額 | ||
(4)其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
(5)現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備 | ||
(6)外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 | -636.65 | 3.88 |
(7)其他 | ||
(二)歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
七、綜合收益總額 | 15,130,062.05 | 26,064,123.01 |
(一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 15,130,062.05 | 26,064,123.01 |
(二)歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | ||
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.06 | 0.12 |
(二)稀釋每股收益(元/股) | 0.06 | 0.12 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的,被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為:0 元,上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為:0 元。
公司負(fù)責(zé)人:韋利東主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:包小娟會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:張?jiān)?/p>
合并現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月編制單位:上海泛微網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司
單位:元幣種:人民幣審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 410,612,635.30 | 342,782,437.20 |
客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 | ||
向中央銀行借款凈增加額 | ||
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 | ||
收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額 | ||
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
拆入資金凈增加額 | ||
回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到的稅費(fèi)返還 | 13,698,453.35 | 13,540,039.39 |
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 2,150,221.46 | 5,678,363.10 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 426,461,310.11 | 362,000,839.69 |
購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 24,239,219.87 | 19,449,973.23 |
客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 | ||
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 | ||
拆出資金凈增加額 | ||
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 118,286,050.88 | 84,375,790.37 |
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 38,066,084.61 | 33,297,828.41 |
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 384,338,493.40 | 307,045,808.38 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 564,929,848.76 | 444,169,400.39 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)?br /> 額 | -138,468,538.65 | -82,168,560.70 |
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
收回投資收到的現(xiàn)金 | 93,000,000.00 | 55,000,000.00 |
取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 218,129.92 | 129,487.97 |
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | ||
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 840,872,164.39 | 557,003,684.94 |
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 934,090,294.31 | 612,133,172.91 |
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 30,797,846.41 | 16,323,640.32 |
投資支付的現(xiàn)金 | 80,000,000.00 | 56,000,000.00 |
質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 665,000,000.00 | 579,000,000.00 |
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 775,797,846.41 | 651,323,640.32 |
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)?br /> 額 | 158,292,447.90 | -39,190,467.41 |
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
吸收投資收到的現(xiàn)金 | ||
其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | ||
取得借款收到的現(xiàn)金 | ||
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | ||
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | ||
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 | ||
其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn) | ||
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 4,618,106.81 | 193.12 |
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 4,618,106.81 | 193.12 |
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)?br /> 額 | -4,618,106.81 | -193.12 |
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物 的影響 |
-16,466.16 | -5,847.15 |
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 | 15,189,336.28 | -121,365,068.38 |
加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 222,705,753.67 | 300,571,372.66 |
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 237,895,089.95 | 179,206,304.28 |
公司負(fù)責(zé)人:韋利東主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:包小娟會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:張?jiān)?/p>
來源:泛微網(wǎng)絡(luò)官網(wǎng)
-
協(xié)同管理
+關(guān)注
關(guān)注
0文章
5瀏覽量
733
發(fā)布評(píng)論請(qǐng)先 登錄
卡特彼勒公布2025年第一季度業(yè)績(jī)

NVIDIA 發(fā)布 2026 財(cái)年第一季度財(cái)務(wù)報(bào)告
多家機(jī)器人企業(yè)2025年第一季度扭虧為盈
納微半導(dǎo)體公布2025年第一季度財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)
軟通動(dòng)力發(fā)布2025年第一季度報(bào)告
上汽集團(tuán)發(fā)布2025年第一季度報(bào)告
紫光國(guó)微發(fā)布2025年第一季度報(bào)告
京東方發(fā)布2025年第一季度報(bào)告
IBM發(fā)布2025年第一季度業(yè)績(jī)報(bào)告
京東方發(fā)布2025年第一季度業(yè)績(jī)預(yù)告
應(yīng)用材料公司發(fā)布2025年第一季度業(yè)績(jī)

評(píng)論