印刷電路板生產企業生益電子股份有限公司發布2022第一季度報告,具體內容如下。
一、 主要財務數據
(一)主要會計數據和財務指標
單位:元 幣種:人民幣
項目 |
本報告期 |
本報告期比上年同期增減變動幅度(%) |
營業收入 | 860,364,945.33 | 7.24 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 74,716,070.90 | 16.08 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 | 71,688,259.90 | 71.09 |
經營活動產生的現金流量凈額 | 188,666,373.26 | 30.53 |
基本每股收益(元/股) | 0.09 | 0.00 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.09 | 0.00 |
加權平均凈資產收益率(%) | 1.90 | 減少 0.55 個百分點 |
研發投入合計 | 44,145,332.10 | 11.11 |
研發投入占營業收入的比例(%) | 5.13 | 增加 0.18 個百分點 |
|
本報告期末 |
上年度末 |
本報告期末比上年度末增減變動幅度(%) |
總資產 | 6,658,261,286.83 | 6,428,296,588.39 | 3.58 |
歸屬于上市公司股東的所有者權益 | 3,978,774,027.77 | 3,903,893,231.14 | 1.92 |
(二)非經常性損益項目和金額
單位:元 幣種:人民幣
項目 | 本期金額 | 說明 |
非流動資產處置損益 | -14,445.65 | |
計入當期損益的政府補助,但與公司正常經營業務密切相關,符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外 | 3,142,549.70 | |
除上述各項之外的其他營業外收入和支出 | 83,267.00 | |
其他符合非經常性損益定義的損益項目 | 496,984.15 | |
減:所得稅影響額 | 680,544.20 | |
少數股東權益影響額(稅后) | ||
合計 | 3,027,811.00 |
將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明
□適用 √不適用
(三)主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因
√適用 □不適用
項目名稱 |
變動比例 (%) |
主要原因 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤(本報告期) |
71.09 |
主要系:隨著全資子公司吉安生益電子有限公司 2021 年第三季度達到一期第一階段設計產能,2021 年第三季度啟動一期第二階段的投入,產能釋放,公司產品的生產量和銷售量比上年同期實現較大幅度增長。 |
經營活動產生的現金流量凈額 (本報告期) |
30.53 |
主要系銷售商品、提供勞務收到的現金流入增加所致。 |
二、 股東信息
(一)普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表
單位:股
報告期末普通股股東總數 | 18,435 | 報告期末表決權恢復的優先股股東總數(如有) | 0 | |||||||
前 10 名股東持股情況 | ||||||||||
股東名稱 |
股東性質 |
持股數量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數量 |
包含轉融通借出股份的限售股份數量 |
質押、標記或凍結情況 | ||||
股份狀態 | 數量 | |||||||||
廣東生益科技股份有限公司 | 境內非國有法人 | 523,482,175 | 62.93 | 523,482,175 | 523,482,175 | 無 | 0 | |||
東莞市國弘投資有限公司 | 國有法人 | 64,628,000 | 7.77 | 0 | 0 | 無 | 0 | |||
新余騰益投資管理中心(有限合伙) | 境內非國有法人 | 20,502,000 | 2.46 | 0 | 0 | 無 | 0 | |||
新余超益投資管理中心(有限合伙) | 境內非國有法人 | 19,644,000 | 2.36 | 0 | 0 | 無 | 0 | |||
新余聯益投資管理中心(有限合伙) | 境內非國有法人 | 19,209,000 | 2.31 | 0 | 0 | 無 | 0 | |||
新余益信投資管理中心(有限合伙) | 境內非國有法人 | 17,992,000 | 2.16 | 0 | 0 | 無 | 0 | |||
廣東省廣新控股集團有限公司 | 國有法人 | 13,170,860 | 1.58 | 0 | 0 | 無 | 0 | |||
偉華電子有限公司 -自有資金(R) |
境外法人 | 9,343,310 | 1.12 | 0 | 0 | 無 | 0 | |||
東莞科技創新金融集團有限公司 | 國有法人 | 8,404,110 | 1.01 | 0 | 0 | 無 | 0 | |||
東莞市東證宏德投資有限公司 | 國有法人 | 4,588,720 | 0.55 | 4,588,720 | 4,990,920 | 無 | 0 | |||
前 10 名無限售條件股東持股情況 | ||||||||||
股東名稱 |
持有無限售條件流通股的數量 | 股份種類及數量 | ||||||||
股份種類 | 數量 | |||||||||
東莞市國弘投資有限公司 | 64,628,000 | 人民幣普通股 | 64,628,000 | |||||||
新余騰益投資管理中心(有限合伙) | 20,502,000 | 人民幣普通股 | 20,502,000 | |||||||
新余超益投資管理中心(有限合伙) | 19,644,000 | 人民幣普通股 | 19,644,000 | |||||||
新余聯益投資管理中心(有限合伙) | 19,209,000 | 人民幣普通股 | 19,209,000 | |||||||
新余益信投資管理中心(有限合伙) | 17,992,000 | 人民幣普通股 | 17,992,000 | |||||||
廣東省廣新控股集團有限公司 | 13,170,860 | 人民幣普通股 | 13,170,860 |
偉華電子有限公司-自有資金(R) | 9,343,310 | 人民幣普通股 | 9,343,310 | |
東莞科技創新金融集團有限公司 | 8,404,110 | 人民幣普通股 | 8,404,110 | |
深圳市特發投資有限公司 | 4,000,000 | 人民幣普通股 | 4,000,000 | |
中國國有企業結構調整基金股份有限公司 | 4,000,000 | 人民幣普通股 | 4,000,000 | |
上述股東關聯關系或一致行動的說明 |
1、東莞市國弘投資有限公司與東莞科技創新金融集團有限公司屬于《上市公司收購管理辦法》中規定的一致行動人。 2、東莞市國弘投資有限公司、廣東省廣新控股集團有限公司、偉華電子有限公司直接持有廣東生益科技股份有限公司的股份,持股比例均不足 30%。東莞市國弘投資有限公司、廣東省廣新控股集團有限公司、偉華電子有限公司、廣東生益科技股份有限公司均獨立行使表決權,彼此間不存在一致行動的情形。 3、東莞科技創新金融集團有限公司,間接持有廣東生益科技股份有限公司的股份,持股比例不足 30%。東莞科技創新金融集團有限公司與廣東生益科技股份有限公司獨立行使表決權,彼此間不存在一致行動的情形。 4、除此之外,公司前十名股東中,公司未接到上述股東有存在關聯關系 或一致行動協議的聲明。 |
|||
前 10 名股東及前 10名無限售股東參與融資融券及轉融通業務情況說明(如有) |
1、前 10 名股東未參與融資融券業務。 2、前 10 名股東中,戰略投資者東莞市東證宏德投資有限公司獲得公司配 售股票 4,990,920股,根據《科創板轉融通證券出借和轉融券業務實施細則》等相關規定,東莞市東證宏德投資有限公司通過轉融通方式出借所持有限售股,截止 2022年 3月 31日,東莞市東證宏德投資有限公司出借股份 402,200股,余額為 4,588,720股。 3、前 10 名無限售股東未參與融資融券業務。 4、前 10 名無限售股東未參與轉融通業務。 |
三、 其他提醒事項
需提醒投資者關注的關于公司報告期經營情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財務報表
(一)審計意見類型
□適用 √不適用
(二)財務報表
編制單位:生益電子股份有限公司
合并資產負債表
2022 年 3 月 31 日
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
項目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
流動資產: | ||
貨幣資金 | 1,428,174,880.74 | 1,163,314,673.29 |
結算備付金 | ||
拆出資金 | ||
交易性金融資產 | ||
衍生金融資產 | ||
應收票據 | 1,800,000.00 | 0.00 |
應收賬款 | 975,718,235.02 | 1,026,314,639.93 |
應收款項融資 | 129,019,263.60 | 151,674,135.51 |
預付款項 | 2,940,852.22 | 3,673,201.00 |
應收保費 | ||
應收分保賬款 | ||
應收分保合同準備金 | ||
其他應收款 | 5,198,857.62 | 5,011,710.86 |
其中:應收利息 | ||
應收股利 | ||
買入返售金融資產 | ||
存貨 | 703,376,123.59 | 677,292,066.19 |
合同資產 | ||
持有待售資產 | ||
一年內到期的非流動資產 | ||
其他流動資產 | 14,862,233.60 | 19,392,848.15 |
流動資產合計 | 3,261,090,446.39 | 3,046,673,274.93 |
非流動資產: | ||
發放貸款和墊款 | ||
債權投資 | ||
其他債權投資 | ||
長期應收款 | ||
長期股權投資 | ||
其他權益工具投資 | ||
其他非流動金融資產 | ||
投資性房地產 | ||
固定資產 | 2,559,441,584.53 | 2,592,670,722.11 |
在建工程 | 465,772,566.15 | 413,683,385.95 |
生產性生物資產 | ||
油氣資產 | ||
使用權資產 | 64,188,889.57 | 67,511,191.63 |
無形資產 | 87,503,575.36 | 86,805,487.55 |
開發支出 | ||
商譽 | ||
長期待攤費用 | ||
遞延所得稅資產 | 50,494,234.83 | 52,500,191.22 |
其他非流動資產 | 169,769,990.00 | 168,452,335.00 |
非流動資產合計 | 3,397,170,840.44 | 3,381,623,313.46 |
資產總計 | 6,658,261,286.83 | 6,428,296,588.39 |
流動負債: | ||
短期借款 | 759,858,626.41 | 731,525,153.69 |
向中央銀行借款 | ||
拆入資金 | ||
交易性金融負債 | ||
衍生金融負債 | ||
應付票據 | 295,527,635.80 | 288,846,397.06 |
應付賬款 | 729,450,757.61 | 824,859,966.35 |
預收款項 | ||
合同負債 | 1,460,442.42 | 1,647,670.83 |
賣出回購金融資產款 | ||
吸收存款及同業存放 | ||
代理買賣證券款 | ||
代理承銷證券款 | ||
應付職工薪酬 | 118,314,968.81 | 122,678,942.67 |
應交稅費 | 5,318,826.61 | 10,796,898.84 |
其他應付款 | 107,560,287.55 | 83,232,661.44 |
其中:應付利息 | ||
應付股利 | ||
應付手續費及傭金 | ||
應付分保賬款 | ||
持有待售負債 | ||
一年內到期的非流動負債 | 14,435,198.62 | 12,409,711.91 |
其他流動負債 | 124,195.90 | 154,993.74 |
流動負債合計 | 2,032,050,939.73 | 2,076,152,396.53 |
非流動負債: | ||
保險合同準備金 | ||
長期借款 | 546,782,490.89 | 346,832,490.89 |
應付債券 | ||
其中:優先股 | ||
永續債 | ||
租賃負債 | 59,466,735.35 | 62,528,844.53 |
長期應付款 | ||
長期應付職工薪酬 |
預計負債 | ||
遞延收益 | 29,173,105.47 | 26,574,178.83 |
遞延所得稅負債 | 12,013,987.62 | 12,315,446.47 |
其他非流動負債 | ||
非流動負債合計 | 647,436,319.33 | 448,250,960.72 |
負債合計 | 2,679,487,259.06 | 2,524,403,357.25 |
所有者權益(或股東權益): | ||
實收資本(或股本) | 831,821,175.00 | 831,821,175.00 |
其他權益工具 | ||
其中:優先股 | ||
永續債 | ||
資本公積 | 2,253,374,938.51 | 2,253,374,938.51 |
減:庫存股 | ||
其他綜合收益 | -339,738.23 | -504,463.96 |
專項儲備 | ||
盈余公積 | 161,401,678.28 | 161,401,678.28 |
一般風險準備 | ||
未分配利潤 | 732,515,974.21 | 657,799,903.31 |
歸屬于母公司所有者權益(或股東權益)合計 | 3,978,774,027.77 | 3,903,893,231.14 |
少數股東權益 | ||
所有者權益(或股東權益)合計 | 3,978,774,027.77 | 3,903,893,231.14 |
負債和所有者權益(或股東權益)總計 | 6,658,261,286.83 | 6,428,296,588.39 |
公司負責人:鄧春華 主管會計工作負責人:唐慧芬 會計機構負責人:黃乾初
編制單位:生益電子股份有限公司
合并利潤表
2022 年 1—3 月
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
項目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
一、營業總收入 | 860,364,945.33 | 802,281,242.77 |
其中:營業收入 | 860,364,945.33 | 802,281,242.77 |
利息收入 | ||
已賺保費 | ||
手續費及傭金收入 | ||
二、營業總成本 | 761,913,388.83 | 730,494,600.04 |
其中:營業成本 | 653,495,961.78 | 629,073,824.47 |
利息支出 | ||
手續費及傭金支出 | ||
退保金 | ||
賠付支出凈額 | ||
提取保險責任準備金凈額 |
保單紅利支出 | ||
分保費用 | ||
稅金及附加 | 5,054,569.23 | 6,628,244.96 |
銷售費用 | 19,293,151.35 | 13,717,774.11 |
管理費用 | 35,640,178.45 | 33,032,505.03 |
研發費用 | 44,145,332.10 | 39,729,791.97 |
財務費用 | 4,284,195.92 | 8,312,459.50 |
其中:利息費用 | 9,615,489.65 | 13,530,981.57 |
利息收入 | 7,604,148.00 | 3,121,399.74 |
加:其他收益 | 2,210,100.85 | 2,353,629.55 |
投資收益(損失以“-”號填列) | ||
其中:對聯營企業和合營企業的投資收益 | ||
以攤余成本計量的金融資產終止確認收益 | ||
匯兌收益(損失以“-”號填列) | ||
凈敞口套期收益(損失以“-”號填列) | ||
公允價值變動收益(損失以“-”號填列) | ||
信用減值損失(損失以“-”號填列) | -79,515.80 | -402,675.26 |
資產減值損失(損失以“-”號填列) | -19,837,471.76 | -28,872,086.11 |
資產處置收益(損失以“-”號填列) | -14,445.65 | -1,638,900.80 |
三、營業利潤(虧損以“-”號填列) | 80,730,224.14 | 43,226,610.11 |
加:營業外收入 | 83,642.21 | 27,411,650.00 |
減:營業外支出 | 375.21 | 1,680,053.64 |
四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) | 80,813,491.14 | 68,958,206.47 |
減:所得稅費用 | 6,097,420.24 | 4,590,264.62 |
五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 74,716,070.90 | 64,367,941.85 |
(一)按經營持續性分類 | ||
1.持續經營凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 74,716,070.90 | 64,367,941.85 |
2.終止經營凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | ||
(二)按所有權歸屬分類 | ||
1.歸屬于母公司股東的凈利潤(凈虧損以“-” 號填列) | 74,716,070.90 | 64,367,941.85 |
2.少數股東損益(凈虧損以“-”號填列) | ||
六、其他綜合收益的稅后凈額 | 164,725.73 | 139,330.26 |
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | 164,725.73 | 139,330.26 |
1.不能重分類進損益的其他綜合收益 | ||
(1)重新計量設定受益計劃變動額 | ||
(2)權益法下不能轉損益的其他綜合收益 | ||
(3)其他權益工具投資公允價值變動 | ||
(4)企業自身信用風險公允價值變動 | ||
2.將重分類進損益的其他綜合收益 | 164,725.73 | 139,330.26 |
(1)權益法下可轉損益的其他綜合收益 | ||
(2)其他債權投資公允價值變動 | 164,725.73 | 139,330.26 |
(3)金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 |
(4)其他債權投資信用減值準備 | ||
(5)現金流量套期儲備 | ||
(6)外幣財務報表折算差額 | ||
(7)其他 | ||
(二)歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
七、綜合收益總額 | 74,880,796.63 | 64,507,272.11 |
(一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 74,880,796.63 | 64,507,272.11 |
(二)歸屬于少數股東的綜合收益總額 | ||
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.09 | 0.09 |
(二)稀釋每股收益(元/股) | 0.09 | 0.09 |
本期發生同一控制下企業合并的,被合并方在合并前實現的凈利潤為:0 元,上期被合并方實現的凈利潤為:0 元。
公司負責人:鄧春華 主管會計工作負責人:唐慧芬 會計機構負責人:黃乾初
編制單位:生益電子股份有限公司
合并現金流量表
2022 年 1—3 月
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
項目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、經營活動產生的現金流量: | ||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 995,874,317.26 | 858,637,740.00 |
客戶存款和同業存放款項凈增加額 | ||
向中央銀行借款凈增加額 | ||
向其他金融機構拆入資金凈增加額 | ||
收到原保險合同保費取得的現金 | ||
收到再保業務現金凈額 | ||
保戶儲金及投資款凈增加額 | ||
收取利息、手續費及傭金的現金 | ||
拆入資金凈增加額 | ||
回購業務資金凈增加額 | ||
代理買賣證券收到的現金凈額 | ||
收到的稅費返還 | 24,072,298.59 | 15,500,753.12 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 13,412,495.53 | 2,476,317.98 |
經營活動現金流入小計 | 1,033,359,111.38 | 876,614,811.10 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 632,352,664.57 | 542,614,210.77 |
客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
存放中央銀行和同業款項凈增加額 | ||
支付原保險合同賠付款項的現金 | ||
拆出資金凈增加額 |
支付利息、手續費及傭金的現金 | ||
支付保單紅利的現金 | ||
支付給職工及為職工支付的現金 | 164,403,758.24 | 155,612,973.95 |
支付的各項稅費 | 21,569,253.83 | 17,644,719.50 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 26,367,061.48 | 16,199,173.11 |
經營活動現金流出小計 | 844,692,738.12 | 732,071,077.33 |
經營活動產生的現金流量凈額 | 188,666,373.26 | 144,543,733.77 |
二、投資活動產生的現金流量: | ||
收回投資收到的現金 | ||
取得投資收益收到的現金 | ||
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 | 26,982,608.63 | |
處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 | ||
收到其他與投資活動有關的現金 | ||
投資活動現金流入小計 | 26,982,608.63 | |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 137,818,979.98 | 267,361,243.97 |
投資支付的現金 | ||
質押貸款凈增加額 | ||
取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 | ||
支付其他與投資活動有關的現金 | ||
投資活動現金流出小計 | 137,818,979.98 | 267,361,243.97 |
投資活動產生的現金流量凈額 | -137,818,979.98 | -240,378,635.34 |
三、籌資活動產生的現金流量: | ||
吸收投資收到的現金 | 1,993,048,998.58 | |
其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ||
取得借款收到的現金 | 505,718,683.45 | 253,700,000.00 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | 9,232,524.15 | |
籌資活動現金流入小計 | 505,718,683.45 | 2,255,981,522.73 |
償還債務支付的現金 | 275,497,861.14 | 182,205,606.57 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 9,032,243.22 | 11,936,051.78 |
其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤 | ||
支付其他與籌資活動有關的現金 | 3,608,820.84 | 13,255,508.14 |
籌資活動現金流出小計 | 288,138,925.20 | 207,397,166.49 |
籌資活動產生的現金流量凈額 | 217,579,758.25 | 2,048,584,356.24 |
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -278,763.14 | 471,339.05 |
五、現金及現金等價物凈增加額 | 268,148,388.39 | 1,953,220,793.72 |
加:期初現金及現金等價物余額 | 988,188,363.24 | 130,881,084.14 |
六、期末現金及現金等價物余額 | 1,256,336,751.63 | 2,084,101,877.86 |
公司負責人:鄧春華 主管會計工作負責人:唐慧芬 會計機構負責人:黃乾初
編制單位:生益電子股份有限公司
母公司資產負債表
2022 年 3 月 31 日
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
項目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
流動資產: | ||
貨幣資金 | 1,425,297,063.07 | 1,160,993,973.50 |
交易性金融資產 | ||
衍生金融資產 | ||
應收票據 | 1,800,000.00 | 0.00 |
應收賬款 | 992,633,769.82 | 1,046,626,396.99 |
應收款項融資 | 129,019,263.60 | 151,674,135.51 |
預付款項 | 2,508,440.13 | 3,167,264.62 |
其他應收款 | 267,007,004.62 | 267,779,999.87 |
其中:應收利息 | ||
應收股利 | ||
存貨 | 574,546,677.68 | 566,358,400.40 |
合同資產 | ||
持有待售資產 | ||
一年內到期的非流動資產 | ||
其他流動資產 | 6,139,902.93 | 13,838,388.38 |
流動資產合計 | 3,398,952,121.85 | 3,210,438,559.27 |
非流動資產: | ||
債權投資 | ||
其他債權投資 | ||
長期應收款 | ||
長期股權投資 | 801,000,000.00 | 800,000,000.00 |
其他權益工具投資 | ||
其他非流動金融資產 | ||
投資性房地產 | ||
固定資產 | 1,688,592,062.64 | 1,722,900,197.18 |
在建工程 | 435,887,913.04 | 396,832,862.33 |
生產性生物資產 | ||
油氣資產 | ||
使用權資產 | 43,187,007.49 | 45,859,766.80 |
無形資產 | 69,904,755.20 | 68,765,245.17 |
開發支出 | ||
商譽 | ||
長期待攤費用 | ||
遞延所得稅資產 | 20,790,414.30 | 21,618,595.18 |
其他非流動資產 | 169,151,590.00 | 168,416,340.00 |
非流動資產合計 | 3,228,513,742.67 | 3,224,393,006.66 |
資產總計 | 6,627,465,864.52 | 6,434,831,565.93 |
流動負債: | ||
短期借款 | 749,858,626.41 | 721,525,153.69 |
交易性金融負債 | ||
衍生金融負債 | ||
應付票據 | 295,527,635.80 | 288,846,397.06 |
應付賬款 | 695,062,689.01 | 817,999,788.42 |
預收款項 | ||
合同負債 | 1,460,442.42 | 1,647,670.83 |
應付職工薪酬 | 108,527,440.62 | 112,209,110.09 |
應交稅費 | 3,118,391.75 | 6,383,815.33 |
其他應付款 | 99,100,149.48 | 74,886,644.89 |
其中:應付利息 | ||
應付股利 | ||
持有待售負債 | ||
一年內到期的非流動負債 | 12,393,911.95 | 10,444,565.13 |
其他流動負債 | 124,195.90 | 154,993.74 |
流動負債合計 | 1,965,173,483.34 | 2,034,098,139.18 |
非流動負債: | ||
長期借款 | 546,782,490.89 | 346,832,490.89 |
應付債券 | ||
其中:優先股 | ||
永續債 | ||
租賃負債 | 38,379,531.80 | 40,913,945.57 |
長期應付款 | ||
長期應付職工薪酬 | ||
預計負債 | ||
遞延收益 | 23,835,761.64 | 23,385,712.16 |
遞延所得稅負債 | 12,013,987.62 | 12,315,446.47 |
其他非流動負債 | ||
非流動負債合計 | 621,011,771.95 | 423,447,595.09 |
負債合計 | 2,586,185,255.29 | 2,457,545,734.27 |
所有者權益(或股東權益): | ||
實收資本(或股本) | 831,821,175.00 | 831,821,175.00 |
其他權益工具 | ||
其中:優先股 | ||
永續債 | ||
資本公積 | 2,253,374,938.51 | 2,253,374,938.51 |
減:庫存股 | ||
其他綜合收益 | -339,738.23 | -504,463.96 |
專項儲備 | ||
盈余公積 | 161,401,678.28 | 161,401,678.28 |
未分配利潤 | 795,022,555.67 | 731,192,503.83 |
所有者權益(或股東權益)合計 | 4,041,280,609.23 | 3,977,285,831.66 |
負債和所有者權益(或股東權益)總計 | 6,627,465,864.52 | 6,434,831,565.93 |
公司負責人:鄧春華 主管會計工作負責人:唐慧芬 會計機構負責人:黃乾初
編制單位:生益電子股份有限公司
母公司利潤表
2022 年 1—3 月
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
項目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
一、營業收入 | 853,684,269.30 | 798,564,440.02 |
減:營業成本 | 674,424,123.48 | 616,911,089.02 |
稅金及附加 | 4,101,462.52 | 6,133,279.36 |
銷售費用 | 19,053,277.72 | 13,717,774.11 |
管理費用 | 28,370,560.25 | 27,648,195.08 |
研發費用 | 36,788,599.52 | 39,729,791.97 |
財務費用 | 5,166,105.71 | 8,280,319.28 |
其中:利息費用 | 10,489,906.17 | 13,298,500.34 |
利息收入 | 7,602,274.51 | 3,114,897.48 |
加:其他收益 | 2,136,911.24 | 2,229,697.39 |
投資收益(損失以“-”號填列) | ||
其中:對聯營企業和合營企業的投資收益 | ||
以攤余成本計量的金融資產終止確認收益 | ||
凈敞口套期收益(損失以“-”號填列) | ||
公允價值變動收益(損失以“-”號填列) | ||
信用減值損失(損失以“-”號填列) | -75,991.71 | -362,050.08 |
資產減值損失(損失以“-”號填列) | -19,112,483.61 | -18,439,584.40 |
資產處置收益(損失以“-”號填列) | -14,445.65 | -1,638,900.80 |
二、營業利潤(虧損以“-”號填列) | 68,714,130.37 | 67,933,153.31 |
加:營業外收入 | 35,941.41 | 27,411,650.00 |
減:營業外支出 | 375.21 | 1,680,053.64 |
三、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) | 68,749,696.57 | 93,664,749.67 |
減:所得稅費用 | 4,919,644.73 | 10,764,985.79 |
四、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 63,830,051.84 | 82,899,763.88 |
(一)持續經營凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 63,830,051.84 | 82,899,763.88 |
(二)終止經營凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | ||
五、其他綜合收益的稅后凈額 | 164,725.73 | 139,330.26 |
(一)不能重分類進損益的其他綜合收益 | ||
1.重新計量設定受益計劃變動額 | ||
2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益 | ||
3.其他權益工具投資公允價值變動 | ||
4.企業自身信用風險公允價值變動 |
(二)將重分類進損益的其他綜合收益 | 164,725.73 | 139,330.26 |
1.權益法下可轉損益的其他綜合收益 | ||
2.其他債權投資公允價值變動 | 164,725.73 | 139,330.26 |
3.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 | ||
4.其他債權投資信用減值準備 | ||
5.現金流量套期儲備 | ||
6.外幣財務報表折算差額 | ||
7.其他 | ||
六、綜合收益總額 | 63,994,777.57 | 83,039,094.14 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.08 | 0.11 |
(二)稀釋每股收益(元/股) | 0.08 | 0.11 |
公司負責人:鄧春華 主管會計工作負責人:唐慧芬 會計機構負責人:黃乾初
編制單位:生益電子股份有限公司
母公司現金流量表
2022 年 1—3 月
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
項目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、經營活動產生的現金流量: | ||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 940,271,528.25 | 846,243,530.95 |
收到的稅費返還 | 24,072,298.59 | 15,500,753.12 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 10,019,398.47 | 2,345,883.56 |
經營活動現金流入小計 | 974,363,225.31 | 864,090,167.63 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 660,915,229.16 | 564,157,193.45 |
支付給職工及為職工支付的現金 | 135,417,158.33 | 131,154,197.38 |
支付的各項稅費 | 14,758,805.38 | 17,142,819.20 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 20,557,289.40 | 14,787,993.90 |
經營活動現金流出小計 | 831,648,482.27 | 727,242,203.93 |
經營活動產生的現金流量凈額 | 142,714,743.04 | 136,847,963.70 |
二、投資活動產生的現金流量: | ||
收回投資收到的現金 | ||
取得投資收益收到的現金 | ||
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 | 26,982,608.63 | |
處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 | ||
收到其他與投資活動有關的現金 | ||
投資活動現金流入小計 | 26,982,608.63 | |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 95,370,414.36 | 181,704,614.50 |
投資支付的現金 | 1,000,000.00 | 80,000,000.00 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 | ||
支付其他與投資活動有關的現金 | ||
投資活動現金流出小計 | 96,370,414.36 | 261,704,614.50 |
投資活動產生的現金流量凈額 | -96,370,414.36 | -234,722,005.87 |
三、籌資活動產生的現金流量: | ||
吸收投資收到的現金 | 1,993,048,998.58 | |
取得借款收到的現金 | 505,718,683.45 | 253,700,000.00 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | 16,879,283.46 | 9,232,524.15 |
籌資活動現金流入小計 | 522,597,966.91 | 2,255,981,522.73 |
償還債務支付的現金 | 275,497,861.14 | 182,205,606.57 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 9,032,243.22 | 11,936,051.78 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 16,542,157.58 | 13,255,408.14 |
籌資活動現金流出小計 | 301,072,261.94 | 207,397,066.49 |
籌資活動產生的現金流量凈額 | 221,525,704.97 | 2,048,584,456.24 |
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -278,763.14 | 471,339.05 |
五、現金及現金等價物凈增加額 | 267,591,270.51 | 1,951,181,753.12 |
加:期初現金及現金等價物余額 | 985,867,663.45 | 125,571,644.64 |
六、期末現金及現金等價物余額 | 1,253,458,933.96 | 2,076,753,397.76 |
公司負責人:鄧春華 主管會計工作負責人:唐慧芬 會計機構負責人:黃乾初
來源:生益電子官網
-
印刷電路板
+關注
關注
4文章
843瀏覽量
35990
發布評論請先 登錄
卡特彼勒公布2025年第一季度業績

評論