完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識(shí)你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>
數(shù)據(jù): TPS62125 使能閾值和遲滯可調(diào)節(jié)的 3V 至 17V、300mA 降壓轉(zhuǎn)換器 數(shù)據(jù)表 (Rev. E)
TPS62125器件是一款高效同步降壓轉(zhuǎn)換器,針對(duì)低功耗/超低功耗應(yīng)用進(jìn)行了優(yōu)化,輸出電流高達(dá)300mA。器件的寬輸入電壓范圍為3V至17V,可支持由4節(jié)堿性電池,1至4節(jié)鋰離子電池串聯(lián)配置以及9V至15V電壓供電的應(yīng)用的輸出電流傳感電阻器和運(yùn)算放大器而得以實(shí)現(xiàn)。該器件具備一個(gè)精密的低功耗使能比較器,其可用作輸入電源電壓監(jiān)視器(SVS),以滿(mǎn)足系統(tǒng)特定的上電和斷電要求。該使能比較器僅消耗6μA靜態(tài)電流并具備典型值為1.2V的精確閾值以及可調(diào)節(jié)遲滯。借助此特性,該轉(zhuǎn)換器能夠從由太陽(yáng)能板或者電流回路等高阻抗源供電的儲(chǔ)能電容中提取電能,以生成電源軌。憑借其DCS-Control機(jī)制,該轉(zhuǎn)換器可在節(jié)能模式下運(yùn)行,從而在整個(gè)負(fù)載電流范圍內(nèi)保持最高效率。在輕載條件下,該轉(zhuǎn)換器能夠以脈頻調(diào)制(PFM)模式行并在負(fù)載電流較大時(shí)自動(dòng)無(wú)縫轉(zhuǎn)換至脈寬調(diào)制(PWM)模式。該DCS-Control?機(jī)制已針對(duì)PFM模式下的低輸出紋波電壓進(jìn)行了優(yōu)化,從而最大限度地降低輸出噪聲并獲得優(yōu)異的交流負(fù)載穩(wěn)壓性能。開(kāi)漏電源正常輸出表示正在對(duì)輸出電壓進(jìn)行穩(wěn)壓。
所有商標(biāo)均為其各自所有者的財(cái)產(chǎn)。
? |
---|
Vin (Min) (V) |
Vin (Max) (V) |
Vout (Min) (V) |
Vout (Max) (V) |
Iout (Max) (A) |
Regulated Outputs (#) |
Switching Frequency (Min) (kHz) |
Switching Frequency (Max) (kHz) |
Iq (Typ) (mA) |
Features |
Control Mode |
Duty Cycle (Max) (%) |
Operating Temperature Range (C) |
Rating |
Package Group |
? |
TPS62125 | TPS62120 | TPS62122 | TPS62175 | TPS62230 | TPS62671 | TPS62740 | TPS62742 | TPS62745 | TPS62746 | TPS62748 | TPS62821 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 ? ? | 2 ? ? | 2 ? ? | 4.7 ? ? | 2.05 ? ? | 2.3 ? ? | 2.2 ? ? | 3 ? ? | 3.3 ? ? | 2 ? ? | 2.15 ? ? | 2.4 ? ? |
17 ? ? | 15 ? ? | 15 ? ? | 28 ? ? | 6 ? ? | 4.8 ? ? | 5.5 ? ? | 5.5 ? ? | 10 ? ? | 5.5 ? ? | 5.5 ? ? | 5.5 ? ? |
1.2 ? ? | 1.2 ? ? | 1.2 ? ? | 1 ? ? | 2.5 ? ? | 1.8 ? ? | 1.8 ? ? | 1.8 ? ? | 1.8 ? ? | 1.2 ? ? | 1.2 ? ? | 0.6 ? ? |
10 ? ? | 5.5 ? ? | 5.5 ? ? | 6 ? ? | 2.5 ? ? | 1.8 ? ? | 3.3 ? ? | 3.3 ? ? | 3.3 ? ? | 3.3 ? ? | 1.8 ? ? | 4 ? ? |
0.3 ? ? | 0.075 ? ? | 0.075 ? ? | 0.5 ? ? | 0.5 ? ? | 0.5 ? ? | 0.3 ? ? | 0.4 ? ? | 0.3 ? ? | 0.3 ? ? | 0.3 ? ? | 1 ? ? |
1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? |
1000 ? ? | 800 ? ? | 800 ? ? | 1000 ? ? | 2000 ? ? | 5400 ? ? | 2000 ? ? | 2000 ? ? | 2500 ? ? | 1200 ? ? | 1200 ? ? | 2200 ? ? |
1000 ? ? | 800 ? ? | 800 ? ? | 1000 ? ? | 3000 ? ? | 6600 ? ? | 2000 ? ? | 2000 ? ? | 2500 ? ? | 1200 ? ? | 1200 ? ? | 2200 ? ? |
0.013 ? ? | 0.011 ? ? | 0.011 ? ? | 0.0048 ? ? | 0.022 ? ? | 0.017 ? ? | 0.0003 ? ? | 0.0003 ? ? | 0.0004 ? ? | 0.0003 ? ? | 0.00036 ? ? | 0.004 ? ? |
Enable Light Load Efficiency Output Discharge Power Good Synchronous Rectification UVLO Adjustable ? ? | Enable Light Load Efficiency Output Discharge Power Good Synchronous Rectification ? ? | Enable Light Load Efficiency Synchronous Rectification ? ? | Enable Light Load Efficiency Output Discharge Power Good Synchronous Rectification ? ? | Enable Forced Pulse Width Modulation (FPWM) Mode Light Load Efficiency Synchronous Rectification ? ? | Enable Forced Pulse Width Modulation (FPWM) Mode Light Load Efficiency Spread Spectrum Synchronous Rectification ? ? | Dynamic Voltage Scaling Enable Light Load Efficiency Output Discharge Synchronous Rectification ? ? | Dynamic Voltage Scaling Light Load Efficiency Output Discharge Power Good Synchronous Rectification ? ? | Dynamic Voltage Scaling Enable Light Load Efficiency Output Discharge Synchronous Rectification ? ? | Dynamic Voltage Scaling Enable Light Load Efficiency Output Discharge Synchronous Rectification ? ? | Load Disconnect ? ? | Enable Light Load Efficiency Output Discharge Over Current Protection Power Good Pre-Bias Start-Up Synchronous Rectification ? ? |
Constant on-time (COT) DCS-Control ? ? | Constant on-time (COT) DCS-Control ? ? | Constant on-time (COT) DCS-Control ? ? | Constant on-time (COT) DCS-Control ? ? | Constant on-time (COT) DCS-Control ? ? | Voltage Mode ? ? | Constant on-time (COT) DCS-Control ? ? | Constant on-time (COT) DCS-Control ? ? | Constant on-time (COT) DCS-Control ? ? | Constant on-time (COT) DCS-Control ? ? | Constant on-time (COT) DCS-Control ? ? | Constant on-time (COT) DCS-Control ? ? |
100 ? ? | 100 ? ? | 100 ? ? | 100 ? ? | 100 ? ? | 100 ? ? | 100 ? ? | 100 ? ? | 100 ? ? | 100 ? ? | 100 ? ? | 100 ? ? |
-40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? |
Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? |
WSON ? ? | SOT-23 ? ? | WSON ? ? | WSON ? ? | SON ? ? | DSBGA ? ? | WSON ? ? | WSON ? ? | WSON ? ? | DSBGA ? ? | DSBGA ? ? | VSON-HR ? ? |
型號(hào):TPS62125DSGR 封裝:WSON8_2X2MM_EP
品牌:TI 描述:IC REG BUCK ADJ 300MA 8WSON
金額:¥1.98000
去購(gòu)買(mǎi)