完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>
數據: OPAx348-Q1 1-MHz 45-μA CMOS Rail-to-Rail Operational Amplifier 數據表
OPAx348-Q1系列器件是單電源,低功耗CMOS運算放大器。 OPAx348-Q1系列器件具有1 MHz的擴展帶寬和45μA的電源電流,適用于2.1 V至5.5 V單電源的低功耗應用。
低電源電流45μA和0.5 pA的輸入偏置電流使OPAx348-Q1系列器件成為低功耗,高阻抗應用(如煙霧探測器和其他傳感器)的理想選擇。
OPA348-Q1器件提供SOT23-5(DBV)和SOIC(D)封裝。 OPA2348-Q1器件采用SOIC-8(D)封裝。 OPA4348-Q1器件采用TSSOP-14(PW)封裝。所有電源電壓范圍內的汽車溫度范圍為-40°C至+ 125°C,可提供額外的設計靈活性。
< small>所有其他商標均為其各自所有者的財產
? |
---|
Number of Channels (#) |
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) |
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) |
GBW (Typ) (MHz) |
Slew Rate (Typ) (V/us) |
Rail-to-Rail |
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV) |
Iq per channel (Typ) (mA) |
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz) |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
Offset Drift (Typ) (uV/C) |
Features |
Input Bias Current (Max) (pA) |
CMRR (Typ) (dB) |
Output Current (Typ) (mA) |
Architecture |
? |
OPA2348-Q1 | OPA2348 | OPA2348-HIREL | OPA348 | OPA348-Q1 | OPA4348 | OPA4348-Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 ? ? | 2 ? ? | 2 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 4 ? ? | 4 ? ? |
2.1 ? ? | 2.1 ? ? | 2.1 ? ? | 2.1 ? ? | 2.1 ? ? | 2.1 ? ? | 2.1 ? ? |
5.5 ? ? | 5.5 ? ? | 5.5 ? ? | 5.5 ? ? | 5.5 ? ? | 5.5 ? ? | 5.5 ? ? |
1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? |
0.5 ? ? | 0.5 ? ? | 0.5 ? ? | 0.5 ? ? | 0.5 ? ? | 0.5 ? ? | 0.5 ? ? |
In Out ? ? | In Out ? ? | In Out ? ? | In Out ? ? | In Out ? ? | In Out ? ? | In Out ? ? |
5 ? ? | 5 ? ? | 5 ? ? | 5 ? ? | 5 ? ? | 5 ? ? | 5 ? ? |
0.045 ? ? | 0.045 ? ? | 0.045 ? ? | 0.045 ? ? | 0.045 ? ? | 0.045 ? ? | 0.045 ? ? |
35 ? ? | 35 ? ? | 35 ? ? | 35 ? ? | 35 ? ? | 35 ? ? | 35 ? ? |
Automotive ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Automotive ? ? | Catalog ? ? | Automotive ? ? |
-40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? | 0 to 70 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? |
SOIC ? ? | SOIC SOT-23 VSSOP ? ? | ? | SC70 SOIC SOT-23 ? ? | SOIC SOT-23 ? ? | SOIC TSSOP ? ? | TSSOP ? ? |
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) ? ? | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) 8SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) ? ? | ? | 5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) ? ? | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) ? ? | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) ? ? | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) ? ? |
4 ? ? | 4 ? ? | 4 ? ? | 4 ? ? | 4 ? ? | 4 ? ? | 4 ? ? |
N/A ? ? | N/A ? ? | N/A ? ? | Small Size ? ? | N/A ? ? | N/A ? ? | N/A ? ? |
10 ? ? | 10 ? ? | 10 ? ? | 10 ? ? | 10 ? ? | 10 ? ? | 10 ? ? |
82 ? ? | 82 ? ? | 82 ? ? | 82 ? ? | 82 ? ? | 82 ? ? | 82 ? ? |
10 ? ? | 10 ? ? | 10 ? ? | 10 ? ? | 10 ? ? | 10 ? ? | 10 ? ? |
CMOS ? ? | CMOS ? ? | CMOS ? ? | CMOS ? ? | CMOS ? ? | CMOS ? ? | CMOS ? ? |
無樣片 |