完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>
此60V,3.5mΩ,5mm×6mm NexFET?功率MOSFET旨在最大限度地減小電源轉換應用中的損耗。
< /DIV>
所有商標均為其各自所有者的財產。
? |
---|
VDS (V) |
Configuration |
Rds(on) Max at VGS=4.5V (mOhms) |
Rds(on) Max at VGS=10V (mOhms) |
IDM, Max Pulsed Drain Current (Max) (A) |
QG Typ (nC) |
QGD Typ (nC) |
Package (mm) |
VGS (V) |
VGSTH Typ (V) |
ID, Silicon limited at Tc=25degC (A) |
ID, package limited (A) |
Logic Level |
? |
CSD18531Q5A | CSD18533Q5A | CSD18534Q5A | CSD18537NQ5A | CSD18540Q5B |
---|---|---|---|---|
60 ? ? | 60 ? ? | 60 ? ? | 60 ? ? | 60 ? ? |
Single ? ? | Single ? ? | Single ? ? | Single ? ? | Single ? ? |
5.8 ? ? | 8.5 ? ? | 12.4 ? ? | ? | 3.3 ? ? |
4.6 ? ? | 5.9 ? ? | 9.8 ? ? | 13 ? ? | 2.2 ? ? |
300 ? ? | 267 ? ? | 229 ? ? | 151 ? ? | 400 ? ? |
36 ? ? | 29 ? ? | 17 ? ? | 14 ? ? | 41 ? ? |
5.9 ? ? | 5.4 ? ? | 3.5 ? ? | 2.3 ? ? | 6.7 ? ? |
SON5x6 ? ? | SON5x6 ? ? | SON5x6 ? ? | SON5x6 ? ? | SON5x6 ? ? |
20 ? ? | 20 ? ? | 20 ? ? | 20 ? ? | 20 ? ? |
1.8 ? ? | 1.9 ? ? | 1.9 ? ? | 3 ? ? | 1.9 ? ? |
134 ? ? | 103 ? ? | 69 ? ? | 54 ? ? | 221 ? ? |
100 ? ? | 100 ? ? | 50 ? ? | 50 ? ? | 100 ? ? |
Yes ? ? | Yes ? ? | Yes ? ? | No ? ? | Yes ? ? |
型號:CSD18531Q5A 封裝:VSONP8_4.9X5.75MM
品牌:TI 描述:表面貼裝型 N 通道 60 V 19A(Ta),100A(Tc) 3.1W(Ta),156W(Tc) 8-VSONP(5x6)
金額:¥3.30000
去購買