完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>
NexFET功率MOSFET旨在最大限度地降低功率轉換應用中的損耗,并針對5V柵極驅動應用進行了優化。
? |
---|
VDS (V) |
Configuration |
Rds(on) Max at VGS=4.5V (mOhms) |
IDM, Max Pulsed Drain Current (Max) (A) |
QG Typ (nC) |
QGD Typ (nC) |
Package (mm) |
VGS (V) |
VGSTH Typ (V) |
ID, Silicon limited at Tc=25degC (A) |
ID, package limited (A) |
Logic Level |
? |
CSD17307Q5A | CSD17301Q5A | CSD17302Q5A | CSD17303Q5 | CSD17304Q3 | CSD17305Q5A | CSD17306Q5A | CSD17308Q3 | CSD17309Q3 | CSD17310Q5A | CSD17311Q5 | CSD17312Q5 | CSD17313Q2 | CSD17322Q5A | CSD17327Q5A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 ? ? | 30 ? ? | 30 ? ? | 30 ? ? | 30 ? ? | 30 ? ? | 30 ? ? | 30 ? ? | 30 ? ? | 30 ? ? | 30 ? ? | 30 ? ? | 30 ? ? | 30 ? ? | 30 ? ? |
Single ? ? | Single ? ? | Single ? ? | Single ? ? | Single ? ? | Single ? ? | Single ? ? | Single ? ? | Single ? ? | Single ? ? | Single ? ? | Single ? ? | Single ? ? | Single ? ? | Single ? ? |
12.1 ? ? | 3 ? ? | 9 ? ? | 2.6 ? ? | 8.8 ? ? | 3.6 ? ? | 4.2 ? ? | 11.8 ? ? | 6.3 ? ? | 5.9 ? ? | 2.3 ? ? | 1.7 ? ? | 32 ? ? | 12.4 ? ? | 15.5 ? ? |
92 ? ? | 181 ? ? | 104 ? ? | 200 ? ? | 88 ? ? | 181 ? ? | 155 ? ? | 78 ? ? | 112 ? ? | 134 ? ? | 200 ? ? | 200 ? ? | 20 ? ? | 104 ? ? | 85 ? ? |
4 ? ? | 19 ? ? | 5.4 ? ? | 18 ? ? | 5.1 ? ? | 14.1 ? ? | 11.8 ? ? | 3.9 ? ? | 7.5 ? ? | 8.9 ? ? | 24 ? ? | 28 ? ? | 2.1 ? ? | 3.6 ? ? | 2.8 ? ? |
1 ? ? | 4.3 ? ? | 1.2 ? ? | 4 ? ? | 1.1 ? ? | 3 ? ? | 2.4 ? ? | 0.8 ? ? | 1.7 ? ? | 2.1 ? ? | 5.2 ? ? | 6 ? ? | 0.4 ? ? | 1.1 ? ? | 0.8 ? ? |
SON5x6 ? ? | SON5x6 ? ? | SON5x6 ? ? | SON5x6 ? ? | SON3x3 ? ? | SON5x6 ? ? | SON5x6 ? ? | SON3x3 ? ? | SON3x3 ? ? | SON5x6 ? ? | SON5x6 ? ? | SON5x6 ? ? | SON2x2 ? ? | SON5x6 ? ? | SON5x6 ? ? |
10 ? ? | 10 ? ? | 10 ? ? | 10 ? ? | 10 ? ? | 10 ? ? | 10 ? ? | 10 ? ? | 10 ? ? | 10 ? ? | 10 ? ? | 10 ? ? | 10 ? ? | 10 ? ? | 10 ? ? |
1.3 ? ? | 1.1 ? ? | 1.2 ? ? | 1.1 ? ? | 1.3 ? ? | 1.1 ? ? | 1.1 ? ? | 1.3 ? ? | 1.2 ? ? | 1.3 ? ? | 1.2 ? ? | 1.1 ? ? | 1.3 ? ? | 1.6 ? ? | 1.6 ? ? |
73 ? ? | ? | 87 ? ? | ? | 60 ? ? | ? | ? | 50 ? ? | 60 ? ? | ? | ? | ? | ? | 87 ? ? | 65 ? ? |
? | 100 ? ? | ? | 100 ? ? | 60 ? ? | ? | ? | 50 ? ? | 60 ? ? | 100 ? ? | 100 ? ? | 100 ? ? | 5 ? ? | ? | ? |
Yes ? ? | Yes ? ? | Yes ? ? | Yes ? ? | Yes ? ? | Yes ? ? | Yes ? ? | Yes ? ? | Yes ? ? | Yes ? ? | Yes ? ? | Yes ? ? | Yes ? ? | Yes ? ? | Yes ? ? |
型號:CSD17307Q5A 封裝:VSONP8_4.9X5.75MM
品牌:TI 描述:MOS管 N-Channel VDS=30V VGS=-8V,+10V ID=73A RDS(ON)=10.5mΩ@8V VSONP8
金額:¥2.31250
去購買