5月20日,第八屆全國大學生集成電路創新創業大賽(以下簡稱“集創賽”)初賽完美收官。算能杯賽道吸引了230余支隊伍,超600名選手參賽,經過了近4個月的角逐和評比,來自7個賽區的共78支隊伍脫穎而出,挺進算能杯分區決賽!
晉級名單
第八屆全國大學生集成電路創新創業大賽——算能杯 初賽晉級名單 | ||
參賽編號 | 學校名稱 | 所屬賽區 |
CICC6445 | 電子科技大學 | 西南賽區 |
CICC1322 | 電子科技大學 | 西南賽區 |
CICC2594 | 電子科技大學 | 西南賽區 |
CICC5304 | 西南交通大學 | 西南賽區 |
CICC4967 | 云南民族大學 | 西南賽區 |
CICC4035 | 重慶郵電大學 | 西南賽區 |
CICC1939 | 陜西科技大學 | 西北賽區 |
CICC3668 | 陜西科技大學 | 西北賽區 |
CICC4444 | 陜西師范大學 | 西北賽區 |
CICC4361 | 陜西師范大學 | 西北賽區 |
CICC5057 | 西安電子科技大學 | 西北賽區 |
CICC2695 | 西北工業大學 | 西北賽區 |
CICC3900 | 西北工業大學 | 西北賽區 |
CICC7086 | 西北工業大學 | 西北賽區 |
CICC4879 | 西北工業大學 | 西北賽區 |
CICC6348 | 中北大學 | 西北賽區 |
CICC6350 | 中北大學 | 西北賽區 |
CICC6366 | 中北大學 | 西北賽區 |
CICC4179 | 國防科技大學 | 華中賽區 |
CICC2376 | 國防科技大學 | 華中賽區 |
CICC3923 | 合肥工業大學 | 華中賽區 |
CICC2134 | 湖南科技大學 | 華中賽區 |
CICC7105 | 華中科技大學 | 華中賽區 |
CICC2845 | 南昌大學 | 華中賽區 |
CICC4998 | 南昌航空大學 | 華中賽區 |
CICC5253 | 上饒師范學院 | 華中賽區 |
CICC2824 | 武漢大學 | 華中賽區 |
CICC2323 | 武漢大學 | 華中賽區 |
CICC3266 | 武漢大學 | 華中賽區 |
CICC4446 | 武漢大學 | 華中賽區 |
CICC5608 | 武漢大學 | 華中賽區 |
CICC3616 | 武漢大學 | 華中賽區 |
CICC2179 | 武漢大學 | 華中賽區 |
CICC5044 | 武漢理工大學 | 華中賽區 |
CICC4880 | 武漢理工大學 | 華中賽區 |
CICC5656 | 武漢理工大學 | 華中賽區 |
CICC5117 | 武漢理工大學 | 華中賽區 |
CICC2283 | 長沙理工大學 | 華中賽區 |
CICC3495 | 長沙醫學院 | 華中賽區 |
CICC4699 | 長沙醫學院 | 華中賽區 |
CICC4763 | 長沙醫學院 | 華中賽區 |
CICC4096 | 福建理工大學 | 華南賽區 |
CICC4844 | 福建理工大學 | 華南賽區 |
CICC1707 | 廣東工業大學 | 華南賽區 |
CICC6307 | 廣東工業大學 | 華南賽區 |
CICC1930 | 廈門大學 | 華南賽區 |
CICC1915 | 深圳大學 | 華南賽區 |
CICC1467 | 深圳大學 | 華南賽區 |
CICC3275 | 中山大學 | 華南賽區 |
CICC1431 | 東南大學 | 華東賽區 |
CICC1293 | 東南大學 | 華東賽區 |
CICC2449 | 東南大學 | 華東賽區 |
CICC3197 | 南京大學 | 華東賽區 |
CICC6155 | 南京大學 | 華東賽區 |
CICC3347 | 南京大學 | 華東賽區 |
CICC5854 | 南京工業大學 | 華東賽區 |
CICC5150 | 南京工業大學 | 華東賽區 |
CICC4820 | 南京郵電大學 | 華東賽區 |
CICC5512 | 南京郵電大學 | 華東賽區 |
CICC2770 | 南京郵電大學 | 華東賽區 |
CICC5100 | 寧波財經學院 | 華東賽區 |
CICC2819 | 上海交通大學 | 華東賽區 |
CICC2221 | 上海交通大學 | 華東賽區 |
CICC5071 | 中國計量大學 | 華東賽區 |
CICC2774 | 北京理工大學 | 華北賽區 |
CICC3281 | 北京理工大學 | 華北賽區 |
CICC1099 | 北京理工大學 | 華北賽區 |
CICC3013 | 北京郵電大學 | 華北賽區 |
CICC1553 | 南開大學 | 華北賽區 |
CICC1171 | 山東科技大學青島校區 | 華北賽區 |
CICC1814 | 天津科技大學 | 華北賽區 |
CICC1925 | 中國科學院微電子研究所 | 華北賽區 |
CICC4148 | 中國礦業大學(北京) | 華北賽區 |
CICC1538 | 中國石油大學(華東) | 華北賽區 |
CICC1399 | 大連理工大學 | 東北賽區 |
CICC6617 | 東北大學 | 東北賽區 |
CICC3933 | 哈爾濱信息工程學院 | 東北賽區 |
CICC2562 | 沈陽工業大學 | 東北賽區 |
分區賽決賽安排
集創賽‘算能杯’分區決賽預定于7月隆重啟幕,屆時,競賽將著重評估參賽作品在硬件平臺方面的實際應用價值及其擴展潛力。此外,軟件設計的邏輯性與代碼的規范性也將成為評判的重要維度,以確保參賽作品在技術嚴謹性和創新實用性上均達到更高標準。
分區賽決賽日程分為三天,即第一天團隊、評委報到,第二天決賽答辯評審和人才相關活動,第三天頒獎典禮。
- 答辯流程:
隊伍答辯:10分鐘作品講解時間,以及5分鐘現場演示時間;
專家提問:根據作品內容提問,時長為5分鐘。
演示要求:建議優先使用實物現場演示,也可以提前錄制視頻演示。
- 以下為各分區賽的擬定舉辦時間和地點,不排除后續有新的變動,請持續關注集創賽官方通知。
分區賽 | 城市 | 承辦單位 | 初步擬定時間 |
華中分賽區 | 武漢 | 武漢紡織大學 | 7月5日-7月7日 |
東北分賽區 | 沈陽 | 沈陽工業大學 | 7月12日-7月14日 |
西南分賽區 | 成都 | 電子科技大學 | 7月14日-7月16日 |
西北分賽區 | 西安 | 西南交通大學 | 7月19日-7月21日 |
華北分賽區 | 北京 | 北京郵電大學 | 7月19日-7月21日 |
華南分賽區 | 深圳 | 深圳技術大學 | 7月26日-7月28日 |
華東分賽區 | 無錫 | 無錫學院 | 7月26日-7月28日 |
「全國大學生集成電路創新創業大賽」
“全國大學生集成電路創新創業大賽”以提升我國集成電路產業人才培養質量為目標,打造產學研用協同創新平臺,將行業發展需求融入教學過程,提升在校大學生創新實踐能力、工程素質以及團隊協作精神,助力我國集成電路產業健康快速發展。
-
集成電路
+關注
關注
5420文章
11949瀏覽量
367139 -
編程
+關注
關注
88文章
3679瀏覽量
94865 -
TPU
+關注
關注
0文章
151瀏覽量
21079
發布評論請先 登錄
易控智駕亮相第八屆數字中國建設峰會
易華錄亮相第八屆數字中國建設峰會
四創電子亮相第八屆數字中國建設峰會
中科曙光亮相第八屆數字中國建設峰會
飛騰亮相第八屆數字中國建設峰會
華大電子榮獲第八屆“IC創新獎”技術創新獎
成都華微榮獲第八屆中國卓越IR“最佳年度新銳公司”
第八屆集創賽“芯海杯”總決賽頒獎典禮圓滿落幕

集創西南 共育棟梁|第八屆集創賽“芯海杯”西南賽區決賽頒獎典禮圓滿落幕

評論