集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)瑞芯微電子股份有限公司發(fā)布2022第一季度報(bào)告,具體內(nèi)容如下。
一、 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
(一)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 |
本報(bào)告期 |
本報(bào)告期比上年同期增減 變動(dòng)幅度(%) |
營(yíng)業(yè)收入 | 542,930,344.84 | -3.90 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 84,146,041.84 | -24.64 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) |
75,974,683.63 |
-6.41 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -101,624,419.35 | 不適用 |
基本每股收益(元/股) | 0.20 | -25.93 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.20 | -25.93 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 2.90 | 減少1.92個(gè)百分點(diǎn) | |||
|
本報(bào)告期末 |
上年度末 |
本報(bào)告期末比上年度末增減變動(dòng)幅度(%) | ||
總資產(chǎn) | 3,431,974,305.33 | 3,378,707,945.06 | 1.58 | ||
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 |
2,961,136,744.70 |
2,850,578,033.95 |
3.88 |
1、根據(jù)公司在一季度對(duì)制造商的抽樣調(diào)查,今年為應(yīng)對(duì)疫情,多數(shù)制造商春節(jié)放假較早,返 工較晚,尤其在廣東地區(qū)。其使得 2022 年一季度的實(shí)際有效工作時(shí)間約在 1.6-1.8 個(gè)月,而 2021年一季度,由于鼓勵(lì)就地過(guò)年,有效工作時(shí)間約 2.7 個(gè)月(歷史上基本在 2.5 個(gè)月左右),造成貨 物流水不足。
2、公司由于 2021 年某主要供應(yīng)商缺貨,到 2022 年一季度的 1、2 月份供應(yīng)鏈缺貨仍未緩解, 加上由于香港、上海、深圳的疫情,造成封裝、測(cè)試生產(chǎn)周期延長(zhǎng)以及運(yùn)輸時(shí)間的數(shù)倍增長(zhǎng),公 司 3 月中旬才拿到局部比較大量的貨。2022 年一季度的實(shí)際需求是超過(guò) 2021 年的,但由于供應(yīng) 及物流的限制,導(dǎo)致一季度的業(yè)績(jī)下滑。
3、2021 年一季度有約 3000 萬(wàn)元的非經(jīng)常性損益(主要是政府補(bǔ)助約 1,853.67 萬(wàn)元、投資項(xiàng)目的公允價(jià)值變動(dòng)約 1,459.26 萬(wàn)元),今年一季度較少,造成歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)下降24.64%,而歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)下降 6.41%。
(二)非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 本期金額 | 說(shuō)明 |
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 | -17,677.70 | |
越權(quán)審批,或無(wú)正式批準(zhǔn)文件,或偶發(fā)性的稅收返還、減免 | ||
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助,但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 |
2,366,058.03 |
|
計(jì)入當(dāng)期損益的對(duì)非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi) | ||
企業(yè)取得子公司、聯(lián)營(yíng)企業(yè)及合營(yíng)企業(yè)的投資成本小于取得投資時(shí)應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值產(chǎn)生的收益 |
|
|
非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | ||
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | 6,476,449.95 | |
因不可抗力因素,如遭受自然災(zāi)害而計(jì)提的各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 | ||
債務(wù)重組損益 | ||
企業(yè)重組費(fèi)用,如安置職工的支出、整合費(fèi)用等 |
交易價(jià)格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過(guò)公允價(jià)值部分的損益 | ||
同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益 | ||
與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的或有事項(xiàng)產(chǎn)生的損益 | ||
除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外,持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 |
|
|
單獨(dú)進(jìn)行減值測(cè)試的應(yīng)收款項(xiàng)、合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 | ||
對(duì)外委托貸款取得的損益 | ||
采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)產(chǎn)生的損益 |
|
|
根據(jù)稅收、會(huì)計(jì)等法律、法規(guī)的要求對(duì)當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整對(duì)當(dāng)期損益的影響 |
|
|
受托經(jīng)營(yíng)取得的托管費(fèi)收入 | ||
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 |
-10,728.37 |
|
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目 |
762,461.34 |
個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還 |
減:所得稅影響額 | 1,405,205.04 | |
少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) | ||
合計(jì) | 8,171,358.21 |
將《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益 項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說(shuō)明
□適用 √不適用
(三)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況、原因
√適用 □不適用
項(xiàng)目名稱(chēng) | 變動(dòng)比例(%) | 主要原因 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 不適用 | 主要系本報(bào)告期內(nèi)支付購(gòu)買(mǎi)原材料、加工費(fèi)的現(xiàn)金流出增加所致 |
二、 股東信息
(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位:股
報(bào)告期末普通股股東總數(shù) |
26,937 |
報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)(如有) |
0 |
||||
前10名股東持股情況 | |||||||
股東名稱(chēng) |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 |
質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 | ||
股份狀態(tài) |
數(shù)量 |
||||||
勵(lì)民 | 境內(nèi)自然人 | 157,679,892 | 37.79 | 157,679,892 | 無(wú) | 0 | |
黃旭 | 境內(nèi)自然人 | 66,600,108 | 15.96 | 66,600,108 | 無(wú) | 0 | |
廈門(mén)市潤(rùn)科欣投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 境內(nèi)非國(guó)有法人 |
30,777,740 |
7.38 |
0 |
無(wú) |
0 |
|
國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司 | 國(guó)有法人 |
20,501,149 |
4.91 |
0 |
無(wú) |
0 |
|
上海武岳峰集成電路股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 境內(nèi)非國(guó)有法人 |
19,585,000 |
4.69 |
0 |
無(wú) |
0 |
|
平潭騰興眾和投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 境內(nèi)非國(guó)有法人 |
15,115,610 |
3.62 |
0 |
無(wú) |
0 |
|
招商銀行股份有限公司-銀河創(chuàng)新成長(zhǎng)混合型證券投資基金 |
其他 |
13,719,318 |
3.29 |
0 |
無(wú) |
0 |
|
廈門(mén)普芯達(dá)投資合伙企業(yè) (有限合伙) |
境內(nèi)非國(guó)有法人 |
12,140,340 |
2.91 |
0 |
無(wú) |
0 |
|
廈門(mén)芯翰投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 境內(nèi)非國(guó)有法人 |
8,452,537 |
2.03 |
0 |
無(wú) |
0 |
|
交通銀行股份有限公司-萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混合型證券投資基金(LOF) |
其他 |
6,052,923 |
1.45 |
0 |
無(wú) |
0 |
|
前10名無(wú)限售條件股東持股情況 | |||||||
股東名稱(chēng) | 持有無(wú)限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類(lèi)及數(shù)量 | |||||
股份種類(lèi) | 數(shù)量 | ||||||
廈門(mén)市潤(rùn)科欣投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) |
30,777,740 |
人民幣普通股 |
30,777,740 |
||||
國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司 |
20,501,149 |
人民幣普通股 |
20,501,149 |
||||
上海武岳峰集成電路股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) |
19,585,000 |
人民幣普通股 |
19,585,000 |
平潭騰興眾和投資合伙企業(yè)(有限合伙) |
15,115,610 |
人民幣普通股 |
15,115,610 |
招商銀行股份有限公司-銀河創(chuàng)新成長(zhǎng)混合型證券投資基金 |
13,719,318 |
人民幣普通股 |
13,719,318 |
廈門(mén)普芯達(dá)投資合伙企業(yè) (有限合伙) |
12,140,340 |
人民幣普通股 |
12,140,340 |
廈門(mén)芯翰投資合伙企業(yè)(有限合伙) |
8,452,537 |
人民幣普通股 |
8,452,537 |
交通銀行股份有限公司-萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混合型證券投資基金(LOF) |
6,052,923 |
人民幣普通股 |
6,052,923 |
中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司-華夏國(guó)證半導(dǎo)體芯片交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 |
2,594,604 |
人民幣普通股 |
2,594,604 |
北京中清正合科技創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司-北京武岳峰亦合高科技產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) |
2,250,000 |
人民幣普通股 |
2,250,000 |
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)明 |
勵(lì)民、黃旭為一致行動(dòng)人,公司控股股東、實(shí)際控制人。上海武岳峰集成電路股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)、北京中清正合科技創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司-北京武岳峰亦合高科技產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè) (有限合伙)為一致行動(dòng)人。 |
||
前10名股東及前10名無(wú)限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說(shuō)明(如有) |
不適用 |
三、 其他提醒事項(xiàng)
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營(yíng)情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財(cái)務(wù)報(bào)表
(一)審計(jì)意見(jiàn)類(lèi)型
□適用 √不適用
(二)財(cái)務(wù)報(bào)表
合并資產(chǎn)負(fù)債表
編制單位:瑞芯微電子股份有限公司
2022 年 3 月 31 日
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類(lèi)型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022 年 3 月 31日 | 2021 年 12 月 31日 |
流動(dòng)資產(chǎn): | ||
貨幣資金 | 732,735,456.50 | 669,210,463.16 |
結(jié)算備付金 | ||
拆出資金 | ||
交易性金融資產(chǎn) | 1,024,100,000.00 | 1,216,100,000.00 |
衍生金融資產(chǎn) | ||
應(yīng)收票據(jù) | ||
應(yīng)收賬款 | 323,785,712.73 | 309,788,476.99 |
應(yīng)收款項(xiàng)融資 | ||
預(yù)付款項(xiàng) | 117,132,082.95 | 116,320,249.96 |
應(yīng)收保費(fèi) | ||
應(yīng)收分保賬款 | ||
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
其他應(yīng)收款 | 34,079,992.33 | 24,807,672.02 |
其中:應(yīng)收利息 | ||
應(yīng)收股利 | ||
買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) | ||
存貨 | 637,870,137.20 | 474,344,309.15 |
合同資產(chǎn) | ||
持有待售資產(chǎn) | ||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | ||
其他流動(dòng)資產(chǎn) | 16,331,844.63 | 21,498,511.98 |
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 2,886,035,226.34 | 2,832,069,683.26 |
非流動(dòng)資產(chǎn): | ||
發(fā)放貸款和墊款 | ||
債權(quán)投資 | ||
其他債權(quán)投資 | ||
長(zhǎng)期應(yīng)收款 | ||
長(zhǎng)期股權(quán)投資 | ||
其他權(quán)益工具投資 | ||
其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) | 210,976,183.72 | 200,976,183.72 |
投資性房地產(chǎn) | ||
固定資產(chǎn) | 67,647,384.76 | 68,996,738.75 |
在建工程 | ||
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
油氣資產(chǎn) | ||
使用權(quán)資產(chǎn) | 29,114,980.55 | 31,392,347.08 |
無(wú)形資產(chǎn) | 99,635,351.89 | 119,351,689.04 |
開(kāi)發(fā)支出 | ||
商譽(yù) | ||
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 | 79,145,116.80 | 70,937,452.45 |
遞延所得稅資產(chǎn) | 37,126,021.81 | 32,689,811.30 |
其他非流動(dòng)資產(chǎn) | 22,294,039.46 | 22,294,039.46 |
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 545,939,078.99 | 546,638,261.80 |
資產(chǎn)總計(jì) | 3,431,974,305.33 | 3,378,707,945.06 |
流動(dòng)負(fù)債: | ||
短期借款 | ||
向中央銀行借款 | ||
拆入資金 | ||
交易性金融負(fù)債 | ||
衍生金融負(fù)債 | ||
應(yīng)付票據(jù) | ||
應(yīng)付賬款 | 295,505,769.32 | 268,544,720.65 |
預(yù)收款項(xiàng) | ||
合同負(fù)債 | 6,547,909.04 | 4,652,481.86 |
賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 | ||
吸收存款及同業(yè)存放 | ||
代理買(mǎi)賣(mài)證券款 | ||
代理承銷(xiāo)證券款 | ||
應(yīng)付職工薪酬 | 445,894.07 | 73,292,792.16 |
應(yīng)交稅費(fèi) | 6,735,716.23 | 4,473,608.16 |
其他應(yīng)付款 | 102,483,938.52 | 113,310,773.81 |
其中:應(yīng)付利息 | ||
應(yīng)付股利 | ||
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 | ||
應(yīng)付分保賬款 | ||
持有待售負(fù)債 | ||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | 19,099,733.78 | 20,473,993.97 |
其他流動(dòng)負(fù)債 | 178,677.50 | 32,651.42 |
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 430,997,638.46 | 484,781,022.03 |
非流動(dòng)負(fù)債: | ||
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 | ||
長(zhǎng)期借款 | ||
應(yīng)付債券 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
租賃負(fù)債 | 16,351,836.25 | 19,244,340.95 |
長(zhǎng)期應(yīng)付款 | 1,463,697.11 | 364,101.29 |
長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬 | ||
預(yù)計(jì)負(fù)債 |
遞延收益 | 22,024,388.81 | 23,740,446.84 |
遞延所得稅負(fù)債 | ||
其他非流動(dòng)負(fù)債 | ||
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 39,839,922.17 | 43,348,889.08 |
負(fù)債合計(jì) | 470,837,560.63 | 528,129,911.11 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | ||
實(shí)收資本(或股本) | 417,277,200.00 | 417,251,200.00 |
其他權(quán)益工具 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
資本公積 | 1,354,770,082.21 | 1,337,335,226.89 |
減:庫(kù)存股 | 100,237,298.00 | 109,195,040.00 |
其他綜合收益 | -21,730.91 | -15,802.50 |
專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備 | ||
盈余公積 | 150,802,374.43 | 150,802,374.43 |
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | ||
未分配利潤(rùn) | 1,138,546,116.97 | 1,054,400,075.13 |
歸屬于母公司所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì) |
2,961,136,744.70 |
2,850,578,033.95 |
少數(shù)股東權(quán)益 | ||
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì) |
2,961,136,744.70 |
2,850,578,033.95 |
負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計(jì) |
3,431,974,305.33 |
3,378,707,945.06 |
公司負(fù)責(zé)人:勵(lì)民 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:王海閩 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:謝金娥
編制單位:瑞芯微電子股份有限公司
合并利潤(rùn)表
2022 年 1—3 月
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類(lèi)型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、營(yíng)業(yè)總收入 | 542,930,344.84 | 564,992,405.58 |
其中:營(yíng)業(yè)收入 | 542,930,344.84 | 564,992,405.58 |
利息收入 | ||
已賺保費(fèi) | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | ||
二、營(yíng)業(yè)總成本 | 481,057,416.06 | 488,930,733.59 |
其中:營(yíng)業(yè)成本 | 330,387,796.14 | 342,448,058.49 |
利息支出 | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金支出 | ||
退保金 |
賠付支出凈額 | ||
提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
保單紅利支出 | ||
分保費(fèi)用 | ||
稅金及附加 | 6,912,851.55 | 9,042,750.46 |
銷(xiāo)售費(fèi)用 | 8,610,431.55 | 12,642,508.84 |
管理費(fèi)用 | 21,027,636.20 | 19,650,124.27 |
研發(fā)費(fèi)用 | 119,070,047.05 | 116,852,090.34 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | -4,951,346.43 | -11,704,798.81 |
其中:利息費(fèi)用 | ||
利息收入 | 5,410,507.83 | 5,862,190.13 |
加:其他收益 | 11,836,685.25 | 21,132,408.17 |
投資收益(損失以“-”號(hào)填列) | 6,476,449.95 | 2,610,701.78 |
其中:對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益 | ||
以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 | ||
匯兌收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
凈敞口套期收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
公允價(jià)值變動(dòng)收益(損失以“-”號(hào)填列) |
14,592,637.50 |
|
信用減值損失(損失以“-”號(hào)填 列) |
-237,571.26 |
-210,682.95 |
資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號(hào)填 列) |
||
資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號(hào)填 列) |
-17,677.70 |
|
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(虧損以“-”號(hào)填列) | 79,930,815.02 | 114,186,736.49 |
加:營(yíng)業(yè)外收入 | 51,838.84 | 149,126.49 |
減:營(yíng)業(yè)外支出 | 62,567.21 | 21,567.80 |
四、利潤(rùn)總額(虧損總額以“-”號(hào)填列) | 79,920,086.65 | 114,314,295.18 |
減:所得稅費(fèi)用 | -4,225,955.19 | 2,652,953.98 |
五、凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 84,146,041.84 | 111,661,341.20 |
(一)按經(jīng)營(yíng)持續(xù)性分類(lèi) | ||
1.持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) |
84,146,041.84 |
111,661,341.20 |
2.終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | ||
(二)按所有權(quán)歸屬分類(lèi) | ||
1.歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) |
84,146,041.84 |
111,661,341.20 |
2.少數(shù)股東損益(凈虧損以“-”號(hào)填列) | ||
六、其他綜合收益的稅后凈額 | -5,928.41 | 159,854.52 |
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 |
-5,928.41 |
159,854.52 |
1.不能重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜合收 益 |
||
(1)重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額 | ||
(2)權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(3)其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
(4)企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng) | ||
2.將重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜合收益 | -5,928.41 | 159,854.52 |
(1)權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(2)其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
(3)金融資產(chǎn)重分類(lèi)計(jì)入其他綜合收益的金額 | ||
(4)其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
(5)現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備 | ||
(6)外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 | -5,928.41 | 159,854.52 |
(7)其他 | ||
(二)歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
七、綜合收益總額 | 84,140,113.43 | 111,821,195.72 |
(一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 |
84,140,113.43 |
111,821,195.72 |
(二)歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | ||
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.20 | 0.27 |
(二)稀釋每股收益(元/股) | 0.20 | 0.27 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的,被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為:0.00 元,上期被合并方實(shí) 現(xiàn)的凈利潤(rùn)為:0.00 元。
公司負(fù)責(zé)人:勵(lì)民 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:王海閩 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:謝金娥
編制單位:瑞芯微電子股份有限公司
合并現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類(lèi)型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 576,819,477.22 | 547,119,820.21 |
客戶(hù)存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 | ||
向中央銀行借款凈增加額 | ||
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 | ||
收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
保戶(hù)儲(chǔ)金及投資款凈增加額 | ||
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
拆入資金凈增加額 | ||
回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
代理買(mǎi)賣(mài)證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到的稅費(fèi)返還 | 36,228,662.39 | 27,412,770.83 |
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 4,426,995.13 | 6,566,728.74 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 617,475,134.74 | 581,099,319.78 |
購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 523,903,882.09 | 407,411,199.22 |
客戶(hù)貸款及墊款凈增加額 | ||
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 | ||
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 | ||
拆出資金凈增加額 | ||
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 162,878,264.95 | 144,349,444.47 |
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 14,264,030.12 | 8,676,173.62 |
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 18,053,376.93 | 21,243,988.16 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 719,099,554.09 | 581,680,805.47 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)?br /> 額 |
-101,624,419.35 |
-581,485.69 |
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
收回投資收到的現(xiàn)金 | ||
取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 6,476,449.95 | 2,610,701.78 |
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 |
112,146.50 |
|
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 585,000,000.00 | 639,158,490.05 |
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 591,476,449.95 | 641,881,338.33 |
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 |
23,528,309.02 |
36,209,199.71 |
投資支付的現(xiàn)金 | 10,000,000.00 | 64,369,414.00 |
質(zhì)押貸款凈增加額 |
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 393,000,000.00 | 733,000,000.00 |
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 426,528,309.02 | 833,578,613.71 |
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)?br /> 額 |
164,948,140.93 |
-191,697,275.38 |
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
吸收投資收到的現(xiàn)金 | 1,631,250.00 | 30,787,060.00 |
其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | ||
取得借款收到的現(xiàn)金 | ||
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 1,631,250.00 | 30,787,060.00 |
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | ||
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 | ||
其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn) | ||
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 2,410,919.00 | |
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 2,410,919.00 | |
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)?br /> 額 |
-779,669.00 |
30,787,060.00 |
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的 影響 |
-744,884.59 |
5,661,746.63 |
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 | 61,799,167.99 | -155,829,954.44 |
加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 652,853,708.13 | 1,485,740,112.42 |
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 714,652,876.12 | 1,329,910,157.98 |
公司負(fù)責(zé)人:勵(lì)民 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:王海閩 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:謝金娥
母公司資產(chǎn)負(fù)債表
2022 年 3 月 31 日
編制單位:瑞芯微電子股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類(lèi)型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022 年 3 月 31日 | 2021 年 12 月 31日 |
流動(dòng)資產(chǎn): | ||
貨幣資金 | 722,621,455.78 | 658,949,555.89 |
交易性金融資產(chǎn) | 1,011,100,000.00 | 1,189,100,000.00 |
衍生金融資產(chǎn) | ||
應(yīng)收票據(jù) | ||
應(yīng)收賬款 | 408,661,259.06 | 375,568,674.07 |
應(yīng)收款項(xiàng)融資 | ||
預(yù)付款項(xiàng) | 116,596,454.07 | 116,241,894.36 |
其他應(yīng)收款 | 56,365,722.09 | 56,319,797.05 |
其中:應(yīng)收利息 | ||
應(yīng)收股利 | ||
存貨 | 636,579,945.86 | 473,064,642.80 |
合同資產(chǎn) | ||
持有待售資產(chǎn) | ||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | ||
其他流動(dòng)資產(chǎn) | 16,331,844.63 | 21,498,511.98 |
