汽車動力控制系統(tǒng)研發(fā)企業(yè)武漢菱電汽車電控系統(tǒng)股份有限公司發(fā)布2022第一季度報告,具體內容如下。
一、 主要財務數(shù)據
(一)主要會計數(shù)據和財務指標
單位:元 幣種:人民幣
項目 |
本報告期 |
本報告期比上年同期增減變動幅度(%) |
營業(yè)收入 | 170,947,044.33 | -14.48 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 39,675,582.16 | 12.34 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 |
31,062,503.19 |
-10.81 |
經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額 | 38,173,261.92 | 不適用 | |
基本每股收益(元/股) | 0.77 | -15.62 | |
稀釋每股收益(元/股) | 0.75 | -17.58 | |
加權平均凈資產收益率(%) |
2.78% |
減少 5.76個百 分點 |
|
研發(fā)投入合計 | 26,527,320.09 | 70.85 | |
研發(fā)投入占營業(yè)收入的比例 (%) |
15.52 |
增加 7.75個百 分點 |
|
|
本報告期末 |
上年度末 |
本報告期末比上年度末增減變動幅度(%) |
總資產 | 1,766,533,502.56 | 1,766,621,195.58 | 0.00 |
歸屬于上市公司股東的所有者權益 |
1,446,098,177.72 |
1,406,422,595.56 |
2.82 |
(二)非經常性損益項目和金額
單位:元 幣種:人民幣
項目 | 本期金額 | 說明 |
非流動資產處置損益 | -150,011.61 | |
越權審批,或無正式批準文件, 或偶發(fā)性的稅收返還、減免 | ||
計入當期損益的政府補助,但與公司正常經營業(yè)務密切相關,符合國家政策規(guī)定、按照一定標準定額或定量持續(xù)享受的政府補助除外 |
4,923,400.92 |
|
計入當期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費 | ||
企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于取得投資時應享有被投資單位可辨認凈資產公允價值產生的收益 |
|
|
非貨幣性資產交換損益 | ||
委托他人投資或管理資產的損益 | ||
因不可抗力因素,如遭受自然災害而計提的各項資產減值準備 | ||
債務重組損益 | ||
企業(yè)重組費用,如安置職工的支出、整合費用等 |
交易價格顯失公允的交易產生的超過公允價值部分的損益 | ||
同一控制下企業(yè)合并產生的子公司期初至合并日的當期凈損益 | ||
與公司正常經營業(yè)務無關的或有事項產生的損益 | ||
除同公司正常經營業(yè)務相關的有效套期保值業(yè)務外,持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益,以及處置交易性金融資產、衍生金融資 產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益 |
5,408,260.66 |
|
單獨進行減值測試的應收款項、合同資產減值準備轉回 | ||
對外委托貸款取得的損益 | ||
采用公允價值模式進行后續(xù)計量的投資性房地產公允價值變動產生的損益 |
|
|
根據稅收、會計等法律、法規(guī)的要求對當期損益進行一次性調整對當期損益的影響 |
|
|
受托經營取得的托管費收入 | ||
除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 | -48,613.25 | |
其他符合非經常性損益定義的損益項目 | ||
減:所得稅影響額 | 1,519,957.75 | |
少數(shù)股東權益影響額(稅后) | ||
合計 | 8,613,078.97 |
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明
□適用 √不適用
(三)主要會計數(shù)據、財務指標發(fā)生變動的情況、原因
√適用 □不適用
項目名稱 | 變動比例(%) | 主要原因 |
應收款項融資 | -41.58 | 主要系報告期內票據到期托收增多,及收入減少導致收到的 6+9 票據減少所致 |
其他流動資產 | 109.55 | 主要系增值稅留抵稅額增加所致 |
在建工程 |
67.86 |
主要系隨著募投項目的實施,公司新購需安裝調試設備、產線、自制設備及建筑工程增加所致 |
使用權資產 | 71.26 | 主要系公司規(guī)模擴大,增設深圳及上海研發(fā)研中心增加房屋租賃所致 |
無形資產 | 296.77 | 主要系報告期內公司購進研發(fā)軟件增多所致 |
其他非流動資產 | 63.92 | 主要系隨著公司生產及研發(fā)投入加大,預付采買設備款增加 |
應付職工薪酬 | -42.61 | 主要系上期末應付職工薪酬中包含年終獎金 |
租賃負債 | 238.48 | 主要系公司規(guī)模擴大,增設深圳及上海研發(fā)研中心增加房屋租賃所致 |
財務費用 | -5,617.58 | 本期貨幣資金充足導致利息增多;同時本期無票據貼現(xiàn)導致利息支出降低所致 |
投資收益 | 不適用 | 主要系報告期內購買銀行理財取得的收益增多 |
公允價值變動收益 | 不適用 | 主要系報告期內未到期的銀行理財收益 |
資產處置收益 | 不適用 | 主要系報告期內處置資產導致的損失增多 |
信用減值損失 | 740.80 | 主要是本期收入減少導致應收賬款余額變小導致沖回的壞賬損失較多所致。 |
資產減值損失 | -90.63 | 主要系質保金較年初變動較小致計提的資產減值損失減少 |
營業(yè)外收入 | 3,559.61 | 主要系報告期內收到政府給予的上市獎勵款 |
所得稅費用 | -34.27 | 主要系報告期內加大研發(fā)投入,費用增多,加計扣除增多所致 |
經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額 | 不適用 | 主要系本期銀行匯票到期托收增多 |
投資活動產生的現(xiàn)金流量凈額 | 不適用 | 主要系報告期內銀行理財?shù)狡诤笤俅钨徺I銀行理財,而上期銀行理財未到期所致 |
籌資活動產生的現(xiàn)金流量凈額 | -103.57 | 主要系上期公司首次公開發(fā)行股票,收到募集資金。 |
二、 股東信息
(一)普通股股東總數(shù)和表決權恢復的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位:股
報告期末普通股股東總數(shù) | 3,386 | 報告期末表決權恢復的優(yōu)先股股東總數(shù)(如有) | 0 | ||||||||
前 10 名股東持股情況 | |||||||||||
股東名稱 |
股東性質 |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 |
包含轉融通借出股份的限售股份數(shù)量 | 質押、標記或凍結情況 | |||||
股份狀態(tài) | 數(shù)量 | ||||||||||
王和平 | 境內自然人 | 13,397,369 | 25.96 | 13,397,369 | 13,397,369 | 無 | 0 | ||||
龔本和 | 境內自然人 | 12,313,579 | 23.86 | 12,313,579 | 12,313,579 | 無 | 0 | ||||
吳章華 | 境內自然人 | 3,553,474 | 6.89 | 0 | 0 | 無 | 0 | ||||
譚純 | 境內自然人 | 3,473,684 | 6.73 | 0 | 0 | 無 | 0 | ||||
寧波梅山保稅港區(qū)靈控投資合伙企業(yè) (有限合伙) |
其他 |
2,706,000 |
5.24 |
2,706,000 |
2,706,000 |
無 |
0 |
||||
北京禹源資產管理有限公司 | 境內非國有法人 |
1,080,000 |
2.09 |
0 |
0 |
無 |
0 |
||||
余俊法 | 境內自然人 | 615,789 | 1.19 | 0 | 0 | 無 | 0 | ||||
長江證券創(chuàng)新投資 (湖北)有限公司 |
境內非國有法人 |
530,363 |
1.03 |
530,363 |
530,363 |
無 |
0 |
||||
北京華鍔投資管理有限公司-北京紅崖若谷基金管理中心(有限合伙) |
其他 |
520,000 |
1.01 |
0 |
0 |
無 |
0 |
||||
興業(yè)銀行股份有限公司-天弘永利債券型證券投資基金 |
其他 |
336,454 |
0.65 |
0 |
0 |
無 |
0 |
||||
前 10 名無限售條件股東持股情況 | |||||||||||
股東名稱 | 股份種類及數(shù)量 |
持有無限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類 | 數(shù)量 | |
吳章華 | 3,553,474 | 人民幣普通股 | 3,553,474 |
譚純 | 3,473,684 | 人民幣普通股 | 3,473,684 |
北京禹源資產管理有限公司 | 1,080,000 | 人民幣普通股 | 1,080,000 |
余俊法 | 615,789 | 人民幣普通股 | 615,789 |
北京華鍔投資管理有限公司-北京紅崖若谷基金管理中心(有限合伙) | 520,000 | 人民幣普通股 | 520,000 |
興業(yè)銀行股份有限公司-天弘永利債券型證券投資基金 | 336,454 | 人民幣普通股 | 336,454 |
基本養(yǎng)老保險基金三零九組合 | 331,060 | 人民幣普通股 | 331,060 |
陳偉 | 315,789 | 人民幣普通股 | 315,789 |
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司-易方達創(chuàng)新未來 18 個月封閉運作混合型證券投資基金 |
281,834 |
人民幣普通股 |
281,834 |
黃立海 | 274,700 | 人民幣普通股 | 274,700 |
上述股東關聯(lián)關系或一致行動的說明 | 公司未知上述股東是否存在關聯(lián)關系或一致行動關系 | ||
前 10 名股東及前 10 名無限售股東參與融資融券及轉融通業(yè)務情況說明 (如有) |
無 |
三、 其他提醒事項
需提醒投資者關注的關于公司報告期經營情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財務報表
(一)審計意見類型
□適用 √不適用
(二)財務報表
合并資產負債表
2022 年 3 月 31 日
編制單位:武漢菱電汽車電控系統(tǒng)股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
項目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
流動資產: | ||
貨幣資金 | 90,410,892.91 | 114,681,579.08 |
結算備付金 | ||
拆出資金 | ||
交易性金融資產 | 723,313,834.45 | 743,426,751.44 |
衍生金融資產 | ||
應收票據 | 174,306,596.09 | 175,611,485.47 |
應收賬款 | 205,628,735.02 | 229,525,926.86 |
應收款項融資 | 63,020,580.20 | 107,866,672.01 |
預付款項 | 6,262,873.82 | 6,354,558.19 |
應收保費 | ||
應收分保賬款 | ||
應收分保合同準備金 | ||
其他應收款 | 1,763,320.48 | 1,990,998.41 |
其中:應收利息 | ||
應收股利 | ||
買入返售金融資產 | ||
存貨 | 215,645,535.44 | 172,573,410.04 |
合同資產 | 49,373,777.16 | 46,706,794.10 |
持有待售資產 | ||
一年內到期的非流動資產 | ||
其他流動資產 | 15,319,631.82 | 7,310,653.44 |
流動資產合計 | 1,545,045,777.39 | 1,606,048,829.04 |
非流動資產: | ||
發(fā)放貸款和墊款 | ||
債權投資 | ||
其他債權投資 | ||
長期應收款 | ||
長期股權投資 | ||
其他權益工具投資 | ||
其他非流動金融資產 | ||
投資性房地產 | ||
固定資產 | 97,486,532.87 | 96,992,366.63 |
在建工程 | 43,040,435.67 | 25,640,944.73 |
生產性生物資產 | ||
油氣資產 | ||
使用權資產 | 2,360,509.34 | 1,378,308.73 |
無形資產 | 44,099,385.37 | 11,114,532.64 |
開發(fā)支出 | ||
商譽 | ||
長期待攤費用 | 96,626.25 | 111,120.21 |
遞延所得稅資產 | 10,728,863.49 | 10,891,638.50 |
其他非流動資產 | 23,675,372.18 | 14,443,455.10 |
非流動資產合計 | 221,487,725.17 | 160,572,366.54 |
資產總計 | 1,766,533,502.56 | 1,766,621,195.58 |
流動負債: | ||
短期借款 | 30,039,875.02 | |
向中央銀行借款 | ||
拆入資金 | ||
交易性金融負債 | ||
衍生金融負債 | ||
應付票據 | 37,462,712.73 | 34,692,306.50 |
應付賬款 | 142,110,115.24 | 160,084,141.77 |
預收款項 | ||
合同負債 | 13,389,433.70 | 15,532,824.76 |
賣出回購金融資產款 | ||
吸收存款及同業(yè)存放 | ||
代理買賣證券款 | ||
代理承銷證券款 | ||
應付職工薪酬 | 8,359,891.33 | 14,565,978.96 |
應交稅費 | 11,745,162.71 | 9,280,138.67 |
其他應付款 | 996,828.41 | 831,878.13 |
其中:應付利息 | ||
應付股利 | ||
應付手續(xù)費及傭金 | ||
應付分保賬款 | ||
持有待售負債 | ||
一年內到期的非流動負債 | 813,358.16 | 867,331.32 |
其他流動負債 | 86,138,248.69 | 75,013,606.14 |
流動負債合計 | 301,015,750.97 | 340,908,081.27 |
非流動負債: | ||
保險合同準備金 | ||
長期借款 | ||
應付債券 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 |
租賃負債 | 1,549,917.23 | 457,901.43 |
長期應付款 | ||
長期應付職工薪酬 | ||
預計負債 | 4,203,649.84 | 4,169,858.10 |
遞延收益 | 12,277,994.16 | 13,528,395.08 |
遞延所得稅負債 | 1,388,012.64 | 1,134,364.14 |
其他非流動負債 | ||
非流動負債合計 | 19,419,573.87 | 19,290,518.75 |
負債合計 | 320,435,324.84 | 360,198,600.02 |
所有者權益(或股東權益): | ||
實收資本(或股本) | 51,600,000.00 | 51,600,000.00 |
其他權益工具 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
資本公積 | 952,452,721.08 | 952,452,721.08 |
減:庫存股 | ||
其他綜合收益 | ||
專項儲備 | ||
盈余公積 | 25,800,000.00 | 25,800,000.00 |
一般風險準備 | ||
未分配利潤 | 416,245,456.64 | 376,569,874.48 |
歸屬于母公司所有者權益 (或股東權益)合計 |
1,446,098,177.72 | 1,406,422,595.56 |
少數(shù)股東權益 | ||
所有者權益(或股東權益)合計 | 1,446,098,177.72 | 1,406,422,595.56 |
負債和所有者權益(或股東權益)總計 | 1,766,533,502.56 | 1,766,621,195.58 |
公司負責人:王和平 主管會計工作負責人:吳章華 會計機構負責人:張巖巖
合并利潤表
2022 年 1—3 月編制單位:武漢菱電汽車電控系統(tǒng)股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
項目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
一、營業(yè)總收入 | 170,947,044.33 | 199,893,947.21 |
其中:營業(yè)收入 | 170,947,044.33 | 199,893,947.21 |
利息收入 | ||
已賺保費 | ||
手續(xù)費及傭金收入 | ||
二、營業(yè)總成本 | 142,457,841.44 | 163,753,274.24 |
其中:營業(yè)成本 | 105,157,018.70 | 137,918,518.95 |
利息支出 | ||
手續(xù)費及傭金支出 | ||
退保金 | ||
賠付支出凈額 | ||
提取保險責任準備金凈額 | ||
保單紅利支出 | ||
分保費用 | ||
稅金及附加 | 1,045,885.98 | 1,113,466.27 |
銷售費用 | 4,976,962.07 | 4,873,719.79 |
管理費用 | 5,073,095.32 | 4,314,754.82 |
研發(fā)費用 | 26,527,320.09 | 15,526,970.53 |
財務費用 | -322,440.72 | 5,843.88 |
其中:利息費用 | 322,624.98 | 896,260.07 |
利息收入 | 682,953.88 | 899,408.87 |
加:其他收益 | 5,329,148.60 | 4,842,583.10 |
投資收益(損失以“-”號填 列) |
3,521,177.65 | |
其中:對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | ||
以攤余成本計量的金融資產終止確認收益 | ||
匯兌收益(損失以“-”號填 列) |
||
凈敞口套期收益(損失以“-”號填列) | ||
公允價值變動收益(損失以 “-”號填列) |
1,887,083.01 | |
信用減值損失(損失以“-”號填 列) |
627,961.34 | 74,686.09 |
資產減值損失(損失以“-”號填 列) |
-140,370.40 | -1,498,604.61 |
資產處置收益(損失以“-”號填列) | -108,106.64 | |
三、營業(yè)利潤(虧損以“-”號填列) | 39,606,096.45 | 39,559,337.55 |
加:營業(yè)外收入 | 3,047,103.69 | 83,263.04 |
減:營業(yè)外支出 | 137,621.91 | 5,976.91 |
四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) | 42,515,578.23 | 39,636,623.68 |
減:所得稅費用 | 2,839,996.07 | 4,320,582.60 |
五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 39,675,582.16 | 35,316,041.08 |
(一)按經營持續(xù)性分類 |
1.持續(xù)經營凈利潤(凈虧損以 “-”號填列) |
39,675,582.16 | 35,316,041.08 |
2.終止經營凈利潤(凈虧損以 “-”號填列) |
||
(二)按所有權歸屬分類 | ||
1.歸屬于母公司股東的凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 39,675,582.16 | 35,316,041.08 |
2.少數(shù)股東損益(凈虧損以“-”號填列) | ||
六、其他綜合收益的稅后凈額 | ||
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
1.不能重分類進損益的其他綜合收 益 |
||
(1)重新計量設定受益計劃變動額 | ||
(2)權益法下不能轉損益的其他綜合收益 | ||
(3)其他權益工具投資公允價值變動 | ||
(4)企業(yè)自身信用風險公允價值變動 | ||
2.將重分類進損益的其他綜合收益 | ||
(1)權益法下可轉損益的其他綜合收益 | ||
(2)其他債權投資公允價值變動 | ||
(3)金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 | ||
(4)其他債權投資信用減值準備 | ||
(5)現(xiàn)金流量套期儲備 | ||
(6)外幣財務報表折算差額 | ||
(7)其他 | ||
(二)歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
七、綜合收益總額 | 39,675,582.16 | 35,316,041.08 |
(一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 39,675,582.16 | 35,316,041.08 |
(二)歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | ||
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.77 | 0.91 |
(二)稀釋每股收益(元/股) | 0.75 | 0.91 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的,被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為:5,561.39 元,上期被合并方實現(xiàn)的凈利潤為:0 元。
公司負責人:王和平 主管會計工作負責人:吳章華 會計機構負責人:張巖巖
合并現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月
編制單位:武漢菱電汽車電控系統(tǒng)股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
項目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、經營活動產生的現(xiàn)金流量: | ||
銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 | 162,872,435.36 | 105,582,383.08 |
客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額 | ||
向中央銀行借款凈增加額 | ||
向其他金融機構拆入資金凈增加額 | ||
收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金 | ||
收到再保業(yè)務現(xiàn)金凈額 | ||
保戶儲金及投資款凈增加額 | ||
收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 | ||
拆入資金凈增加額 | ||
回購業(yè)務資金凈增加額 | ||
代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到的稅費返還 | 3,325,249.38 | 4,413,335.01 |
收到其他與經營活動有關的現(xiàn)金 | 5,280,491.01 | 2,430,549.58 |
經營活動現(xiàn)金流入小計 | 171,478,175.75 | 112,426,267.67 |
購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 | 82,213,473.54 | 91,694,746.84 |
客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額 | ||
支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金 | ||
拆出資金凈增加額 | ||
支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 | ||
支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 31,586,628.37 | 18,338,664.79 |
支付的各項稅費 | 8,186,667.43 | 12,609,625.44 |
支付其他與經營活動有關的現(xiàn)金 | 11,318,144.49 | 11,985,355.05 |
經營活動現(xiàn)金流出小計 | 133,304,913.83 | 134,628,392.12 |
經營活動產生的現(xiàn)金流量凈 額 |
38,173,261.92 | -22,202,124.45 |
二、投資活動產生的現(xiàn)金流量: | ||
收回投資收到的現(xiàn)金 | 532,000,000.00 | |
取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 3,521,177.65 | |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現(xiàn)金凈額 | 326,850.00 |
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到其他與投資活動有關的現(xiàn)金 | ||
投資活動現(xiàn)金流入小計 | 535,848,027.65 | |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現(xiàn)金 | 57,240,013.73 | 14,103,054.48 |
投資支付的現(xiàn)金 | 510,000,000.00 | |
質押貸款凈增加額 | ||
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
支付其他與投資活動有關的現(xiàn)金 | 550,000,000.00 | |
投資活動現(xiàn)金流出小計 | 567,240,013.73 | 564,103,054.48 |
投資活動產生的現(xiàn)金流量凈 額 |
-31,391,986.08 | -564,103,054.48 |
三、籌資活動產生的現(xiàn)金流量: | ||
吸收投資收到的現(xiàn)金 | 905,732,494.00 | |
其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | ||
取得借款收到的現(xiàn)金 | ||
收到其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 | ||
籌資活動現(xiàn)金流入小計 | 905,732,494.00 | |
償還債務支付的現(xiàn)金 | 30,000,000.00 | 25,000,000.00 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | 434,757.18 | 575,708.32 |
其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 | ||
支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 | 224,880.95 | 22,153,692.62 |
籌資活動現(xiàn)金流出小計 | 30,659,638.13 | 47,729,400.94 |
籌資活動產生的現(xiàn)金流量凈 額 |
-30,659,638.13 | 858,003,093.06 |
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物 的影響 |
||
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 | -23,878,362.29 | 271,697,914.13 |
加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 114,289,255.20 | 27,960,506.79 |
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 90,410,892.91 | 299,658,420.92 |
公司負責人:王和平 主管會計工作負責人:吳章華 會計機構負責人:張巖巖
來源:菱電電控官網
-
動力控制
+關注
關注
0文章
9瀏覽量
7193
發(fā)布評論請先 登錄
NVIDIA 發(fā)布 2026 財年第一季度財務報告
多家機器人企業(yè)2025年第一季度扭虧為盈
廣汽榮登2025年第一季度中國汽車質量排行榜單
軟通動力發(fā)布2025年第一季度報告
上汽集團發(fā)布2025年第一季度報告
紫光國微發(fā)布2025年第一季度報告
京東方發(fā)布2025年第一季度報告
IBM發(fā)布2025年第一季度業(yè)績報告
臺積電2025年第一季度財報出爐:營收利潤略有下滑但同比大幅增長

評論