智能運(yùn)維及大數(shù)據(jù)軟件企業(yè)北京寶蘭德軟件股份有限公司發(fā)布2022第一季度報(bào)告,具體內(nèi)容如下。
一、 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
(一)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 |
本報(bào)告期 |
本報(bào)告期比上年同期增減變動(dòng)幅度(%) |
營(yíng)業(yè)收入 | 63,003,695.98 | 90.61 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) |
14,217,126.91 |
428.17 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) |
12,313,165.10 |
428.21 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ |
-40,364,950.67 |
不適用 |
|
基本每股收益(元/股) | 0.36 | 414.29 | |
稀釋每股收益(元/股) | 0.36 | 414.29 | |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 (%) |
1.48 |
增加 1.21 個(gè)百分點(diǎn) |
|
研發(fā)投入合計(jì) | 18,765,914.57 | 49.44 | |
研發(fā)投入占營(yíng)業(yè)收入的比例(%) |
29.79 |
減少 8.20 個(gè)百分點(diǎn) |
|
本報(bào)告期末 |
上年度末 |
本報(bào)告期末比上年度末增減變動(dòng)幅度(%) | |
總資產(chǎn) | 991,741,524.06 | 992,327,122.35 | -0.06 |
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 |
966,615,492.51 |
952,398,365.60 |
1.49 |
(二)非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 本期金額 | 說(shuō)明 |
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 | ||
越權(quán)審批,或無(wú)正式批準(zhǔn)文件, 或偶發(fā)性的稅收返還、減免 | ||
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助,但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 |
29,585.23 |
穩(wěn)崗補(bǔ)貼 |
計(jì)入當(dāng)期損益的對(duì)非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi) | ||
企業(yè)取得子公司、聯(lián)營(yíng)企業(yè)及合營(yíng)企業(yè)的投資成本小于取得投資時(shí)應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值產(chǎn)生的收益 |
-24,857.26 |
|
非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | ||
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | 2,046,437.48 | 結(jié)構(gòu)性存款收益 |
因不可抗力因素,如遭受自然災(zāi)害而計(jì)提的各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 | ||
債務(wù)重組損益 | ||
企業(yè)重組費(fèi)用,如安置職工的支出、整合費(fèi)用等 |
交易價(jià)格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過(guò)公允價(jià)值部分的損益 | ||
同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益 | ||
與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的或有事項(xiàng)產(chǎn)生的損益 | ||
除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外,持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資 產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 | ||
單獨(dú)進(jìn)行減值測(cè)試的應(yīng)收款項(xiàng)、合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 | ||
對(duì)外委托貸款取得的損益 | ||
采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)產(chǎn)生的損益 | ||
根據(jù)稅收、會(huì)計(jì)等法律、法規(guī)的要求對(duì)當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整對(duì)當(dāng)期損益的影響 | ||
受托經(jīng)營(yíng)取得的托管費(fèi)收入 | ||
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 | -94,153.93 | 捐贈(zèng)等 |
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目 | 155,622.98 | 個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還 |
減:所得稅影響額 | 208,672.69 | |
少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) | ||
合計(jì) | 1,903,961.81 |
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說(shuō)明
□適用 √不適用
(三)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況、原因
√適用 □不適用
項(xiàng)目名稱 | 變動(dòng)比例(%) | 主要原因 |
營(yíng)業(yè)收入 |
90.61 |
電信金融政府三個(gè)行業(yè)收入都有所增加,2021 年業(yè)績(jī)更正公告中未確認(rèn)的部分收入在本期確 認(rèn)。 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 428.17 | 由于本期營(yíng)業(yè)收入大幅增加帶來(lái)本期凈利潤(rùn)同比大幅增長(zhǎng)。 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) |
428.21 |
歸母凈利潤(rùn)大幅增加所致。 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ |
不適用 |
受疫情影響,應(yīng)收賬款回款下 降,同時(shí),同期人員增長(zhǎng)明顯帶來(lái)人工支出快速增加所致。 |
研發(fā)投入 | 49.44 | 主要系公司研發(fā)團(tuán)隊(duì)規(guī)模擴(kuò)大, 研發(fā)人員增加所致。 |
二、 股東信息
(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位:股
報(bào)告期末普通股股東總數(shù) | 3,762 | 報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)(如有) | 0 | |||||||
前 10 名股東持股情況 | ||||||||||
股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 |
包含轉(zhuǎn)融通借出股份的限售股份數(shù)量 | 質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 | ||||
股份狀態(tài) |
數(shù)量 |
|||||||||
易存道 |
境內(nèi)自然人 |
14,388,000 |
35.97 |
14,388,000 |
14,388,000 |
無(wú) |
0 |
|||
北京易東興股權(quán)投資中心(有限合伙) |
其他 |
3,270,000 |
8.18 |
3,270,000 |
3,270,000 |
無(wú) |
0 |
|||
趙艷興 |
境內(nèi)自然人 |
2,867,372 |
7.17 |
0 |
0 |
無(wú) |
0 |
|||
張東暉 |
境內(nèi)自然人 |
2,737,928 |
6.84 |
0 |
0 |
無(wú) |
0 |
王茜 |
境內(nèi)自然人 |
1,192,110 |
2.98 |
0 |
0 |
無(wú) |
0 |
|||
珠海時(shí)間創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) |
其他 |
990,050 |
2.48 |
0 |
0 |
無(wú) |
0 |
|||
史曉麗 |
境內(nèi)自然人 |
874,992 |
2.19 |
0 |
0 |
無(wú) |
0 |
|||
趙雪 |
境內(nèi)自然人 |
850,037 |
2.13 |
0 |
0 |
質(zhì)押 |
484,300 |
|||
陳選良 |
境內(nèi)自然人 |
450,007 |
1.13 |
0 |
0 |
無(wú) |
0 |
|||
招商銀行股份有限公司 -富國(guó)科創(chuàng)板兩年定期開放混合型證券投資基金 |
境內(nèi)非國(guó)有法人 |
414,124 |
1.04 |
0 |
0 |
無(wú) |
0 |
|||
前 10 名無(wú)限售條件股東持股情況 | ||||||||||
股東名稱 | 持有無(wú)限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | ||||||||
股份種類 | 數(shù)量 | |||||||||
趙艷興 | 2,867,372 | 人民幣普通股 | 2,867,372 | |||||||
張東暉 | 2,737,928 | 人民幣普通股 | 2,737,928 | |||||||
王茜 | 1,192,110 | 人民幣普通股 | 1,192,110 | |||||||
珠海時(shí)間創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 990,050 | 人民幣普通股 | 990,050 | |||||||
史曉麗 | 874,992 | 人民幣普通股 | 990,050 | |||||||
趙雪 | 850,037 | 人民幣普通股 | 850,037 | |||||||
陳選良 | 450,007 | 人民幣普通股 | 850,037 | |||||||
招商銀行股份有限公司- 富國(guó)科創(chuàng)板兩年定期開放混合型證券投資基金 |
414,124 |
人民幣普通股 |
414,124 |
|||||||
全國(guó)社保基金一一六組合 | 376,127 | 人民幣普通股 | 376,127 | |||||||
王凱 | 270,000 | 人民幣普通股 | 270,000 |
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)明 |
1、股東易存道與股東北京易東興股權(quán)投資中心(有限合伙)的有限合伙人易存之系兄弟關(guān)系,與有限合伙人范立新之配偶易小蕾系兄妹關(guān)系,易存之和范立新均持有北京易東興股權(quán)投資中心(有限合伙) 1.84%的出資份額。 2、股東趙艷興系北京易東興股權(quán)投資中心(有限合伙)的普通合伙人、執(zhí)行事務(wù)合伙人。趙艷興持有北京易東興股權(quán)投資中心(有限合伙) 46.92%的出資份額。 3、未知前十名無(wú)限售條件股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆谝恢滦袆?dòng)人。 |
前 10 名股東及前 10 名無(wú)限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說(shuō)明(如有) |
不適用 |
三、 其他提醒事項(xiàng)
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營(yíng)情況的其他重要信息
√適用 □不適用
本期業(yè)績(jī)與 2022 年 3 月 29 日公司披露的《北京寶蘭德軟件股份有限公司 2022 年第一季度業(yè)績(jī)預(yù)告的自愿性披露公告》存在差異,主要為:2022 年第一季度歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)由 435.00 萬(wàn)元到 520.00 萬(wàn)元,調(diào)增到 1,421.71 萬(wàn)元;歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)由 375.00 萬(wàn)元至 450.00 萬(wàn)元,調(diào)增到 1,231.32 萬(wàn)元。
主要因?yàn)獒槍?duì) 2021 年度調(diào)整并未確認(rèn)到 2021 年度的收入 8,807.08 萬(wàn)元【詳見公司 2022 年4 月 15 日在上海證券交易所披露的《北京寶蘭德軟件股份有限公司 2021 年度業(yè)績(jī)快報(bào)暨業(yè)績(jī)預(yù)告更正公告》(公告編號(hào):2022-022)】,根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第 14 號(hào)——收入》,公司基于謹(jǐn)慎性原則,把符合條件的部分收入確認(rèn)在 2022 年第一季度,因此帶來(lái)本報(bào)告期歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)和歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)較 2022 年第一季度業(yè)績(jī)預(yù)告情況增長(zhǎng)。
公司董事會(huì)就本次業(yè)績(jī)情況與業(yè)績(jī)預(yù)告的變化,向廣大投資者致以誠(chéng)摯的歉意。在日后的工作中進(jìn)一步加強(qiáng)管理,并將嚴(yán)格按照法律法規(guī)的要求,規(guī)范運(yùn)作,提高信息披露質(zhì)量,避免類似情況的再次發(fā)生。敬請(qǐng)廣大投資者諒解。
本期業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì),敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
四、 季度財(cái)務(wù)報(bào)表
(一)審計(jì)意見類型
□適用 √不適用
(二)財(cái)務(wù)報(bào)表
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2022 年 3 月 31 日
編制單位:北京寶蘭德軟件股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
流動(dòng)資產(chǎn): | ||
貨幣資金 | 608,054,317.28 | 662,615,029.33 |
結(jié)算備付金 | ||
拆出資金 | ||
交易性金融資產(chǎn) | 300,000.00 | 300,732.33 |
衍生金融資產(chǎn) | ||
應(yīng)收票據(jù) | ||
應(yīng)收賬款 | 240,575,146.55 | 203,977,251.41 |
應(yīng)收款項(xiàng)融資 | ||
預(yù)付款項(xiàng) | 4,260,629.17 | 3,168,675.65 |
應(yīng)收保費(fèi) | ||
應(yīng)收分保賬款 | ||
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
其他應(yīng)收款 | 20,034,164.34 | 11,240,877.64 |
其中:應(yīng)收利息 | ||
應(yīng)收股利 | ||
買入返售金融資產(chǎn) | ||
存貨 | 4,652,537.55 | 2,995,456.78 |
合同資產(chǎn) | 5,820,339.97 | |
持有待售資產(chǎn) | ||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | ||
其他流動(dòng)資產(chǎn) | 14,229,794.28 | 5,502,162.43 |
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 892,106,589.17 | 895,620,525.54 |
非流動(dòng)資產(chǎn): | ||
發(fā)放貸款和墊款 | ||
債權(quán)投資 | ||
其他債權(quán)投資 | ||
長(zhǎng)期應(yīng)收款 | ||
長(zhǎng)期股權(quán)投資 | 1,928,124.28 | 1,952,981.54 |
其他權(quán)益工具投資 | ||
其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) | ||
投資性房地產(chǎn) | ||
固定資產(chǎn) | 55,094,245.60 | 54,892,819.34 |
在建工程 | 9,174,312.00 | 4,587,156.00 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
油氣資產(chǎn) | ||
使用權(quán)資產(chǎn) | 9,265,318.68 | 10,014,986.02 |
無(wú)形資產(chǎn) | 9,049,961.86 | 9,646,372.48 |
開發(fā)支出 | ||
商譽(yù) | 50,662.05 | |
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 | 4,509,918.37 | 4,715,786.66 |
遞延所得稅資產(chǎn) | 3,552,880.12 | 3,389,367.59 |
其他非流動(dòng)資產(chǎn) | 7,009,511.93 | 7,507,127.18 |
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 99,634,934.89 | 96,706,596.81 |
資產(chǎn)總計(jì) | 991,741,524.06 | 992,327,122.35 |
流動(dòng)負(fù)債: | ||
短期借款 | ||
向中央銀行借款 | ||
拆入資金 | ||
交易性金融負(fù)債 | ||
衍生金融負(fù)債 | ||
應(yīng)付票據(jù) | ||
應(yīng)付賬款 | 3,991,879.20 | 4,342,617.98 |
預(yù)收款項(xiàng) | ||
合同負(fù)債 | 209,000.00 | 8,617,112.55 |
賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 | ||
吸收存款及同業(yè)存放 | ||
代理買賣證券款 | ||
代理承銷證券款 | ||
應(yīng)付職工薪酬 | 6,249,638.66 | 11,092,191.94 |
應(yīng)交稅費(fèi) | 269,994.66 | 2,542,750.88 |
其他應(yīng)付款 | 3,194,409.21 | 855,446.90 |
其中:應(yīng)付利息 | ||
應(yīng)付股利 | ||
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 | ||
應(yīng)付分保賬款 | ||
持有待售負(fù)債 | ||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | 2,941,350.60 | 4,464,621.10 |
其他流動(dòng)負(fù)債 | 31,054.15 | |
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 16,856,272.33 | 31,945,795.50 |
非流動(dòng)負(fù)債: |
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 | ||
長(zhǎng)期借款 | ||
應(yīng)付債券 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
租賃負(fù)債 | 6,662,403.47 | 5,883,624.09 |
長(zhǎng)期應(yīng)付款 | ||
長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬 | ||
預(yù)計(jì)負(fù)債 | ||
遞延收益 | 1,725,000.00 | 1,725,000.00 |
遞延所得稅負(fù)債 | ||
其他非流動(dòng)負(fù)債 | ||
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 8,387,403.47 | 7,608,624.09 |
負(fù)債合計(jì) | 25,243,675.80 | 39,554,419.59 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | ||
實(shí)收資本(或股本) | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 |
其他權(quán)益工具 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
資本公積 | 717,645,518.88 | 717,645,518.88 |
減:庫(kù)存股 | ||
其他綜合收益 | ||
專項(xiàng)儲(chǔ)備 | ||
盈余公積 | 21,196,760.21 | 21,196,760.21 |
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | ||
未分配利潤(rùn) | 187,773,213.42 | 173,556,086.51 |
歸屬于母公司所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì) | 966,615,492.51 | 952,398,365.60 |
少數(shù)股東權(quán)益 | -117,644.25 | 374,337.16 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益) 合計(jì) | 966,497,848.26 | 952,772,702.76 |
負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計(jì) | 991,741,524.06 | 992,327,122.35 |
公司負(fù)責(zé)人:易存道 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:那中鴻 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:那中鴻
合并利潤(rùn)表
2022 年 1—3 月
編制單位:北京寶蘭德軟件股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
一、營(yíng)業(yè)總收入 | 63,003,695.98 | 33,054,099.06 |
其中:營(yíng)業(yè)收入 | 63,003,695.98 | 33,054,099.06 |
利息收入 | ||
已賺保費(fèi) | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | ||
二、營(yíng)業(yè)總成本 | 54,347,817.96 | 33,801,318.04 |
其中:營(yíng)業(yè)成本 | 302,087.14 | 343,134.24 |
利息支出 | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金支出 | ||
退保金 | ||
賠付支出凈額 | ||
提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
保單紅利支出 | ||
分保費(fèi)用 | ||
稅金及附加 | 236,408.57 | 346,925.50 |
銷售費(fèi)用 | 29,889,631.02 | 17,991,731.10 |
管理費(fèi)用 | 6,524,900.37 | 4,618,361.03 |
研發(fā)費(fèi)用 | 18,765,914.57 | 12,557,864.77 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | -1,371,123.71 | -2,056,698.60 |
其中:利息費(fèi)用 | ||
利息收入 | ||
加:其他收益 | 7,005,470.75 | 4,406,173.04 |
投資收益(損失以“-”號(hào)填列) | 2,021,580.22 | 88,297.39 |
其中:對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益 | -24,857.26 | |
以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 | ||
匯兌收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
凈敞口套期收益(損失以“-”號(hào)填 列) |
||
公允價(jià)值變動(dòng)收益(損失以“-” 號(hào)填列) | ||
信用減值損失(損失以“-”號(hào)填 列) |
-1,906,425.28 | -662,905.61 |
資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號(hào)填 列) |
11,298.00 | |
資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號(hào)填 列) |
||
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(虧損以“-”號(hào)填列) | 15,787,801.71 | 3,084,345.84 |
加:營(yíng)業(yè)外收入 | 5,873.65 | 272,346.96 |
減:營(yíng)業(yè)外支出 | 100,027.58 | |
四、利潤(rùn)總額(虧損總額以“-”號(hào)填列) | 15,693,647.78 | 3,356,692.80 |
減:所得稅費(fèi)用 | 1,968,826.97 | 595,016.16 |
五、凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 13,724,820.81 | 2,761,676.64 |
(一)按經(jīng)營(yíng)持續(xù)性分類 | ||
1.持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(凈虧損以“-” 號(hào)填列) |
13,724,820.81 | 2,761,676.64 |
2.終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(凈虧損以“-” 號(hào)填列) |
||
(二)按所有權(quán)歸屬分類 | ||
1.歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 14,217,126.91 | 2,691,748.20 |
2.少數(shù)股東損益(凈虧損以“-”號(hào)填列) | -492,306.10 | 69,928.44 |
六、其他綜合收益的稅后凈額 | ||
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
1.不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收 益 |
||
(1)重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額 | ||
(2)權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(3)其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
(4)企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng) | ||
2.將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
(1)權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(2)其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
(3)金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收益的金額 | ||
(4)其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
(5)現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備 | ||
(6)外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 | ||
(7)其他 | ||
(二)歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
七、綜合收益總額 | 13,724,820.81 | 2,761,676.64 |
(一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 14,217,126.91 | 2,691,748.20 |
(二)歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | -492,306.10 | 69,928.44 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.36 | 0.07 |
(二)稀釋每股收益(元/股) | 0.36 | 0.07 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的,被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為:0 元,上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為:0 元。
公司負(fù)責(zé)人:易存道 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:那中鴻 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:那中鴻
合并現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月
編制單位:北京寶蘭德軟件股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 29,969,478.13 | 35,958,620.74 |
客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 | ||
向中央銀行借款凈增加額 | ||
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 | ||
收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額 | ||
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
拆入資金凈增加額 | ||
回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到的稅費(fèi)返還 | 6,822,426.11 | 4,407,915.11 |
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 4,302,450.72 | 2,233,544.79 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 41,094,354.96 | 42,600,080.64 |
購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 686,400.00 | 1,851,600.00 |
客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 | ||
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 | ||
拆出資金凈增加額 | ||
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 47,037,829.19 | 28,258,758.68 |
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 21,177,310.22 | 20,242,149.41 |
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 12,557,766.22 | 7,204,792.37 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 81,459,305.63 | 57,557,300.46 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)?br /> 額 | -40,364,950.67 |
-14,957,219.82 |
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
收回投資收到的現(xiàn)金 | 350,000,000.00 | 330,000,000.00 |
取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 2,170,000.00 | 171,509.59 |
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | ||
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 352,170,000.00 | 330,171,509.59 |
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 405,610.35 | 3,431,129.23 |
投資支付的現(xiàn)金 | 355,151,000.00 | 305,156,630.78 |
質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | -261,259.39 | |
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 10,000,000.00 | |
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 365,295,350.96 | 308,587,760.01 |
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)?br /> 額 | -13,125,350.96 |
21,583,749.58 |
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
吸收投資收到的現(xiàn)金 | ||
其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | ||
取得借款收到的現(xiàn)金 | 360,000.00 | |
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 360,000.00 | |
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 142,070.00 | |
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 | ||
其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn) | ||
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 1,201,207.42 | |
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 1,201,207.42 | 142,070.00 |
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)?br /> 額 | -1,201,207.42 | 217,930.00 |
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物 的影響 |
||
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 | -54,691,509.05 | 6,844,459.76 |
加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 661,648,739.26 | 476,862,605.46 |
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 606,957,230.21 | 483,707,065.22 |
公司負(fù)責(zé)人:易存道 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:那中鴻 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:那中鴻
母公司資產(chǎn)負(fù)債表
2022 年 3 月 31 日編制單位:北京寶蘭德軟件股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
流動(dòng)資產(chǎn): | ||
貨幣資金 | 599,356,310.37 | 655,933,456.94 |
交易性金融資產(chǎn) | 300,000.00 | 300,732.33 |
衍生金融資產(chǎn) | ||
應(yīng)收票據(jù) | ||
應(yīng)收賬款 | 223,002,689.80 | 186,462,832.66 |
應(yīng)收款項(xiàng)融資 | ||
預(yù)付款項(xiàng) | 3,701,692.24 | 2,790,869.76 |
其他應(yīng)收款 | 27,377,686.76 | 18,485,494.71 |
