智慧照明企業(yè)四川華體照明科技股份有限公司發(fā)布2022第一季度報(bào)告,具體內(nèi)容如下。
一、 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
(一)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 |
本報(bào)告期 |
本報(bào)告期比上年同期增減變動(dòng)幅度(%) |
營(yíng)業(yè)收入 | 74,091,057.34 | -49.66% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | -6,984,734.48 | 不適用 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) |
-8,080,838.97 |
不適用 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -9,081,192.72 | 不適用 |
基本每股收益(元/股) | -0.0492 | 不適用 | |||
稀釋每股收益(元/股) | -0.0493 | 不適用 | |||
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | -0.99 | 不適用 | |||
|
本報(bào)告期末 |
上年度末 |
本報(bào)告期末比上年度末增減變動(dòng)幅度(%) | ||
總資產(chǎn) | 1,300,969,091.74 | 1,415,863,473.12 | -8.11% | ||
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 |
701,895,141.77 |
708,084,920.43 |
-0.87% |
(二)非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 本期金額 | 說明 |
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 | ||
越權(quán)審批,或無正式批準(zhǔn)文件,或偶發(fā)性的稅收返還、減免 | ||
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助,但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 | 120,562.43 | |
計(jì)入當(dāng)期損益的對(duì)非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi) | ||
企業(yè)取得子公司、聯(lián)營(yíng)企業(yè)及合營(yíng)企業(yè)的投資成本小于取得投資時(shí)應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值產(chǎn)生的收益 |
|
|
非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | ||
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | ||
因不可抗力因素,如遭受自然災(zāi)害而計(jì)提的各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 | ||
債務(wù)重組損益 | ||
企業(yè)重組費(fèi)用,如安置職工的支出、整合費(fèi)用等 | ||
交易價(jià)格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價(jià)值部分的損益 | ||
同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益 | ||
與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)無關(guān)的或有事項(xiàng)產(chǎn)生的損益 | ||
除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效 | 83,662.32 |
套期保值業(yè)務(wù)外,持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 | ||
單獨(dú)進(jìn)行減值測(cè)試的應(yīng)收款項(xiàng)、合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 | ||
對(duì)外委托貸款取得的損益 | ||
采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)產(chǎn)生的損益 | ||
根據(jù)稅收、會(huì)計(jì)等法律、法規(guī)的要求對(duì)當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整對(duì)當(dāng)期損益的影響 | ||
受托經(jīng)營(yíng)取得的托管費(fèi)收入 | ||
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 | 1,086,230.64 | |
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目 | ||
減:所得稅影響額 | 193,779.13 | |
少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) | 571.77 | |
合計(jì) | 1,096,104.49 |
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說明
□適用 √不適用
(三)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況、原因
√適用 □不適用
項(xiàng)目名稱 | 變動(dòng)比例(%) | 主要原因 |
營(yíng)業(yè)收入 | -49.66% | 受疫情影響項(xiàng)目暫停或推遲,收入下滑 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) |
不適用 |
本期歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)-6,984,734.48 元,上年同期 24,027,872.76 元,下降 31,012,607.24元,主要系收入下降、固定成本較高所致 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) |
不適用 |
本期歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) -8,080,838.97 元,上年同期 |
20,438,813.83 元,下降 28,519,652.80元,主要系收入下降、固定成本較高所致 |
||
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ |
不適用 |
本期經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-9,081,192.72 元,上年同期 70,280,340.26 元,下降 79,361,532.98元,主要系本期銷售回款減少所致 |
基本每股收益(元/股) |
不適用 |
本期基本每股收益-0.0492元/ 股,上年同期 0.1715元/股,主要系凈利潤(rùn)下降所致 |
稀釋每股收益(元/股) |
不適用 |
本期稀釋每股收益- -0.0493元/ 股,上年同期 0.1688元/股,主要系凈利潤(rùn)下降所致 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 (%) |
不適用 |
本期加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 -0.99%,上年同期 3.06%,主要系凈利潤(rùn)下降所致 |
二、 股東信息
(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位:股
報(bào)告期末普通股股東總數(shù) | 14,436 | 報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)(如有) | 0 | ||||
前 10 名股東持股情況 | |||||||
股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 |
質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 | ||
股份狀態(tài) |
數(shù)量 |
||||||
梁熹 | 境內(nèi)自然人 | 23,404,943 | 16.48 | 0 | 質(zhì)押 | 8,620,924 | |
梁鈺祥 | 境內(nèi)自然人 | 18,899,236 | 13.31 | 0 | 質(zhì)押 | 8,066,116 | |
王紹蓉 | 境內(nèi)自然人 | 18,656,863 | 13.14 | 0 | 質(zhì)押 | 9,590,000 | |
北京天聯(lián)行健科技有限責(zé)任公司 | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 7,136,920 | 5.03 | 0 | 無 | - | |
王紹蘭 | 境內(nèi)自然人 | 1,974,332 | 1.39 | 0 | 無 | - | |
唐虹 | 境內(nèi)自然人 | 1,761,632 | 1.24 | 0 | 無 | - | |
王肇英 | 境內(nèi)自然人 | 1,636,072 | 1.15 | 0 | 無 | - | |
張輝 | 境內(nèi)自然人 | 1,545,866 | 1.09 | 42,000 | 無 | - |
張映浩 | 境內(nèi)自然人 | 1,368,000 | 0.96 | 無 | - | ||
上海華敏置業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 1,308,400 | 0.92 | 無 | - | ||
前 10 名無限售條件股東持股情況 | |||||||
股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | |||||
股份種類 | 數(shù)量 | ||||||
梁熹 | 23,404,943 | 人民幣普通股 | 23,404,943 | ||||
梁鈺祥 | 18,899,236 | 人民幣普通股 | 18,899,236 | ||||
王紹蓉 | 18,656,863 | 人民幣普通股 | 18,656,863 | ||||
北京天聯(lián)行健科技有限責(zé)任公司 | 7,136,920 | 人民幣普通股 | 7,136,920 | ||||
王紹蘭 | 1,974,332 | 人民幣普通股 | 1,974,332 | ||||
唐虹 | 1,974,332 | 人民幣普通股 | 1,974,332 | ||||
王肇英 | 1,636,072 | 人民幣普通股 | 1,636,072 | ||||
張輝 | 1,503,866 | 人民幣普通股 | 1,503,866 | ||||
張映浩 | 1,368,000 | 人民幣普通股 | 1,368,000 | ||||
上海華敏置業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 1,308,400 | 人民幣普通股 | 1,308,400 | ||||
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說明 | 梁鈺祥與梁熹為父子關(guān)系,梁鈺祥與王紹蓉為夫妻關(guān)系,王紹蓉與梁熹為母子關(guān)系,王紹蓉和王紹蘭、王肇英是姐妹關(guān)系,梁熹和唐虹是表兄妹關(guān)系,除此之外,公司未知其他股東是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)關(guān)系。 | ||||||
前 10名股東及前 10 名無限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說明(如有) |
無 |
三、 其他提醒事項(xiàng)
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營(yíng)情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財(cái)務(wù)報(bào)表
(一)審計(jì)意見類型
□適用 √不適用
(二)財(cái)務(wù)報(bào)表
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2022 年 3 月 31 日
編制單位:四川華體照明科技股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
流動(dòng)資產(chǎn): | ||
貨幣資金 | 204,557,363.21 | 244,532,423.20 |
結(jié)算備付金 | ||
拆出資金 | ||
交易性金融資產(chǎn) | 20,000,000.00 | |
衍生金融資產(chǎn) | ||
應(yīng)收票據(jù) | 521,574.00 | |
應(yīng)收賬款 | 312,379,243.51 | 370,590,776.24 |
應(yīng)收款項(xiàng)融資 | ||
預(yù)付款項(xiàng) | 5,942,762.83 | 4,733,073.27 |
應(yīng)收保費(fèi) | ||
應(yīng)收分保賬款 | ||
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
其他應(yīng)收款 | 11,313,706.22 | 9,726,343.89 |
其中:應(yīng)收利息 | ||
應(yīng)收股利 | ||
買入返售金融資產(chǎn) | ||
存貨 | 133,133,073.66 | 124,224,552.83 |
合同資產(chǎn) | 37,812,296.10 | 49,160,787.36 |
持有待售資產(chǎn) | ||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | 24,680,975.96 | 24,680,975.96 |
其他流動(dòng)資產(chǎn) | 4,374,735.15 | 4,451,743.84 |
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 734,194,156.64 | 852,622,250.59 |
非流動(dòng)資產(chǎn): | ||
發(fā)放貸款和墊款 | ||
債權(quán)投資 | ||
其他債權(quán)投資 | ||
長(zhǎng)期應(yīng)收款 | 121,905,252.85 | 121,550,079.41 |
長(zhǎng)期股權(quán)投資 | 41,872,313.67 | 35,386,392.20 |
其他權(quán)益工具投資 | ||
其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) | 21,860,000.00 | 21,860,000.00 |
投資性房地產(chǎn) | ||
固定資產(chǎn) | 96,716,530.39 | 97,930,568.52 |
在建工程 | 417,013.16 | 417,013.16 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) |
油氣資產(chǎn) | ||
使用權(quán)資產(chǎn) | 537,944.08 | 608,110.69 |
無形資產(chǎn) | 82,056,516.56 | 83,362,179.62 |
開發(fā)支出 | ||
商譽(yù) | ||
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 | ||
遞延所得稅資產(chǎn) | 56,882,528.01 | 57,550,042.55 |
其他非流動(dòng)資產(chǎn) | 144,526,836.38 | 144,576,836.38 |
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 566,774,935.10 | 563,241,222.53 |
資產(chǎn)總計(jì) | 1,300,969,091.74 | 1,415,863,473.12 |
流動(dòng)負(fù)債: | ||
短期借款 | ||
向中央銀行借款 | ||
拆入資金 | ||
交易性金融負(fù)債 | ||
衍生金融負(fù)債 | ||
應(yīng)付票據(jù) | 70,307,061.40 | 71,510,325.98 |
應(yīng)付賬款 | 226,448,062.86 | 276,578,686.31 |
預(yù)收款項(xiàng) | 2,031,775.03 | 2,031,775.03 |
合同負(fù)債 | 18,712,137.34 | 24,701,499.25 |
賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 | ||
吸收存款及同業(yè)存放 | ||
代理買賣證券款 | ||
代理承銷證券款 | ||
應(yīng)付職工薪酬 | 6,667,150.28 | 13,623,934.91 |
應(yīng)交稅費(fèi) | 20,183,617.92 | 29,759,664.92 |
其他應(yīng)付款 | 28,738,411.41 | 25,050,336.76 |
其中:應(yīng)付利息 | ||
應(yīng)付股利 | ||
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 | ||
應(yīng)付分保賬款 | ||
持有待售負(fù)債 | ||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | 271,702.05 | 19,671,702.05 |
其他流動(dòng)負(fù)債 | 13,280,866.32 | 13,149,606.25 |
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 386,640,784.61 | 476,077,531.46 |
非流動(dòng)負(fù)債: | ||
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 | ||
長(zhǎng)期借款 | 20,000,000.00 | |
應(yīng)付債券 | 195,411,125.15 | 194,330,481.29 |
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
租賃負(fù)債 | 276,013.44 | 339,554.60 |
長(zhǎng)期應(yīng)付款 | ||
長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬 | ||
預(yù)計(jì)負(fù)債 | ||
遞延收益 | 500,000.00 | 500,000.00 |
遞延所得稅負(fù)債 | ||
其他非流動(dòng)負(fù)債 | ||
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 196,187,138.59 | 215,170,035.89 |
負(fù)債合計(jì) | 582,827,923.20 | 691,247,567.35 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | ||
實(shí)收資本(或股本) | 142,012,744.00 | 142,012,744.00 |
其他權(quán)益工具 | 22,485,951.74 | 22,485,951.74 |
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
資本公積 | 188,945,443.00 | 188,137,368.00 |
減:庫(kù)存股 | 6,619,410.00 | 6,619,410.00 |
其他綜合收益 | ||
專項(xiàng)儲(chǔ)備 | 10,698,906.12 | 10,712,025.30 |
盈余公積 | 38,482,914.23 | 38,482,914.23 |
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | ||
未分配利潤(rùn) | 305,888,592.68 | 312,873,327.16 |
歸屬于母公司所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì) | 701,895,141.77 | 708,084,920.43 |
少數(shù)股東權(quán)益 | 16,246,026.77 | 16,530,985.34 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合 計(jì) |
718,141,168.54 | 724,615,905.77 |
負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計(jì) | 1,300,969,091.74 | 1,415,863,473.12 |
公司負(fù)責(zé)人:梁熹 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:藍(lán)振中 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:李婧淵
合并利潤(rùn)表
2022 年 1—3 月編制單位:四川華體照明科技股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
一、營(yíng)業(yè)總收入 | 74,091,057.34 | 147,170,628.11 |
其中:營(yíng)業(yè)收入 | 74,091,057.34 | 147,170,628.11 |
利息收入 | ||
已賺保費(fèi) | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | ||
二、營(yíng)業(yè)總成本 | 86,076,465.33 | 134,928,465.06 |
其中:營(yíng)業(yè)成本 | 58,325,282.98 | 108,501,675.87 |
利息支出 | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金支出 | ||
退保金 | ||
賠付支出凈額 | ||
提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
保單紅利支出 | ||
分保費(fèi)用 | ||
稅金及附加 | 527,140.27 | 921,566.74 |
銷售費(fèi)用 | 7,155,807.90 | 7,386,464.62 |
管理費(fèi)用 | 10,606,727.86 | 10,126,070.26 |
研發(fā)費(fèi)用 | 7,852,470.28 | 5,835,489.42 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 1,609,036.04 | 2,157,198.15 |
其中:利息費(fèi)用 | 2,808,044.57 | 3,629,678.77 |
利息收入 | -1,376,464.28 | -1,503,663.32 |
加:其他收益 | 120,562.43 | 3,143,354.72 |
投資收益(損失以“-”號(hào)填列) | -383,166.21 | 1,315,839.48 |
其中:對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益 | -514,078.53 | 1,315,839.48 |
以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 | ||
匯兌收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
凈敞口套期收益(損失以“-”號(hào)填 列) |
||
公允價(jià)值變動(dòng)收益(損失以“-” 號(hào)填列) | ||
信用減值損失(損失以“-”號(hào)填列) | 6,977,709.28 | 5,095,891.66 |
資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號(hào)填列) | -2,244,583.94 | 4,850,786.65 |
資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號(hào)填 列) |
-3,228.71 | 2,707.34 |
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(虧損以“-”號(hào)填列) | -7,518,115.14 | 26,650,742.90 |
加:營(yíng)業(yè)外收入 | 1,121,632.52 | 1,073,928.39 |
減:營(yíng)業(yè)外支出 | 32,173.17 | 3,021.49 |
四、利潤(rùn)總額(虧損總額以“-”號(hào)填列) | -6,428,655.79 | 27,721,649.80 |
減:所得稅費(fèi)用 | 841,037.26 | 3,769,384.73 |
五、凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | -7,269,693.05 | 23,952,265.07 |
(一)按經(jīng)營(yíng)持續(xù)性分類 | ||
1.持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(凈虧損以“-” 號(hào)填列) | -7,269,693.05 | 23,952,265.07 |
2.終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(凈虧損以“-” 號(hào)填列) | ||
(二)按所有權(quán)歸屬分類 | ||
1.歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | -6,984,734.48 | 24,027,872.76 |
2.少數(shù)股東損益(凈虧損以“-”號(hào)填列) | -284,958.57 | -75,607.69 |
六、其他綜合收益的稅后凈額 | ||
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
1.不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
(1)重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額 | ||
(2)權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(3)其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
(4)企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng) | ||
2.將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
(1)權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(2)其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
(3)金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收益的金額 | ||
(4)其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
(5)現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備 | ||
(6)外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 | ||
(7)其他 | ||
(二)歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
七、綜合收益總額 | -7,269,693.05 | 23,952,265.07 |
(一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | -6,984,734.48 | 24,027,872.76 |
(二)歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | -284,958.57 | -75,607.69 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | -0.0492 | 0.1715 |
(二)稀釋每股收益(元/股) | -0.0493 | 0.1688 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的,被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為:0 元,上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為:0 元。
公司負(fù)責(zé)人:梁熹 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:藍(lán)振中 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:李婧淵
合并現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月編制單位:四川華體照明科技股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 153,686,837.02 | 196,197,277.79 |
客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 | ||
向中央銀行借款凈增加額 |
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 | ||
收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額 | ||
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
拆入資金凈增加額 | ||
回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到的稅費(fèi)返還 | 1,027.88 | 4,230,503.51 |
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 21,914,784.05 | 7,964,244.92 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 175,602,648.95 | 208,392,026.22 |
購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 108,709,178.05 | 86,379,236.52 |
客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 | ||
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 | ||
拆出資金凈增加額 | ||
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 27,744,237.58 | 30,307,898.89 |
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 13,404,232.67 | 7,741,101.37 |
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 34,826,193.37 | 13,683,449.18 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 184,683,841.67 | 138,111,685.96 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -9,081,192.72 | 70,280,340.26 |
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
收回投資收到的現(xiàn)金 | 20,000,000.00 | 2,184,700.00 |
取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 130,912.32 | |
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 16,400.86 | 11,310.00 |
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 20,147,313.18 | 2,196,010.00 |
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 2,299,161.94 | 347,605.50 |
投資支付的現(xiàn)金 | 7,000,000.00 | 72,000,000.00 |
質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 9,299,161.94 | 72,347,605.50 |
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 10,848,151.24 | -70,151,595.50 |
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
吸收投資收到的現(xiàn)金 |
其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | ||
取得借款收到的現(xiàn)金 | 17,000,000.00 | |
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 17,000,000.00 | |
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 39,400,000.00 | 47,000,000.00 |
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 | 1,727,400.71 | 2,249,201.10 |
其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn) | ||
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 371,000.00 | 24,200.10 |
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 41,498,400.71 | 49,273,401.20 |
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -41,498,400.71 | -32,273,401.20 |
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的 影響 |
||
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 | -39,731,442.19 | -32,144,656.44 |
加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 221,307,454.73 | 271,574,748.15 |
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 181,576,012.54 | 239,430,091.71 |
公司負(fù)責(zé)人:梁熹 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:藍(lán)振中 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人: 李婧淵
來源:華體科技官網(wǎng)
-
智慧照明
+關(guān)注
關(guān)注
5文章
311瀏覽量
19519
發(fā)布評(píng)論請(qǐng)先 登錄
NVIDIA 發(fā)布 2026 財(cái)年第一季度財(cái)務(wù)報(bào)告
多家機(jī)器人企業(yè)2025年第一季度扭虧為盈
軟通動(dòng)力發(fā)布2025年第一季度報(bào)告
安森美2025年第一季度業(yè)績(jī) 收入14.457億美元 自由現(xiàn)金流持續(xù)增長(zhǎng)

上汽集團(tuán)發(fā)布2025年第一季度報(bào)告
紫光國(guó)微發(fā)布2025年第一季度報(bào)告
京東方發(fā)布2025年第一季度報(bào)告
IBM發(fā)布2025年第一季度業(yè)績(jī)報(bào)告
京東方發(fā)布2025年第一季度業(yè)績(jī)預(yù)告
應(yīng)用材料公司發(fā)布2025年第一季度業(yè)績(jī)

評(píng)論