電子制造服務(wù)提供商蘇州易德龍科技股份有限公司發(fā)布2022第一季度報告,具體內(nèi)容如下。
一、 主要財務(wù)數(shù)據(jù)
(一)主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)
單位:元 幣種:人民幣
項目 |
本報告期 |
本報告期比上年同期增減變動幅度(%) |
營業(yè)收入 | 489,420,512.73 | 34.01 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 55,498,406.55 | 27.70 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 |
56,822,204.57 |
36.64 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -18,504,950.05 | 不適用 |
基本每股收益(元/股) | 0.34 | 25.93 | |||
稀釋每股收益(元/股) | 0.34 | 25.93 | |||
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 4.86 | 增加 0.52個百分點 | |||
|
本報告期末 |
上年度末 |
本報告期末比上年度末增減變動幅度(%) | ||
總資產(chǎn) | 1,749,794,887.65 | 1,780,072,199.32 | -1.70 | ||
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 |
1,152,196,939.35 |
1,122,833,984.96 |
2.62 |
(二)非經(jīng)常性損益項目和金額
單位:元 幣種:人民幣
項目 | 本期金額 | 說明 |
非流動資產(chǎn)處置損益 | ||
越權(quán)審批,或無正式批準(zhǔn)文件, 或偶發(fā)性的稅收返還、減免 | ||
計入當(dāng)期損益的政府補助,但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補助除外 |
182,344.44 |
|
計入當(dāng)期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費 | ||
企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于取得投資時應(yīng)享有被投資單位可辨認凈資產(chǎn)公允價值產(chǎn)生的收益 |
|
|
非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | ||
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | ||
因不可抗力因素,如遭受自然災(zāi)害而計提的各項資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 | ||
債務(wù)重組損益 | ||
企業(yè)重組費用,如安置職工的支出、整合費用等 | ||
交易價格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價值部分的損益 | ||
同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益 | ||
與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)無關(guān)的或有事項產(chǎn)生的損益 |
除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外,持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負債、衍生金融負債產(chǎn)生的公允價值變動損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資 產(chǎn)、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 |
461,567.64 |
|
單獨進行減值測試的應(yīng)收款項、合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 | ||
對外委托貸款取得的損益 | ||
采用公允價值模式進行后續(xù)計量的投資性房地產(chǎn)公允價值變動產(chǎn)生的損益 |
|
|
根據(jù)稅收、會計等法律、法規(guī)的要求對當(dāng)期損益進行一次性調(diào)整對當(dāng)期損益的影響 |
|
|
受托經(jīng)營取得的托管費收入 | ||
除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 | -2,201,266.97 | |
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目 | ||
減:所得稅影響額 | -233,911.93 | |
少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) | 355.06 | |
合計 | -1,323,798.02 |
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益項目的情況說明
□適用 √不適用
(三)主要會計數(shù)據(jù)、財務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動的情況、原因
√適用 □不適用
項目名稱 | 變動比例(%) | 主要原因 |
營業(yè)收入(本報告期) |
34.01 |
主要系本期工業(yè)控制類產(chǎn)品、醫(yī)療電子類產(chǎn) 品、通訊類產(chǎn)品及汽車電子類產(chǎn)品營業(yè)收入增加所致。 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 | 36.64 | 主要系本期營業(yè)收入較上年同期增長 34.01%, 且對應(yīng)的毛利率較為穩(wěn)定所致。 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(年初至報告期末) |
不適用 |
主要系雖然本期營業(yè)收入增加,收款金額增 加,但是由于公司為應(yīng)對全球電子元器件市場緊缺所進行原材料備貨而使材料付款金額增加所致。 |
二、 股東信息
(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位:股
報告期末普通股股東總數(shù) | 7,569 | 報告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)(如有) | ||||
前 10 名股東持股情況 | ||||||
股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 | 質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 | |
股份狀態(tài) |
數(shù)量 |
|||||
錢新棟 | 境內(nèi)自然人 | 59,560,680 | 36.86 | 無 | ||
王明 | 境內(nèi)自然人 | 30,107,160 | 18.63 | 質(zhì)押 | 22,700,000 | |
蘇州詹姆士貝拉投資管理中心(有限合伙) | 境內(nèi)非國有法人 | 12,837,360 | 7.94 | 無 | ||
中國工商銀行股份有限公司-交銀施羅德趨勢優(yōu)先混合型證券投資基金 | 其他 | 7,887,800 | 4.88 | 無 | ||
招商銀行股份有限公司-交銀施羅德啟誠混合型證券投資基金 | 其他 | 2,539,831 | 1.57 | 無 | ||
東方證券股份有限公司-中庚價值先鋒股票型證券投資基金 | 其他 | 2,455,900 | 1.52 | 無 | ||
蘇州易德龍科技股份有限公司回購專用證券賬戶 | 境內(nèi)非國有法人 | 2,280,100 | 1.41 | 無 | ||
深圳通和私募證券投資基金管理有限公司-通和富享一期投資基金 | 其他 | 1,609,900 | 1.00 | 無 | ||
王靜文 | 境內(nèi)自然人 | 803,340 | 0.50 | 無 | ||
光大永明資管-興業(yè)銀行-光大永明資產(chǎn)聚財 121 號定向資產(chǎn)管理產(chǎn)品 | 其他 | 793,033 | 0.49 | 無 | ||
前 10 名無限售條件股東持股情況 | ||||||
股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | ||||
股份種類 | 數(shù)量 | |||||
錢新棟 | 59,560,680 | 人民幣普通股 | 59,560,680 | |||
王明 | 30,107,160 | 人民幣普通股 | 30,107,160 |
蘇州詹姆士貝拉投資管理中心(有限合伙) | 12,837,360 | 人民幣普通股 | 12,837,360 |
中國工商銀行股份有限公司-交銀施羅德趨勢優(yōu)先混合型證券投資基金 | 7,887,800 | 人民幣普通股 | 7,887,800 |
招商銀行股份有限公司-交銀施羅德啟誠混合型證券投資基金 | 2,539,831 | 人民幣普通股 | 2,539,831 |
東方證券股份有限公司-中庚價值先鋒股票型證券投資基金 | 2,455,900 | 人民幣普通股 | 2,455,900 |
蘇州易德龍科技股份有限公司回購專用證券賬戶 | 2,280,100 | 人民幣普通股 | 2,280,100 |
深圳通和私募證券投資基金管理有限公司-通和富享一期投資基金 | 1,609,900 | 人民幣普通股 | 1,609,900 |
王靜文 | 803,340 | 人民幣普通股 | 803,340 |
光大永明資管-興業(yè)銀行-光大永明資產(chǎn)聚財 121 號定向資產(chǎn)管理產(chǎn)品 | 793,033 | 人民幣普通股 | 793,033 |
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明 |
1、前十名股東中,貝拉投資有限合伙人錢小潔系錢新棟配偶,持有貝拉投資 73.12%的出資額,錢新棟持有貝拉投資 0.55%出資額,系貝拉投資的執(zhí)行事務(wù)合伙人,錢新棟與貝拉投資為一致行動人。 2、其余股東除王靜文外均系社會公眾股東,公司未知上述十名無限售流通股股東之間,以及無限售流通股股東與前十名股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,也未知是否屬于一致行動人。 |
||
前 10名股東及前 10名無限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說明 (如有) |
|
三、 其他提醒事項
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報告期經(jīng)營情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財務(wù)報表
(一)審計意見類型
□適用 √不適用
(二)財務(wù)報表
合并資產(chǎn)負債表
2022 年 3 月 31 日編制單位:蘇州易德龍科技股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
項目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
流動資產(chǎn): | ||
貨幣資金 | 260,332,940.28 | 218,866,740.89 |
結(jié)算備付金 | ||
拆出資金 | ||
交易性金融資產(chǎn) | 186,251.92 | 115,382,922.23 |
衍生金融資產(chǎn) | ||
應(yīng)收票據(jù) | 4,859,019.52 | 1,542,622.37 |
應(yīng)收賬款 | 403,716,708.72 | 401,788,813.30 |
應(yīng)收款項融資 | 10,777,529.82 | 21,224,951.65 |
預(yù)付款項 | 20,007,223.25 | 14,286,236.73 |
應(yīng)收保費 | ||
應(yīng)收分保賬款 | ||
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
其他應(yīng)收款 | 3,144,901.36 | 2,988,377.31 |
其中:應(yīng)收利息 | ||
應(yīng)收股利 | ||
買入返售金融資產(chǎn) | ||
存貨 | 468,186,414.28 | 457,903,367.57 |
合同資產(chǎn) | ||
持有待售資產(chǎn) | ||
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) | ||
其他流動資產(chǎn) | 6,335,976.67 | 10,838,145.18 |
流動資產(chǎn)合計 | 1,177,546,965.82 | 1,244,822,177.23 |
非流動資產(chǎn): | ||
發(fā)放貸款和墊款 | ||
債權(quán)投資 | ||
其他債權(quán)投資 | ||
長期應(yīng)收款 | ||
長期股權(quán)投資 | ||
其他權(quán)益工具投資 | ||
其他非流動金融資產(chǎn) | 28,306,747.06 | 29,679,422.20 |
投資性房地產(chǎn) | ||
固定資產(chǎn) | 293,182,904.84 | 288,814,802.04 |
在建工程 | 181,143,627.44 | 150,083,769.12 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
油氣資產(chǎn) | ||
使用權(quán)資產(chǎn) | 4,599,203.15 | 2,038,503.10 |
無形資產(chǎn) | 24,903,604.75 | 25,111,959.03 |
開發(fā)支出 | ||
商譽 | ||
長期待攤費用 | 14,284,277.36 | 15,627,986.70 |
遞延所得稅資產(chǎn) | 11,642,750.65 | 14,732,639.31 |
其他非流動資產(chǎn) | 14,184,806.58 | 9,160,940.59 |
非流動資產(chǎn)合計 | 572,247,921.83 | 535,250,022.09 |
資產(chǎn)總計 | 1,749,794,887.65 | 1,780,072,199.32 |
流動負債: | ||
短期借款 | 48,089,200.00 | 8,000,000.00 |
向中央銀行借款 | ||
拆入資金 | ||
交易性金融負債 | ||
衍生金融負債 | ||
應(yīng)付票據(jù) | 55,533,410.82 | 60,988,142.31 |
應(yīng)付賬款 | 377,566,315.13 | 461,604,940.59 |
預(yù)收款項 | ||
合同負債 | 21,283,947.84 | 21,714,739.48 |
賣出回購金融資產(chǎn)款 | ||
吸收存款及同業(yè)存放 | ||
代理買賣證券款 | ||
代理承銷證券款 | ||
應(yīng)付職工薪酬 | 22,536,530.87 | 39,457,114.64 |
應(yīng)交稅費 | 14,881,850.50 | 12,783,456.50 |
其他應(yīng)付款 | 15,211,180.82 | 16,062,655.16 |
其中:應(yīng)付利息 | ||
應(yīng)付股利 | ||
應(yīng)付手續(xù)費及傭金 | ||
應(yīng)付分保賬款 | ||
持有待售負債 | ||
一年內(nèi)到期的非流動負債 | 1,845,046.09 | 1,259,566.03 |
其他流動負債 | 2,652,395.94 | 2,710,105.28 |
流動負債合計 | 559,599,878.01 | 624,580,719.99 |
非流動負債: | ||
保險合同準(zhǔn)備金 | ||
長期借款 | ||
應(yīng)付債券 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
租賃負債 | 1,593,223.24 | 822,450.41 |
長期應(yīng)付款 | ||
長期應(yīng)付職工薪酬 | ||
預(yù)計負債 |
遞延收益 | 359,060.02 | 379,695.43 |
遞延所得稅負債 | 27,209,492.98 | 24,294,453.12 |
其他非流動負債 | ||
非流動負債合計 | 29,161,776.24 | 25,496,598.96 |
負債合計 | 588,761,654.25 | 650,077,318.95 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | ||
實收資本(或股本) | 161,589,600.00 | 161,289,000.00 |
其他權(quán)益工具 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
資本公積 | 396,340,772.48 | 388,296,410.92 |
減:庫存股 | 87,874,850.98 | 53,612,016.05 |
其他綜合收益 | -3,620,635.72 | -3,403,056.93 |
專項儲備 | ||
盈余公積 | 83,605,343.79 | 83,605,343.79 |
一般風(fēng)險準(zhǔn)備 | ||
未分配利潤 | 602,156,709.78 | 546,658,303.23 |
歸屬于母公司所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計 | 1,152,196,939.35 | 1,122,833,984.96 |
少數(shù)股東權(quán)益 | 8,836,294.05 | 7,160,895.41 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益) 合計 | 1,161,033,233.40 | 1,129,994,880.37 |
負債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計 | 1,749,794,887.65 | 1,780,072,199.32 |
公司負責(zé)人:錢新棟 主管會計工作負責(zé)人:蔣艷 會計機構(gòu)負責(zé)人:蔣艷
合并利潤表
2022 年 1—3 月編制單位:蘇州易德龍科技股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
項目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
一、營業(yè)總收入 | 489,420,512.73 | 365,205,142.62 |
其中:營業(yè)收入 | 489,420,512.73 | 365,205,142.62 |
利息收入 | ||
已賺保費 | ||
手續(xù)費及傭金收入 | ||
二、營業(yè)總成本 | 410,292,082.34 | 301,141,152.26 |
其中:營業(yè)成本 | 357,739,974.74 | 263,412,613.91 |
利息支出 | ||
手續(xù)費及傭金支出 | ||
退保金 |
賠付支出凈額 | ||
提取保險責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
保單紅利支出 | ||
分保費用 | ||
稅金及附加 | 2,004,830.69 | 1,674,361.24 |
銷售費用 | 6,895,849.67 | 4,875,642.11 |
管理費用 | 20,593,752.44 | 15,628,371.08 |
研發(fā)費用 | 23,459,297.17 | 15,262,866.37 |
財務(wù)費用 | -401,622.37 | 287,297.55 |
其中:利息費用 | 582,448.90 | 641,511.43 |
利息收入 | 254,678.68 | 791,045.97 |
加:其他收益 | 182,344.44 | 260,114.84 |
投資收益(損失以“-”號填 列) |
461,567.64 | 2,327,268.04 |
其中:對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | ||
以攤余成本計量的金融資產(chǎn)終止確認收益 | ||
匯兌收益(損失以“-”號填 列) |
||
凈敞口套期收益(損失以“-”號填列) | ||
公允價值變動收益(損失以 “-”號填列) |
||
信用減值損失(損失以“-”號填 列) |
-382,693.59 | -3,717,377.49 |
資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號填 列) |
-7,916,467.13 | -11,580,517.32 |
資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號填列) | -375,087.72 | |
三、營業(yè)利潤(虧損以“-”號填列) | 71,473,181.75 | 50,978,390.71 |
加:營業(yè)外收入 | 50,970.85 | 70,890.78 |
減:營業(yè)外支出 | 2,252,237.82 | 75,153.02 |
四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) | 69,271,914.78 | 50,974,128.47 |
減:所得稅費用 | 12,098,109.59 | 7,042,921.32 |
五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 57,173,805.19 | 43,931,207.15 |
(一)按經(jīng)營持續(xù)性分類 | ||
1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤(凈虧損以 “-”號填列) |
57,173,805.19 | 43,931,207.15 |
2.終止經(jīng)營凈利潤(凈虧損以 “-”號填列) |
||
(二)按所有權(quán)歸屬分類 |
1.歸屬于母公司股東的凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 55,498,406.55 | 43,459,656.23 |
2.少數(shù)股東損益(凈虧損以“-”號填列) | 1,675,398.64 | 471,550.92 |
六、其他綜合收益的稅后凈額 | -217,578.79 | -21,650.15 |
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | -217,578.79 | -21,650.15 |
1.不能重分類進損益的其他綜合收 益 |
||
(1)重新計量設(shè)定受益計劃變動額 | ||
(2)權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(3)其他權(quán)益工具投資公允價值變動 | ||
(4)企業(yè)自身信用風(fēng)險公允價值變動 | ||
2.將重分類進損益的其他綜合收益 | -217,578.79 | -21,650.15 |
(1)權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(2)其他債權(quán)投資公允價值變動 | ||
(3)金融資產(chǎn)重分類計入其他綜合收益的金額 | ||
(4)其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
(5)現(xiàn)金流量套期儲備 | ||
(6)外幣財務(wù)報表折算差額 | -217,578.79 | -21,650.15 |
(7)其他 | ||
(二)歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
七、綜合收益總額 | 56,956,226.40 | 43,909,557.00 |
(一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 55,280,827.76 | 43,438,006.08 |
(二)歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | 1,675,398.64 | 471,550.92 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.34 | 0.27 |
(二)稀釋每股收益(元/股) | 0.34 | 0.27 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的,被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為:0 元,上期被合并方實現(xiàn)的凈利潤為:0 元。
公司負責(zé)人:錢新棟 主管會計工作負責(zé)人:蔣艷 會計機構(gòu)負責(zé)人:蔣艷
合并現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月編制單位:蘇州易德龍科技股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
項目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 526,357,553.19 | 388,962,894.67 |
客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額 | ||
向中央銀行借款凈增加額 | ||
向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金 | ||
收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
保戶儲金及投資款凈增加額 | ||
收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 | ||
拆入資金凈增加額 | ||
回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到的稅費返還 | 10,926,587.13 | 8,160,631.83 |
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 3,765,030.72 | 1,663,440.51 |
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 | 541,049,171.04 | 398,786,967.01 |
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 446,715,687.46 | 274,568,250.94 |
客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額 | ||
支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金 | ||
拆出資金凈增加額 | ||
支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 | ||
支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 85,454,456.57 | 66,336,658.22 |
支付的各項稅費 | 7,716,067.76 | 10,544,099.46 |
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 19,667,909.30 | 15,130,258.44 |
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 | 559,554,121.09 | 366,579,267.06 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -18,504,950.05 | 32,207,699.95 |
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
收回投資收到的現(xiàn)金 | 225,000,000.00 | 183,000,000.00 |
取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 752,469.87 | 1,557,501.37 |
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 1,274,000.00 | |
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
投資活動現(xiàn)金流入小計 | 225,752,469.87 | 185,831,501.37 |
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 73,052,924.46 | 60,762,212.93 |
投資支付的現(xiàn)金 | 110,000,000.00 | 182,000,000.00 |
質(zhì)押貸款凈增加額 |
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
投資活動現(xiàn)金流出小計 | 183,052,924.46 | 242,762,212.93 |
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 42,699,545.41 | -56,930,711.56 |
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
吸收投資收到的現(xiàn)金 | 6,939,382.60 | |
其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | ||
取得借款收到的現(xiàn)金 | 40,247,600.00 | 24,849,004.40 |
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 6,813,810.23 | |
籌資活動現(xiàn)金流入小計 | 54,000,792.83 | 24,849,004.40 |
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 16,228,250.00 | |
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | 133,210.26 | 226,266.45 |
其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 | ||
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 35,617,332.41 | 1,403,685.44 |
籌資活動現(xiàn)金流出小計 | 35,750,542.67 | 17,858,201.89 |
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 18,250,250.16 | 6,990,802.51 |
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影 響 |
-683,529.69 | -633,065.85 |
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 | 41,761,315.83 | -18,365,274.95 |
加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 204,999,798.45 | 222,446,383.15 |
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 246,761,114.28 | 204,081,108.20 |
公司負責(zé)人:錢新棟 主管會計工作負責(zé)人:蔣艷 會計機構(gòu)負責(zé)人:蔣艷
來源:易德龍官網(wǎng)
-
電子制造
+關(guān)注
關(guān)注
1文章
245瀏覽量
23104 -
易德龍
+關(guān)注
關(guān)注
0文章
6瀏覽量
3423
發(fā)布評論請先 登錄
NVIDIA 發(fā)布 2026 財年第一季度財務(wù)報告
多家機器人企業(yè)2025年第一季度扭虧為盈
格羅方德2025年第一季度營收達15.85億美元
軟通動力發(fā)布2025年第一季度報告
上汽集團發(fā)布2025年第一季度報告
紫光國微發(fā)布2025年第一季度報告
京東方發(fā)布2025年第一季度報告
IBM發(fā)布2025年第一季度業(yè)績報告
京東方發(fā)布2025年第一季度業(yè)績預(yù)告
應(yīng)用材料公司發(fā)布2025年第一季度業(yè)績

評論