綜合能源公司國(guó)投電力控股股份有限公司發(fā)布2022第一季度報(bào)告,具體內(nèi)容如下。
一、 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
(一)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 |
本報(bào)告期 |
本報(bào)告期比上年同期增減變動(dòng)幅度(%) |
營(yíng)業(yè)收入 | 11,042,015,519.58 | 20.10 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 1,037,552,666.55 | -14.91 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) |
989,706,674.51 |
-10.95 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 3,662,802,272.40 | -7.05 |
基本每股收益(元/股) | 0.1328 | -19.81 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.1328 | -19.81 | |||
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 2.14 | 減少0.60個(gè)百分點(diǎn) | |||
|
本報(bào)告期末 |
上年度末 |
本報(bào)告期末比上年度末增減變動(dòng)幅度(%) | ||
總資產(chǎn) | 242,782,345,567.86 | 241,369,525,069.05 | 0.59 | ||
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 |
52,479,070,012.23 |
51,455,999,238.26 |
1.99 |
(二)非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 本期金額 |
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 | 24,638,150.76 |
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助,但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 | 29,713,400.27 |
債務(wù)重組損益 | 16,875,000.00 |
除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外,持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 |
-451,429.20 |
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 | 4,928,242.59 |
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目 | 14,075,794.91 |
減:所得稅影響額 | 15,873,398.70 |
少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) | 26,059,768.59 |
合計(jì) | 47,845,992.04 |
將《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益 項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說(shuō)明
□適用 √不適用
(三)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況、原因
√適用 □不適用
項(xiàng)目名稱(chēng) | 變動(dòng)比例(%) | 主要原因 |
其他應(yīng)收款 | 46.38 | 本期支付部分項(xiàng)目投標(biāo)保證金 |
其他流動(dòng)負(fù)債 | -42.67 | 本期雅礱江水電歸還短期融資券15億元 |
投資收益 | -86.38 | 受燃煤成本影響,本期參股火電企業(yè)收益較上年同期大幅下滑 |
資產(chǎn)處置收益 | 3,875.73 | 雅礱江水電基建單位退場(chǎng)后處置現(xiàn)場(chǎng)留存資產(chǎn) |
二、 股東信息
(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位:股
報(bào)告期末普通股股東總數(shù) | 84,684 | 報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)(如有) | 不適用 | |||||
前10名股東持股情況 | ||||||||
股東名稱(chēng) |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 |
質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 | |||
股份狀態(tài) |
數(shù)量 |
|||||||
國(guó)家開(kāi)發(fā)投資集團(tuán)有限公司 | 國(guó)有法人 | 3,825,443,039 | 51.32 | 488,306,450 | 無(wú) | 0 | ||
中國(guó)長(zhǎng)江電力股份有限公司 | 國(guó)有法人 | 1,038,080,914 | 13.93 | 0 | 無(wú) | 0 | ||
長(zhǎng)電投資管理有限責(zé)任公司 | 國(guó)有法人 | 240,761,371 | 3.23 | 0 | 無(wú) | 0 | ||
中國(guó)證券金融股份有限公司 | 國(guó)有法人 | 203,657,917 | 2.73 | 0 | 無(wú) | 0 | ||
香港中央結(jié)算有限公司 | 境外法人 | 109,201,892 | 1.46 | 0 | 無(wú) | 0 | ||
Citibank,NationalAssociation | 境外法人 | 82,463,040 | 1.11 | 0 | 無(wú) | 0 | ||
上海重陽(yáng)戰(zhàn)略投資有限公司-重陽(yáng)戰(zhàn)略聚智基金 | 未知 | 75,687,364 | 1.02 | 0 | 無(wú) | 0 | ||
上海重陽(yáng)戰(zhàn)略投資有限公司-重陽(yáng)戰(zhàn)略匯智基金 | 未知 | 54,988,628 | 0.74 | 0 | 無(wú) | 0 | ||
龔佑華 | 境內(nèi)自然人 | 49,755,073 | 0.67 | 0 | 無(wú) | 0 | ||
上海重陽(yáng)戰(zhàn)略投資有限公司-重陽(yáng)戰(zhàn)略才智基金 | 未知 | 42,960,137 | 0.58 | 0 | 無(wú) | 0 | ||
前10名無(wú)限售條件股東持股情況 | ||||||||
股東名稱(chēng) | 持有無(wú)限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類(lèi)及數(shù)量 | ||||||
股份種類(lèi) | 數(shù)量 | |||||||
國(guó)家開(kāi)發(fā)投資集團(tuán)有限公司 | 3,337,136,589 | 人民幣普通股 | 3,337,136,589 | |||||
中國(guó)長(zhǎng)江電力股份有限公司 | 1,038,080,914 | 人民幣普通股 | 1,038,080,914 | |||||
長(zhǎng)電投資管理有限責(zé)任公司 | 240,761,371 | 人民幣普通股 | 240,761,371 | |||||
中國(guó)證券金融股份有限公司 | 203,657,917 | 人民幣普通股 | 203,657,917 | |||||
香港中央結(jié)算有限公司 | 109,201,892 | 人民幣普通股 | 109,201,892 | |||||
Citibank,NationalAssociation | 82,463,040 | 人民幣普通股 | 82,463,040 | |||||
上海重陽(yáng)戰(zhàn)略投資有限公司-重陽(yáng)戰(zhàn)略聚智基金 | 75,687,364 | 人民幣普通股 | 75,687,364 |
上海重陽(yáng)戰(zhàn)略投資有限公司-重陽(yáng)戰(zhàn)略匯智基金 | 54,988,628 | 人民幣普通股 | 54,988,628 |
龔佑華 | 49,755,073 | 人民幣普通股 | 49,755,073 |
上海重陽(yáng)戰(zhàn)略投資有限公司-重陽(yáng)戰(zhàn)略才智基金 | 42,960,137 | 人民幣普通股 | 42,960,137 |
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)明 |
公司第一大股東國(guó)投公司與其余九名股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,也不屬于《上市公司收購(gòu)管理辦法》規(guī)定的一致行動(dòng)人; 中國(guó)長(zhǎng)江電力股份有限公司、長(zhǎng)電投資管理有限責(zé)任公司屬于一致行動(dòng)人; 上海重陽(yáng)戰(zhàn)略投資有限公司-重陽(yáng)戰(zhàn)略聚智基金、上海重陽(yáng)戰(zhàn)略投資有限公司-重陽(yáng)戰(zhàn)略匯智基金、上海重陽(yáng)戰(zhàn)略投資有限公司-重陽(yáng)戰(zhàn)略才智基金屬于一致行動(dòng)人; 未知其他股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,未知其他股東之間是否屬于 《上市公司收購(gòu)管理辦法》中規(guī)定的一致行動(dòng)人。 |
||
前10名股東及前10名無(wú)限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說(shuō)明(如有) |
上海重陽(yáng)戰(zhàn)略投資有限公司-重陽(yáng)戰(zhàn)略聚智基金通過(guò)普通證券賬戶持有0股,通過(guò)信用證券賬戶持有75,687,364股; 上海重陽(yáng)戰(zhàn)略投資有限公司-重陽(yáng)戰(zhàn)略匯智基金通過(guò)普通證券賬戶持有0股,通過(guò)信用證券賬戶持有54,988,628股; 龔佑華通過(guò)普通證券賬戶持有0股,通過(guò)信用證券賬戶持有 49,755,073股; 上海重陽(yáng)戰(zhàn)略投資有限公司-重陽(yáng)戰(zhàn)略才智基金通過(guò)普通證券賬戶持有0股,通過(guò)信用證券賬戶持有42,960,137股。 |
三、 其他提醒事項(xiàng)
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營(yíng)情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財(cái)務(wù)報(bào)表
(一)審計(jì)意見(jiàn)類(lèi)型
□適用 √不適用
(二)財(cái)務(wù)報(bào)表
編制單位:國(guó)投電力控股股份有限公司
合并資產(chǎn)負(fù)債表 2022 年 3 月 31 日
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類(lèi)型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
流動(dòng)資產(chǎn): |
貨幣資金 | 10,763,236,356.12 | 8,886,552,236.85 |
結(jié)算備付金 | ||
拆出資金 | ||
交易性金融資產(chǎn) | 108,086,928.60 | 111,358,657.80 |
衍生金融資產(chǎn) | ||
應(yīng)收票據(jù) | 171,333,772.25 | 84,700,844.78 |
應(yīng)收賬款 | 10,271,746,761.50 | 9,583,126,556.34 |
應(yīng)收款項(xiàng)融資 | 182,567,291.62 | 197,671,484.08 |
預(yù)付款項(xiàng) | 342,999,798.95 | 424,328,429.43 |
應(yīng)收保費(fèi) | ||
應(yīng)收分保賬款 | ||
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
其他應(yīng)收款 | 543,289,606.81 | 371,152,162.76 |
其中:應(yīng)收利息 | ||
應(yīng)收股利 | 122,599,145.07 | 122,599,145.07 |
買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) | ||
存貨 | 1,306,369,207.18 | 1,269,923,038.19 |
合同資產(chǎn) | 1,900,896.17 | 915,801.32 |
持有待售資產(chǎn) | ||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | ||
其他流動(dòng)資產(chǎn) | 876,479,047.42 | 767,090,755.42 |
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 24,568,009,666.62 | 21,696,819,966.97 |
非流動(dòng)資產(chǎn): | ||
發(fā)放貸款和墊款 | ||
債權(quán)投資 | ||
其他債權(quán)投資 | ||
長(zhǎng)期應(yīng)收款 | 3,521,584,224.19 | 3,350,198,626.93 |
長(zhǎng)期股權(quán)投資 | 9,271,104,663.35 | 9,337,640,073.49 |
其他權(quán)益工具投資 | 331,621,161.31 | 359,118,398.35 |
其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) | ||
投資性房地產(chǎn) | 112,513,626.35 | 110,076,983.78 |
固定資產(chǎn) | 183,496,432,156.43 | 184,275,435,894.06 |
在建工程 | 10,532,615,457.19 | 11,224,884,489.88 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
油氣資產(chǎn) | ||
使用權(quán)資產(chǎn) | 427,350,976.10 | 416,016,183.59 |
無(wú)形資產(chǎn) | 5,521,713,717.29 | 5,588,340,596.35 |
開(kāi)發(fā)支出 | 27,937,459.66 | 27,993,349.73 |
商譽(yù) | 109,022,138.90 | 109,022,138.90 |
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 | 136,135,903.44 | 142,687,169.90 |
遞延所得稅資產(chǎn) | 932,291,816.61 | 945,557,289.95 |
其他非流動(dòng)資產(chǎn) | 3,794,012,600.42 | 3,785,733,907.17 |
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 218,214,335,901.24 | 219,672,705,102.08 |
資產(chǎn)總計(jì) | 242,782,345,567.86 | 241,369,525,069.05 |
流動(dòng)負(fù)債: | ||
短期借款 | 11,111,627,012.00 | 8,590,709,276.38 |
向中央銀行借款 | ||
拆入資金 | ||
交易性金融負(fù)債 | ||
衍生金融負(fù)債 | 11,239,291.87 | 17,008,949.15 |
應(yīng)付票據(jù) | 1,321,752,105.04 | 1,126,798,345.56 |
應(yīng)付賬款 | 3,038,157,984.85 | 3,605,482,885.02 |
預(yù)收款項(xiàng) | 7,420,322.59 | 6,959,179.48 |
合同負(fù)債 | 4,881,996.60 | 5,079,920.49 |
賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 | ||
吸收存款及同業(yè)存放 | ||
代理買(mǎi)賣(mài)證券款 | ||
代理承銷(xiāo)證券款 | ||
應(yīng)付職工薪酬 | 121,294,204.98 | 103,677,731.80 |
應(yīng)交稅費(fèi) | 1,159,897,076.83 | 1,040,067,870.48 |
其他應(yīng)付款 | 7,861,562,014.58 | 10,045,919,782.48 |
其中:應(yīng)付利息 | ||
應(yīng)付股利 | 102,247,781.05 | 78,189,728.85 |
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 | ||
應(yīng)付分保賬款 | ||
持有待售負(fù)債 | ||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | 9,865,078,126.68 | 9,931,099,825.26 |
其他流動(dòng)負(fù)債 | 2,014,584,699.53 | 3,514,245,252.84 |
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 36,517,494,835.55 | 37,987,049,018.94 |
非流動(dòng)負(fù)債: | ||
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 | ||
長(zhǎng)期借款 | 105,768,446,586.94 | 104,016,099,407.03 |
應(yīng)付債券 | 8,057,393,249.85 | 8,991,230,030.57 |
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
租賃負(fù)債 | 356,255,771.89 | 345,754,764.23 |
長(zhǎng)期應(yīng)付款 | 715,373,371.42 | 587,757,890.68 |
長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬 | 467,449,283.12 | 479,027,801.23 |
預(yù)計(jì)負(fù)債 | 175,450,573.71 | 180,996,045.40 |
遞延收益 | 157,007,966.08 | 159,958,410.86 |
遞延所得稅負(fù)債 | 401,124,365.87 | 401,095,519.02 |
其他非流動(dòng)負(fù)債 | 156,116,272.20 | 160,380,469.83 |
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 116,254,617,441.08 | 115,322,300,338.85 |
負(fù)債合計(jì) | 152,772,112,276.63 | 153,309,349,357.79 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | ||
實(shí)收資本(或股本) | 7,454,179,797.00 | 7,454,179,797.00 |
其他權(quán)益工具 | 5,699,596,698.12 | 5,699,596,698.12 |
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | 5,699,596,698.12 | 5,699,596,698.12 |
資本公積 | 10,951,113,774.09 | 10,950,144,549.60 |
減:庫(kù)存股 | ||
其他綜合收益 | 164,887,047.66 | 132,818,164.75 |
專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備 | ||
盈余公積 | 2,815,187,198.26 | 2,815,187,198.26 |
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | ||
未分配利潤(rùn) | 25,394,105,497.10 | 24,404,072,830.53 |
歸屬于母公司所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì) | 52,479,070,012.23 | 51,455,999,238.26 |
少數(shù)股東權(quán)益 | 37,531,163,279.00 | 36,604,176,473.00 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì) | 90,010,233,291.23 | 88,060,175,711.26 |
負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計(jì) | 242,782,345,567.86 | 241,369,525,069.05 |
公司負(fù)責(zé)人:朱基偉 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:周長(zhǎng)信 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:張松
編制單位:國(guó)投電力控股股份有限公司
合并利潤(rùn)表 2022 年 1—3 月
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類(lèi)型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、營(yíng)業(yè)總收入 | 11,042,015,519.58 | 9,194,080,949.44 |
其中:營(yíng)業(yè)收入 | 11,042,015,519.58 | 9,194,080,949.44 |
利息收入 | ||
已賺保費(fèi) | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | ||
二、營(yíng)業(yè)總成本 | 8,823,191,229.42 | 6,906,598,910.38 |
其中:營(yíng)業(yè)成本 | 7,125,882,445.76 | 5,483,231,128.69 |
利息支出 | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金支出 | ||
退保金 | ||
賠付支出凈額 | ||
提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
保單紅利支出 | ||
分保費(fèi)用 | ||
稅金及附加 | 171,964,000.73 | 172,132,670.78 |
銷(xiāo)售費(fèi)用 | 9,112,316.19 | 6,942,816.23 |
管理費(fèi)用 | 303,842,623.33 | 298,724,143.25 |
研發(fā)費(fèi)用 | 3,997,072.87 | 2,530,755.93 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 1,208,392,770.54 | 943,037,395.50 |
其中:利息費(fèi)用 | 1,245,784,064.25 | 986,731,830.39 |
利息收入 | -37,794,785.23 | -31,347,775.64 |
加:其他收益 | 55,753,668.10 | 30,927,188.96 |
投資收益(損失以“-”號(hào)填 列) |
11,014,873.05 | 80,847,558.92 |
其中:對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益 | 11,014,873.05 | 81,784,539.88 |
以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 | ||
匯兌收益(損失以“-”號(hào)填 列) |
||
凈敞口套期收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
公允價(jià)值變動(dòng)收益(損失以“-”號(hào)填列) | -451,429.20 | 20,047,052.15 |
信用減值損失(損失以“-”號(hào)填 列) |
-45,563,531.11 | -29,939,039.90 |
資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號(hào)填 列) |
-308,991.17 | |
資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號(hào)填列) | 20,668,953.25 | 519,878.29 |
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(虧損以“-”號(hào)填列) | 2,259,937,833.08 | 2,389,884,677.48 |
加:營(yíng)業(yè)外收入 | 27,006,112.73 | 90,702,513.84 |
減:營(yíng)業(yè)外支出 | 784,496.13 | 3,361,310.97 |
四、利潤(rùn)總額(虧損總額以“-”號(hào)填列) | 2,286,159,449.68 | 2,477,225,880.35 |
減:所得稅費(fèi)用 | 357,568,922.83 | 349,538,104.78 |
五、凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 1,928,590,526.85 | 2,127,687,775.57 |
(一)按經(jīng)營(yíng)持續(xù)性分類(lèi) | ||
1.持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 1,928,590,526.85 | 2,127,687,775.57 |
2.終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | ||
(二)按所有權(quán)歸屬分類(lèi) | ||
1.歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 1,037,552,666.55 | 1,219,371,458.12 |
2.少數(shù)股東損益(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 891,037,860.30 | 908,316,317.45 |
六、其他綜合收益的稅后凈額 | 28,117,828.61 | 136,504,748.85 |
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | 32,068,882.91 | 137,940,212.04 |
1.不能重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜合收 益 |
-27,497,237.04 | |
(1)重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額 | ||
(2)權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(3)其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng) | -27,497,237.04 | |
(4)企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng) | ||
2.將重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜合收益 | 59,566,119.95 | 137,940,212.04 |
(1)權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | 106,349,893.14 | 125,595,252.82 |
(2)其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
(3)金融資產(chǎn)重分類(lèi)計(jì)入其他綜合收益的金額 | ||
(4)其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
(5)現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備 | 4,338,581.62 | 25,909,390.79 |
(6)外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 | -51,260,280.09 | -13,667,025.95 |
(7)其他 | 137,925.28 | 102,594.38 |
(二)歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | -3,951,054.30 | -1,435,463.19 |
七、綜合收益總額 | 1,956,708,355.46 | 2,264,192,524.42 |
(一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 1,069,621,549.46 | 1,357,311,670.16 |
(二)歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | 887,086,806.00 | 906,880,854.26 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.1328 | 0.1656 |
(二)稀釋每股收益(元/股) | 0.1328 | 0.1656 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的,被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為:0 元,上期被合并方實(shí)現(xiàn) 的凈利潤(rùn)為:0 元。
公司負(fù)責(zé)人:朱基偉 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:周長(zhǎng)信 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:張松
合并現(xiàn)金流量表 2022 年 1—3 月
編制單位:國(guó)投電力控股股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類(lèi)型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 10,555,965,416.63 | 9,295,927,722.46 |
客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 |
向中央銀行借款凈增加額 | ||
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 | ||
收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額 | ||
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
拆入資金凈增加額 | ||
回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
代理買(mǎi)賣(mài)證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到的稅費(fèi)返還 | 15,163,527.07 | 27,695,404.64 |
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 138,526,898.32 | 619,605,976.04 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 10,709,655,842.02 | 9,943,229,103.14 |
購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 5,071,227,726.21 | 4,107,776,903.09 |
客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 | ||
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 | ||
拆出資金凈增加額 | ||
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 730,877,365.16 | 641,827,052.62 |
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 1,120,615,284.35 | 1,122,202,910.57 |
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 124,133,193.90 | 130,716,134.25 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 7,046,853,569.62 | 6,002,523,000.53 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)?br /> 額 | 3,662,802,272.40 | 3,940,706,102.61 |
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
收回投資收到的現(xiàn)金 | 706,373.00 | 800,000,000.00 |
取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 140,388,408.04 | 248,234,494.51 |
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 27,651,258.31 | 1,185,896.16 |
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | 2,324,800.00 | |
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 19,606,886.67 | |
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 188,352,926.02 | 1,051,745,190.67 |
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 2,058,027,032.59 | 2,212,046,105.67 |
投資支付的現(xiàn)金 | 466,862,120.93 | 458,101,738.72 |
質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | 216,190,280.92 | |
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 187,594,298.55 | 53,623.40 |
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 2,712,483,452.07 | 2,886,391,748.71 |
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)?br /> 額 | -2,524,130,526.05 | -1,834,646,558.04 |
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
吸收投資收到的現(xiàn)金 | 4,900,000.00 | |
其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | 4,900,000.00 | |
取得借款收到的現(xiàn)金 | 9,109,112,432.61 | 6,226,026,400.55 |
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 13,171,177.54 | 6,900,101.50 |
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 9,127,183,610.15 | 6,232,926,502.05 |
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 7,079,826,680.99 | 7,389,889,020.37 |
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 | 1,263,236,741.78 | 1,350,994,272.48 |
其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn) | 9,985,630.01 | 66,720,219.80 |
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 9,706,684.47 | 5,146,449.01 |
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 8,352,770,107.24 | 8,746,029,741.86 |
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)?br /> 額 | 774,413,502.91 | -2,513,103,239.81 |
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物 的影響 |
-12,855,630.45 | 21,932,203.59 |
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 | 1,900,229,618.81 | -385,111,491.65 |
加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 8,659,597,034.62 | 9,613,070,462.21 |
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 10,559,826,653.43 | 9,227,958,970.56 |
公司負(fù)責(zé)人:朱基偉 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:周長(zhǎng)信 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:張松
母公司資產(chǎn)負(fù)債表 2022 年 3 月 31 日
編制單位:國(guó)投電力控股股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類(lèi)型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
流動(dòng)資產(chǎn): | ||
貨幣資金 | 3,139,229,235.65 | 3,510,776,682.66 |
交易性金融資產(chǎn) | 20,540,028.60 | 20,991,457.80 |
衍生金融資產(chǎn) | ||
應(yīng)收票據(jù) | ||
應(yīng)收賬款 | ||
應(yīng)收款項(xiàng)融資 | ||
預(yù)付款項(xiàng) | 637,767.45 | 670,705.85 |
其他應(yīng)收款 | 679,086,246.22 | 521,553,304.51 |
其中:應(yīng)收利息 |
應(yīng)收股利 | 209,079,278.92 | 228,085,456.48 |
存貨 | ||
合同資產(chǎn) | ||
持有待售資產(chǎn) | ||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | ||
