電力能源企業(yè)申能股份有限公司發(fā)布2022第一季度報告,具體內(nèi)容如下。
一、 主要財務(wù)數(shù)據(jù)
(一)主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)
單位:元 幣種:人民幣
項目 |
本報告期 |
上年同期 |
本報告期比上年同期增減變動幅度(%) | |
調(diào)整前 | 調(diào)整后 | 調(diào)整后 | ||
營業(yè)收入 | 7,633,857,418.47 | 5,978,722,322.01 | 6,056,979,358.46 | 26.03 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 201,678,187.22 | 889,176,788.42 | 872,028,388.38 | -76.87 |
歸屬于上市公司股東的 | 345,245,160.52 | 708,413,976.74 | 691,265,576.70 | -50.06 |
扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 | ||||
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 |
478,026,485.48 |
1,545,362,884.85 |
1,545,362,884.85 |
-69.07 |
基本每股收益(元/股) | 0.041 | 0.181 | 0.178 | -76.86 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.041 | 0.181 | 0.178 | -76.86 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 (%) |
0.65 |
2.84 |
2.79 |
減少 2.14 個百分 點 |
本報告期末 |
上年度末 |
本報告期末比上年度末增減變動 幅度(%) |
||
調(diào)整前 | 調(diào)整后 | 調(diào)整后 | ||
總資產(chǎn) | 87,458,170,876.32 | 89,636,555,192.26 | 89,530,551,047.96 | -2.31 |
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 |
30,949,995,370.70 |
30,841,926,436.25 |
30,735,922,291.95 |
0.70 |
追溯調(diào)整或重述的原因說明
根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則解釋第 15 號》對試運行銷售的會計處理要求,追溯調(diào)整上年同期數(shù)據(jù)。
(二)非經(jīng)常性損益項目和金額
單位:元 幣種:人民幣
項目 | 本期金額 | 說明 |
非流動資產(chǎn)處置損益 | -23,565.57 | |
計入當(dāng)期損益的政府補助,但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補助除外 |
21,620,850.42 |
|
除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外,持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價值變動損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 |
-201,304,042.25 |
主要系金融資產(chǎn)公允價值波動 |
單獨進(jìn)行減值測試的應(yīng)收款項、合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 | 30,000.00 | |
除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 | -3,671,479.48 | |
減:所得稅影響額 | -45,293,230.37 | |
少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) | 5,511,966.79 | |
合計 | -143,566,973.30 |
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益
項目界定為經(jīng)常性損益項目的情況說明
√適用 □不適用
項目 | 涉及金額 | 原因 |
對外委托貸款取得的損益 | 157,874.33 |
公司通過金融機構(gòu)向投資項目提供委托貸款,系按照投資項目融資模式,即除投資資本金以外,其他建設(shè)資金為各股東方按照相應(yīng)投資比例投入相應(yīng)的委托貸款,由此形成 的委托貸款收益與本公司主業(yè)相關(guān)且為持續(xù)穩(wěn)定的。 |
碳排放交易 | -7,533.53 | 與公司正常生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)。 |
(三)主要會計數(shù)據(jù)、財務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動的情況、原因
√適用 □不適用
項目名稱 |
變動比例 (%) |
主要原因 |
存貨 | -30.15% | 主要系庫存煤同比減少所致 |
其他流動資產(chǎn) | -55.53% | 主要系本期兌付了超短融資金所致 |
遞延所得稅資產(chǎn) | 40.82% | 主要系金融資產(chǎn)公允價值下跌所致 |
應(yīng)付票據(jù) | 318.92% | 主要系子公司應(yīng)付票據(jù)增加所致 |
合同負(fù)債 | -43.74% | 主要系子公司預(yù)收款項減少所致 |
應(yīng)付職工薪酬 | -51.47% | 主要系公司應(yīng)付職工薪酬減少所致 |
其他流動負(fù)債 | -41.06% | 主要系母公司償還超短融所致 |
應(yīng)付債券 | 210.00% | 主要系母公司發(fā)行公司債和中票所致 |
營業(yè)成本 | 32.43% | 主要系燃煤成本同比上漲所致 |
財務(wù)費用 | 51.20% | 主要系利息支出同比增加所致 |
投資收益 | -73.14% | 主要系煤電企業(yè) 權(quán)益利潤同比下降所致 |
公允價值變動收益 | -187.11% | 主要系金融資產(chǎn)公允價值下跌所致 |
所得稅費用 | -77.48% | 主要系利潤總額同比下降所致 |
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 31.64% | 主要系燃煤成本支出同比增加所致 |
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 | 101.22% | 主要系支付的與職工相關(guān)的費用同比增加所致 |
支付的各項稅費 | -30.16% | 主要系企業(yè)所得稅、增值稅支出同比減少所致 |
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | -30.79% | 主要系支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金同比減少所致 |
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | -73.29% | 主要系基建支出同比減少所致 |
投資支付的現(xiàn)金 | 5,945.94% | 主要系支付的投資款同比增加所致 |
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | -75.82% | 主要系收到的融資租賃款同比減少所致 |
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 1,056.90% | 主要系歸還的融資租賃款同比增加所致 |
注:上表中,資產(chǎn)負(fù)債表項目變動比例是本報告期末與本報告期初的變動比例,利潤表項目、現(xiàn)金流量表項目變動比例是本報告期與上年同期(調(diào)整后)的變動比例。
二、 股東信息
(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位:股
報告期末普通股股東總數(shù) | 116,614 | 報告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)(如有) | 不適用 | ||||||
前 10 名股東持股情況 | |||||||||
股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 |
質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 | ||||
股份狀態(tài) | 數(shù)量 | ||||||||
申能(集團(tuán))有限公司 | 國有法人 | 2,626,545,766 | 53.47 | 360,000,000 | 無 | 0 | |||
中國長江電力股份有限公司 | 國有法人 | 491,203,782 | 10.00 | 0 | 無 | 0 | |||
長電投資管理有限責(zé)任公司 | 國有法人 | 107,976,235 | 2.20 | 0 | 無 | 0 | |||
廣東電力發(fā)展股份有限公司 | 國有法人 | 55,532,250 | 1.13 | 0 | 無 | 0 | |||
中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 | 國有法人 | 50,047,600 | 1.02 | 0 | 無 | 0 | |||
全國社保基金四一三組合 | 國有法人 | 28,799,940 | 0.59 | 0 | 無 | 0 | |||
上海久事(集團(tuán))有限公司 | 國有法人 | 28,395,455 | 0.58 | 0 | 無 | 0 | |||
中國工商銀行股份有限公司 -華安安信消費服務(wù)混合型證券投資基金 |
境內(nèi)非國有法人 |
26,556,008 |
0.54 |
0 |
無 |
0 |
|||
中國工商銀行股份有限公司 -中證上海國企交易型開放式指數(shù)證券投資基金 |
境內(nèi)非國有法人 |
24,558,867 |
0.50 |
0 |
無 |
0 |
|||
中國工商銀行股份有限公司 -交銀施羅德趨勢優(yōu)先混合型證券投資基金 |
境內(nèi)非國有法人 |
15,994,875 |
0.33 |
0 |
無 |
0 |
|||
前 10 名無限售條件股東持股情況 | |||||||||
股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | |||||||
股份種類 | 數(shù)量 | ||||||||
申能(集團(tuán))有限公司 | 2,266,545,766 | 人民幣普通股 | 2,266,545,766 | ||||||
中國長江電力股份有限公司 | 491,203,782 | 人民幣普通股 | 491,203,782 | ||||||
長電投資管理有限責(zé)任公司 | 107,976,235 | 人民幣普通股 | 107,976,235 | ||||||
廣東電力發(fā)展股份有限公司 | 55,532,250 | 人民幣普通股 | 55,532,250 | ||||||
中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 | 50,047,600 | 人民幣普通股 | 50,047,600 | ||||||
全國社保基金四一三組合 | 28,799,940 | 人民幣普通股 | 28,799,940 | ||||||
上海久事(集團(tuán))有限公司 | 28,395,455 | 人民幣普通股 | 28,395,455 |
中國工商銀行股份有限公司 -華安安信消費服務(wù)混合型證券投資基金 |
26,556,008 |
人民幣普通股 |
26,556,008 |
中國工商銀行股份有限公司 -中證上海國企交易型開放式指數(shù)證券投資基金 |
24,558,867 |
人民幣普通股 |
24,558,867 |
中國工商銀行股份有限公司 -交銀施羅德趨勢優(yōu)先混合型證券投資基金 |
15,994,875 |
人民幣普通股 |
15,994,875 |
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明 | 長電投資管理有限責(zé)任公司為中國長江電力股份有限公司的全資子公司,長電投資管理有限管責(zé)任公司與中國長江電力股份有限公司構(gòu)成一致行動人。 | ||
前 10 名股東及前 10 名無限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說明(如有) |
不適用 |
三、 其他提醒事項
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報告期經(jīng)營情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財務(wù)報表
(一)審計意見類型
□適用 √不適用
(二)財務(wù)報表
編制單位:申能股份有限公司
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2022 年 3 月 31 日
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
項目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
流動資產(chǎn): | ||
貨幣資金 | 9,874,874,816.47 | 9,319,941,845.61 |
結(jié)算備付金 | - | - |
拆出資金 | - | - |
交易性金融資產(chǎn) | - | - |
衍生金融資產(chǎn) | - | - |
應(yīng)收票據(jù) | 389,086,441.68 | 422,963,320.65 |
應(yīng)收賬款 | 8,008,617,592.01 | 6,308,175,180.53 |
應(yīng)收款項融資 | - | - |
預(yù)付款項 | 276,625,524.99 | 269,472,175.69 |
應(yīng)收保費 | - | - |
應(yīng)收分保賬款 | - | - |
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | - | - |
其他應(yīng)收款 | 89,778,221.47 | 89,478,472.20 |
其中:應(yīng)收利息 | - | - |
應(yīng)收股利 | 23,666,551.06 | 23,666,551.06 |
買入返售金融資產(chǎn) | - | - |
存貨 | 812,142,123.71 | 1,162,637,286.56 |
合同資產(chǎn) | - | - |
持有待售資產(chǎn) | - | - |
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) | 11,960,000.00 | 14,310,000.00 |
其他流動資產(chǎn) | 2,741,075,445.51 | 6,164,071,658.50 |
流動資產(chǎn)合計 | 22,204,160,165.84 | 23,751,049,939.74 |
非流動資產(chǎn): | ||
發(fā)放貸款和墊款 | - | - |
債權(quán)投資 | - | - |
其他債權(quán)投資 | - | - |
長期應(yīng)收款 | 8,500,000.00 | 8,500,000.00 |
長期股權(quán)投資 | 9,100,819,666.60 | 8,957,401,827.21 |
其他權(quán)益工具投資 | - | - |
其他非流動金融資產(chǎn) | 6,090,801,793.71 | 6,195,105,839.42 |
投資性房地產(chǎn) | - | - |
固定資產(chǎn) | 34,193,065,448.31 | 34,703,806,081.71 |
在建工程 | 8,038,779,722.84 | 8,054,912,327.23 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | - | - |
油氣資產(chǎn) | 783,092,727.08 | 820,123,366.64 |
使用權(quán)資產(chǎn) | 6,393,293,419.44 | 6,470,881,540.61 |
無形資產(chǎn) | 306,294,159.10 | 306,569,448.73 |
開發(fā)支出 | - | - |
商譽 | - | - |
長期待攤費用 | 96,948,986.46 | 90,051,994.26 |
遞延所得稅資產(chǎn) | 242,414,786.94 | 172,148,682.41 |
其他非流動資產(chǎn) | - | - |
非流動資產(chǎn)合計 | 65,254,010,710.48 | 65,779,501,108.22 |
資產(chǎn)總計 | 87,458,170,876.32 | 89,530,551,047.96 |
流動負(fù)債: | ||
短期借款 | 6,938,855,062.30 | 6,926,848,329.51 |
向中央銀行借款 | - | - |
拆入資金 | - | - |
交易性金融負(fù)債 | - | - |
衍生金融負(fù)債 | - | - |
應(yīng)付票據(jù) | 155,000,000.00 | 37,000,000.00 |
應(yīng)付賬款 | 5,802,924,552.11 | 5,833,398,084.96 |
預(yù)收款項 | - | - |
合同負(fù)債 | 145,963,337.96 | 259,461,701.87 |
賣出回購金融資產(chǎn)款 | - | - |
吸收存款及同業(yè)存放 | - | - |
代理買賣證券款 | - | - |
代理承銷證券款 | - | - |
應(yīng)付職工薪酬 | 68,191,080.42 | 140,507,539.61 |
應(yīng)交稅費 | 509,197,072.37 | 562,359,408.54 |
其他應(yīng)付款 | 501,014,380.02 | 527,437,693.27 |
其中:應(yīng)付利息 | - | - |
應(yīng)付股利 | 5,280,000.00 | 5,280,000.00 |
應(yīng)付手續(xù)費及傭金 | - | - |
應(yīng)付分保賬款 | - | - |
持有待售負(fù)債 | - | - |
一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 | 974,153,632.25 | 933,515,656.76 |
其他流動負(fù)債 | 5,040,140,821.92 | 8,551,980,821.91 |
流動負(fù)債合計 | 20,135,439,939.35 | 23,772,509,236.43 |
非流動負(fù)債: | ||
保險合同準(zhǔn)備金 | ||
長期借款 | 14,582,331,228.95 | 13,970,416,199.10 |
應(yīng)付債券 | 3,100,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
其中:優(yōu)先股 | - | - |
永續(xù)債 | - | - |
租賃負(fù)債 | 6,804,833,296.96 | 7,273,796,864.21 |
長期應(yīng)付款 | 2,881,280,156.13 | 3,849,400,678.34 |
長期應(yīng)付職工薪酬 | - | - |
預(yù)計負(fù)債 | 668,903,941.20 | 659,843,941.20 |
遞延收益 | 143,104,148.79 | 146,518,629.22 |
遞延所得稅負(fù)債 | 450,875,031.45 | 430,158,031.74 |
其他非流動負(fù)債 | - | - |
非流動負(fù)債合計 | 28,631,327,803.48 | 27,330,134,343.81 |
負(fù)債合計 | 48,766,767,742.83 | 51,102,643,580.24 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | ||
實收資本(或股本) | 4,912,038,316.00 | 4,912,038,316.00 |
其他權(quán)益工具 | - | - |
其中:優(yōu)先股 | - | - |
永續(xù)債 | - | - |
資本公積 | 4,721,136,983.59 | 4,711,145,362.88 |
減:庫存股 | 146,619,086.11 | 146,619,086.11 |
其他綜合收益 | 65,971,555.87 | 65,974,362.43 |
專項儲備 | 282,312,118.35 | 279,906,040.97 |
盈余公積 | 15,112,596,479.82 | 15,112,596,479.82 |
一般風(fēng)險準(zhǔn)備 | - | - |
未分配利潤 | 6,002,559,003.18 | 5,800,880,815.96 |
歸屬于母公司所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計 | 30,949,995,370.70 | 30,735,922,291.95 |
少數(shù)股東權(quán)益 | 7,741,407,762.79 | 7,691,985,175.77 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合 計 |
38,691,403,133.49 | 38,427,907,467.72 |
負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計 | 87,458,170,876.32 | 89,530,551,047.96 |
公司負(fù)責(zé)人:倪斌 主管會計工作負(fù)責(zé)人:謝峰 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人:潘步恩
編制單位:申能股份有限公司
合并利潤表
2022 年 1—3 月
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
項目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
一、營業(yè)總收入 | 7,633,857,418.47 | 6,056,979,358.46 |
其中:營業(yè)收入 | 7,633,857,418.47 | 6,056,979,358.46 |
利息收入 | - | - |
已賺保費 | - | - |
手續(xù)費及傭金收入 | - | - |
二、營業(yè)總成本 | 7,235,358,918.02 | 5,508,491,294.97 |
其中:營業(yè)成本 | 6,705,300,741.72 | 5,063,225,439.86 |
利息支出 | - | - |
手續(xù)費及傭金支出 | - | - |
退保金 | - | - |
賠付支出凈額 | - | - |
提取保險責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | - | - |
保單紅利支出 | - | - |
分保費用 | - | - |
稅金及附加 | 53,753,249.49 | 35,978,848.14 |
銷售費用 | 893,584.74 | 1,021,436.29 |
管理費用 | 161,535,092.00 | 178,474,765.02 |
研發(fā)費用 | 685,929.97 | 437,736.50 |
財務(wù)費用 | 312,378,816.16 | 206,599,441.59 |
其中:利息費用 | 323,983,811.99 | 242,868,618.27 |
利息收入 | 22,271,781.76 | 45,468,583.75 |
勘探費用 | 811,503.94 | 22,753,627.57 |
加:其他收益 | 22,692,897.28 | 7,297,959.13 |
投資收益(損失以“-”號填列) | 103,336,972.63 | 384,718,282.51 |
其中:對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | 103,179,098.30 | 295,819,310.10 |
以攤余成本計量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 | - | - |
匯兌收益(損失以“-”號填列) | - | - |
凈敞口套期收益(損失以“-”號填 列) |
- | - |
公允價值變動收益(損失以“-” 號填列) | -201,304,042.25 | 231,101,906.78 |
信用減值損失(損失以“-”號填列) | 30,000.00 | 1,051,200.00 |
資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號填列) | - | - |
資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號填 列) |
- | - |
三、營業(yè)利潤(虧損以“-”號填列) | 323,254,328.11 | 1,172,657,411.91 |
加:營業(yè)外收入 | 2,208,942.43 | 4,539,996.23 |
減:營業(yè)外支出 | 6,981,324.12 | 43,783.58 |
四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) | 318,481,946.42 | 1,177,153,624.56 |
減:所得稅費用 | 37,059,273.46 | 164,538,111.64 |
五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 281,422,672.96 | 1,012,615,512.92 |
(一)按經(jīng)營持續(xù)性分類 | ||
1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤(凈虧損以“-” 號填列) | 281,422,672.96 | 1,012,615,512.92 |
2.終止經(jīng)營凈利潤(凈虧損以“-” 號填列) | - | - |
(二)按所有權(quán)歸屬分類 | ||
1.歸屬于母公司股東的凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 201,678,187.22 | 872,028,388.38 |
2.少數(shù)股東損益(凈虧損以“-”號填列) | 79,744,485.74 | 140,587,124.54 |
六、其他綜合收益的稅后凈額 | -2,806.56 | -7,556.52 |
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | -2,806.56 | -7,556.52 |
1.不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | - | - |
(1)重新計量設(shè)定受益計劃變動額 | - | - |
(2)權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | - | - |
(3)其他權(quán)益工具投資公允價值變動 | - | - |
(4)企業(yè)自身信用風(fēng)險公允價值變動 | - | - |
2.將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | -2,806.56 | -7,556.52 |
(1)權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | - | - |
(2)其他債權(quán)投資公允價值變動 | - | - |
(3)金融資產(chǎn)重分類計入其他綜合收益的金額 | - | - |
(4)其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | - | - |
(5)現(xiàn)金流量套期儲備 | - | - |
(6)外幣財務(wù)報表折算差額 | -2,806.56 | -7,556.52 |
(7)其他 | ||
(二)歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
七、綜合收益總額 | 281,419,866.40 | 1,012,607,956.40 |
(一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 201,675,380.66 | 872,020,831.86 |
(二)歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | 79,744,485.74 | 140,587,124.54 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.041 | 0.178 |
(二)稀釋每股收益(元/股) | 0.041 | 0.178 |
公司負(fù)責(zé)人:倪斌 主管會計工作負(fù)責(zé)人:謝峰 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人:潘步恩
編制單位:申能股份有限公司
合并現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
項目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 6,821,844,052.41 | 6,440,831,825.67 |
客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額 | - | - |
向中央銀行借款凈增加額 | - | - |
向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增加額 | - | - |
收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金 | - | - |
收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | - | - |
保戶儲金及投資款凈增加額 | - | - |
收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 | - | - |
拆入資金凈增加額 | - | - |
回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 | - | - |
代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | - | - |
收到的稅費返還 | 15,561,165.07 | 1,266,966.90 |
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 30,283,468.16 | 74,159,041.08 |
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 | 6,867,688,685.64 | 6,516,257,833.65 |
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 5,486,125,781.98 | 4,167,576,838.46 |
客戶貸款及墊款凈增加額 | - | - |
存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額 | - | - |
支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金 | - | - |
拆出資金凈增加額 | - | - |
支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 | - | - |
支付保單紅利的現(xiàn)金 | - | - |
支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 525,864,776.21 | 261,332,594.39 |
支付的各項稅費 | 285,169,191.94 | 408,334,583.17 |
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 92,502,450.03 | 133,650,932.78 |
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 | 6,389,662,200.16 | 4,970,894,948.80 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 478,026,485.48 | 1,545,362,884.85 |
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
收回投資收到的現(xiàn)金 | 2,350,000.00 | 5,550,000.00 |
取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 157,874.33 | 92,126,859.68 |
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 260.00 | 697.21 |
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | - | - |
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | - | 385,924.03 |
投資活動現(xiàn)金流入小計 | 2,508,134.33 | 98,063,480.92 |
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 549,902,917.09 | 2,058,748,471.97 |
投資支付的現(xiàn)金 | 133,010,596.54 | 2,200,000.00 |
質(zhì)押貸款凈增加額 | - | - |
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | 28,540,000.00 | 82,501,197.44 |
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | - | - |
投資活動現(xiàn)金流出小計 | 711,453,513.63 | 2,143,449,669.41 |
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -708,945,379.30 | -2,045,386,188.49 |
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | - | - |
吸收投資收到的現(xiàn)金 | - | 100,000.00 |
其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | - | 100,000.00 |
取得借款收到的現(xiàn)金 | 5,261,890,951.28 | 5,308,021,033.86 |
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 163,000,000.00 | 674,230,000.00 |
籌資活動現(xiàn)金流入小計 | 5,424,890,951.28 | 5,982,351,033.86 |
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 3,036,451,767.22 | 3,579,828,560.87 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | 156,631,133.83 | 184,568,004.38 |
其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 | 6,412,800.00 | - |
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 1,445,888,724.83 | 124,979,052.62 |
籌資活動現(xiàn)金流出小計 | 4,638,971,625.88 | 3,889,375,617.87 |
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 785,919,325.40 | 2,092,975,415.99 |
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的 | -67,460.72 | 408,161.84 |
影響 | ||
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 | 554,932,970.86 | 1,593,360,274.19 |
加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 9,319,941,845.61 | 8,767,629,488.83 |
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 9,874,874,816.47 | 10,360,989,763.02 |
公司負(fù)責(zé)人:倪斌 主管會計工作負(fù)責(zé)人:謝峰 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人:潘步恩
編制單位:申能股份有限公司
母公司資產(chǎn)負(fù)債表
2022 年 3 月 31 日
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
項目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
流動資產(chǎn): | ||
貨幣資金 | 1,780,115,448.97 | 853,541,989.38 |
交易性金融資產(chǎn) | - | - |
衍生金融資產(chǎn) | - | - |
應(yīng)收票據(jù) | - | - |
應(yīng)收賬款 | - | - |
應(yīng)收款項融資 | - | - |
預(yù)付款項 | - | - |
其他應(yīng)收款 | 1,031,366.65 | 521,366.65 |
其中:應(yīng)收利息 | - | - |
應(yīng)收股利 | - | - |
存貨 | - | - |
合同資產(chǎn) | - | - |
持有待售資產(chǎn) | - | - |
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) | 3,369,057,476.41 | 3,517,907,962.53 |
其他流動資產(chǎn) | 45,992,562.45 | 3,541,769,863.01 |
流動資產(chǎn)合計 | 5,196,196,854.48 | 7,913,741,181.57 |
非流動資產(chǎn): | ||
發(fā)放委托貸款及墊款 | 4,067,400,000.00 | 2,867,400,000.00 |
債權(quán)投資 | - | - |
其他債權(quán)投資 | - | - |
長期應(yīng)收款 | - | - |
長期股權(quán)投資 | 21,789,111,620.83 | 21,694,894,070.02 |
其他權(quán)益工具投資 | - | - |
其他非流動金融資產(chǎn) | 6,040,922,290.70 | 6,145,226,336.41 |
投資性房地產(chǎn) | - | - |
固定資產(chǎn) | 1,748,906.64 | 1,874,402.89 |
在建工程 | - | - |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | - | - |
油氣資產(chǎn) | 306,045,650.92 | 306,045,650.92 |
使用權(quán)資產(chǎn) | ||
無形資產(chǎn) | - | - |
開發(fā)支出 | - | - |
商譽 | - | - |
長期待攤費用 | - | - |
遞延所得稅資產(chǎn) | 138,693,810.27 | 67,650,800.00 |
其他非流動資產(chǎn) | - | - |
非流動資產(chǎn)合計 | 32,343,922,279.36 | 31,083,091,260.24 |
資產(chǎn)總計 | 37,540,119,133.84 | 38,996,832,441.81 |
流動負(fù)債: | ||
短期借款 | 200,239,250.00 | 200,239,250.00 |
交易性金融負(fù)債 | - | - |
衍生金融負(fù)債 | - | - |
應(yīng)付票據(jù) | - | - |
應(yīng)付賬款 | - | - |
預(yù)收款項 | - | - |
合同負(fù)債 | - | - |
應(yīng)付職工薪酬 | 12,040,441.07 | 13,665,438.18 |
應(yīng)交稅費 | 252,968,708.84 | 253,375,839.93 |
其他應(yīng)付款 | 260,582,282.46 | 260,893,206.32 |
其中:應(yīng)付利息 | - | - |
應(yīng)付股利 | - | - |
持有待售負(fù)債 | - | - |
一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 | 26,612,876.71 | 13,121,917.81 |
其他流動負(fù)債 | 5,040,140,821.92 | 8,551,980,821.91 |
流動負(fù)債合計 | 5,792,584,381.00 | 9,293,276,474.15 |
非流動負(fù)債: | ||
長期借款 | 124,681,384.07 | 124,681,384.07 |
應(yīng)付債券 | 3,100,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
其中:優(yōu)先股 | - | - |
永續(xù)債 | - | - |
租賃負(fù)債 | ||
長期應(yīng)付款 | - | - |
長期應(yīng)付職工薪酬 | - | - |
