通信技術(shù)企業(yè)超訊通信股份有限公司發(fā)布2022第一季度報(bào)告,具體內(nèi)容如下。
一、 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
(一)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 |
本報(bào)告期 |
本報(bào)告期比上年同期增減變動(dòng)幅度(%) | |||
營(yíng)業(yè)收入 | 352,826,244.52 | 27.28 | |||
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 4,092,511.34 | 不適用 | |||
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) |
3,071,920.14 |
不適用 |
|||
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -115,990,344.87 | -1,151.12 | |||
基本每股收益(元/股) | 0.03 | 不適用 | |||
稀釋每股收益(元/股) | 0.03 | 不適用 | |||
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 2.07 | 不適用 | |||
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比 |
上年度末增減變動(dòng)幅度(%) | |||
總資產(chǎn) | 2,100,459,755.82 | 2,238,082,573.16 | -6.15 |
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 |
199,661,454.93 |
195,568,943.59 |
2.09 |
(二)非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 本期金額 |
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 | -52,676.33 |
越權(quán)審批,或無(wú)正式批準(zhǔn)文件,或偶發(fā)性的稅收返還、減免 | |
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助,但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 | 954,763.57 |
計(jì)入當(dāng)期損益的對(duì)非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi) | |
企業(yè)取得子公司、聯(lián)營(yíng)企業(yè)及合營(yíng)企業(yè)的投資成本小于取得投資時(shí)應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值產(chǎn)生的收益 | |
非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | |
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | |
因不可抗力因素,如遭受自然災(zāi)害而計(jì)提的各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 | |
債務(wù)重組損益 | |
企業(yè)重組費(fèi)用,如安置職工的支出、整合費(fèi)用等 | |
交易價(jià)格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過(guò)公允價(jià)值部分的損益 | |
同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益 | |
與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的或有事項(xiàng)產(chǎn)生的損益 | |
除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外,持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 | 846,687.54 |
單獨(dú)進(jìn)行減值測(cè)試的應(yīng)收款項(xiàng)、合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 | |
對(duì)外委托貸款取得的損益 | |
采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)產(chǎn)生的損益 | |
根據(jù)稅收、會(huì)計(jì)等法律、法規(guī)的要求對(duì)當(dāng)期損益進(jìn)行 |
一次性調(diào)整對(duì)當(dāng)期損益的影響 | |
受托經(jīng)營(yíng)取得的托管費(fèi)收入 | |
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 | -9,892.89 |
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目 | |
減:所得稅影響額 | 286,802.13 |
少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) | 431,488.55 |
合計(jì) | 1,020,591.20 |
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益 項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說(shuō)明
□適用 √不適用
(三)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況、原因
√適用 □不適用
項(xiàng)目名稱 |
變動(dòng)比例 (%) |
主要原因 |
貨幣資金 | -34.82 | 主要系報(bào)告期內(nèi)公司到期的結(jié)算款增加和償還到期銀行借款 |
應(yīng)收票據(jù) | 49.69 | 主要系報(bào)告期內(nèi)收到的銀行承兌匯票增加 |
預(yù)付款項(xiàng) | -38.12 | 主要系報(bào)告期中國(guó)移動(dòng)信息化項(xiàng)目達(dá)到驗(yàn)收條件 |
合同負(fù)債 | -40.50 | 主要系報(bào)告期中國(guó)移動(dòng)信息化項(xiàng)目達(dá)到驗(yàn)收條件 |
應(yīng)付職工薪酬 | 72.26 | 主要系中移鐵通項(xiàng)目支撐人員大幅增加 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 不適用 |
公司凈利潤(rùn)較上年同期扭虧為盈,主要系中國(guó)移動(dòng)信息化項(xiàng)目業(yè)務(wù)量和智能硬件設(shè)備銷售收入較上年同期增加 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) | 不適用 | |
基本每股收益(元/股) | 不適用 | |
稀釋每股收益(元/股) | 不適用 | |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -1,151.12 | 主要系報(bào)告期內(nèi)公司到期的結(jié)算款增加 |
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 不適用 | 主要系償還到期銀行借款 |
二、 股東信息
(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位:股
報(bào)告期末普通股股東總數(shù) | 16,247 | 報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)(如有) | 不適用 |
前10名股東持股情況 |
股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 | 質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 | ||||
股份狀態(tài) |
數(shù)量 |
||||||||
梁建華 | 境內(nèi)自然人 | 49,035,000 | 30.62 | 0 | 質(zhì)押 | 38,111,000 | |||
橫琴?gòu)V金美好基金管理有限公司-廣金美好薛定諤二號(hào)私募證券投資基金 |
其他 |
9,000,000 |
5.62 |
0 |
無(wú) |
0 |
|||
孟迪麗 | 境內(nèi)自然人 | 8,145,501 | 5.09 | 0 | 無(wú) | 0 | |||
廣州誠(chéng)信創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 6,948,053 | 4.34 | 0 | 無(wú) | 0 | |||
邱曉華 | 境內(nèi)自然人 | 6,608,900 | 4.13 | 0 | 無(wú) | 0 | |||
天津久德長(zhǎng)盛股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 3,358,898 | 2.10 | 0 | 無(wú) | 0 | |||
鐘海輝 | 境內(nèi)自然人 | 1,621,091 | 1.01 | 0 | 無(wú) | 0 | |||
萬(wàn)軍 | 境內(nèi)自然人 | 1,534,035 | 0.96 | 0 | 無(wú) | 0 | |||
王浩 | 境內(nèi)自然人 | 1,049,800 | 0.66 | 0 | 無(wú) | 0 | |||
鑄鋒資產(chǎn)管理(北京)有限公司-鑄鋒純鈞6號(hào)私募證券投資基金 |
其他 |
989,000 |
0.62 |
0 |
無(wú) |
0 |
|||
前10名無(wú)限售條件股東持股情況 | |||||||||
股東名稱 | 持有無(wú)限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | |||||||
股份種類 | 數(shù)量 | ||||||||
梁建華 | 49,035,000 | 人民幣普通股 | 49,035,000 | ||||||
橫琴?gòu)V金美好基金管理有限公司-廣美好薛定諤二號(hào)私募證券投資基金 | 9,000,000 | 人民幣普通股 | 9,000,000 | ||||||
孟迪麗 | 8,145,501 | 人民幣普通股 | 8,145,501 | ||||||
廣州誠(chéng)信創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 6,948,053 | 人民幣普通股 | 6,948,053 | ||||||
邱曉華 | 6,608,900 | 人民幣普通股 | 6,608,900 | ||||||
天津久德長(zhǎng)盛股權(quán)投資基金合伙企業(yè) (有限合伙) |
3,358,898 | 人民幣普通股 | 3,358,898 | ||||||
鐘海輝 | 1,621,091 | 人民幣普通股 | 1,621,091 | ||||||
萬(wàn)軍 | 1,534,035 | 人民幣普通股 | 1,534,035 | ||||||
王浩 | 1,049,800 | 人民幣普通股 | 1,049,800 | ||||||
鑄鋒資產(chǎn)管理(北京)有限公司-鑄鋒純鈞6號(hào)私募證券投資基金 | 989,000 | 人民幣普通股 | 989,000 | ||||||
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)明 | 公司未知以上股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的情況。 |
前10名股東及前10名無(wú)限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說(shuō)明(如有) |
1、橫琴?gòu)V金美好基金管理有限公司-廣金美好薛定諤二號(hào)私募證券投資基金通過(guò)投資者信用證券賬戶持有7,980,000股; 2、孟迪麗通過(guò)投資者信用證券賬戶持有8,145,501股; 3、邱曉華通過(guò)投資者信用證券賬戶持有6,608,900股; 4、天津久德長(zhǎng)盛股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)通過(guò)投資者信用證券賬戶持有1,000,000股; 5、鑄鋒資產(chǎn)管理(北京)有限公司-鑄鋒純鈞6號(hào)私募 證券投資基金通過(guò)投資者信用證券賬戶持有989,000股。 |
三、 其他提醒事項(xiàng)
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營(yíng)情況的其他重要信息
√適用 □不適用
1.因康利物聯(lián)未完成 2021 年的業(yè)績(jī)承諾,按照《盈利補(bǔ)償協(xié)議》,康利物聯(lián)股東白小波需向公司支付業(yè)績(jī)補(bǔ)償款 14,015,155.03 元,公司將持續(xù)督促業(yè)績(jī)承諾方盡快支付業(yè)績(jī)補(bǔ)償款。
2.根據(jù)公司與孟繁鼎、聶光義簽署的《盈利補(bǔ)償協(xié)議》的約定,桑銳電子 2021 年實(shí)際凈利潤(rùn) 低于承諾凈利潤(rùn)的 50.00%,觸發(fā)回購(gòu)條款,公司有權(quán)要求業(yè)績(jī)承諾方向公司履行回購(gòu)桑銳電子資 產(chǎn)的義務(wù)。鑒于業(yè)績(jī)承諾方孟繁鼎、聶光義目前資金周轉(zhuǎn)困難,能否按照約定金額回購(gòu)桑銳電子 股權(quán)具有重大不確定性。
3. 公司于 2020 年 7 月 16 日披露了《關(guān)于蕪湖智慧鏡湖-赭山購(gòu)物公園工程項(xiàng)目暨簽署相關(guān) 協(xié)議的公告》(公告編號(hào):2020-039)。公司與交易各方簽署上述協(xié)議后,積極與協(xié)議各方推進(jìn) 項(xiàng)目進(jìn)展,由于業(yè)主方籌措資金未到位,導(dǎo)致項(xiàng)目無(wú)法按期啟動(dòng),公司從嚴(yán)控制風(fēng)險(xiǎn),尚未對(duì)該 項(xiàng)目投入資金。2022 年 4 月 25 日,業(yè)主方通過(guò)函件告知其為籌措項(xiàng)目啟動(dòng)資金于 2021 年引進(jìn)了 國(guó)企股東,根據(jù)規(guī)范化管理要求,目前正在對(duì)現(xiàn)有項(xiàng)目進(jìn)行梳理,因原項(xiàng)目涉及到部分小業(yè)主的 產(chǎn)權(quán)糾紛,業(yè)主方正在和政府積極溝通解決。截至本報(bào)告披露日,公司正與協(xié)議各方溝通上述項(xiàng) 目的后續(xù)推進(jìn),可能存在上述協(xié)議發(fā)生變更或終止的情況。
四、 季度財(cái)務(wù)報(bào)表
(一)審計(jì)意見類型
□適用 √不適用
(二)財(cái)務(wù)報(bào)表
編制單位:超訊通信股份有限公司
合并資產(chǎn)負(fù)債表 2022 年 3 月 31 日
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
流動(dòng)資產(chǎn): | ||
貨幣資金 | 270,467,497.37 | 414,929,952.65 |
結(jié)算備付金 | ||
拆出資金 | ||
交易性金融資產(chǎn) | ||
衍生金融資產(chǎn) | ||
應(yīng)收票據(jù) | 6,469,029.85 | 4,321,701.65 |
應(yīng)收賬款 | 785,126,056.64 | 788,751,628.63 |
應(yīng)收款項(xiàng)融資 | 1,560,489.30 | 3,144,676.69 |
預(yù)付款項(xiàng) | 40,800,695.90 | 65,938,995.37 |
應(yīng)收保費(fèi) | ||
應(yīng)收分保賬款 | ||
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
其他應(yīng)收款 | 63,913,779.80 | 54,916,065.34 |
其中:應(yīng)收利息 | ||
應(yīng)收股利 | ||
買入返售金融資產(chǎn) | ||
存貨 | 145,073,416.49 | 140,706,385.64 |
合同資產(chǎn) | 116,769,518.39 | 114,567,408.59 |
持有待售資產(chǎn) | 10,003,135.07 | 10,003,135.07 |
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | 44,639,187.19 | 44,311,649.65 |
其他流動(dòng)資產(chǎn) | 40,720,015.19 | 34,378,569.45 |
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 1,525,542,821.19 | 1,675,970,168.73 |
非流動(dòng)資產(chǎn): | ||
發(fā)放貸款和墊款 | ||
債權(quán)投資 | ||
其他債權(quán)投資 | ||
長(zhǎng)期應(yīng)收款 | 24,286,828.43 | 23,870,964.97 |
長(zhǎng)期股權(quán)投資 | 1,210,669.19 | 0.00 |
其他權(quán)益工具投資 | ||
其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) | 43,372,500.00 | 43,372,500.00 |
投資性房地產(chǎn) | 165,536.25 | 188,493.96 |
固定資產(chǎn) | 36,067,199.04 | 38,364,651.81 |
在建工程 | 176,494,712.93 | 156,431,121.11 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) |
油氣資產(chǎn) | ||
使用權(quán)資產(chǎn) | 7,249,630.38 | 8,219,343.50 |
無(wú)形資產(chǎn) | 49,287,778.68 | 50,923,209.48 |
開發(fā)支出 | ||
商譽(yù) | 26,216,744.96 | 26,216,744.96 |
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 | 229,130.65 | 274,909.81 |
遞延所得稅資產(chǎn) | 85,402,330.38 | 85,495,871.48 |
其他非流動(dòng)資產(chǎn) | 124,933,873.74 | 128,754,593.35 |
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 574,916,934.63 | 562,112,404.43 |
資產(chǎn)總計(jì) | 2,100,459,755.82 | 2,238,082,573.16 |
流動(dòng)負(fù)債: | ||
短期借款 | 199,257,564.17 | 248,492,848.89 |
向中央銀行借款 | ||
拆入資金 | ||
交易性金融負(fù)債 | ||
衍生金融負(fù)債 | ||
應(yīng)付票據(jù) | 311,953,701.51 | 274,228,079.49 |
應(yīng)付賬款 | 574,894,083.09 | 673,661,166.84 |
預(yù)收款項(xiàng) | ||
合同負(fù)債 | 33,637,767.83 | 56,529,401.71 |
賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 | ||
吸收存款及同業(yè)存放 | ||
代理買賣證券款 | ||
代理承銷證券款 | ||
應(yīng)付職工薪酬 | 24,530,092.83 | 14,240,168.39 |
應(yīng)交稅費(fèi) | 89,122,143.60 | 85,221,057.95 |
其他應(yīng)付款 | 90,642,507.61 | 97,632,502.77 |
其中:應(yīng)付利息 | ||
應(yīng)付股利 | ||
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 | ||
應(yīng)付分保賬款 | ||
持有待售負(fù)債 | 232.18 | 232.18 |
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | 81,610,130.17 | 102,215,131.48 |
其他流動(dòng)負(fù)債 | 7,509,963.75 | 9,328,919.13 |
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 1,413,158,186.74 | 1,561,549,508.83 |
非流動(dòng)負(fù)債: | ||
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 | ||
長(zhǎng)期借款 | 290,715,789.41 | 278,452,631.54 |
應(yīng)付債券 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
租賃負(fù)債 | 1,785,931.36 | 2,572,522.21 |
長(zhǎng)期應(yīng)付款 | ||
長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬 | ||
預(yù)計(jì)負(fù)債 | ||
遞延收益 | 2,650,906.79 | 3,800,906.79 |
遞延所得稅負(fù)債 | 11,213,709.39 | 12,846,759.76 |
其他非流動(dòng)負(fù)債 | ||
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 306,366,336.95 | 297,672,820.30 |
負(fù)債合計(jì) | 1,719,524,523.69 | 1,859,222,329.13 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | ||
實(shí)收資本(或股本) | 160,150,000.00 | 160,150,000.00 |
其他權(quán)益工具 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
資本公積 | 194,297,386.90 | 194,297,386.90 |
減:庫(kù)存股 | 49,139,829.45 | 49,139,829.45 |
其他綜合收益 | ||
專項(xiàng)儲(chǔ)備 | ||
盈余公積 | 17,050,278.88 | 17,050,278.88 |
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | ||
未分配利潤(rùn) | -122,696,381.40 | -126,788,892.74 |
歸屬于母公司所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì) | 199,661,454.93 | 195,568,943.59 |
少數(shù)股東權(quán)益 | 181,273,777.20 | 183,291,300.44 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合 計(jì) |
380,935,232.13 | 378,860,244.03 |
負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計(jì) | 2,100,459,755.82 | 2,238,082,573.16 |
公司負(fù)責(zé)人:梁建華 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:陳桂臣 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:胡紅月
編制單位:超訊通信股份有限公司
合并利潤(rùn)表 2022 年 1—3 月
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、營(yíng)業(yè)總收入 | 352,826,244.52 | 277,202,073.03 |
其中:營(yíng)業(yè)收入 | 352,826,244.52 | 277,202,073.03 |
利息收入 | ||
已賺保費(fèi) | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | ||
二、營(yíng)業(yè)總成本 | 360,198,891.22 | 298,433,972.98 |
其中:營(yíng)業(yè)成本 | 311,975,843.79 | 249,488,756.69 |
利息支出 | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金支出 | ||
退保金 | ||
賠付支出凈額 | ||
提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
保單紅利支出 | ||
分保費(fèi)用 | ||
稅金及附加 | 782,892.16 | 939,713.93 |
銷售費(fèi)用 | 7,474,378.37 | 7,345,318.92 |
管理費(fèi)用 | 14,428,745.02 | 16,099,578.02 |
研發(fā)費(fèi)用 | 17,994,867.12 | 15,575,177.95 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 7,542,164.76 | 8,985,427.47 |
其中:利息費(fèi)用 | 6,026,093.00 | 7,019,323.56 |
利息收入 | 1,092,313.37 | 1,076,479.35 |
加:其他收益 | 3,567,664.30 | 6,321,312.49 |
投資收益(損失以“-”號(hào)填列) | 557,356.73 | 254,074.03 |
其中:對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益 | ||
以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 | ||
匯兌收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
凈敞口套期收益(損失以“-”號(hào)填 列) |
||
公允價(jià)值變動(dòng)收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
信用減值損失(損失以“-”號(hào)填列) | 6,813,220.62 | 6,983,554.78 |
資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號(hào)填列) | -2,702,683.48 | -1,414,261.76 |
資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號(hào)填 列) |
0.00 | 101,350.92 |
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(虧損以“-”號(hào)填列) | 862,911.47 | -8,985,869.49 |
加:營(yíng)業(yè)外收入 | 1,000.00 | 718,792.00 |
減:營(yíng)業(yè)外支出 | 63,569.22 | 44,408.89 |
四、利潤(rùn)總額(虧損總額以“-”號(hào)填列) | 800,342.25 | -8,311,486.38 |
減:所得稅費(fèi)用 | -1,274,645.85 | 594,080.97 |
五、凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 2,074,988.10 | -8,905,567.35 |
(一)按經(jīng)營(yíng)持續(xù)性分類 | ||
1.持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 2,074,988.10 | -8,905,567.35 |
2.終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | ||
(二)按所有權(quán)歸屬分類 | ||
1.歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 4,092,511.34 | -5,038,894.73 |
2.少數(shù)股東損益(凈虧損以“-”號(hào)填列) | -2,017,523.24 | -3,866,672.62 |
六、其他綜合收益的稅后凈額 | ||
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
1.不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
(1)重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額 | ||
(2)權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(3)其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
(4)企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng) | ||
2.將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
(1)權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(2)其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
(3)金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收益的金額 | ||
(4)其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
(5)現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備 | ||
(6)外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 | ||
(7)其他 | ||
(二)歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
七、綜合收益總額 | 2,074,988.10 | -8,905,567.35 |
(一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 4,092,511.34 | -5,038,894.73 |
(二)歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | -2,017,523.24 | -3,866,672.62 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.03 | -0.03 |
(二)稀釋每股收益(元/股) | 0.03 | -0.03 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的,被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為:0.00 元,上期被合并方實(shí) 現(xiàn)的凈利潤(rùn)為:0.00 元。
公司負(fù)責(zé)人:梁建華 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:陳桂臣 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:胡紅月
編制單位:超訊通信股份有限公司
合并現(xiàn)金流量表 2022 年 1—3 月
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 366,487,771.58 | 342,390,039.68 |
客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 | ||
向中央銀行借款凈增加額 |
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 | ||
收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額 | ||
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
拆入資金凈增加額 | ||
回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到的稅費(fèi)返還 | 44,247.76 | 625,869.00 |
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 11,904,391.06 | 13,562,079.13 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 378,436,410.40 | 356,577,987.81 |
購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 414,553,293.55 | 273,241,444.72 |
客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 | ||
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 | ||
拆出資金凈增加額 | ||
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 48,800,019.18 | 39,213,866.18 |
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 6,484,917.47 | 6,140,473.08 |
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 24,588,525.07 | 26,947,325.99 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 494,426,755.27 | 345,543,109.97 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -115,990,344.87 | 11,034,877.84 |
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
收回投資收到的現(xiàn)金 | 1,689,798.78 | 182,789.45 |
取得投資收益收到的現(xiàn)金 | ||
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 0.00 | 101,350.92 |
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 1,689,798.78 | 284,140.37 |
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 21,990,955.13 | 30,132,897.82 |
投資支付的現(xiàn)金 | 1,500,000.00 | 0.00 |
質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 23,490,955.13 | 30,132,897.82 |
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -21,801,156.35 | -29,848,757.45 |
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
吸收投資收到的現(xiàn)金 | 0.00 | 29,212,600.00 |
其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | 0.00 | 100,000.00 |
取得借款收到的現(xiàn)金 | 54,600,000.00 | 158,200,000.00 |
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 252,374.30 | 15,639,317.99 |
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 54,852,374.30 | 203,051,917.99 |
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 109,036,842.13 | 197,500,000.00 |
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 | 8,673,496.15 | 5,429,158.77 |
其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn) | ||
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 9,711,484.49 | 5,640,944.77 |
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 127,421,822.77 | 208,570,103.54 |
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -72,569,448.47 | -5,518,185.55 |
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的 影響 |
||
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 | -210,360,949.69 | -24,332,065.16 |
加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 320,433,301.04 | 226,493,001.32 |
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 110,072,351.35 | 202,160,936.16 |
