軌道車輛門系統(tǒng)研發(fā)生產(chǎn)企業(yè)南京康尼機(jī)電股份有限公司發(fā)布2022第一季度報(bào)告,具體內(nèi)容如下。
一、 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
(一)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 |
本報(bào)告期 |
本報(bào)告期比上年同期增減變動(dòng)幅度(%) | ||
營(yíng)業(yè)收入 | 689,954,248.60 | -26.46 | ||
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 25,596,546.24 | -78.68 | ||
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) |
11,458,074.09 |
-89.48 |
||
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -317,120,684.17 | 不適用 | ||
基本每股收益(元/股) | 0.03 | -75.00 | ||
稀釋每股收益(元/股) | 0.03 | -75.00 | ||
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 0.76 | -3.2 | ||
本報(bào)告期末 |
上年度末 |
本報(bào)告期末比上年度末增減變動(dòng)幅度(%) | ||
總資產(chǎn) | 5,690,936,766.27 | 5,837,241,809.35 | -2.51 |
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 |
3,364,106,536.93 |
3,338,630,126.60 |
0.76 |
2022 年 1 季度營(yíng)業(yè)收入較上年同期減少 2.48 億元,主要系因疫情影響,軌道主業(yè)部分項(xiàng)目交付延期或停工,使得軌道主業(yè)銷售收入減少 3.3 億元所致;由于高毛利率的軌道交通產(chǎn)品銷售收入下降,以及原材料價(jià)格上漲等因素影響,導(dǎo)致當(dāng)期凈利潤(rùn)同比大幅下降。
(二)非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 本期金額 | 說(shuō)明 |
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 | 225,696.02 | |
越權(quán)審批,或無(wú)正式批準(zhǔn)文件,或偶發(fā)性的稅收返還、減免 | ||
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助,但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 | 7,899,613.03 | |
計(jì)入當(dāng)期損益的對(duì)非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi) | 2,830,188.68 | |
企業(yè)取得子公司、聯(lián)營(yíng)企業(yè)及合營(yíng)企業(yè)的投資成本小于取得投資時(shí)應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值產(chǎn)生的收益 | ||
非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | ||
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | ||
因不可抗力因素,如遭受自然災(zāi)害而計(jì)提的各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 | ||
債務(wù)重組損益 | ||
企業(yè)重組費(fèi)用,如安置職工的支出、整合費(fèi)用等 | ||
交易價(jià)格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價(jià)值部分的損益 | ||
同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益 | ||
與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的或有事項(xiàng)產(chǎn)生的損益 | ||
除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外,持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 | 3,850,298.35 | |
單獨(dú)進(jìn)行減值測(cè)試的應(yīng)收款項(xiàng)、合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 | ||
對(duì)外委托貸款取得的損益 | ||
采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)產(chǎn)生的損益 | ||
根據(jù)稅收、會(huì)計(jì)等法律、法規(guī)的要求對(duì)當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整對(duì)當(dāng)期損益的影響 | ||
受托經(jīng)營(yíng)取得的托管費(fèi)收入 | ||
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 | -47,571.64 | |
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目 | ||
減:所得稅影響額 | 252,842.78 | |
少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) | 366,909.50 | |
合計(jì) | 14,138,472.15 |
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說(shuō)明
□適用 √不適用
(三)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況、原因
√適用 □不適用
項(xiàng)目名稱 |
變動(dòng)比例 (%) |
主要原因 |
應(yīng)收票據(jù) | -72.72 | 系年初未到期的商業(yè)承兌匯票在本期到期收款。 |
應(yīng)付職工薪酬 | -31.78 | 系因年終獎(jiǎng)在本期集中支付所致。 |
其他綜合收益 | 66.53 | 系因匯率變動(dòng)造成。 |
稅金及附加 |
-40.45 |
本期實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入較上年同期減少導(dǎo)致應(yīng)繳納的增值稅減少, 從而造成城建稅及教育費(fèi)附加減少。 |
公允價(jià)值變動(dòng)收益 |
146.20 |
系本期期末未到期的理財(cái)產(chǎn)品存續(xù)時(shí)間較上期長(zhǎng),待結(jié)算的收益較上年增加。 |
信用減值損失 |
190.70 |
本期因疫情原因回款有所較少且本期期末賬齡較長(zhǎng)的應(yīng)收賬款較上期增加較多。 |
資產(chǎn)減值損失 |
-117.66 |
系因本年度有少量已計(jì)提減值的存貨辦理了退貨沖銷了存貨跌價(jià)準(zhǔn)備。 |
資產(chǎn)處置收益 | -295.38 | 系因本年處置資產(chǎn)取得了收益。 |
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 |
-36.70 |
主要系本期到期托收的票據(jù)較上期減少較多,另外因本期收入減少及疫情對(duì)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的影響,本期現(xiàn)金回款較上年同期減少。 |
收到的稅費(fèi)返還 |
-60.73 |
系本期的軟件產(chǎn)品退稅較上年同期減少且有部分推遲到 2 季度收款。 |
收回投資收到的現(xiàn)金 |
55.79 |
系本期到期的理財(cái)較上年同期增加較多。 |
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資 產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 |
28,422.70 |
主要系本期子公司處置資產(chǎn)收到現(xiàn)金較上期增加較多 |
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資 產(chǎn)支付的現(xiàn)金 |
233.89 |
系本期為在建項(xiàng)目等支付的現(xiàn)金較上年增加。 |
投資支付的現(xiàn)金 | 40.26 | 系本期到期續(xù)辦的理財(cái)較上期增加。 |
取得借款收到的現(xiàn)金 |
-76.61 |
主要系本期有部分貸款到期未續(xù)貸 |
二、 股東信息
(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位:股
報(bào)告期末普通股股東總數(shù) |
26,532 |
報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù) (如有) |
不適用 |
|||||||
前 10 名股東持股情況 | ||||||||||
股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 |
質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 | |||||
股份狀態(tài) |
數(shù)量 |
|||||||||
南京工程學(xué)院資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司 |
國(guó)有法人 |
85,094,595 |
8.57 |
0 |
無(wú) |
|||||
南京峰嶺股權(quán)投資基金管理有限公司-南京紫金觀萃民營(yíng)企業(yè)紓困發(fā)展基金合伙企業(yè)(有限合伙) |
境內(nèi)非國(guó)有法人 |
43,535,497 |
4.38 |
0 |
無(wú) |
|||||
金元貴 | 境內(nèi)自然人 | 40,968,750 | 4.12 | 0 | 無(wú) | |||||
國(guó)信國(guó)投基金管理(北京)有限公司-北京華宇瑞泰股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) |
境內(nèi)非國(guó)有法人 |
31,859,860 |
3.21 |
31,859,860 |
未知 |
22,707,784 |
||||
深圳市泓錦文并購(gòu)基金合伙企業(yè)(有限合伙) |
境內(nèi)非國(guó)有法人 |
25,624,553 |
2.58 |
25,624,553 |
凍結(jié) |
25,624,553 |
||||
東莞市眾旺昕股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) |
境內(nèi)非國(guó)有法人 |
19,992,026 |
2.01 |
19,992,026 |
質(zhì)押 |
19,992,026 |
||||
釣魚臺(tái)經(jīng)濟(jì)開發(fā)有限責(zé)任公司 |
國(guó)有法人 |
19,855,405 |
2.00 |
0 |
無(wú) |
|||||
陳穎奇 | 境內(nèi)自然人 | 19,841,438 | 2.00 | 0 | 質(zhì)押 | 2,623,300 | ||||
廖良茂 | 境內(nèi)自然人 | 18,730,941 | 1.89 | 18,730,941 | 質(zhì)押 | 18,730,941 | ||||
高文明 | 境內(nèi)自然人 | 18,010,313 | 1.81 | 0 | 質(zhì)押 | 2,386,000 | ||||
前 10 名無(wú)限售條件股東持股情況 | ||||||||||
股東名稱 |
持有無(wú)限售條件流通股的數(shù)量 |
股份種類及數(shù)量 | ||||||||
股份種類 | 數(shù)量 | |||||||||
南京工程學(xué)院資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司 |
85,094,595 |
人民幣普通股 |
85,094,595 |
南京峰嶺股權(quán)投資基金管理有限公司-南京紫金觀萃民營(yíng)企業(yè)紓困發(fā)展基金合伙企業(yè)(有限合伙) |
43,535,497 |
人民幣普通股 |
43,535,497 |
金元貴 | 40,968,750 | 人民幣普通股 | 40,968,750 |
釣魚臺(tái)經(jīng)濟(jì)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 19,855,405 | 人民幣普通股 | 19,855,405 |
陳穎奇 | 19,841,438 | 人民幣普通股 | 19,841,438 |
高文明 | 18,010,313 | 人民幣普通股 | 18,010,313 |
徐官南 | 13,321,125 | 人民幣普通股 | 13,321,125 |
劉文平 | 10,289,438 | 人民幣普通股 | 10,289,438 |
湖州摩山資產(chǎn)管理有限公司 | 9,824,561 | 人民幣普通股 | 9,824,561 |
王念春 | 9,750,000 | 人民幣普通股 | 9,750,000 |
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)明 | 股東東莞市眾旺昕股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)與股東廖良茂為一致行動(dòng)人; 股東金元貴、陳穎奇、高文明、劉文平為股東南京峰嶺股權(quán)投資基金管理有限公司-南京紫金觀萃民營(yíng)企業(yè)紓困發(fā)展基金合伙企業(yè)(有限合伙)合伙人。其他股東之間未知其是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)人。 | ||
前 10 名股東及前 10 名無(wú)限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說(shuō)明(如有) |
不適用 |
三、 其他提醒事項(xiàng)
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營(yíng)情況的其他重要信息
√適用 □不適用
1、業(yè)績(jī)承諾方無(wú)法完成業(yè)績(jī)補(bǔ)償承諾的風(fēng)險(xiǎn)
公司原子公司龍昕科技原實(shí)際控制人廖良茂擅自以龍昕科技名義進(jìn)行違規(guī)借款、擔(dān)保和存單質(zhì)押,該事項(xiàng)對(duì)龍昕科技的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)帶來(lái)了重大不利影響。龍昕科技2017年度、2018年度和2019 年度(因康尼機(jī)電已于2019年10月末將持有的龍昕科技100%股權(quán)對(duì)外出售,龍昕科技2019年度完成的業(yè)績(jī)?yōu)?019年1-10月數(shù))扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤(rùn)分別為24,138.70萬(wàn)元、-109,288.56萬(wàn)元和-13,914.72萬(wàn)元,較三年承諾業(yè)績(jī)少192,430.58萬(wàn)元,各業(yè)績(jī)補(bǔ)償承諾方需按補(bǔ)償協(xié)議向公司補(bǔ)償。截至目前,各業(yè)績(jī)承諾方均未向公司履行補(bǔ)償義務(wù),對(duì)此,公司前期已上訴至江蘇省高級(jí)人民法院,江蘇高院認(rèn)定本案涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪,駁回上訴。后續(xù),公司將根據(jù)廖良茂涉嫌合同詐騙案件的終審結(jié)果,積極、及時(shí)地采取各項(xiàng)措施,維護(hù)公司及股東的合法權(quán)益。
因廖良茂及其一致行動(dòng)人所負(fù)債務(wù)金額巨大,且其所持公司全部股份已被質(zhì)押或凍結(jié),盡管廖良茂已將其持有的東莞市錦裕源儀器科技有限公司20%股權(quán)以及其親屬廖良鏡持有的江西龍耀科技有限公司84%股權(quán)質(zhì)押給公司作為資產(chǎn)保全,但主要業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償方廖良茂及其一致行動(dòng)人仍然存在無(wú)力完成業(yè)績(jī)補(bǔ)償?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)。
2、公司被行政處罰產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)
2021年7月30日,公司及相關(guān)當(dāng)事人收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)下發(fā)的《行政處罰決定書》〔2021〕54 號(hào),具體內(nèi)容詳見公司于2021年7月31日披露的《關(guān)于收到行政處罰決定書的公告》(公告編號(hào): 2021-023)。公司存在投資者訴訟索賠的風(fēng)險(xiǎn),公司將按照相關(guān)法律法規(guī)妥善處理投資者索賠事宜,努力維護(hù)公司及投資者合法權(quán)益。
四、 季度財(cái)務(wù)報(bào)表
(一)審計(jì)意見類型
□適用 √不適用
(二)財(cái)務(wù)報(bào)表
編制單位:南京康尼機(jī)電股份有限公司
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2022 年 3 月 31 日
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
流動(dòng)資產(chǎn): | ||
貨幣資金 | 1,306,586,844.62 | 1,477,913,965.40 |
結(jié)算備付金 | ||
拆出資金 | ||
交易性金融資產(chǎn) | 701,118,638.25 | 899,211,073.06 |
衍生金融資產(chǎn) | ||
應(yīng)收票據(jù) | 4,090,720.24 | 14,997,510.00 |
應(yīng)收賬款 | 1,705,077,954.50 | 1,491,538,918.38 |
應(yīng)收款項(xiàng)融資 | 637,939,550.08 | 633,742,320.80 |
預(yù)付款項(xiàng) | 30,371,249.23 | 27,427,234.46 |
應(yīng)收保費(fèi) | ||
應(yīng)收分保賬款 | ||
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
其他應(yīng)收款 | 29,615,230.45 | 25,463,857.93 |
其中:應(yīng)收利息 | ||
應(yīng)收股利 | ||
買入返售金融資產(chǎn) | ||
存貨 | 575,027,191.85 | 562,709,495.93 |
合同資產(chǎn) | 63,837,153.18 | 52,936,888.37 |
持有待售資產(chǎn) | ||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | ||
其他流動(dòng)資產(chǎn) | 4,709,916.91 | 4,098,669.98 |
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 5,058,374,449.32 | 5,190,039,934.31 |
非流動(dòng)資產(chǎn): |
發(fā)放貸款和墊款 | ||
債權(quán)投資 | ||
其他債權(quán)投資 | ||
長(zhǎng)期應(yīng)收款 | ||
長(zhǎng)期股權(quán)投資 | ||
其他權(quán)益工具投資 | ||
其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) | 3,650,000.00 | 3,650,000.00 |
投資性房地產(chǎn) | ||
固定資產(chǎn) | 448,264,976.53 | 460,409,794.91 |
在建工程 | 24,494,108.52 | 20,179,457.41 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
油氣資產(chǎn) | ||
使用權(quán)資產(chǎn) | 20,366,343.54 | 23,928,657.61 |
無(wú)形資產(chǎn) | 70,828,220.84 | 72,846,143.15 |
開發(fā)支出 | ||
商譽(yù) | ||
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 | 20,925,390.04 | 22,979,331.94 |
遞延所得稅資產(chǎn) | 26,849,684.49 | 26,026,824.57 |
其他非流動(dòng)資產(chǎn) | 17,183,592.99 | 17,181,665.45 |
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 632,562,316.95 | 647,201,875.04 |
資產(chǎn)總計(jì) | 5,690,936,766.27 | 5,837,241,809.35 |
流動(dòng)負(fù)債: | ||
短期借款 | 312,795,054.41 | 356,007,820.56 |
向中央銀行借款 | ||
拆入資金 | ||
交易性金融負(fù)債 | ||
衍生金融負(fù)債 | ||
應(yīng)付票據(jù) | 642,213,459.93 | 588,627,469.53 |
應(yīng)付賬款 | 772,651,477.50 | 877,263,786.06 |
預(yù)收款項(xiàng) | ||
合同負(fù)債 | 60,602,759.75 | 60,003,694.08 |
賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 | ||
吸收存款及同業(yè)存放 | ||
代理買賣證券款 | ||
代理承銷證券款 | ||
應(yīng)付職工薪酬 | 169,124,026.28 | 247,923,247.23 |
應(yīng)交稅費(fèi) | 37,541,260.76 | 30,622,671.42 |
其他應(yīng)付款 | 100,763,387.49 | 105,833,722.75 |
其中:應(yīng)付利息 | ||
應(yīng)付股利 | ||
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 | ||
應(yīng)付分保賬款 |
持有待售負(fù)債 | ||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | 9,720,461.15 | 11,264,779.86 |
其他流動(dòng)負(fù)債 | 8,525,660.22 | 8,187,684.68 |
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 2,113,937,547.49 | 2,285,734,876.17 |
非流動(dòng)負(fù)債: | ||
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 | ||
長(zhǎng)期借款 | ||
應(yīng)付債券 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
租賃負(fù)債 | 7,986,452.35 | 9,280,412.77 |
長(zhǎng)期應(yīng)付款 | ||
長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬 | ||
預(yù)計(jì)負(fù)債 | 82,797,065.77 | 82,797,065.77 |
遞延收益 | 25,403,501.65 | 26,773,112.58 |
遞延所得稅負(fù)債 | 2,994,156.24 | 2,601,510.25 |
其他非流動(dòng)負(fù)債 | ||
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 119,181,176.01 | 121,452,101.37 |
負(fù)債合計(jì) | 2,233,118,723.50 | 2,407,186,977.54 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | ||
實(shí)收資本(或股本) | 993,275,484.00 | 993,275,484.00 |
其他權(quán)益工具 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
資本公積 | 3,371,196,201.88 | 3,371,196,201.88 |
減:庫(kù)存股 | ||
其他綜合收益 | -300,712.84 | -180,576.92 |
專項(xiàng)儲(chǔ)備 | ||
盈余公積 | 105,889,130.98 | 105,889,130.98 |
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | ||
未分配利潤(rùn) | -1,105,953,567.09 | -1,131,550,113.34 |
歸屬于母公司所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì) | 3,364,106,536.93 | 3,338,630,126.60 |
少數(shù)股東權(quán)益 | 93,711,505.84 | 91,424,705.21 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì) | 3,457,818,042.77 | 3,430,054,831.81 |
負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計(jì) | 5,690,936,766.27 | 5,837,241,809.35 |
公司負(fù)責(zé)人:陳穎奇 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:顧美華 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:顧美華合并利潤(rùn)表
2022 年 1—3 月
編制單位:南京康尼機(jī)電股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
一、營(yíng)業(yè)總收入 | 689,954,248.60 | 938,240,508.60 |
其中:營(yíng)業(yè)收入 | 689,954,248.60 | 938,240,508.60 |
利息收入 | ||
已賺保費(fèi) | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | ||
二、營(yíng)業(yè)總成本 | 666,158,037.22 | 823,209,876.89 |
其中:營(yíng)業(yè)成本 | 487,629,350.17 | 608,069,640.80 |
利息支出 | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金支出 | ||
退保金 | ||
賠付支出凈額 | ||
提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
保單紅利支出 | ||
分保費(fèi)用 | ||
稅金及附加 | 5,171,031.52 | 8,683,783.72 |
銷售費(fèi)用 | 43,482,943.63 | 50,853,766.74 |
管理費(fèi)用 | 67,921,064.65 | 79,454,315.83 |
研發(fā)費(fèi)用 | 60,291,006.05 | 71,150,690.86 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 1,662,641.20 | 4,997,678.94 |
其中:利息費(fèi)用 | 4,319,774.86 | 4,549,027.47 |
利息收入 | 2,626,883.10 | 3,149,053.61 |
加:其他收益 | 10,105,054.38 | 10,555,530.06 |
投資收益(損失以“-”號(hào)填列) | 4,578,208.45 | 4,115,525.13 |
其中:對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益 | ||
以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 | ||
匯兌收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
凈敞口套期收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
公允價(jià)值變動(dòng)收益(損失以“-”號(hào)填列) | 2,089,859.53 | 848,854.40 |
信用減值損失(損失以“-”號(hào)填列) | -9,358,672.17 | -3,219,352.17 |
資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號(hào)填列) | 62,449.17 | -353,711.64 |
資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號(hào)填列) | 40,493.69 | -20,725.62 |
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(虧損以“-”號(hào)填列) | 31,313,604.43 | 126,956,751.87 |
加:營(yíng)業(yè)外收入 | 175,194.29 | 2,370,565.09 |
減:營(yíng)業(yè)外支出 | 37,563.60 | 197,206.89 |
四、利潤(rùn)總額(虧損總額以“-”號(hào)填列) | 31,451,235.12 | 129,130,110.07 |
減:所得稅費(fèi)用 | 3,567,888.25 | 10,834,500.51 |
五、凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 27,883,346.87 | 118,295,609.56 |
(一)按經(jīng)營(yíng)持續(xù)性分類 | ||
1.持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 27,883,346.87 | 118,295,609.56 |
2.終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | ||
(二)按所有權(quán)歸屬分類 | ||
1.歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 25,596,546.24 | 120,051,182.78 |
2.少數(shù)股東損益(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 2,286,800.63 | -1,755,573.22 |
六、其他綜合收益的稅后凈額 | -120,135.92 | -13,636.71 |
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | -120,135.92 | -13,636.71 |
1.不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
(1)重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額 | ||
(2)權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(3)其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
(4)企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng) | ||
2.將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | -120,135.92 | -13,636.71 |
(1)權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(2)其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
(3)金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收益的金額 | ||
(4)其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
(5)現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備 | ||
(6)外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 | -120,135.92 | -13,636.71 |
(7)其他 | ||
(二)歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
七、綜合收益總額 | 27,763,210.95 | 118,281,972.85 |
(一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 25,476,410.32 | 120,037,546.07 |
(二)歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | 2,286,800.63 | -1,755,573.22 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | ||
(二)稀釋每股收益(元/股) |
公司負(fù)責(zé)人:陳穎奇 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:顧美華 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:顧美華合并現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月
編制單位:南京康尼機(jī)電股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 440,556,431.25 | 695,944,687.11 |
客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 | ||
向中央銀行借款凈增加額 | ||
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 | ||
收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額 | ||
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
拆入資金凈增加額 | ||
回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到的稅費(fèi)返還 | 3,262,777.62 | 8,309,578.34 |
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 32,010,178.29 | 8,717,177.44 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 475,829,387.16 | 712,971,442.89 |
購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 454,788,702.93 | 529,569,240.56 |
客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 | ||
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 | ||
拆出資金凈增加額 | ||
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 227,980,481.92 | 269,440,276.15 |
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 34,685,048.52 | 47,544,200.67 |
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 75,495,837.96 | 89,691,474.47 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 792,950,071.33 | 936,245,191.85 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -317,120,684.17 | -223,273,748.96 |
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
收回投資收到的現(xiàn)金 | 740,000,000.00 | 475,000,000.00 |
取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 4,757,391.66 | 4,115,525.13 |
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 257,560.00 | 903.00 |
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 745,014,951.66 | 479,116,428.13 |
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 29,930,860.68 | 8,964,170.35 |
投資支付的現(xiàn)金 | 540,000,000.00 | 385,000,000.00 |
質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 569,930,860.68 | 393,964,170.35 |
