工業(yè)機(jī)器人企業(yè)派斯林?jǐn)?shù)字科技股份有限公司發(fā)布2022第一季度報(bào)告,具體內(nèi)容如下。
一、 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
(一)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 |
本報(bào)告期 |
本報(bào)告期比上年同期增減變動(dòng)幅度(%) |
營(yíng)業(yè)收入 | 354,336,907.64 | -3.71 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 22,217,171.33 | -58.58 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) |
22,209,727.92 |
64.98 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -21,495,152.87 | -165.30 |
基本每股收益(元/股) | 0.0478 | -58.58 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.0478 | -58.58 | |||
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 1.58 | -0.57 | |||
|
本報(bào)告期末 |
上年度末 |
本報(bào)告期末比上年度末增減變動(dòng)幅度(%) | ||
總資產(chǎn) | 3,423,269,120.87 | 3,404,201,005.30 | 0.56 | ||
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 |
1,418,663,644.85 |
1,396,070,487.43 |
1.62 |
說明:
1.營(yíng)業(yè)收入:其中工業(yè)自動(dòng)化系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)收入 31,492 萬(wàn)元,同比去年增長(zhǎng) 2.59%;房地產(chǎn)業(yè)務(wù)收入 3,542 萬(wàn)元,同比去年下降 39.55%;主要系報(bào)告期內(nèi)受新冠肺炎疫情影響,房地產(chǎn)市場(chǎng)不景氣減少所致。
2.歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn):其中工業(yè)自動(dòng)化系統(tǒng)集成業(yè)務(wù) 2,059 萬(wàn)元,同比增長(zhǎng) 0.65%; 下降的主要原因系報(bào)告期內(nèi)一級(jí)土地開發(fā)投資收益尚未確認(rèn),預(yù)計(jì)在二季度或下半年予以確認(rèn); 以及房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的利潤(rùn)受新冠肺炎疫情影響減少所致。
3. 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)增加,主要系報(bào)告期內(nèi)已包含于 2021 年 9 月并購(gòu)美國(guó)萬(wàn)豐產(chǎn)生的本期扣非凈利潤(rùn)增加所致。
4.經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~下降主要系報(bào)告期內(nèi)主要客戶受國(guó)際物流影響,項(xiàng)目有所延后, 導(dǎo)致貨款回籠減少所致。
(二)非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 本期金額 | 說明 |
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 | ||
越權(quán)審批,或無(wú)正式批準(zhǔn)文件,或偶發(fā)性的稅收返還、減免 | ||
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助,但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 |
11,124.45 |
|
計(jì)入當(dāng)期損益的對(duì)非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi) | ||
企業(yè)取得子公司、聯(lián)營(yíng)企業(yè)及合營(yíng)企業(yè)的投資成本小于取得投資時(shí)應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值產(chǎn)生的收益 |
|
|
非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | ||
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | 1,200.10 | |
因不可抗力因素,如遭受自然災(zāi)害而計(jì)提的各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 | ||
債務(wù)重組損益 | ||
企業(yè)重組費(fèi)用,如安置職工的支出、整合費(fèi)用等 | ||
交易價(jià)格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價(jià)值部分的損益 |
同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益 | ||
與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的或有事項(xiàng)產(chǎn)生的損益 | ||
除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外,持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資 產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 |
|
|
單獨(dú)進(jìn)行減值測(cè)試的應(yīng)收款項(xiàng)、合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 | ||
對(duì)外委托貸款取得的損益 | ||
采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)產(chǎn)生的損益 | ||
根據(jù)稅收、會(huì)計(jì)等法律、法規(guī)的要求對(duì)當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整對(duì)當(dāng)期損益的影響 | ||
受托經(jīng)營(yíng)取得的托管費(fèi)收入 | ||
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 | -2,400.00 | |
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目 | ||
減:所得稅影響額 | 2,481.14 | |
少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) | ||
合計(jì) | 7,443.41 |
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說明
□適用 √不適用
(三)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況、原因
√適用 □不適用
項(xiàng)目名稱 | 變動(dòng)比例(%) | 主要原因 |
應(yīng)付票據(jù) | -100.00 | 銀行承兌匯票支付減少所致 |
遞延所得稅負(fù)債 | -31.93 | 應(yīng)納稅暫時(shí)性差異減少所致 |
二、 股東信息
(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位:股
報(bào)告期末普通股股東總數(shù) | 21,571 | 報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)(如有) | 0 |
前 10 名股東持股情況 | ||||||||
股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 | 質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 | |||
股份狀態(tài) | 數(shù)量 | |||||||
萬(wàn)豐錦源控股集團(tuán)有限公司 | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 101,736,960 | 21.88 | 0 | 無(wú) | 0 | ||
派斯林?jǐn)?shù)字科技股份有限公司回購(gòu)專用證券賬戶 | 其他 | 26,465,677 | 5.69 | 0 | 無(wú) | 0 | ||
長(zhǎng)春經(jīng)開國(guó)資控股集團(tuán)有限公司 | 國(guó)有法人 | 25,764,105 | 5.54 | 0 | 無(wú) | 0 | ||
萬(wàn)豐錦源投資有限公司 | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 24,188,361 | 5.20 | 0 | 無(wú) | 0 | ||
閻占表 | 境內(nèi)自然人 | 18,500,000 | 3.98 | 0 | 無(wú) | 0 | ||
吳錦華 | 境內(nèi)自然人 | 8,153,486 | 1.75 | 0 | 無(wú) | 0 | ||
嚴(yán)榮飛 | 境內(nèi)自然人 | 6,429,695 | 1.38 | 0 | 無(wú) | 0 | ||
王之建 | 境內(nèi)自然人 | 3,659,408 | 0.79 | 0 | 無(wú) | 0 | ||
柴煜英 | 境內(nèi)自然人 | 3,112,800 | 0.67 | 0 | 無(wú) | 0 | ||
徐春華 | 境內(nèi)自然人 | 2,200,000 | 0.47 | 0 | 無(wú) | 0 | ||
前 10 名無(wú)限售條件股東持股情況 | ||||||||
股東名稱 | 持有無(wú)限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | ||||||
股份種類 | 數(shù)量 | |||||||
萬(wàn)豐錦源控股集團(tuán)有限公司 | 101,736,960 | 人民幣普通股 | 101,736,960 | |||||
派斯林?jǐn)?shù)字科技股份有限公司回購(gòu)專用證券賬戶 | 26,465,677 | 人民幣普通股 | 26,465,677 | |||||
長(zhǎng)春經(jīng)開國(guó)資控股集團(tuán)有限公司 | 25,764,105 | 人民幣普通股 | 25,764,105 | |||||
萬(wàn)豐錦源投資有限公司 | 24,188,361 | 人民幣普通股 | 24,188,361 | |||||
閻占表 | 18,500,000 | 人民幣普通股 | 18,500,000 | |||||
吳錦華 | 8,153,486 | 人民幣普通股 | 8,153,486 | |||||
嚴(yán)榮飛 | 6,429,695 | 人民幣普通股 | 6,429,695 | |||||
王之建 | 3,659,408 | 人民幣普通股 | 3,659,408 | |||||
柴煜英 | 3,112,800 | 人民幣普通股 | 3,112,800 | |||||
徐春華 | 2,200,000 | 人民幣普通股 | 2,200,000 | |||||
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說明 |
萬(wàn)豐錦源控股集團(tuán)有限公司、萬(wàn)豐錦源投資有限公司與吳錦華先生存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,為一致行動(dòng)人。長(zhǎng)春經(jīng)開國(guó)資控股集團(tuán)有限公司與上述其他股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,也不屬于《上市公司收購(gòu)管理辦法》中規(guī)定的一致行動(dòng)人。公司未知上述其余股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,也未知是否屬于《上市公司收購(gòu)管理辦法》中規(guī)定的一致行動(dòng)人。 | |||||||
前 10名股東及前 10名無(wú)限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說明(如有) | 前 10名股東中,萬(wàn)豐錦源控股集團(tuán)有限公司通過信用交易擔(dān)保證券賬戶持有 40,000,000股;萬(wàn)豐錦源投資有限公司通過信用交易擔(dān)保證券賬戶持有 17,100,760股;柴煜英通過信用交易擔(dān)保證券賬戶持有 1,772,800股。 |
三、 其他提醒事項(xiàng)
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營(yíng)情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財(cái)務(wù)報(bào)表
(一)審計(jì)意見類型
□適用 √不適用
(二)財(cái)務(wù)報(bào)表
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2022 年 3 月 31 日
編制單位:派斯林?jǐn)?shù)字科技股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
流動(dòng)資產(chǎn): | ||
貨幣資金 | 69,152,218.82 | 67,170,717.50 |
結(jié)算備付金 | ||
拆出資金 | ||
交易性金融資產(chǎn) | ||
衍生金融資產(chǎn) | ||
應(yīng)收票據(jù) | ||
應(yīng)收賬款 | 266,037,459.72 | 206,786,141.25 |
應(yīng)收款項(xiàng)融資 | ||
預(yù)付款項(xiàng) | 25,797,265.16 | 26,792,002.88 |
應(yīng)收保費(fèi) | ||
應(yīng)收分保賬款 | ||
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
其他應(yīng)收款 | 13,275,198.87 | 13,801,921.95 |
其中:應(yīng)收利息 | ||
應(yīng)收股利 | ||
買入返售金融資產(chǎn) | ||
存貨 | 1,003,400,249.29 | 1,000,288,718.31 |
合同資產(chǎn) | 272,587,558.83 | 312,961,126.65 |
持有待售資產(chǎn) | ||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | ||
其他流動(dòng)資產(chǎn) | 29,113,770.81 | 28,622,526.44 |
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 1,679,363,721.50 | 1,656,423,154.98 |
非流動(dòng)資產(chǎn): | ||
發(fā)放貸款和墊款 | ||
債權(quán)投資 | ||
其他債權(quán)投資 | ||
長(zhǎng)期應(yīng)收款 | ||
長(zhǎng)期股權(quán)投資 | ||
其他權(quán)益工具投資 | ||
其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) | ||
投資性房地產(chǎn) | ||
固定資產(chǎn) | 349,858,034.38 | 355,409,339.13 |
在建工程 | 1,205,241.38 | 1,205,241.35 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
油氣資產(chǎn) | ||
使用權(quán)資產(chǎn) | ||
無(wú)形資產(chǎn) | 38,026,868.79 | 38,232,584.09 |
開發(fā)支出 | ||
商譽(yù) | 615,559,801.38 | 615,559,801.38 |
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 | 17,206,477.69 | 16,877,837.84 |
遞延所得稅資產(chǎn) | 117,623,506.46 | 118,810,987.03 |
其他非流動(dòng)資產(chǎn) | 604,425,469.28 | 601,682,059.50 |
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 1,743,905,399.37 | 1,747,777,850.32 |
資產(chǎn)總計(jì) | 3,423,269,120.87 | 3,404,201,005.30 |
流動(dòng)負(fù)債: | ||
短期借款 | ||
向中央銀行借款 | ||
拆入資金 | ||
交易性金融負(fù)債 | ||
衍生金融負(fù)債 | ||
應(yīng)付票據(jù) | 7,380,000.00 | |
應(yīng)付賬款 | 167,713,612.77 | 184,126,363.65 |
預(yù)收款項(xiàng) | 122,794.07 | |
合同負(fù)債 | 60,607,667.73 | 82,049,178.63 |
賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 | ||
吸收存款及同業(yè)存放 | ||
代理買賣證券款 | ||
代理承銷證券款 | ||
應(yīng)付職工薪酬 | 17,240,847.63 | 17,649,946.32 |
應(yīng)交稅費(fèi) | 11,588,049.88 | 12,231,587.03 |
其他應(yīng)付款 | 30,604,675.95 | 36,217,315.22 |
其中:應(yīng)付利息 | ||
應(yīng)付股利 |
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 | ||
應(yīng)付分保賬款 | ||
持有待售負(fù)債 | ||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | 968,787,807.33 | 969,170,739.65 |
其他流動(dòng)負(fù)債 | 134,537.84 | 134,537.83 |
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 1,256,799,993.20 | 1,308,959,668.33 |
非流動(dòng)負(fù)債: | ||
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 | ||
長(zhǎng)期借款 | 249,449,262.56 | 192,456,674.01 |
應(yīng)付債券 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
租賃負(fù)債 | ||
長(zhǎng)期應(yīng)付款 | 480,534,609.73 | 480,534,610.31 |
長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬 | ||
預(yù)計(jì)負(fù)債 | ||
遞延收益 | ||
遞延所得稅負(fù)債 | 17,821,610.53 | 26,179,565.22 |
其他非流動(dòng)負(fù)債 | ||
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 747,805,482.82 | 699,170,849.54 |
負(fù)債合計(jì) | 2,004,605,476.02 | 2,008,130,517.87 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | ||
實(shí)收資本(或股本) | 465,032,880.00 | 465,032,880.00 |
其他權(quán)益工具 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
資本公積 | 296,625,030.35 | 296,625,030.35 |
減:庫(kù)存股 | 150,999,855.05 | 150,999,855.05 |
其他綜合收益 | -25,536,104.74 | -25,912,090.83 |
專項(xiàng)儲(chǔ)備 | ||
盈余公積 | 221,673,317.70 | 221,673,317.70 |
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | ||
未分配利潤(rùn) | 611,868,376.59 | 589,651,205.26 |
歸屬于母公司所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì) | 1,418,663,644.85 | 1,396,070,487.43 |
少數(shù)股東權(quán)益 | ||
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益) 合計(jì) | 1,418,663,644.85 | 1,396,070,487.43 |
負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計(jì) | 3,423,269,120.87 | 3,404,201,005.30 |
公司負(fù)責(zé)人:吳錦華 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:倪偉勇 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:丁鋒云
合并利潤(rùn)表
2022 年 1—3 月
編制單位:派斯林?jǐn)?shù)字科技股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
一、營(yíng)業(yè)總收入 | 354,336,907.64 | 367,975,893.72 |
其中:營(yíng)業(yè)收入 | 354,336,907.64 | 367,975,893.72 |
利息收入 | ||
已賺保費(fèi) | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | ||
二、營(yíng)業(yè)總成本 | 340,326,059.56 | 334,838,745.40 |
其中:營(yíng)業(yè)成本 | 307,553,583.19 | 294,204,677.56 |
利息支出 | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金支出 | ||
退保金 | ||
賠付支出凈額 | ||
提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
保單紅利支出 | ||
分保費(fèi)用 | ||
稅金及附加 | 3,648,152.19 | 3,648,508.08 |
銷售費(fèi)用 | 3,015,929.32 | 3,750,833.15 |
管理費(fèi)用 | 23,052,445.58 | 26,567,205.51 |
研發(fā)費(fèi)用 | ||
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 3,055,949.27 | 6,667,521.10 |
其中:利息費(fèi)用 | ||
利息收入 | ||
加:其他收益 | 11,124.45 | 30,104.44 |
投資收益(損失以“-”號(hào)填 列) |
1,200.10 | 26,974,118.99 |
其中:對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益 | ||
以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 | ||
匯兌收益(損失以“-”號(hào)填 列) |
||
凈敞口套期收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
公允價(jià)值變動(dòng)收益(損失以 “-”號(hào)填列) |
3,227,008.07 | |
信用減值損失(損失以“-”號(hào)填 列) |
1,710.00 | 46,543.31 |
資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號(hào)填 列) |
-1,279,108.30 | |
資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號(hào)填列) | -11,098.64 | |
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(虧損以“-”號(hào)填列) | 14,024,882.63 | 62,124,716.19 |
加:營(yíng)業(yè)外收入 | 40,030.02 | |
減:營(yíng)業(yè)外支出 | 24,000.00 | |
四、利潤(rùn)總額(虧損總額以“-”號(hào)填列) | 14,000,882.63 | 62,164,746.21 |
減:所得稅費(fèi)用 | -8,216,288.70 | 8,519,774.43 |
五、凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 22,217,171.33 | 53,644,971.78 |
(一)按經(jīng)營(yíng)持續(xù)性分類 | ||
1.持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(凈虧損以 “-”號(hào)填列) |
22,217,171.33 | 53,644,971.78 |
2.終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(凈虧損以 “-”號(hào)填列) |
||
(二)按所有權(quán)歸屬分類 | ||
1.歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 22,217,171.33 | 53,644,971.78 |
2.少數(shù)股東損益(凈虧損以“-”號(hào)填列) | ||
六、其他綜合收益的稅后凈額 | 375,986.09 | 4,259,264.91 |
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | 375,986.09 | 4,259,264.91 |
1.不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收 益 |
||
(1)重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額 | ||
(2)權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(3)其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
(4)企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng) | ||
2.將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | 375,986.09 | 4,259,264.91 |
(1)權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(2)其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
(3)金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收益的金額 | ||
(4)其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
(5)現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備 | ||
(6)外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 | 375,986.09 | 4,259,264.91 |
(7)其他 | ||
(二)歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 |
七、綜合收益總額 | 22,593,157.42 | 57,904,236.69 |
(一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 22,593,157.42 | 57,904,236.69 |
(二)歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | ||
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.0478 | 0.1154 |
(二)稀釋每股收益(元/股) | 0.0478 | 0.1154 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的,被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為:0 元,上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為:0 元。
公司負(fù)責(zé)人:吳錦華 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:倪偉勇 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:丁鋒云
合并現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月編制單位:派斯林?jǐn)?shù)字科技股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 220,875,792.10 | 55,709,473.61 |
客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 | ||
向中央銀行借款凈增加額 | ||
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 | ||
收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額 | ||
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
拆入資金凈增加額 | ||
回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到的稅費(fèi)返還 | ||
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 3,891,150.90 | 3,147,504.68 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 224,766,943.00 | 58,856,978.29 |
購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 148,852,488.95 | 4,046,961.67 |
客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 | ||
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 | ||
拆出資金凈增加額 | ||
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
支付保單紅利的現(xiàn)金 |
支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 86,285,063.23 | 5,985,887.28 |
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 4,839,581.71 | 6,521,117.63 |
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 6,284,961.98 | 9,387,696.84 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 246,262,095.87 | 25,941,663.42 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)?br /> 額 | -21,495,152.87 | 32,915,314.87 |
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
收回投資收到的現(xiàn)金 | 10,000,000.00 | 80,000,000.00 |
取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 1,200.10 | 19,336,533.47 |
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | ||
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | 3,554,488.00 | |
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 13,555,688.10 | 99,336,533.47 |
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 27,614,835.47 | 13,306,062.53 |
投資支付的現(xiàn)金 | 180,000,000.00 | |
質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 27,614,835.47 | 193,306,062.53 |
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)?br /> 額 | -14,059,147.37 | -93,969,529.06 |
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
吸收投資收到的現(xiàn)金 | ||
其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | ||
取得借款收到的現(xiàn)金 | 171,774,731.75 | |
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 171,774,731.75 | |
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 118,772,323.45 | |
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 | 1,998,908.41 | |
其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn) | ||
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 3,554,488.00 | |
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 124,325,719.86 | |
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)?br /> 額 | 47,449,011.89 | |
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物 的影響 |
86,789.67 |
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 | 11,981,501.32 | -61,054,214.19 |
加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 57,170,717.50 | 598,242,489.41 |
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 69,152,218.82 | 537,188,275.22 |
公司負(fù)責(zé)人:吳錦華 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:倪偉勇 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:丁鋒云
來源:派斯林官網(wǎng)
-
工業(yè)機(jī)器人
+關(guān)注
關(guān)注
91文章
3446瀏覽量
93750
發(fā)布評(píng)論請(qǐng)先 登錄
NVIDIA 發(fā)布 2026 財(cái)年第一季度財(cái)務(wù)報(bào)告
多家機(jī)器人企業(yè)2025年第一季度扭虧為盈
軟通動(dòng)力發(fā)布2025年第一季度報(bào)告
安森美2025年第一季度業(yè)績(jī) 收入14.457億美元 自由現(xiàn)金流持續(xù)增長(zhǎng)

上汽集團(tuán)發(fā)布2025年第一季度報(bào)告
紫光國(guó)微發(fā)布2025年第一季度報(bào)告
京東方發(fā)布2025年第一季度報(bào)告
IBM發(fā)布2025年第一季度業(yè)績(jī)報(bào)告
京東方發(fā)布2025年第一季度業(yè)績(jī)預(yù)告
應(yīng)用材料公司發(fā)布2025年第一季度業(yè)績(jī)

評(píng)論