2023.09.14
中國·深圳益田威斯汀酒店
“全球芯片看模擬,模擬市場看中國。”根據WSTS統計,全球模擬芯片市場規模從2017年的268億美元增長到2021 年的741.05億美元。預計2023年全球模擬芯片市場規模預計將達948億美元。數據顯示,2021年全球模擬芯片市場 按地域分布,中國大陸地區占比達43%。中國模擬芯片廠商在近幾年抓住行業東風,在消費電子、工業以及物聯網、汽車市場都取得了突破性進展。
發表于 05-28 01:06 ? 7444次 閱讀
發表于 05-24 00:10 ? 4430次 閱讀
發表于 05-03 08:58 ? 8835次 閱讀
發表于 03-20 08:14 ? 8636次 閱讀
發表于 10-04 00:10 ? 7936次 閱讀
發表于 10-10 09:30 ? 3170次 閱讀
發表于 05-22 14:42 ? 2182次 閱讀
發表于 04-08 01:03 ? 3282次 閱讀
發表于 04-12 02:03 ? 2594次 閱讀
發表于 02-21 14:07 ? 3488次 閱讀
發表于 12-08 01:04 ? 3562次 閱讀
發表于 07-14 08:11 ? 4275次 閱讀
發表于 07-21 09:08 ? 3660次 閱讀
發表于 06-06 00:05 ? 5708次 閱讀
發表于 01-20 08:48 ? 7357次 閱讀
發表于 01-13 01:34 ? 8790次 閱讀
發表于 01-02 15:38 ? 1.4w次 閱讀
發表于 08-26 08:03 ? 7470次 閱讀
關于本站 | 廣告服務 | 用戶建議 | 版權申明 | 友情鏈接 | 聯系我們 | 網站地圖
版權所有 ? 深圳華秋電子有限公司 電子發燒友 ( 電路圖 )
湘ICP備2023018690號