汽車零部件和工業(yè)零部件研發(fā)生產(chǎn)企業(yè)寧波旭升汽車技術(shù)股份有限公司發(fā)布2022第一季度報(bào)告,具體內(nèi)容如下。
一、 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
(一)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 |
本報(bào)告期 |
本報(bào)告期比上年同期增減變動(dòng)幅度(%) |
營(yíng)業(yè)收入 | 991,767,335.18 | 96.34 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 119,930,370.29 | 33.71 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) |
108,960,916.40 |
34.56 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 152,368,533.44 | 不適用 |
基本每股收益(元/股) | 0.27 | 35.00 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.27 | 35.00 | |||
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 3.23 | 增加0.57個(gè)百分點(diǎn) | |||
|
本報(bào)告期末 |
上年度末 |
本報(bào)告期末比上年度末增減變動(dòng)幅度(%) | ||
總資產(chǎn) | 8,426,477,238.53 | 8,177,779,462.02 | 3.04 | ||
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 |
3,775,137,071.27 |
3,653,228,520.85 |
3.34 |
(二)非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 本期金額 | 說明 |
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 | ||
越權(quán)審批,或無正式批準(zhǔn)文件,或偶發(fā)性的稅收返還、減免 | ||
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助,但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 |
3,445,956.29 |
|
計(jì)入當(dāng)期損益的對(duì)非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi) | ||
企業(yè)取得子公司、聯(lián)營(yíng)企業(yè)及合營(yíng)企業(yè)的投資成本小于取得投資時(shí)應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值產(chǎn)生的收益 |
|
|
非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | ||
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | 4,143,596.83 | |
因不可抗力因素,如遭受自然災(zāi)害而計(jì)提的各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 | ||
債務(wù)重組損益 | ||
企業(yè)重組費(fèi)用,如安置職工的支出、整合費(fèi)用等 | ||
交易價(jià)格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價(jià)值部分的損益 | ||
同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益 | ||
與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)無關(guān)的或有事項(xiàng)產(chǎn)生的損益 |
除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外,持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 |
5,525,035.62 |
|
單獨(dú)進(jìn)行減值測(cè)試的應(yīng)收款項(xiàng)、合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 | ||
對(duì)外委托貸款取得的損益 | ||
采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)產(chǎn)生的損益 |
|
|
根據(jù)稅收、會(huì)計(jì)等法律、法規(guī)的要求對(duì)當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整對(duì)當(dāng)期損益的影響 |
|
|
受托經(jīng)營(yíng)取得的托管費(fèi)收入 | ||
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 | -118.89 | |
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目 | ||
減:所得稅影響額 | 2,145,006.97 | |
少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) | 8.99 | |
合計(jì) | 10,969,453.89 |
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益 項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說明
□適用 √不適用
(三)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況、原因
√適用 □不適用
項(xiàng)目名稱 |
變動(dòng)比例 (%) |
主要原因 |
貨幣資金 | -31.71 | 主要系本期暫時(shí)閑置募集資金用于購(gòu)買保本型理財(cái)產(chǎn)品導(dǎo)致。 |
交易性金融資產(chǎn) | 126.38 | 主要系本期暫時(shí)閑置募集資金用于購(gòu)買保本型理財(cái)產(chǎn)品導(dǎo)致。 |
應(yīng)收款項(xiàng)融資 | -36.19 | 主要系期末未到期的銀行承兌匯票減少所致。 |
其他流動(dòng)資產(chǎn) | -50.64 | 主要系期末增值稅留抵稅額減少所致。 |
應(yīng)交稅費(fèi) | -31.49 | 主要系期末應(yīng)交企業(yè)所得稅減少所致。 |
其他應(yīng)付款 | -96.37 | 主要系本期支付期初未結(jié)算費(fèi)用所致。 |
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | 177.80 | 主要系本期計(jì)提可轉(zhuǎn)債利息費(fèi)用所致。 |
遞延所得稅負(fù)債 | 65.46 | 主要系本期固定資產(chǎn)500萬以下設(shè)備、器具折舊一次性扣除產(chǎn)生的遞延所得稅負(fù)債增加所致。 |
其他綜合收益 | 62.44 | 主要系外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額變動(dòng)所致。 |
營(yíng)業(yè)收入 | 96.34 | 公司拓寬了國(guó)內(nèi)外市場(chǎng),客戶需求增加所致。 |
營(yíng)業(yè)成本 | 121.13 | 主要系本公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模擴(kuò)大,相應(yīng)成本增長(zhǎng)。 |
稅金及附加 | 56.57 | 主要系收入增加引起相關(guān)附加稅增加所致。 |
研發(fā)費(fèi)用 | 75.50 | 主要系公司拓寬了國(guó)內(nèi)外市場(chǎng),增加較多研發(fā)項(xiàng)目。 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 5,356.48 | 主要系本期可轉(zhuǎn)債利息費(fèi)用增加所致。 |
其他收益 | 47.85 | 主要系本期遞延收益攤銷增加所致。 |
投資收益 | -45.31 | 主要系本期收到理財(cái)收益減少所致。 |
公允價(jià)值變動(dòng)收益 | 1,012.63 | 主要系本期計(jì)提理財(cái)產(chǎn)品收益所致。 |
信用減值損失 | 不適用 | 主要系期末應(yīng)收賬款余額減少,根據(jù)會(huì)計(jì)政策計(jì)提的信用減值損失相應(yīng)減少所致。 |
資產(chǎn)減值損失 | -78.91 | 主要系本期存貨跌價(jià)準(zhǔn)備計(jì)提減少所致。 |
資產(chǎn)處置收益 | -100.00 | 主要系本期未發(fā)生資產(chǎn)處置事項(xiàng)。 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 不適用 | 主要系本期銷售規(guī)模擴(kuò)大,相應(yīng)的經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流增加。 |
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -572.53 | 主要系本期現(xiàn)金管理投資額增加所致。 |
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 不適用 | 主要系本期取得借款收到的現(xiàn)金增加所致。 |
二、 股東信息
(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位:股
報(bào)告期末普通股股東總數(shù) | 22,587 | 報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)(如有) | 不適用 | |||
前10名股東持股情況 | ||||||
股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 |
質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 | |
股份狀態(tài) |
數(shù)量 |
寧波梅山保稅港區(qū)旭晟控股有限公司 | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 129,983,130 | 29.08 | 0 | 無 | |
香港旭日實(shí)業(yè)有限公司 | 境外法人 | 102,129,397 | 22.85 | 0 | 無 | |
徐旭東 | 境內(nèi)自然人 | 72,900,303 | 16.31 | 0 | 無 | |
寧波梅山保稅港區(qū)旭成投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 其他 | 16,763,774 | 3.75 | 0 | 無 | |
香港中央結(jié)算有限公司 | 未知 | 6,969,955 | 1.56 | 0 | 無 | |
上海高毅資產(chǎn)管理合伙企業(yè)(有限合伙)-高毅曉峰2號(hào)致信基金 |
未知 |
3,252,054 |
0.73 |
0 |
無 |
|
中國(guó)對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信托有限公司-外貿(mào)信托-高毅曉峰鴻遠(yuǎn)集合資金信托計(jì)劃 |
未知 |
2,546,178 |
0.57 |
0 |
無 |
|
招商銀行股份有限公司-鵬華新興產(chǎn)業(yè)混合型證券投資基金 |
未知 |
1,772,300 |
0.40 |
0 |
無 |
|
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司-長(zhǎng)信金利趨勢(shì)混合型證券投資基金 |
未知 |
1,691,745 |
0.38 |
0 |
無 |
|
浙商銀行股份有限公司-博時(shí)鳳凰領(lǐng)航混合型證券投資基金 |
未知 |
1,482,800 |
0.33 |
0 |
無 |
|
前10名無限售條件股東持股情況 | ||||||
股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | ||||
股份種類 | 數(shù)量 | |||||
寧波梅山保稅港區(qū)旭晟控股有限公司 | 129,983,130 | 人民幣普通股 | 129,983,130 | |||
香港旭日實(shí)業(yè)有限公司 | 102,129,397 | 人民幣普通股 | 102,129,397 | |||
徐旭東 | 72,900,303 | 人民幣普通股 | 72,900,303 | |||
寧波梅山保稅港區(qū)旭成投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 16,763,774 | 人民幣普通股 | 16,763,774 | |||
香港中央結(jié)算有限公司 | 6,969,955 | 人民幣普通股 | 6,969,955 | |||
上海高毅資產(chǎn)管理合伙企業(yè)(有限合伙)-高毅曉峰2號(hào)致信基金 |
3,252,054 |
人民幣普通股 |
3,252,054 |
|||
中國(guó)對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信托有限公司-外貿(mào)信托-高毅曉峰鴻遠(yuǎn)集合資金信托計(jì)劃 |
2,546,178 |
人民幣普通股 |
2,546,178 |
招商銀行股份有限公司-鵬華新興產(chǎn)業(yè)混合型證券投資基金 |
1,772,300 |
人民幣普通股 |
1,772,300 |
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司-長(zhǎng)信金利趨勢(shì)混合型證券投資基金 |
1,691,745 |
人民幣普通股 |
1,691,745 |
浙商銀行股份有限公司-博時(shí)鳳凰領(lǐng)航混合型證券投資基金 |
1,482,800 |
人民幣普通股 |
1,482,800 |
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說明 |
一、徐旭東與寧波梅山保稅港區(qū)旭晟控股有限公司(以下簡(jiǎn)稱“旭晟控股”)、香港旭日實(shí)業(yè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“旭日實(shí)業(yè)”)、寧波梅山保稅港區(qū)旭成投資合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡(jiǎn)稱“旭成投資”)間存在關(guān)聯(lián)關(guān)系:1、徐旭東先生為公司控股股東、實(shí)際控制人,直接持有公司股份比例為16.31%; 2、旭晟控股直接持有公司股份比例29.08%,徐旭東先生持有旭晟控股51%的股權(quán),為旭晟控股實(shí)際控制人;3、旭日實(shí)業(yè)直接持有公司股份比例22.85%,徐旭東先生持有旭日實(shí)業(yè)100%的股權(quán),為旭日實(shí)業(yè)實(shí)際控制人;4、旭成投資為公司高管、核心員工及其親屬的持股平臺(tái),直接持有公司股份比例3.75%,其中徐旭東弟弟徐曦東的配偶丁昭珍女士為旭成投資執(zhí)行事務(wù)合伙人。二、公司未知上述其他股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)情況。 |
||
前10名股東及前10名無限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說明(如有) |
不適用 |
三、 其他提醒事項(xiàng)
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營(yíng)情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財(cái)務(wù)報(bào)表
(一)審計(jì)意見類型
□適用 √不適用
(二)財(cái)務(wù)報(bào)表
合并資產(chǎn)負(fù)債表 2022 年 3 月 31 日
編制單位:寧波旭升汽車技術(shù)股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
流動(dòng)資產(chǎn): | ||
貨幣資金 | 1,419,946,276.90 | 2,079,435,928.98 |
結(jié)算備付金 | ||
拆出資金 | ||
交易性金融資產(chǎn) | 1,183,176,843.84 | 522,651,808.22 |
衍生金融資產(chǎn) | ||
應(yīng)收票據(jù) | ||
應(yīng)收賬款 | 927,060,247.33 | 969,897,105.00 |
應(yīng)收款項(xiàng)融資 | 22,738,071.66 | 35,635,893.25 |
預(yù)付款項(xiàng) | 27,668,384.81 | 22,745,413.21 |
應(yīng)收保費(fèi) | ||
應(yīng)收分保賬款 | ||
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
其他應(yīng)收款 | 19,695,100.80 | 15,338,106.93 |
其中:應(yīng)收利息 | ||
應(yīng)收股利 | ||
買入返售金融資產(chǎn) | ||
存貨 | 1,050,110,143.73 | 920,438,423.05 |
合同資產(chǎn) | ||
持有待售資產(chǎn) | ||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | ||
其他流動(dòng)資產(chǎn) | 48,669,281.90 | 98,599,250.86 |
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 4,699,064,350.97 | 4,664,741,929.50 |
非流動(dòng)資產(chǎn): | ||
發(fā)放貸款和墊款 | ||
債權(quán)投資 | ||
其他債權(quán)投資 | ||
長(zhǎng)期應(yīng)收款 | ||
長(zhǎng)期股權(quán)投資 | ||
其他權(quán)益工具投資 |
其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) | ||
投資性房地產(chǎn) | ||
固定資產(chǎn) | 1,960,045,254.08 | 1,797,282,413.63 |
在建工程 | 1,300,561,483.07 | 1,251,215,097.32 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
油氣資產(chǎn) | ||
使用權(quán)資產(chǎn) | ||
無形資產(chǎn) | 360,468,039.24 | 361,020,902.35 |
開發(fā)支出 | ||
商譽(yù) | ||
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 | 1,563,504.33 | 1,564,333.46 |
遞延所得稅資產(chǎn) | 2,383.88 | |
其他非流動(dòng)資產(chǎn) | 104,772,222.96 | 101,954,785.76 |
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 3,727,412,887.56 | 3,513,037,532.52 |
資產(chǎn)總計(jì) | 8,426,477,238.53 | 8,177,779,462.02 |
流動(dòng)負(fù)債: | ||
短期借款 | 832,923,330.26 | 735,359,310.43 |
向中央銀行借款 | ||
拆入資金 | ||
交易性金融負(fù)債 | ||
衍生金融負(fù)債 | ||
應(yīng)付票據(jù) | 1,024,577,877.40 | 918,421,345.50 |
應(yīng)付賬款 | 770,405,910.92 | 861,748,287.01 |
預(yù)收款項(xiàng) | ||
合同負(fù)債 | 105,626,137.34 | 114,385,197.47 |
賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 | ||
吸收存款及同業(yè)存放 | ||
代理買賣證券款 | ||
代理承銷證券款 | ||
應(yīng)付職工薪酬 | 68,395,362.21 | 60,181,916.34 |
應(yīng)交稅費(fèi) | 18,209,733.28 | 26,580,492.23 |
其他應(yīng)付款 | 66,992.81 | 1,847,395.89 |
其中:應(yīng)付利息 | ||
應(yīng)付股利 | ||
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 | ||
應(yīng)付分保賬款 | ||
持有待售負(fù)債 | ||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | 1,581,944.44 | 569,444.44 |
其他流動(dòng)負(fù)債 | 13,005,131.46 | 15,788,203.48 |
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 2,834,792,420.12 | 2,734,881,592.79 |
非流動(dòng)負(fù)債: | ||
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 |
長(zhǎng)期借款 | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 |
應(yīng)付債券 | 1,282,264,963.72 | 1,270,014,320.98 |
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
租賃負(fù)債 | ||
長(zhǎng)期應(yīng)付款 | ||
長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬 | ||
預(yù)計(jì)負(fù)債 | ||
遞延收益 | 86,711,351.44 | 89,447,472.01 |
遞延所得稅負(fù)債 | 44,238,517.51 | 26,736,099.22 |
其他非流動(dòng)負(fù)債 | ||
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 1,813,214,832.67 | 1,786,197,892.21 |
負(fù)債合計(jì) | 4,648,007,252.79 | 4,521,079,485.00 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | ||
實(shí)收資本(或股本) | 447,038,482.00 | 447,038,482.00 |
其他權(quán)益工具 | 68,526,940.72 | 68,526,940.72 |
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
資本公積 | 1,809,107,287.52 | 1,809,107,287.52 |
減:庫(kù)存股 | ||
其他綜合收益 | -76,292.75 | -46,967.12 |
專項(xiàng)儲(chǔ)備 | 28,134,509.78 | 26,127,004.02 |
盈余公積 | 175,609,104.13 | 175,609,104.13 |
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | ||
未分配利潤(rùn) | 1,246,797,039.87 | 1,126,866,669.58 |
歸屬于母公司所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì) | 3,775,137,071.27 | 3,653,228,520.85 |
少數(shù)股東權(quán)益 | 3,332,914.47 | 3,471,456.17 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì) | 3,778,469,985.74 | 3,656,699,977.02 |
負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計(jì) | 8,426,477,238.53 | 8,177,779,462.02 |
公司負(fù)責(zé)人:徐旭東 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:盧建波 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:盧建波
合并利潤(rùn)表 2022 年 1—3 月
編制單位:寧波旭升汽車技術(shù)股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、營(yíng)業(yè)總收入 | 991,767,335.18 | 505,118,174.48 |
其中:營(yíng)業(yè)收入 | 991,767,335.18 | 505,118,174.48 |
利息收入 | ||
已賺保費(fèi) | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | ||
二、營(yíng)業(yè)總成本 | 870,235,417.05 | 401,680,098.37 |
其中:營(yíng)業(yè)成本 | 790,622,280.19 | 357,544,928.26 |
利息支出 | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金支出 | ||
退保金 | ||
賠付支出凈額 | ||
提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
保單紅利支出 | ||
分保費(fèi)用 | ||
稅金及附加 | 2,632,321.21 | 1,681,276.15 |
銷售費(fèi)用 | 4,961,678.49 | 4,089,959.65 |
管理費(fèi)用 | 14,933,159.71 | 16,483,372.08 |
研發(fā)費(fèi)用 | 37,780,310.91 | 21,526,750.44 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 19,305,666.54 | 353,811.79 |
其中:利息費(fèi)用 | 16,713,117.02 | 775,000.00 |
利息收入 | 3,462,410.83 | 2,323,166.55 |
加:其他收益 | 3,614,144.10 | 2,444,412.77 |
投資收益(損失以“-”號(hào)填 列) |
4,143,596.83 | 7,576,732.14 |
其中:對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益 | ||
以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 | ||
匯兌收益(損失以“-”號(hào)填 列) |
||
凈敞口套期收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
公允價(jià)值變動(dòng)收益(損失以“-”號(hào)填列) | 5,525,035.62 | 496,572.61 |
信用減值損失(損失以“-”號(hào)填 列) |
2,465,073.72 | -5,521,258.23 |
資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號(hào)填 列) |
-683,311.22 | -3,239,600.16 |
資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號(hào)填列) | -263,976.48 | |
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(虧損以“-”號(hào)填列) | 136,596,457.18 | 104,930,958.76 |
加:營(yíng)業(yè)外收入 | 0.26 | 761.13 |
減:營(yíng)業(yè)外支出 | 119.15 | |
四、利潤(rùn)總額(虧損總額以“-”號(hào)填列) | 136,596,338.29 | 104,931,719.89 |
減:所得稅費(fèi)用 | 16,804,509.70 | 15,324,288.78 |
五、凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 119,791,828.59 | 89,607,431.11 |
(一)按經(jīng)營(yíng)持續(xù)性分類 | ||
1.持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 119,791,828.59 | 89,607,431.11 |
2.終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | ||
(二)按所有權(quán)歸屬分類 | ||
1.歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 119,930,370.29 | 89,694,852.47 |
2.少數(shù)股東損益(凈虧損以“-”號(hào)填列) | -138,541.70 | -87,421.36 |
六、其他綜合收益的稅后凈額 | -29,325.63 | -45,897.47 |
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | -29,325.63 | -45,897.47 |
1.不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收 益 |
||
(1)重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額 | ||
(2)權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(3)其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
(4)企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng) | ||
2.將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | -29,325.63 | -45,897.47 |
(1)權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(2)其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
(3)金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收益的金額 | ||
(4)其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
(5)現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備 | ||
(6)外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 | -29,325.63 | -45,897.47 |
(7)其他 | ||
(二)歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
七、綜合收益總額 | 119,762,502.96 | 89,561,533.64 |
(一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 119,901,044.66 | 89,648,955.00 |
(二)歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | -138,541.70 | -87,421.36 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.27 | 0.20 |
(二)稀釋每股收益(元/股) | 0.27 | 0.20 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的,被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為:0 元,上期被合并方實(shí)現(xiàn) 的凈利潤(rùn)為:0 元。
公司負(fù)責(zé)人:徐旭東 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:盧建波 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:盧建波
合并現(xiàn)金流量表 2022 年 1—3 月
編制單位:寧波旭升汽車技術(shù)股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 1,089,795,897.61 | 502,208,984.11 |
客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 | - | |
向中央銀行借款凈增加額 | - | |
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 | - | |
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 | - | |
收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | - | |
保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額 | - | |
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | - | |
拆入資金凈增加額 | - | |
回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額 | - | |
代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | - | |
收到的稅費(fèi)返還 | 82,123,323.96 | 42,131,047.80 |
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 4,623,566.63 | 3,196,723.19 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 1,176,542,788.20 | 547,536,755.10 |
購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 889,354,559.59 | 479,065,521.34 |
客戶貸款及墊款凈增加額 | - | |
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 | - | |
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 | - | |
拆出資金凈增加額 | - | |
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | - | |
支付保單紅利的現(xiàn)金 | - | |
支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 103,928,438.94 | 64,927,775.84 |
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 10,224,907.94 | 14,866,349.78 |
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 20,666,348.29 | 8,252,485.20 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 1,024,174,254.76 | 567,112,132.16 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)?br /> 額 | 152,368,533.44 | -19,575,377.06 |
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
收回投資收到的現(xiàn)金 | 400,000,000.00 | 666,000,000.00 |
取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 4,143,596.83 | 7,576,732.14 |
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 25,000.00 | |
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | - | |
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | - | |
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 404,143,596.83 | 673,601,732.14 |
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 248,922,075.48 | 291,392,075.80 |
投資支付的現(xiàn)金 | 1,055,000,000.00 | 516,000,000.00 |
質(zhì)押貸款凈增加額 | - | |
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | - | |
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | - | |
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 1,303,922,075.48 | 807,392,075.80 |
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)?br /> 額 | -899,778,478.65 | -133,790,343.66 |
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
吸收投資收到的現(xiàn)金 | - | |
其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | ||
取得借款收到的現(xiàn)金 | 137,214,045.55 | - |
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 286,906,500.00 | - |
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 424,120,545.55 | - |
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 40,000,000.00 | - |
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 | 3,100,000.00 | 775,000.00 |
其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn) | ||
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 298,365,400.00 | - |
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 341,465,400.00 | 775,000.00 |
