卡車及新能源汽車企業漢馬科技集團股份有限公司發布2022第一季度報告,具體內容如下。
一、 主要財務數據
(一)主要會計數據和財務指標
單位:元 幣種:人民幣
項目 |
本報告期 |
本報告期比上年同期增減變動幅度(%) |
營業收入 | 920,163,621.93 | -40.13% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | -162,414,195.33 | 不適用 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 |
-186,883,488.13 |
不適用 |
經營活動產生的現金流量凈額 | -652,360,334.47 | 不適用 |
基本每股收益(元/股) | -0.25 | 不適用 |
稀釋每股收益(元/股) | -0.25 | 不適用 |
加權平均凈資產收益率(%) | -10.35 | 不適用 |
|
本報告期末 |
上年度末 |
本報告期末比上年度末增減變動幅度(%) |
總資產 | 11,071,556,170.32 | 11,539,688,097.72 | -4.06% |
歸屬于上市公司股東的所有者權益 |
1,484,819,324.54 |
1,654,456,004.40 |
-10.25% |
注:“本報告期”指本季度初至本季度末 3 個月期間,下同
(二)非經常性損益項目和金額
單位:元 幣種:人民幣
項目 | 本期金額 | 說明 |
非流動資產處置損益 | 5,376,033.29 | |
計入當期損益的政府補助,但與公司正常經營業務密切相關,符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外 | 12,709,486.99 | |
單獨進行減值測試的應收款項、合同資產減值準備轉回 | 6,467,547.76 | |
除上述各項之外的其他營業外收入和支出 | 278,415.18 | |
減:所得稅影響額 | 392,074.38 | |
少數股東權益影響額(稅后) | -29,883.96 | |
合計 | 24,469,292.80 |
將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益 項目界定為經常性損益項目的情況說明
□適用 √不適用
(三)主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因
√適用 □不適用
項目名稱 | 變動比例(%) | 主要原因 |
應收票據 | 103.94 | 主要原因系本期用票據結算的貨款金額增加所致。 |
應收款項融資 | 72.25 | 主要原因系本期用票據結算的貨款金額增加所致。 |
預付款項 | -36.50 | 主要原因系未結算的材料款減少所致。 |
其他流動資產 | -40.68 | 主要原因系增值稅留抵稅額減少所致。 |
短期借款 | 36.30 | 主要原因系公司融資結構調整,短期借款融資增加所致。 |
合同負債 | -35.96 | 主要原因系公司以先款后貨結算方式的貨款金額減少所致。 |
應交稅費 | 130.35 | 主要原因系應交增值稅、土地使用稅及房產稅余額增加所致。 |
長期應付款 | 50.53 | 主要原因系本期公司通過融資租賃融資金額增加所致。 |
營業收入 | -40.13 | 主要原因系公司產品銷量減少所致。 |
營業成本 | -31.54 | 主要原因系公司產品銷量減少所致。 |
研發費用 | -37.77 | 主要原因系本期研發投入減少所致。 |
財務費用 | 不適用 | 主要原因系本期供應商的現金折扣減少所致。 |
其他收益 | 45.90 | 主要原因系本期收到的政府補助金額增加所致。 |
信用減值損失 | 不適用 | 主要原因系本期應收賬款計提的壞賬準備減少所致。 |
資產減值損失 | 不適用 | 主要原因系本期庫存商品計提減值減少所致。 |
資產處置收益 | 14,879.65 | 主要原因系本期處置固定資產收益增加所致。 |
營業外收入 | -75.42 | 主要原因系本期收到與日常活動無關的政府補助減少所致。 |
營業外支出 | -94.36 | 主要原因系本期營業外支出金額減少所致。 |
所得稅費用 | -91.27 | 主要原因系本期所得稅費用減少所致。 |
投資活動產生的現金流量凈額 | 不適用 | 主要原因系本期購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金減少所致。 |
二、 股東信息
(一)普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表
單位:股
報告期末普通股股東總數 | 27,915 | 報告期末表決權恢復的優先股股東總數(如有) | 不適用 | ||||
前10名股東持股情況 | |||||||
股東名稱 |
股東性質 |
持股數量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數量 |
質押、標記或凍結情況 | ||
股份狀態 |
數量 |
||||||
浙江吉利新能源商用車集團有限公司 | 境內非國有法人 | 183,255,152 | 28.01 | 98,574,247 | 無 | ||
吳吉林 | 未知 | 19,844,240 | 3.03 | 0 | 無 | ||
馬鞍山富華投資管理有限公司 | 境內非國有法人 | 15,828,500 | 2.42 | 0 | 無 | ||
上海圖木新能源汽車科技有限公司 | 未知 | 12,472,818 | 1.91 | 0 | 凍結 | 12,472,818 | |
王忠偉 | 未知 | 9,534,344 | 1.46 | 0 | 無 | ||
特百佳動力科技有限公司 | 未知 | 4,744,256 | 0.73 | 0 | 無 | ||
中國國際金融股份有限公司 | 未知 | 4,704,206 | 0.72 | 0 | 無 | ||
曹光明 | 未知 | 4,621,400 | 0.71 | 0 | 無 | ||
上海融和必達融資租賃有限公司 | 未知 | 3,886,600 | 0.59 | 0 | 凍結 | 3,886,600 | |
張鵬 | 未知 | 3,330,100 | 0.51 | 0 | 無 | ||
前10名無限售條件股東持股情況 | |||||||
股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數量 | 股份種類及數量 | |||||
股份種類 | 數量 |
浙江吉利新能源商用車集團有限公司 | 84,680,905 | 人民幣普通股 | 84,680,905 |
吳吉林 | 19,844,240 | 人民幣普通股 | 19,844,240 |
馬鞍山富華投資管理有限公司 | 15,828,500 | 人民幣普通股 | 15,828,500 |
上海圖木新能源汽車科技有限公司 | 12,472,818 | 人民幣普通股 | 12,472,818 |
王忠偉 | 9,534,344 | 人民幣普通股 | 9,534,344 |
特百佳動力科技有限公司 | 4,744,256 | 人民幣普通股 | 4,744,256 |
中國國際金融股份有限公司 | 4,704,206 | 人民幣普通股 | 4,704,206 |
曹光明 | 4,621,400 | 人民幣普通股 | 4,621,400 |
上海融和必達融資租賃有限公司 | 3,886,600 | 人民幣普通股 | 3,886,600 |
張鵬 | 3,330,100 | 人民幣普通股 | 3,330,100 |
上述股東關聯關系或一致行動的說明 | 公司未知股東之間是否存在關聯關系或屬于《上市公司收購管理辦法》中規定的一致行動人。 | ||
前10名股東及前10名無限售股東參與融資融券及轉融通業務情況說明(如有) |
(1)股東吳吉林通過普通證券賬戶持有 15,259,400股,通過投資者信 用證券賬戶持有4,584,840股; (2)股東曹光明通過普通證券賬戶持有 871,400股,通過投資者信用證 券賬戶持有3,750,000股; (3)股東張鵬通過普通證券賬戶持有 1,430,000股,通過投資者信用證 券賬戶持有1,900,100股。 |
三、 其他提醒事項
需提醒投資者關注的關于公司報告期經營情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財務報表
(一)審計意見類型
□適用 √不適用
(二)財務報表
編制單位:漢馬科技集團股份有限公司
合并資產負債表 2022 年 3 月 31 日
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
項目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
流動資產: | ||
貨幣資金 | 1,713,266,894.50 | 1,850,565,239.66 |
結算備付金 | ||
拆出資金 | ||
交易性金融資產 | ||
衍生金融資產 | ||
應收票據 | 24,536,785.45 | 12,031,535.45 |
應收賬款 | 2,323,230,436.14 | 2,246,188,437.39 |
應收款項融資 | 137,802,638.51 | 80,000,316.56 |
預付款項 | 50,243,870.65 | 79,130,012.40 |
應收保費 | ||
應收分保賬款 | ||
應收分保合同準備金 | ||
其他應收款 | 30,880,561.66 | 40,557,572.25 |
其中:應收利息 | ||
應收股利 | ||
買入返售金融資產 | ||
存貨 | 1,240,534,311.11 | 1,364,855,541.87 |
合同資產 | ||
持有待售資產 | ||
一年內到期的非流動資產 | ||
其他流動資產 | 61,526,560.35 | 103,727,775.84 |
流動資產合計 | 5,582,022,058.37 | 5,777,056,431.42 |
非流動資產: | ||
發放貸款和墊款 | ||
債權投資 | ||
其他債權投資 | ||
長期應收款 | 1,111,225,095.50 | 1,306,345,798.55 |
長期股權投資 | 2,405,196.29 | 2,405,196.29 |
其他權益工具投資 | 94,818,372.26 | 104,491,672.67 |
其他非流動金融資產 | ||
投資性房地產 | 716,513.67 | 732,668.35 |
固定資產 | 2,648,545,763.33 | 2,672,287,504.08 |
在建工程 | 447,558,786.08 | 484,510,553.59 |
生產性生物資產 | ||
油氣資產 | ||
使用權資產 | 590,912.00 | 654,224.00 |
無形資產 | 804,971,090.95 | 821,307,746.80 |
開發支出 | 320,909,786.76 | 307,716,688.46 |
商譽 | ||
長期待攤費用 | 4,994,697.86 | 5,087,183.06 |
遞延所得稅資產 | 36,888,851.65 | 37,371,047.77 |
其他非流動資產 | 15,909,045.60 | 19,721,382.68 |
非流動資產合計 | 5,489,534,111.95 | 5,762,631,666.30 |
資產總計 | 11,071,556,170.32 | 11,539,688,097.72 |
流動負債: | ||
短期借款 | 1,883,248,291.67 | 1,381,733,534.74 |
向中央銀行借款 | ||
拆入資金 | ||
交易性金融負債 | ||
衍生金融負債 | ||
應付票據 | 3,170,306,647.18 | 3,744,950,485.15 |
應付賬款 | 2,197,427,204.25 | 2,491,408,206.50 |
預收款項 | ||
合同負債 | 93,242,616.14 | 145,593,480.07 |
賣出回購金融資產款 | ||
吸收存款及同業存放 | ||
代理買賣證券款 | ||
代理承銷證券款 | ||
應付職工薪酬 | 30,207,101.00 | 33,705,640.70 |
應交稅費 | 22,846,840.60 | 9,918,125.92 |
其他應付款 | 360,097,038.12 | 383,209,134.85 |
其中:應付利息 | ||
應付股利 | ||
應付手續費及傭金 | ||
應付分保賬款 | ||
持有待售負債 | ||
一年內到期的非流動負債 | 679,821,000.02 | 647,027,007.24 |
其他流動負債 | 61,222,268.59 | 73,594,782.01 |
流動負債合計 | 8,498,419,007.57 | 8,911,140,397.18 |
非流動負債: | ||
保險合同準備金 | ||
長期借款 | 881,275,881.95 | 767,991,527.78 |
應付債券 | ||
其中:優先股 | ||
永續債 | ||
租賃負債 | 337,664.00 | 400,976.00 |
長期應付款 | 35,501,259.92 | 23,584,424.99 |
長期應付職工薪酬 | ||
預計負債 | ||
遞延收益 | 114,150,159.85 | 117,878,592.36 |
遞延所得稅負債 | 7,236,415.27 | 9,654,760.37 |
其他非流動負債 | ||
非流動負債合計 | 1,038,501,380.99 | 919,510,281.50 |
負債合計 | 9,536,920,388.56 | 9,830,650,678.68 |
所有者權益(或股東權益): |
實收資本(或股本) | 654,314,844.00 | 654,314,844.00 |
其他權益工具 | ||
其中:優先股 | ||
永續債 | ||
資本公積 | 3,157,527,883.34 | 3,157,527,883.34 |
減:庫存股 | ||
其他綜合收益 | 35,215,402.54 | 42,437,887.07 |
專項儲備 | ||
盈余公積 | 102,266,819.71 | 102,266,819.71 |
一般風險準備 | ||
未分配利潤 | -2,464,505,625.05 | -2,302,091,429.72 |
歸屬于母公司所有者權益(或股東權益)合計 | 1,484,819,324.54 | 1,654,456,004.40 |
少數股東權益 | 49,816,457.22 | 54,581,414.64 |
所有者權益(或股東權益)合計 | 1,534,635,781.76 | 1,709,037,419.04 |
負債和所有者權益(或股東權益)總計 | 11,071,556,170.32 | 11,539,688,097.72 |
公司負責人:范現軍 主管會計工作負責人:曹永永 會計機構負責人:胡磊
編制單位:漢馬科技集團股份有限公司
合并利潤表 2022 年 1—3 月
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
項目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、營業總收入 | 920,163,621.93 | 1,537,045,386.15 |
其中:營業收入 | 920,163,621.93 | 1,537,045,386.15 |
利息收入 | ||
已賺保費 | ||
手續費及傭金收入 | ||
二、營業總成本 | 1,108,985,187.50 | 1,523,668,729.45 |
其中:營業成本 | 965,292,844.39 | 1,409,984,159.99 |
利息支出 | ||
手續費及傭金支出 | ||
退保金 | ||
賠付支出凈額 | ||
提取保險責任準備金凈額 | ||
保單紅利支出 | ||
分保費用 | ||
稅金及附加 | 11,214,141.04 | 12,092,149.37 |
銷售費用 | 26,212,735.50 | 36,863,347.51 |
管理費用 | 47,406,692.35 | 44,947,224.62 |
研發費用 | 25,788,938.96 | 41,439,481.73 |
財務費用 | 33,069,835.26 | -21,657,633.77 |
其中:利息費用 | 36,326,623.76 | 32,522,879.21 |
利息收入 | 4,180,313.83 | 4,473,848.71 |
加:其他收益 | 12,709,486.99 | 8,711,195.99 |
投資收益(損失以“-”號填 列) |
-267.02 | |
其中:對聯營企業和合營企業的投資收益 | -267.02 | |
以攤余成本計量的金融資產終止確認收益 | ||
匯兌收益(損失以“-”號填 列) |
||
凈敞口套期收益(損失以“-”號填列) | ||
公允價值變動收益(損失以“-”號填列) | ||
信用減值損失(損失以“-”號填 列) |
1,573,447.18 | -29,746,304.28 |
資產減值損失(損失以“-”號填 列) |
1,888,658.27 | -2,067,537.63 |
資產處置收益(損失以“-”號填列) | 5,376,033.29 | 35,888.90 |
三、營業利潤(虧損以“-”號填列) | -167,273,939.84 | -9,690,367.34 |
加:營業外收入 | 293,151.97 | 1,192,606.81 |
減:營業外支出 | 14,736.79 | 261,316.66 |
四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) | -166,995,524.66 | -8,759,077.19 |
減:所得稅費用 | 183,628.09 | 2,102,612.87 |
五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | -167,179,152.75 | -10,861,690.06 |
(一)按經營持續性分類 | ||
1.持續經營凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | -167,179,152.75 | -10,861,690.06 |
2.終止經營凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | ||
(二)按所有權歸屬分類 | ||
1.歸屬于母公司股東的凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | -162,414,195.33 | -11,824,943.92 |
2.少數股東損益(凈虧損以“-”號填列) | -4,764,957.42 | 963,253.86 |
六、其他綜合收益的稅后凈額 | -7,222,484.53 | -54,721.27 |
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | -7,222,484.53 | -54,721.27 |
1.不能重分類進損益的其他綜合收 益 |
-7,254,955.31 | |
(1)重新計量設定受益計劃變動額 | ||
(2)權益法下不能轉損益的其他綜合收益 | ||
(3)其他權益工具投資公允價值變動 | -7,254,955.31 | |
(4)企業自身信用風險公允價值變動 | ||
2.將重分類進損益的其他綜合收益 | 32,470.78 | -54,721.27 |
(1)權益法下可轉損益的其他綜合收益 | ||
(2)其他債權投資公允價值變動 | ||
(3)金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 | ||
(4)其他債權投資信用減值準備 | ||
(5)現金流量套期儲備 | ||
(6)外幣財務報表折算差額 | 32,470.78 | -54,721.27 |
(7)其他 | ||
(二)歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
七、綜合收益總額 | -174,401,637.28 | -10,916,411.33 |
(一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | -169,636,679.86 | -11,879,665.19 |
(二)歸屬于少數股東的綜合收益總額 | -4,764,957.42 | 963,253.86 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | -0.25 | -0.02 |
(二)稀釋每股收益(元/股) | -0.25 | -0.02 |
公司負責人:范現軍 主管會計工作負責人:曹永永 會計機構負責人:胡磊
合并現金流量表 2022 年 1—3 月
編制單位:漢馬科技集團股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
項目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、經營活動產生的現金流量: | ||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 409,083,207.20 | 863,491,077.93 |
客戶存款和同業存放款項凈增加額 | ||
向中央銀行借款凈增加額 | ||
向其他金融機構拆入資金凈增加額 | ||
收到原保險合同保費取得的現金 | ||
收到再保業務現金凈額 | ||
保戶儲金及投資款凈增加額 | ||
收取利息、手續費及傭金的現金 |
拆入資金凈增加額 | ||
回購業務資金凈增加額 | ||
代理買賣證券收到的現金凈額 | ||
收到的稅費返還 | ||
收到其他與經營活動有關的現金 | 14,028,023.45 | 23,921,567.13 |
經營活動現金流入小計 | 423,111,230.65 | 887,412,645.06 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 947,829,061.35 | 1,362,208,076.88 |
客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
存放中央銀行和同業款項凈增加額 | ||
支付原保險合同賠付款項的現金 | ||
拆出資金凈增加額 | ||
支付利息、手續費及傭金的現金 | ||
支付保單紅利的現金 | ||
支付給職工及為職工支付的現金 | 101,634,578.04 | 96,515,547.45 |
支付的各項稅費 | 12,100,167.74 | 27,217,885.98 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 13,907,757.99 | 65,022,084.19 |
經營活動現金流出小計 | 1,075,471,565.12 | 1,550,963,594.50 |
經營活動產生的現金流量凈額 | -652,360,334.47 | -663,550,949.44 |
二、投資活動產生的現金流量: | ||
收回投資收到的現金 | ||
取得投資收益收到的現金 | ||
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 | 12,926,426.23 | 896,012.33 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 | ||
收到其他與投資活動有關的現金 | 4,180,313.83 | 4,473,848.71 |
投資活動現金流入小計 | 17,106,740.06 | 5,369,861.04 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 25,418,829.48 | 70,674,206.35 |
投資支付的現金 | ||
質押貸款凈增加額 | ||
取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 | ||
支付其他與投資活動有關的現金 | ||
投資活動現金流出小計 | 25,418,829.48 | 70,674,206.35 |
投資活動產生的現金流量凈額 | -8,312,089.42 | -65,304,345.31 |
三、籌資活動產生的現金流量: | ||
吸收投資收到的現金 | ||
其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ||
取得借款收到的現金 | 1,109,634,354.17 | 1,229,363,032.50 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | 228,028,773.63 | 202,930,636.84 |
籌資活動現金流入小計 | 1,337,663,127.80 | 1,432,293,669.34 |
償還債務支付的現金 | 532,150,000.00 | 646,860,491.80 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 36,326,623.76 | 32,522,879.21 |
其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤 | ||
支付其他與籌資活動有關的現金 | 157,194,810.44 | 171,351,707.89 |
籌資活動現金流出小計 | 725,671,434.20 | 850,735,078.90 |
籌資活動產生的現金流量凈額 | 611,991,693.60 | 581,558,590.44 |
四、匯率變動對現金及現金等價物的影 響 |
85,334.70 | 60,478.19 |
五、現金及現金等價物凈增加額 | -48,595,395.59 | -147,236,226.12 |
加:期初現金及現金等價物余額 | 687,925,891.66 | 622,072,520.69 |
六、期末現金及現金等價物余額 | 639,330,496.07 | 474,836,294.57 |
公司負責人:范現軍 主管會計工作負責人:曹永永 會計機構負責人:胡磊
來源:漢馬科技官網
-
新能源汽車
+關注
關注
141文章
11026瀏覽量
102954
發布評論請先 登錄
卡特彼勒公布2025年第一季度業績

評論