大數(shù)據(jù)企業(yè)中昌數(shù)據(jù)發(fā)布2022第一季度報告,具體內(nèi)容如下。
一、 主要財務(wù)數(shù)據(jù)
(一)主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標
單位:元 幣種:人民幣
項目 |
本報告期 |
本報告期比上年同期增減變動幅度(%) |
營業(yè)收入 | 3,360,992.29 | -98.55 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | -33,446,213.61 | -276.15 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 | -33,484,168.69 | -267.71 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 148,589.96 | 100.23 |
基本每股收益(元/股) | -0.0732 | -275.38 |
稀釋每股收益(元/股) | -0.0732 | -275.38 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | -115.01 | 不適用 |
|
本報告期末 |
上年度末 |
本報告期末比上年度末增減變動幅度(%) |
總資產(chǎn) | 1,039,949,046.15 | 1,055,515,477.27 | -1.47 |
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 |
12,358,828.64 |
45,804,421.29 |
-73.02 |
(二)非經(jīng)常性損益項目和金額
單位:元幣種:人民幣
項目 | 本期金額 | 說明 |
非流動資產(chǎn)處置損益 | ||
越權(quán)審批,或無正式批準文件,或偶發(fā)性的稅收返還、減免 | 37,929.24 | |
計入當期損益的政府補助,但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國家政策規(guī)定、按照一定標準定額或定量持續(xù)享受的政府補助除外 | ||
計入當期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費 | ||
企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于取得投資時應(yīng)享有被投資單位可辨認凈資產(chǎn)公允價值產(chǎn)生的收益 | ||
非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | ||
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | ||
因不可抗力因素,如遭受自然災(zāi)害而計提的各項資產(chǎn)減值準備 | ||
債務(wù)重組損益 | ||
企業(yè)重組費用,如安置職工的支出、整合費用等 | ||
交易價格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價值部分的損益 | ||
同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當期凈損益 | ||
與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)無關(guān)的或有事項產(chǎn)生的損益 | ||
除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外,持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負債、衍生金融負債產(chǎn)生的公允價值變動損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 |
5.84 |
|
單獨進行減值測試的應(yīng)收款項、合同資產(chǎn)減值準備轉(zhuǎn)回 | ||
對外委托貸款取得的損益 | ||
采用公允價值模式進行后續(xù)計量的投資性房地產(chǎn)公允價值變動產(chǎn)生的損益 | ||
根據(jù)稅收、會計等法律、法規(guī)的要求對當期損益進行一次性調(diào)整對當期損益的影響 | ||
受托經(jīng)營取得的托管費收入 | ||
除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 | 20.00 | |
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目 | ||
減:所得稅影響額 | ||
少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) | ||
合計 | 37,955.08 |
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益項目的情況說明
□適用 √不適用
(三)主要會計數(shù)據(jù)、財務(wù)指標發(fā)生變動的情況、原因
√適用 □不適用
項目名稱 | 變動比例(%) | 主要原因 |
使用權(quán)資產(chǎn) | -37.50 | 主要系使用權(quán)資產(chǎn)攤銷所致 |
無形資產(chǎn) | -25.00 | 主要系無形資產(chǎn)攤銷所致 |
營業(yè)收入 | -98.55 | 主要系業(yè)務(wù)量萎縮所致 |
營業(yè)成本 | -98.72 | 主要系業(yè)務(wù)量萎縮所致 |
稅金及附加 | 54.37 | 主要系本期繳納增值稅較多所致 |
銷售費用 | -27.74 | 主要系業(yè)務(wù)量萎縮,銷售人員減少所致 |
投資收益 | -100.00 | 主要系本期購買理財較少所致 |
信用減值損失 | 71.42 | 主要系本期計提應(yīng)收款項壞賬所致 |
營業(yè)務(wù)收入 | -99.82 | 主要是本報告期非生產(chǎn)經(jīng)營收入減少 |
營業(yè)外支出 | -100.00 | 主要是本報告期非生產(chǎn)經(jīng)營支出減少 |
所得稅費用 | -100.00 | 主要系業(yè)務(wù)量萎縮所致 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -100.23 | 主要系業(yè)務(wù)量萎縮所致 |
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -100.00 | 主要系上期贖回理財所致 |
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -108.55 | 主要系本期出房租租賃外,未發(fā)生其他籌資事項所致 |
二、 股東信息
(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位:股
報告期末普通股股東總數(shù) | 21,826 | 報告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)(如有) | |||||
前 10 名股東持股情況 | |||||||
股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 |
質(zhì)押、標記或凍結(jié)情況 | ||
股份狀態(tài) |
數(shù)量 |
||||||
上海三盛宏業(yè)投資(集團) 有限責任公司 | 境內(nèi)非國有法人 |
54,670,0 00 |
11.9 7 |
0 | 凍結(jié) |
54,67 0,000 |
|
上海愛建信托有限責任公司 | 境內(nèi)非國有法人 |
28,200,0 00 |
6.18 | 0 | 無 |
江西瑞京金融資產(chǎn)管理有限公司 | 境內(nèi)非國有法人 |
27,541,3 11 |
6.03 | 0 | 無 | ||
五蓮云克網(wǎng)絡(luò)科技中心(有限合伙) | 境內(nèi)非國有法人 |
27,280,6 22 |
5.97 | 0 | 無 | ||
蔡永康 | 境內(nèi)自然人 |
17,200,0 00 |
3.77 | 0 | 無 | ||
太合匯投資管理(昆山)有限公司 | 境內(nèi)非國有法人 |
16,490,0 00 |
3.61 | 0 | 無 | ||
上海興銘房地產(chǎn)有限公司 | 境內(nèi)非國有法人 |
13,503,1 72 |
2.96 | 0 | 凍結(jié) |
13,50 3,172 |
|
日照邦鑫股權(quán)投資合伙企業(yè) (有限合伙) |
境內(nèi)非國有法人 |
6,635,00 0 |
1.45 | 0 | 無 | ||
上海申煒投資中心(有限合伙) | 境內(nèi)非國有法人 |
3,419,50 0 |
0.75 | 0 | 凍結(jié) |
3,419 ,500 |
|
徐鳳莉 | 境內(nèi)自然人 |
2,300,00 0 |
0.50 | 0 | 無 | ||
前 10 名無限售條件股東持股情況 | |||||||
股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | |||||
股份種類 | 數(shù)量 | ||||||
上海三盛宏業(yè)投資(集團) 有限責任公司 | 54,670,000 | 人民幣普通股 | 54,670,000 | ||||
上海愛建信托有限責任公司 | 28,200,000 | 人民幣普通股 | 28,200,000 | ||||
江西瑞京金融資產(chǎn)管理有限公司 | 27,541,311 | 人民幣普通股 | 27,541,311 | ||||
五蓮云克網(wǎng)絡(luò)科技中心(有限合伙) | 27,280,622 | 人民幣普通股 | 27,280,622 | ||||
蔡永康 | 17,200,000 | 人民幣普通股 | 17,200,000 | ||||
太合匯投資管理(昆山)有限公司 | 16,490,000 | 人民幣普通股 | 16,490,000 | ||||
上海興銘房地產(chǎn)有限公司 | 13,503,172 | 人民幣普通股 | 13,503,172 | ||||
日照邦鑫股權(quán)投資合伙企業(yè) (有限合伙) |
6,635,000 | 人民幣普通股 | 6,635,000 | ||||
上海申煒投資中心(有限合伙) | 3,419,500 | 人民幣普通股 | 3,419,500 | ||||
徐鳳莉 | 2,300,000 | 人民幣普通股 | 2,300,000 | ||||
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明 | 上海三盛宏業(yè)投資(集團)有限責任公司和上海申煒投資中心(有限合伙)為一致行動人 |
三、 其他提醒事項
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報告期經(jīng)營情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財務(wù)報表
(一)審計意見類型
□適用 √不適用
(二)財務(wù)報表
編制單位:中昌大數(shù)據(jù)股份有限公司
合并資產(chǎn)負債表
2022 年 3 月 31 日
單位:元幣種:人民幣審計類型:未經(jīng)審計
項目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
流動資產(chǎn): | ||
貨幣資金 | 63,216,104.98 | 56,784,755.85 |
結(jié)算備付金 | ||
拆出資金 | ||
交易性金融資產(chǎn) | 1,025.00 | 1,019.16 |
衍生金融資產(chǎn) | ||
應(yīng)收票據(jù) | ||
應(yīng)收賬款 | 187,973,850.07 | 203,460,922.31 |
應(yīng)收款項融資 | ||
預(yù)付款項 | 61,356,661.55 | 61,431,535.55 |
應(yīng)收保費 | ||
應(yīng)收分保賬款 | ||
應(yīng)收分保合同準備金 | ||
其他應(yīng)收款 | 183,522,312.62 | 188,348,252.93 |
其中:應(yīng)收利息 | ||
應(yīng)收股利 | ||
買入返售金融資產(chǎn) | ||
存貨 | ||
合同資產(chǎn) | ||
持有待售資產(chǎn) | ||
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) | 1,451,782.26 | 1,779,045.46 |
其他流動資產(chǎn) | 20,077,555.83 | 20,050,318.11 |
流動資產(chǎn)合計 | 517,599,292.31 | 531,855,849.37 |
非流動資產(chǎn): | ||
發(fā)放貸款和墊款 | ||
債權(quán)投資 | ||
其他債權(quán)投資 |
長期應(yīng)收款 | ||
長期股權(quán)投資 | 35,196,011.08 | 35,196,011.08 |
其他權(quán)益工具投資 | 101,172.77 | 101,172.77 |
其他非流動金融資產(chǎn) | ||
投資性房地產(chǎn) | 28,704,635.56 | 29,061,594.91 |
固定資產(chǎn) | 615,647.95 | 731,236.12 |
在建工程 | ||
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
油氣資產(chǎn) | ||
使用權(quán)資產(chǎn) | 994,633.07 | 1,591,412.92 |
無形資產(chǎn) | 857,632.03 | 1,143,509.38 |
開發(fā)支出 | ||
商譽 | 455,572,269.16 | 455,572,269.16 |
長期待攤費用 | 307,752.22 | 262,421.56 |
遞延所得稅資產(chǎn) | ||
其他非流動資產(chǎn) | ||
非流動資產(chǎn)合計 | 522349753.84 | 523,659,627.90 |
資產(chǎn)總計 | 1,039,949,046.15 | 1,055,515,477.27 |
流動負債: | ||
短期借款 | 65,000,000.00 | 65,000,000.00 |
向中央銀行借款 | ||
拆入資金 | ||
交易性金融負債 | ||
衍生金融負債 | ||
應(yīng)付票據(jù) | ||
應(yīng)付賬款 | 106,065,695.43 | 109,660,900.14 |
預(yù)收款項 | 76,349,544.20 | 66,831,131.45 |
合同負債 | 15,674,862.85 | 15,864,773.27 |
賣出回購金融資產(chǎn)款 | ||
吸收存款及同業(yè)存放 | ||
代理買賣證券款 | ||
代理承銷證券款 | ||
應(yīng)付職工薪酬 | 9,057,488.35 | 9,885,303.43 |
應(yīng)交稅費 | 17,616,741.90 | 18,337,423.70 |
其他應(yīng)付款 | 76,399,960.61 | 74,169,748.18 |
其中:應(yīng)付利息 | 21,009,939.25 | 17,994,384.52 |
應(yīng)付股利 | 5,518,224.20 | 5,518,224.20 |
應(yīng)付手續(xù)費及傭金 | ||
應(yīng)付分保賬款 | ||
持有待售負債 | ||
一年內(nèi)到期的非流動負債 | 641,564,302.52 | 630,088,759.53 |
其他流動負債 | 921,631.35 | 933,025.98 |
流動負債合計 | 1,008,650,227.21 | 990,771,065.68 |
非流動負債: | ||
保險合同準備金 | ||
長期借款 | ||
應(yīng)付債券 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
租賃負債 | ||
長期應(yīng)付款 | ||
長期應(yīng)付職工薪酬 | ||
預(yù)計負債 | 18,939,990.30 | 18,939,990.30 |
遞延收益 | ||
遞延所得稅負債 | ||
其他非流動負債 | ||
非流動負債合計 | 18,939,990.30 | 18,939,990.30 |
負債合計 | 1,027,590,217.51 | 1,009,711,055.98 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | ||
實收資本(或股本) | 456,665,122.00 | 456,665,122.00 |
其他權(quán)益工具 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
資本公積 | 2,099,944,468.42 | 2,099,944,468.42 |
減:庫存股 | ||
其他綜合收益 | -20,975,694.55 | -20,976,315.51 |
專項儲備 | ||
盈余公積 | 31,196,425.65 | 31,196,425.65 |
一般風險準備 | ||
未分配利潤 | -2,554,471,492.88 | -2,521,025,279.27 |
歸屬于母公司所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計 | 12,358,828.64 | 45,804,421.29 |
少數(shù)股東權(quán)益 | ||
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合 計 |
12,358,828.64 | 45,804,421.29 |
負債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計 | 1,039,949,046.15 | 1,055,515,477.27 |
公司負責人:朱從雙主管會計工作負責人:朱厚榮會計機構(gòu)負責人:黨李娜
編制單位:中昌大數(shù)據(jù)股份有限公司
合并利潤表
2022 年 1—3 月
單位:元幣種:人民幣審計類型:未經(jīng)審計
項目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
一、營業(yè)總收入 | 3,360,992.29 | 232,441,629.45 |
其中:營業(yè)收入 | 3,360,992.29 | 232,441,629.45 |
利息收入 | ||
已賺保費 | ||
手續(xù)費及傭金收入 | ||
二、營業(yè)總成本 | 28,793,778.27 | 236,775,441.89 |
其中:營業(yè)成本 | 2,711,714.56 | 211,464,964.69 |
利息支出 | ||
手續(xù)費及傭金支出 | ||
退保金 | ||
賠付支出凈額 | ||
提取保險責任準備金凈額 | ||
保單紅利支出 | ||
分保費用 | ||
稅金及附加 | 92,885.27 | 60,170.10 |
銷售費用 | 3,825,243.10 | 5,293,884.36 |
管理費用 | 7,065,002.39 | 6,656,206.02 |
研發(fā)費用 | ||
財務(wù)費用 | 15,098,932.95 | 13,300,216.72 |
其中:利息費用 | 15,108,352.54 | 13,111,067.45 |
利息收入 | 74,780.89 | 19,168.25 |
加:其他收益 | 37,929.24 | 42,049.71 |
投資收益(損失以“-”號填列) | 5.84 | 202,189.30 |
其中:對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | ||
以攤余成本計量的金融資產(chǎn)終止確認收益 | ||
匯兌收益(損失以“-”號填列) | ||
凈敞口套期收益(損失以“-”號填列) | ||
公允價值變動收益(損失以“-”號填列) | ||
信用減值損失(損失以“-”號填列) | -8,051,382.71 | -4,696,925.94 |
資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號填列) | ||
資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號填列) | ||
三、營業(yè)利潤(虧損以“-”號填列) | -33,446,233.61 | -8,786,499.37 |
加:營業(yè)外收入 | 20.00 | 11,233.85 |
減:營業(yè)外支出 | 208.82 | |
四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) | -33,446,213.61 | -8,775,474.34 |
減:所得稅費用 | 116,212.69 | |
五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | -33,446,213.61 | -8,891,687.03 |
(一)按經(jīng)營持續(xù)性分類 | ||
1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | -33,446,213.61 | -8,891,687.03 |
2.終止經(jīng)營凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | ||
(二)按所有權(quán)歸屬分類 |
1.歸屬于母公司股東的凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | -33,446,213.61 | -8,891,687.03 |
2.少數(shù)股東損益(凈虧損以“-”號填列) | ||
六、其他綜合收益的稅后凈額 | -620.96 | -70,680.68 |
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | -620.96 | -70,680.68 |
1.不能重分類進損益的其他綜合收益 | ||
(1)重新計量設(shè)定受益計劃變動額 | ||
(2)權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(3)其他權(quán)益工具投資公允價值變動 | ||
(4)企業(yè)自身信用風險公允價值變動 | ||
2.將重分類進損益的其他綜合收益 | -620.96 | -70,680.68 |
(1)權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(2)其他債權(quán)投資公允價值變動 | ||
(3)金融資產(chǎn)重分類計入其他綜合收益的金額 | ||
(4)其他債權(quán)投資信用減值準備 | ||
(5)現(xiàn)金流量套期儲備 | ||
(6)外幣財務(wù)報表折算差額 | -620.96 | -70,680.68 |
(7)其他 | ||
(二)歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
七、綜合收益總額 | -33,446,834.57 | -8,962,367.71 |
(一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | -33,446,834.57 | -8,962,367.71 |
(二)歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | ||
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | -0.0732 | -0.0195 |
(二)稀釋每股收益(元/股) | -0.0732 | -0.0195 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的,被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為:0 元,上期被合并方實現(xiàn)的凈利潤為:0 元。
公司負責人:朱從雙主管會計工作負責人:朱厚榮會計機構(gòu)負責人:黨李娜
編制單位:中昌大數(shù)據(jù)股份有限公司
合并現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月
單位:元幣種:人民幣審計類型:未經(jīng)審計
項目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 24,844,901.64 | 219,782,532.12 |
客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額 | ||
向中央銀行借款凈增加額 | ||
向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金 | ||
收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
保戶儲金及投資款凈增加額 |
收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 | ||
拆入資金凈增加額 | ||
回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到的稅費返還 | 27,880.59 | 187,413.34 |
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 924,051.77 | 7,935,422.91 |
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 | 25,796,834.00 | 227,905,368.37 |
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 4,212,016.33 | 229,537,230.27 |
客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額 | ||
支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金 | ||
拆出資金凈增加額 | ||
支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 | ||
支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 6,362,280.77 | 6,329,868.02 |
支付的各項稅費 | 1,060,799.27 | 384,536.59 |
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 14,013,147.67 | 55,845,403.67 |
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 | 25,648,244.04 | 292,097,038.55 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 148,589.96 | -64,191,670.18 |
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
收回投資收到的現(xiàn)金 | ||
取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 117,882.32 | |
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | ||
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 69,000,000.00 | |
投資活動現(xiàn)金流入小計 | 69,117,882.32 | |
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | ||
投資支付的現(xiàn)金 | ||
質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 15,000,000.00 | |
投資活動現(xiàn)金流出小計 | 15,000,000.00 | |
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 54,117,882.32 | |
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
吸收投資收到的現(xiàn)金 | ||
其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | ||
取得借款收到的現(xiàn)金 | ||
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 39,470,128.79 |
籌資活動現(xiàn)金流入小計 | 39,470,128.79 | |
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | ||
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | 643,799.99 | |
其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 | ||
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 689,931.00 | 30,760,112.08 |
籌資活動現(xiàn)金流出小計 | 689,931.00 | 31,403,912.07 |
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -689,931.00 | 8,066,216.72 |
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影 響 |
2,356.44 | 178,035.86 |
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 | -538,984.60 | -1,829,535.28 |
加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 4,644,029.55 | 40,952,329.89 |
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 4,105,044.95 | 39,122,794.61 |
公司負責人:朱從雙主管會計工作負責人:朱厚榮會計機構(gòu)負責人:黨李娜
來源:中昌數(shù)據(jù)官網(wǎng)
-
大數(shù)據(jù)
+關(guān)注
關(guān)注
64文章
8960瀏覽量
140169
發(fā)布評論請先 登錄
卡特彼勒公布2025年第一季度業(yè)績

NVIDIA 發(fā)布 2026 財年第一季度財務(wù)報告
多家機器人企業(yè)2025年第一季度扭虧為盈
軟通動力發(fā)布2025年第一季度報告
上汽集團發(fā)布2025年第一季度報告
紫光國微發(fā)布2025年第一季度報告
京東方發(fā)布2025年第一季度報告
IBM發(fā)布2025年第一季度業(yè)績報告
Alphabet第一季度營收902.3億美元
京東方發(fā)布2025年第一季度業(yè)績預(yù)告
應(yīng)用材料公司發(fā)布2025年第一季度業(yè)績

評論