--- 產(chǎn)品參數(shù) ---
- 臺(tái) 1
--- 產(chǎn)品詳情 ---
光亮采集 | 電子冷卻型線性陣列傳感器 |
---|---|
波長(zhǎng)分散原理 | 衍射光柵 |
光學(xué)系統(tǒng) | 對(duì)物鏡 : f= 82mm F2.5, 目鏡 : 觀測(cè)視野 5° |
測(cè)定角 | 2°/1°/0.2°/0.1° *電動(dòng)切換式 |
測(cè)定距離 | 350mm - ∞ (從物鏡金屬件前端開始的距離) |
光譜波寬 | 5 - 8nm (半波寬) |
波長(zhǎng)精度 | ±0.3nm * Hg光譜線 |
測(cè)定波長(zhǎng)范圍 | 380 - 780nm |
波長(zhǎng)分解能力 | 1nm |
測(cè)定模式 | 自動(dòng)/手動(dòng)(積分時(shí)間/頻率)、外部垂直同步信號(hào)輸入 |
測(cè)定內(nèi)容 | 分光輻射亮度 : W?sr-1?m-2?nm-1 |
演算內(nèi)容 | 輻射亮度 : W?sr-1?m-2, 亮度 Lv : cd?m-2, CIE1931 色度坐標(biāo) xy, CIE1976 色度坐標(biāo) u' v', 三刺激值 XYZ, 相關(guān)色溫度(Tc;k)、 偏差(duv), CIE 表色系 2°/ 10° |
亮度測(cè)定范圍(*1) (*2) | 2°:0.0005 - 3,000 cd/m2 1°:0.0015 - 9,000 cd/m2 0.2°:0.0375 - 70,000 cd/m2 0.1°: 0.15 - 300,000 cd/m2 |
亮度精度(*1) | ±2%以下 |
色度精度(*1) | ±0.002 |
重復(fù)精度: 亮度(*3) | 1.5% : 0.0005 - 0.005 cd/m2 0.4% : 0.005 - 0.1cd/m2 0.3% : 0.1 cd/m2 以上 |
重復(fù)精度: 色度(*4) | 0.005 : 0.0005 - 0.005 cd/m2 0.0015 : 0.005 - 0.1 cd/m2 0.0005 : 0.1 cd/m2 以上 |
偏光特性 | 亮度 1% 以下, 分光輻射亮度 2% 以下(400 - 780nm) |
測(cè)定時(shí)間(*5) | NORMAL 模式: 約1 - 31秒 HIGH SPEED 模式: 約1 - 17秒 |
界面 | USB2.0 / RS-232C |
電源 | 專用AC 電源適配器 AC100V-240V, 50/60Hz, DC12V |
功率 | 約 36W |
使用條件 | 溫度: 5 - 30℃, 濕度: 80%RH 以下 (且無(wú)凝露) |
外形尺寸(W×D×H) | 150×406×239mm |
質(zhì)量 | 約 5.5kg |
*1 針對(duì)標(biāo)準(zhǔn)A光源
*2 NORMAL SPEED模式測(cè)定時(shí)的測(cè)定范圍
*3 測(cè)定角2°、連續(xù)測(cè)量10次2σ、NORMAL SPEED模式
*4 測(cè)定角2°、連續(xù)測(cè)量10次(max-最小值)、NORMAL SPEED 模式
*5 和PC的通信時(shí)間除外
測(cè)定直徑
測(cè)定直徑: mmφ
測(cè)定角 | 測(cè)定距離 [mm]* | ||||
---|---|---|---|---|---|
350 | 500 | 800 | 1000 | 2000 | |
2° | 10.0 | 15.1 | 25.4 | 32.2 | 66.4 |
1° | 4.99 | 7.55 | 12.7 | 16.1 | 33.2 |
0.2° | 1.00 | 1.51 | 2.54 | 3.22 | 6.64 |
0.1° | 0.50 | 0.76 | 1.27 | 1.61 | 3.32 |
為你推薦
-
羅德與施瓦茨R&S RT-ZS10 RT-ZS10L RT-ZS10E有源探頭2023-09-23 12:13
產(chǎn)品型號(hào): RT-ZS10 RT-ZS10L RT-ZS10E 臺(tái):1 -
Keysight是德DP0002A MX0103A探頭附件2023-07-01 10:25
產(chǎn)品型號(hào):DP0002A MX0103A 臺(tái):1 -
泰克Tektronix OM70000光調(diào)制分析儀2023-07-01 10:24
產(chǎn)品型號(hào):OM70000 臺(tái):1 -
Agilent 8753A 8753B 8753C 8753D網(wǎng)絡(luò)分析儀2023-07-01 10:22
產(chǎn)品型號(hào):8753A 8753B 8753C 8753D 臺(tái):1 -
Tektronix泰克AWG7102 AWG7082C任意波形發(fā)生器2023-07-01 10:21
產(chǎn)品型號(hào):AWG7102 AWG7082C 臺(tái):1 -
加拿大EXFO FTB-500手持便捷式Pro測(cè)試平臺(tái)2023-06-19 11:44
產(chǎn)品型號(hào):EXFO FTB-500 臺(tái):1 -
Keysight是德M8920A E2142A JS-1500無(wú)線測(cè)試儀2023-02-28 08:59
產(chǎn)品型號(hào):M8920A E2142A JS-1500 臺(tái):1 -
Keysight是德BT2152B BT2152A自放電分析儀2023-02-28 08:57
產(chǎn)品型號(hào):BT2152B BT2152A 臺(tái):1 -
Newport RV350BPE-F 電機(jī)電動(dòng)轉(zhuǎn)臺(tái)2023-02-28 08:53
產(chǎn)品型號(hào):RV350BPE-F 臺(tái):1 -
Newport FCL200 FCL100 線性位移臺(tái)2023-02-28 08:51
產(chǎn)品型號(hào): FCL200 FCL100 臺(tái):1