--- 產品參數 ---
- 頻率(GHz) 10~50
- 頻率響應 ±0.3dB
- 最大駐波比 1.3DB
- 接口 2.4mm公頭轉 BNC母頭
--- 產品詳情 ---
寬帶10-50GHz平面摻雜勢壘探測器是KRYTAR平面摻雜壁壘檢測器專為當今的高性能微波儀器和系統而設計。KRYTAR檢測器專為超寬帶和毫米波應用中的功率測量,分析雷達性能,調平脈沖信號源,AM噪聲測量,系統監控和脈沖RF測量等應用而設計。
模型 | 頻率 | 最高頻率 (GHz) | 頻率響應 | 最大駐波比 | 輸出 | 輸入 | 輸出 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
604A | 10 | 50 | ±0.6 dB至26.5 GHz | 1.40至26.5 GHz | 30 pF | 2.4毫米公頭 | SMA女 |
604B | 10 | 50 | ±0.6 dB至26.5 GHz | 1.40至26.5 GHz | 30 pF | 2.4毫米公頭 | BNC女 |
604S | 10 | 50 | ±0.6 dB至26.5 GHz | 1.40至26.5 GHz | 30 pF | 2.4毫米公頭 | SMC杰克 |
704A | 100 | 50 | ±0.6 dB至26.5 GHz | 1.40至26.5 GHz | 3 pF | 2.4毫米公頭 | SMA女 |
704B | 100 | 50 | ±0.6 dB至26.5 GHz | 1.40至26.5 GHz | 3 pF | 2.4毫米公頭 | BNC女 |
704S | 100 | 50 | ±0.6 dB至26.5 GHz | 1.40至26.5 GHz | 3 pF | 2.4毫米公頭 | SMC杰克 |
603A | 10 | 40 | ±0.3 dB至20 GHz | 1.30至20 GHz | 30 pF | 2.4毫米公頭 | SMA女 |
603B | 10 | 40 | ±0.3 dB至20 GHz | 1.30至20 GHz | 30 pF | 2.4毫米公頭 | BNC女 |
603S | 10 | 40 | ±0.3 dB至20 GHz | 1.30至20 GHz | 30 pF | 2.4毫米公頭 | SMC杰克 |
603AK | 10 | 40 | ±0.3 dB至20 GHz | 1.30至20 GHz | 30 pF | 2.92毫米公頭 | SMA女 |
603BK | 10 | 40 | ±0.3 dB至20 GHz | 1.30至20 GHz | 30 pF | 2.92毫米公頭 | BNC女 |
603SK | 10 | 40 | ±0.3 dB至20 GHz | 1.30至20 GHz | 30 pF | 2.92毫米公頭 | SMC杰克 |
703A | 100 | 40 | ±0.3 dB至20 GHz | 1.30至20 GHz | 3 pF | 2.4毫米公頭 | SMA女 |
703B | 100 | 40 | ±0.3 dB至20 GHz | 1.30至20 GHz | 3 pF | 2.4毫米公頭 | BNC女 |
703S | 100 | 40 | ±0.3 dB至20 GHz | 1.30至20 GHz | 3 pF | 2.4毫米公頭 | SMC杰克 |
703AK | 100 | 40 | ±0.3 dB至20 GHz | 1.30至20 GHz | 3 pF | 2.92毫米公頭 | SMA女 |
703BK | 100 | 40 | ±0.3 dB至20 GHz | 1.30至20 GHz | 3 pF | 2.92毫米公頭 | BNC女 |
703SK | 100 | 40 | ±0.3 dB至20 GHz | 1.30至20 GHz | 3 pF | 2.92毫米公頭 | SMC杰克 |
602A | 10 | 26.5 | ±0.3 dB至20 GHz | 1.30至20 GHz | 30 pF | 3.5毫米公頭 | SMA女 |
602B | 10 | 26.5 | ±0.3 dB至20 GHz | 1.30至20 GHz | 30 pF | 3.5毫米公頭 | BNC女 |
602S | 10 | 26.5 | ±0.3 dB至20 GHz | 1.30至20 GHz | 30 pF | 3.5毫米公頭 | SMC杰克 |
702A | 100 | 26.5 | ±0.3 dB至20 GHz | 1.30至20 GHz | 3 pF | 3.5毫米公頭 | SMA女 |
702B | 100 | 26.5 | ±0.3 dB至20 GHz | 1.30至20 GHz | 3 pF | 3.5毫米公頭 | BNC女 |
702S | 100 | 26.5 | ±0.3 dB至20 GHz | 1.30至20 GHz | 3 pF | 3.5毫米公頭 | SMC杰克 |
601A | 10 | 20 | ±0.3分貝 | 1.3 | 30 pF | 3.5毫米公頭 | SMA女 |
601B | 10 | 20 | ±0.3分貝 | 1.3 | 30 pF | 3.5毫米公頭 | BNC女 |
601S | 10 | 20 | ±0.3分貝 | 1.3 | 30 pF | 3.5毫米公頭 | SMC杰克 |
701A | 100 | 20 | ±0.3分貝 | 1.3 | 3 pF | 3.5毫米公頭 | SMA女 |
701B | 100 | 20 | ±0.3分貝 | 1.3 | 3 pF | 3.5毫米公頭 | BNC女 |
701S | 100 | 20 | ±0.3分貝 | 1.3 | 3 pF | 3.5毫米公頭 | SMC杰克 |
110A | 10 | 18.5 | ±0.3 dB至12.4 GHz | 1.15至4 GHz | 30 pF | N男 | SMA女 |
110B | 10 | 18.5 | ±0.3 dB至12.4 GHz | 1.15至4 GHz | 30 pF | N男 | BNC女 |
110S | 10 | 18.5 | ±0.3 dB至12.4 GHz | 1.15至4 GHz | 30 pF | N男 | SMC杰克 |
210A | 100 | 18.5 | 0.3 dB至12.4 GHz | 1.15至4 GHz | 3 pF | N男 | SMA女 |
210B | 100 | 18.5 | 0.3 dB至12.4 GHz | 1.15至4 GHz | 3 pF | N男 | BNC女 |
210S | 100 | 18.5 | 0.3 dB至12.4 GHz | 1.15至4 GHz | 3 pF | N男 | SMC杰克 |
為你推薦
-
4778-20 固定衰減器-SMA-DC至12.4 GHz,2W2025-06-05 15:16
產品型號:4778-20 衰減dB(標稱:20 功率輸入(最大平均:2W 頻率范圍(GHz:DC-12.4 GHz -
4778-10 固定衰減器-SMA-DC至12.4 GHz,2W2025-06-05 15:12
產品型號:4778-10 衰減dB(標稱:10 功率輸入(最大平均:2W 頻率范圍(GHz:DC-12.4 GHz -
4778-6 固定衰減器-SMA-DC至12.4 GHz,2W2025-06-05 15:11
產品型號:4778-6 衰減dB(標稱:6 功率輸入(最大平均:2W 頻率范圍(GHz:DC-12.4 GHz -
4778-3 固定衰減器-SMA-DC至12.4 GHz,2W2025-06-04 16:12
產品型號:4778-3 衰減dB(標稱:3 功率輸入(最大平均:2W 頻率范圍(GHz:DC-12.4 GHz -
4772-30 固定衰減器-SMA-DC至6 GHz,2W2025-06-04 16:03
產品型號:4772-30 衰減dB(標稱:30 功率輸入(最大平均:2W 頻率范圍(GHz:直流-6.0 GHz -
4772-10 固定衰減器-SMA-DC至6 GHz,2W2025-06-04 15:53
產品型號:4772-10 衰減dB(標稱:10 功率輸入(最大平均:2W 頻率范圍(GHz:直流-6.0 GHz -
4772-6 固定衰減器-SMA-DC至6 GHz,2W2025-06-04 15:51
產品型號:4772-6 衰減dB(標稱:6 功率輸入(最大平均:2W 頻率范圍(GHz):直流-6.0 GHz -
4777-20 固定式衰減器-2.92毫米-直流至40 GHZ,2-6W2025-06-04 15:49
產品型號:4777-20 衰減dB(標稱:20 功率輸入(最大平均:3.0W 頻率范圍(GHz:DC-40 GHz -
4777-10 固定式衰減器-2.92毫米-直流至40 GHZ,2-6W2025-06-04 15:47
產品型號:4777-10 衰減dB(標稱:10 功率輸入(最大平均:3.3W 頻率范圍(GHz:DC-40 GHz -
4777-3 固定式衰減器-2.92毫米-直流至40 GHZ,2-6W2025-06-04 15:46
產品型號:4777-3 衰減dB(標稱:3 功率輸入(最大平均:6.0W 頻率范圍(GHz:DC-40 GHz