--- 產品參數 ---
- 頻率(GHz) 0.380-0.470
- 隔離度(dB) 20
- 最大損耗(dB) 0.40
- 駐波比 1.25
- TEMP -20 + 85
--- 產品詳情 ---
Nova Microwave提供了各種封裝尺寸和頻帶的SMA同軸循環器產品線,專門為通信應用,蜂窩和無線市場設計。在設計階段優化了可靠性,價格和可制造性。SMA同軸循環器的設計具有一些RFI和優質材料的磁屏蔽,以確保在整個溫度范圍內具有最佳性能。為確保磁場穩定且不會在整個溫度范圍內波動,所有SMA同軸循環器的溫度循環范圍為-50°C至+ 100°C,然后再進行最終測試。標準SMA同軸循環器隨附SMA母連接器。帶公頭連接器的SMA同軸循環器,相位匹配,逆時針旋轉,可以根據要求提供更高的屏蔽以及所需的互調規范。
頻率 | 模型 | 隔離度 | INS。損耗dB | 駐波比 | TEMP | 功率(瓦) | 尺寸 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前輪驅動 | 倒轉 | |||||||
0.380-0.470 | 0042CAS | 20 | 0.40 | 1.25 | -20 + 85 | 250 | 250 | 2.25 X 2.25 X 1.00 |
0.400-0.500 | 0045CAS | 20 | 0.40 | 1.25 | -20 + 85 | 250 | 250 | 2.25 X 2.25 X 1.00 |
0.500-0.600 | 0055CAS | 20 | 0.40 | 1.25 | -40 + 85 | 250 | 250 | 2.00 X 2.00 X 1.00 |
0.600-0.750 | 0067CAS | 20 | 0.40 | 1.25 | -40 + 85 | 250 | 250 | 1.75 X 1.75 X 1.00 |
0.700-0.830 | 0076CAS | 20 | 0.40 | 1.25 | -40 + 85 | 250 | 250 | 1.50 X 1.50 X 0.75 |
0.790-0.960 | 0088CAS | 20 | 0.40 | 1.25 | -40 + 85 | 150 | 150 | 1.25 X 1.25 X 0.75 |
0.900-1.100 | 0100CAS | 20 | 0.40 | 1.25 | -40 + 85 | 150 | 150 | 1.25 X 1.25 X 0.75 |
0.915-0.964 | 0094CAS | 23 | 0.35 | 1.20 | -40 + 85 | 150 | 150 | 1.25 X 1.25 X 0.75 |
0.960-1.215 | 0109CAS | 20 | 0.40 | 1.25 | -40 + 85 | 150 | 150 | 1.25 X 1.25 X 0.75 |
1.100-1.300 | 0120CAS | 20 | 0.35 | 1.25 | -40 + 85 | 150 | 150 | 1.25 X 1.25 X 0.75 |
1.200-1.400 | 0130CAS | 20 | 0.35 | 1.25 | -40 + 85 | 150 | 150 | 1.25 X 1.25 X 0.75 |
1.400-1.600 | 0150CAS | 20 | 0.35 | 1.25 | -40 + 85 | 150 | 150 | 1.25 X 1.25 X 0.75 |
1.500-1.800 | 0165CAS | 20 | 0.35 | 1.25 | -40 + 85 | 150 | 150 | 1.25 X 1.25 X 0.75 |
1.700-2.000 | 0185CAS | 20 | 0.35 | 1.25 | -40 + 85 | 150 | 150 | 1.00 X 1.00 X 0.75 |
1.700-2.300 | 0200CES | 20 | 0.40 | 1.25 | -10 + 70 | 50 | 50 | 1.63 X 1.63 X 0.75 |
1.800-2.100 | 0195CAS | 20 | 0.35 | 1.25 | -40 + 85 | 150 | 150 | 1.00 X 1.00 X 0.75 |
1.930-1.990 | 0196CAS | 23 | 0.35 | 1.25 | -40 + 85 | 150 | 150 | 1.00 X 1.00 X 0.75 |
11.100-13.700 | 1240CES | 20 | 0.40 | 1.25 | -40 + 85 | 25 | 25 | 0.50 X 0.63 X 0.50 |
11.500-15.000 | 1325CES | 20 | 0.40 | 1.25 | -40 + 85 | 25 | 25 | 0.50 X 0.63 X 0.50 |
11.700-12.200 | 1195CES | 23 | 0.35 | 1.20 | -40 + 85 | 25 | 25 | 0.50 X 0.63 X 0.50 |
12.700-13.200 | 1295CES | 23 | 0.35 | 1.20 | -40 + 85 | 25 | 25 | 0.50 X 0.63 X 0.50 |
13.500-15.400 | 1445CES | 20 | 0.40 | 1.25 | -40 + 85 | 25 | 25 | 0.50 X 0.63 X 0.50 |
14.000-14.500 | 1425CES | 23 | 0.35 | 1.16 | -40 + 85 | 25 | 25 | 0.50 X 0.63 X 0.50 |
15.000-18.000 | 1650CES | 20 | 0.50 | 1.25 | -40 + 85 | 20 | 20 | 0.50 X 0.63 X 0.50 |
17.000-20.000 | 1850CES | 20 | 0.50 | 1.30 | -40 + 85 | 20 | 20 | 0.50 X 0.63 X 0.50 |
2.000-2.300 | 0215CAS | 20 | 0.35 | 1.25 | -40 + 85 | 150 | 150 | 1.00 X 1.00 X 0.75 |
2.100-2.400 | 0225CAS | 20 | 0.35 | 1.25 | -40 + 85 | 150 | 150 | 1.00 X 1.00 X 0.75 |
2.300-2.700 | 0250CAS | 20 | 0.40 | 1.25 | -40 + 85 | 150 | 150 | 1.00 X 1.00 X 0.75 |
2.400-2.500 | 0245CAS | 23 | 0.35 | 1.25 | -40 + 85 | 150 | 150 | 1.00 X 1.00 X 0.75 |
2.500-2.900 | 0270CSS | 20 | 0.40 | 1.25 | -40 + 85 | 50 | 50 | 1.00 X 1.00 X 0.75 |
2.700-3.100 | 0290CES | 20 | 0.40 | 1.25 | -40 + 85 | 50 | 50 | 1.00 X 1.00 X 0.75 |
2.800-3.300 | 0305CES | 20 | 0.40 | 1.25 | -20 + 85 | 50 | 50 | 0.75 X 0.75 X 0.50 |
21.200-23.600 | 2240CES | 20 | 0.50 | 1.30 | -40 + 85 | 20 | 20 | 0.50 X 0.63 X 0.50 |
3.400-4.200 | 0380CES | 20 | 0.40 | 1.25 | -20 + 85 | 35 | 35 | 0.75 X 0.75 X 0.50 |
3.600-4.300 | 0395CES | 20 | 0.40 | 1.25 | -40 + 85 | 35 | 35 | 0.75 X 0.75 X 0.50 |
4.200-5.000 | 0460CES | 20 | 0.40 | 1.25 | -40 + 85 | 35 | 35 | 0.75 X 0.75 X 0.50 |
4.600-5.400 | 0500CES | 20 | 0.40 | 1.25 | -40 + 85 | 35 | 35 | 0.75 X 0.75 X 0.50 |
5.000-6.000 | 0550CES | 20 | 0.40 | 1.25 | -40 + 85 | 35 | 35 | 0.75 X 0.75 X 0.50 |
5.400-5.900 | 0565CES | 23 | 0.35 | 1.20 | -40 + 85 | 35 | 35 | 0.75 X 0.75 X 0.50 |
5.700-6.800 | 0625CES | 20 | 0.40 | 1.25 | -40 + 85 | 35 | 35 | 0.75 X 0.75 X 0.50 |
5.800-6.500 | 0615CES | 23 | 0.35 | 1.20 | -40 + 85 | 35 | 35 | 0.75 X 0.75 X 0.50 |
6.000-8.000 | 0700CES | 20 | 0.40 | 1.25 | -40 + 85 | 35 | 35 | 0.75 X 0.75 X 0.50 |
6.400-7.200 | 0680CES | 23 | 0.35 | 1.20 | -40 + 85 | 35 | 35 | 0.75 X 0.75 X 0.50 |
7.200-8.400 | 0780CES | 23 | 0.35 | 1.20 | -40 + 85 | 35 | 35 | 0.75 X 0.75 X 0.50 |
8.000-11.000 | 0950CES | 20 | 0.40 | 1.25 | -40 + 85 | 25 | 25 | 0.50 X 0.63 X 0.50 |
8.500-11.500 | 1000CES | 20 | 0.40 | 1.25 | -40 + 85 | 30 | 30 | 0.50 X 0.63 X 0.50 |
9.000-9.700 | 0935CES | 23 | 0.35 | 1.20 | -40 + 85 | 25 | 25 | 0.50 X 0.63 X 0.50 |
9.500-12.750 | 1112CES | 20 | 0.40 | 1.25 | -40 + 85 | 25 | 25 | 0.50 X 0.63 X 0.50 |
9.700-11.700 | 1070CES | 23 | 0.35 | 1.20 | -40 + 85 | 30 | 30 | 0.50 X 0.63 X 0.50 |
為你推薦
-
4778-20 固定衰減器-SMA-DC至12.4 GHz,2W2025-06-05 15:16
產品型號:4778-20 衰減dB(標稱:20 功率輸入(最大平均:2W 頻率范圍(GHz:DC-12.4 GHz -
4778-10 固定衰減器-SMA-DC至12.4 GHz,2W2025-06-05 15:12
產品型號:4778-10 衰減dB(標稱:10 功率輸入(最大平均:2W 頻率范圍(GHz:DC-12.4 GHz -
4778-6 固定衰減器-SMA-DC至12.4 GHz,2W2025-06-05 15:11
產品型號:4778-6 衰減dB(標稱:6 功率輸入(最大平均:2W 頻率范圍(GHz:DC-12.4 GHz -
4778-3 固定衰減器-SMA-DC至12.4 GHz,2W2025-06-04 16:12
產品型號:4778-3 衰減dB(標稱:3 功率輸入(最大平均:2W 頻率范圍(GHz:DC-12.4 GHz -
4772-30 固定衰減器-SMA-DC至6 GHz,2W2025-06-04 16:03
產品型號:4772-30 衰減dB(標稱:30 功率輸入(最大平均:2W 頻率范圍(GHz:直流-6.0 GHz -
4772-10 固定衰減器-SMA-DC至6 GHz,2W2025-06-04 15:53
產品型號:4772-10 衰減dB(標稱:10 功率輸入(最大平均:2W 頻率范圍(GHz:直流-6.0 GHz -
4772-6 固定衰減器-SMA-DC至6 GHz,2W2025-06-04 15:51
產品型號:4772-6 衰減dB(標稱:6 功率輸入(最大平均:2W 頻率范圍(GHz):直流-6.0 GHz -
4777-20 固定式衰減器-2.92毫米-直流至40 GHZ,2-6W2025-06-04 15:49
產品型號:4777-20 衰減dB(標稱:20 功率輸入(最大平均:3.0W 頻率范圍(GHz:DC-40 GHz -
4777-10 固定式衰減器-2.92毫米-直流至40 GHZ,2-6W2025-06-04 15:47
產品型號:4777-10 衰減dB(標稱:10 功率輸入(最大平均:3.3W 頻率范圍(GHz:DC-40 GHz -
4777-3 固定式衰減器-2.92毫米-直流至40 GHZ,2-6W2025-06-04 15:46
產品型號:4777-3 衰減dB(標稱:3 功率輸入(最大平均:6.0W 頻率范圍(GHz:DC-40 GHz