--- 產(chǎn)品參數(shù) ---
- 頻率(GHz) 0.450-0.470
- 隔離度(dB) 20
- 最大損耗(dB) 0.40
- 駐波比(最大值) 1.25
- TEMP -20 + 85
--- 產(chǎn)品詳情 ---
Nova Microwave提供了一系列具有各種封裝尺寸和頻帶的嵌入式隔離器系列,專門針對通信應(yīng)用,蜂窩和無線市場而設(shè)計。在設(shè)計階段對可靠性,價格和可制造性進行了優(yōu)化。嵌入式循環(huán)器由高質(zhì)量材料制成,以確保在整個溫度范圍內(nèi)具有最佳性能。為了確保磁場穩(wěn)定并且不會隨溫度波動,在進行最終測試之前,所有Drop-In隔離器的溫度循環(huán)范圍為-50°C至+ 100°C。可根據(jù)要求提供具有相位匹配,逆時針旋轉(zhuǎn),更高的反向功率能力以及所需的互調(diào)規(guī)格的嵌入式隔離器。
頻率 | 模型 | 隔離度 | INS。損耗dB | 駐波比 | TEMP | 功率(瓦) | 尺寸 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前輪驅(qū)動 | 倒轉(zhuǎn) | |||||||
0.450-0.470 | 0046IAD | 20 | 0.40 | 1.25 | -20 + 85 | 250 | 65歲 | 1.50 X 1.80 X 0.30 |
0.450-0.500 | 0048IAD | 20 | 0.50 | 1.25 | -20 + 85 | 250 | 65歲 | 1.50 X 1.80 X 0.30 |
0.470-0.512 | 0049IAD | 20 | 0.50 | 1.25 | -20 + 85 | 250 | 65歲 | 1.50 X 1.80 X 0.30 |
0.810-0.826 | 0082IAD | 22 | 0.30 | 1.20 | -20 + 85 | 150 | 65歲 | 1.00 X 1.25 X 0.30 |
0.810-0.915 | 0086IAD | 20 | 0.35 | 1.25 | -20 + 85 | 150 | 65歲 | 1.00 X 1.25 X 0.30 |
0.824-0.849 | 0084IAD | 22 | 0.30 | 1.20 | -20 + 85 | 150 | 65歲 | 1.00 X 1.25 X 0.30 |
0.860-0.904 | 0088IAD | 22 | 0.30 | 1.20 | -20 + 85 | 150 | 65歲 | 1.00 X 1.25 X 0.30 |
0.880-0.940 | 0091IAD | 22 | 0.30 | 1.20 | -20 + 85 | 150 | 65歲 | 1.00 X 1.25 X 0.30 |
0.890-0.960 | 0092IAD | 22 | 0.30 | 1.20 | -20 + 85 | 150 | 65歲 | 1.00 X 1.25 X 0.30 |
0.915-0.964 | 0094IAD | 22 | 0.30 | 1.20 | -20 + 85 | 150 | 65歲 | 1.00 X 1.25 X 0.30 |
0.980-1.020 | 0100IAD | 22 | 0.30 | 1.20 | -20 + 85 | 150 | 65歲 | 1.00 X 1.25 X 0.30 |
1.000-1.060 | 0103IAD | 20 | 0.30 | 1.25 | -20 + 85 | 150 | 65歲 | 1.00 X 1.25 X 0.30 |
1.000-1.100 | 0105IAD | 20 | 0.30 | 1.25 | -20 + 85 | 150 | 65歲 | 1.00 X 1.25 X 0.30 |
1.030-1.090 | 0106IAD | 22 | 0.30 | 1.20 | -20 + 85 | 150 | 65歲 | 1.00 X 1.25 X 0.30 |
1.250-1.350 | 0130IAD | 20 | 0.30 | 1.25 | -20 + 85 | 150 | 65歲 | 1.00 X 1.25 X 0.30 |
1.400-1.600 | 0150IAD | 20 | 0.40 | 1.25 | -20 + 85 | 150 | 65歲 | 1.00 X 1.25 X 0.30 |
1.429-1.453 | 0144IAD | 22 | 0.30 | 1.20 | -20 + 85 | 150 | 65歲 | 1.00 X 1.25 X 0.30 |
1.429-1.501 | 0147IAD | 22 | 0.35 | 1.20 | -20 + 85 | 150 | 65歲 | 1.00 X 1.25 X 0.30 |
1.477-1.501 | 0149IAD | 22 | 0.30 | 1.20 | -20 + 85 | 150 | 65歲 | 1.00 X 1.25 X 0.30 |
1.500-1.660 | 0158IAD | 20 | 0.35 | 1.25 | -20 + 85 | 150 | 65歲 | 1.00 X 1.25 X 0.30 |
1.710-1.785 | 0175IAD | 20 | 0.30 | 1.25 | -20 + 85 | 125 | 50 | 0.75 X 1.00 X 0.21 |
1.710-1.880 | 0179IAD | 20 | 0.35 | 1.25 | -20 + 85 | 125 | 50 | 0.75 X 1.00 X 0.21 |
1.805-1.880 | 0184IAD | 20 | 0.35 | 1.25 | -40 + 85 | 125 | 50 | 0.75 X 1.00 X 0.21 |
1.850-1.990 | 0192IAD | 20 | 0.35 | 1.25 | -40 + 85 | 125 | 50 | 0.75 X 1.00 X 0.21 |
1.930-1.990 | 0196IAD | 20 | 0.30 | 1.25 | -40 + 85 | 125 | 50 | 0.75 X 1.00 X 0.21 |
11.100-13.700 | 1240IED | 20 | 0.40 | 1.25 | -40 + 85 | 25 | 2 | 0.35 X 0.475 X 0.16 |
11.500-16.000 | 1375IED | 17 | 0.50 | 1.35 | -40 + 85 | 25 | 2 | 0.35 X 0.475 X 0.16 |
12.700-14.500 | 1360IED | 20 | 0.35 | 1.25 | -40 + 85 | 25 | 2 | 0.35 X 0.475 X 0.16 |
14.000-14.500 | 1425IED | 20 | 0.40 | 1.25 | -40 + 85 | 25 | 2 | 0.35 X 0.475 X 0.16 |
14.500-19.700 | 1710IET | 18 | 0.50 | 1.30 | -40 + 85 | 20 | 2 | 0.35 X 0.475 X 0.18 |
17.700-19.700 | 1870 | 20 | 0.50 | 1.25 | -40 + 85 | 20 | 2 | 0.35 X 0.475 X 0.18 |
2.000-2.300 | 0215IAD | 20 | 0.50 | 1.25 | -40 + 85 | 125 | 50 | 0.75 X 1.00 X 0.21 |
2.000-2.300 | 0225IAD | 20 | 0.50 | 1.25 | -40 + 85 | 125 | 50 | 0.75 X 1.00 X 0.21 |
2.300-2.500 | 0240IAD | 20 | 0.40 | 1.25 | -40 + 85 | 125 | 50 | 0.75 X 1.00 X 0.21 |
2.300-2.700 | 0250IAD | 20 | 0.40 | 1.25 | -40 + 85 | 125 | 50 | 0.75 X 1.00 X 0.21 |
2.400-2.500 | 0245IAD | 20 | 0.35 | 1.25 | -40 + 85 | 125 | 50 | 0.75 X 1.00 X 0.21 |
2.500-2.900 | 0270IAD | 20 | 0.35 | 1.25 | -40 + 85 | 125 | 50 | 0.75 X 1.00 X 0.21 |
2.900-3.100 | 0300IAD | 20 | 0.40 | 1.25 | -40 + 85 | 125 | 50 | 0.75 X 1.00 X 0.21 |
3.300-3.600 | 0345IAD | 20 | 0.40 | 1.25 | -40 + 85 | 125 | 50 | 0.75 X 1.00 X 0.21 |
3.400-4.200 | 0380IED | 20 | 0.40 | 1.25 | -20 + 85 | 50 | 2 | 0.75 X 0.75 X 0.21 |
3.600-4.300 | 0395IED | 20 | 0.40 | 1.25 | -40 + 85 | 50 | 2 | 0.75 X 0.75 X 0.21 |
4.200-4.400 | 0430IED | 20 | 0.40 | 1.25 | -40 + 85 | 35 | 2 | 0.50 X 0.575 X 0.16 |
4.400-5.000 | 0470IED | 20 | 0.40 | 1.25 | -40 + 85 | 35 | 2 | 0.50 X 0.575 X 0.16 |
5.000-6.500 | 0575IED | 17 | 0.60 | 1.25 | -40 + 85 | 35 | 2 | 0.50 X 0.575 X 0.16 |
5.400-5.900 | 0565IED | 20 | 0.40 | 1.25 | -40 + 85 | 35 | 2 | 0.50 X 0.575 X 0.16 |
5.800-6.500 | 0615IED | 20 | 0.40 | 1.25 | -40 + 85 | 35 | 2 | 0.50 X 0.575 X 0.16 |
6.400-7.200 | 0680IED | 20 | 0.40 | 1.25 | -40 + 85 | 35 | 2 | 0.50 X 0.575 X 0.16 |
6.500-8.500 | 0750IED | 20 | 0.40 | 1.25 | -40 + 85 | 35 | 2 | 0.50 X 0.575 X 0.16 |
7.100-7.900 | 0760IED | 20 | 0.40 | 1.25 | -40 + 85 | 35 | 2 | 0.50 X 0.575 X 0.16 |
7.200-8.400 | 0780IED | 20 | 0.40 | 1.25 | -40 + 85 | 35 | 2 | 0.50 X 0.575 X 0.16 |
7.800-8.500 | 0815IED | 20 | 0.40 | 1.25 | -40 + 85 | 35 | 2 | 0.50 X 0.575 X 0.16 |
8.300-8.800 | 0855IED | 20 | 0.40 | 1.25 | -40 + 85 | 35 | 2 | 0.50 X 0.575 X 0.16 |
8.500-11.500 | 1000IED | 17 | 0.50 | 1.35 | -40 + 85 | 30 | 2 | 0.35 X 0.475 X 0.16 |
9.000-9.700 | 0935IED | 20 | 0.35 | 1.25 | -40 + 85 | 30 | 2 | 0.35 X 0.475 X 0.16 |
9.500-12.750 | 1112IED | 20 | 0.40 | 1.25 | -40 + 85 | 25 | 2 | 0.35 X 0.475 X 0.16 |
9.700-11.700 | 1070IED | 20 | 0.40 | 1.25 | -40 + 85 | 30 | 2 | 0.35 X 0.475 X 0.16 |
為你推薦
-
4778-20 固定衰減器-SMA-DC至12.4 GHz,2W2025-06-05 15:16
產(chǎn)品型號:4778-20 衰減dB(標稱:20 功率輸入(最大平均:2W 頻率范圍(GHz:DC-12.4 GHz -
4778-10 固定衰減器-SMA-DC至12.4 GHz,2W2025-06-05 15:12
產(chǎn)品型號:4778-10 衰減dB(標稱:10 功率輸入(最大平均:2W 頻率范圍(GHz:DC-12.4 GHz -
4778-6 固定衰減器-SMA-DC至12.4 GHz,2W2025-06-05 15:11
產(chǎn)品型號:4778-6 衰減dB(標稱:6 功率輸入(最大平均:2W 頻率范圍(GHz:DC-12.4 GHz -
4778-3 固定衰減器-SMA-DC至12.4 GHz,2W2025-06-04 16:12
產(chǎn)品型號:4778-3 衰減dB(標稱:3 功率輸入(最大平均:2W 頻率范圍(GHz:DC-12.4 GHz -
4772-30 固定衰減器-SMA-DC至6 GHz,2W2025-06-04 16:03
產(chǎn)品型號:4772-30 衰減dB(標稱:30 功率輸入(最大平均:2W 頻率范圍(GHz:直流-6.0 GHz -
4772-10 固定衰減器-SMA-DC至6 GHz,2W2025-06-04 15:53
產(chǎn)品型號:4772-10 衰減dB(標稱:10 功率輸入(最大平均:2W 頻率范圍(GHz:直流-6.0 GHz -
4772-6 固定衰減器-SMA-DC至6 GHz,2W2025-06-04 15:51
產(chǎn)品型號:4772-6 衰減dB(標稱:6 功率輸入(最大平均:2W 頻率范圍(GHz):直流-6.0 GHz -
4777-20 固定式衰減器-2.92毫米-直流至40 GHZ,2-6W2025-06-04 15:49
產(chǎn)品型號:4777-20 衰減dB(標稱:20 功率輸入(最大平均:3.0W 頻率范圍(GHz:DC-40 GHz -
4777-10 固定式衰減器-2.92毫米-直流至40 GHZ,2-6W2025-06-04 15:47
產(chǎn)品型號:4777-10 衰減dB(標稱:10 功率輸入(最大平均:3.3W 頻率范圍(GHz:DC-40 GHz -
4777-3 固定式衰減器-2.92毫米-直流至40 GHZ,2-6W2025-06-04 15:46
產(chǎn)品型號:4777-3 衰減dB(標稱:3 功率輸入(最大平均:6.0W 頻率范圍(GHz:DC-40 GHz