微波電子器件企業(yè)成都國光電氣股份有限公司發(fā)布2022第一季度報(bào)告,具體內(nèi)容如下。
一、 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
(一)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 |
本報(bào)告期 |
本報(bào)告期比上年同期增減變動(dòng)幅度(%) |
營業(yè)收入 | 195,413,544.66 | 86.32 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 41,626,946.74 | 51.33 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 | 41,157,435.06 | 98.55 |
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -50,054,783.45 | 不適用 |
基本每股收益(元/股) | 0.54 | 14.89 | |
稀釋每股收益(元/股) | 0.54 | 14.89 | |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) |
2.53 |
減少2.33個(gè)百 分點(diǎn) |
|
研發(fā)投入合計(jì) | 11,067,750.34 | 248.76 | |
研發(fā)投入占營業(yè)收入的比例 (%) |
5.66 |
增加2.63個(gè)百 分點(diǎn) |
|
|
本報(bào)告期末 |
上年度末 |
本報(bào)告期末比上年度末增減變動(dòng)幅度(%) |
總資產(chǎn) | 2,100,911,385.02 | 2,018,283,342.38 | 4.09 |
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 | 1,667,613,179.72 | 1,625,263,560.28 |
2.61 |
(二)非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 本期金額 | 說明 |
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 | ||
越權(quán)審批,或無正式批準(zhǔn)文件,或偶發(fā)性的稅收返還、減免 | ||
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助,但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 | 542,092.74 | |
計(jì)入當(dāng)期損益的對(duì)非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi) | ||
企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于取得投資時(shí)應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值產(chǎn)生的收益 | ||
非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | ||
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | ||
因不可抗力因素,如遭受自然災(zāi)害而計(jì)提的各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 | ||
債務(wù)重組損益 | ||
企業(yè)重組費(fèi)用,如安置職工的支出、整合費(fèi)用等 | ||
交易價(jià)格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價(jià)值部分的損益 |
同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益 | ||
與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)無關(guān)的或有事項(xiàng)產(chǎn)生的損益 | ||
除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外,持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 | ||
單獨(dú)進(jìn)行減值測試的應(yīng)收款項(xiàng)、合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 | ||
對(duì)外委托貸款取得的損益 | ||
采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)產(chǎn)生的損益 | ||
根據(jù)稅收、會(huì)計(jì)等法律、法規(guī)的要求對(duì)當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整對(duì)當(dāng)期損益的影響 | ||
受托經(jīng)營取得的托管費(fèi)收入 | ||
除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出 | 11,400.02 | |
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目 | ||
減:所得稅影響額 | 83,981.08 | |
少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) | ||
合計(jì) | 469,511.68 |
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益 項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說明
□適用 √不適用
(三)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況、原因
√適用 □不適用
項(xiàng)目名稱 | 變動(dòng)比例(%) | 主要原因 |
營業(yè)收入 |
86.32 |
公司在核工業(yè)領(lǐng)域,憑借新品驗(yàn)證定型實(shí)現(xiàn)批量銷售,推動(dòng)該板塊經(jīng)營業(yè)績進(jìn)入快速上升通道, |
收入增長達(dá)到300%以上,微波器件領(lǐng)域,軍工行業(yè)整體景氣,產(chǎn)品銷售穩(wěn)步增長,收入增長50%以上所致。 | ||
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 51.33 | 因公司收入大幅提高,帶動(dòng)利潤額顯著提高所致。 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 |
98.55 |
因公司收入大幅提高,帶動(dòng)利潤額顯著提高,同時(shí)本期非經(jīng)常性損益較上期減少近100%所致。 |
研發(fā)投入合計(jì) |
248.76 |
公司積極推進(jìn)新產(chǎn)品研發(fā)及技術(shù)改進(jìn),加大研發(fā)投入,本期研發(fā)費(fèi)用顯著提高所致。 |
二、 股東信息
(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位:股
報(bào)告期末普通股股東總數(shù) | 2,357 | 報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)(如有) | 0 | |||||||
前10名股東持股情況 | ||||||||||
股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 | 包含轉(zhuǎn)融通借出股份的限售股份數(shù)量 | 質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 | ||||
股份狀態(tài) |
數(shù)量 |
|||||||||
新余環(huán)亞諾金企業(yè)管理有限公司 | 境內(nèi)非國有法人 |
39,31 8,013 |
50.79 |
39,318, 013 |
39,318,01 3 |
無 |
0 |
|||
河南國之光電子信息技術(shù)研發(fā)中心(有限合伙) |
其他 |
7,257 ,725 |
9.37 |
7,257,7 25 |
7,257,725 |
無 |
0 |
|||
隆成(深圳)資產(chǎn)管理有限公司-成都天翊創(chuàng)業(yè)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) |
其他 |
4,193 ,352 |
5.42 |
4,193,3 52 |
4,193,352 |
無 |
0 |
|||
新疆兵投聯(lián)創(chuàng)永宣股權(quán)投資有限合伙企業(yè) | 其他 |
2,903 ,090 |
3.75 |
2,903,0 90 |
2,903,090 | 無 | 0 |
中信證券-中信銀行 -中信證券國光電氣員工參與科創(chuàng)板戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 |
其他 |
1,934 ,340 |
2.50 |
1,934,3 40 |
1,934,340 |
無 |
0 |
|||
孫善忠 | 境內(nèi)自然人 |
1,658 ,900 |
2.14 |
1,658,9 00 |
1,658,900 | 無 | 0 | |||
杭州瓴量企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 其他 |
1,172 ,966 |
1.52 |
1,172,9 66 |
1,172,966 | 無 | 0 | |||
上海大樸資產(chǎn)管理有限公司-大樸進(jìn)取二期私募投資基金 |
其他 |
916,1 08 |
1.18 |
0 |
0 |
無 |
0 |
|||
興業(yè)銀行股份有限公司-博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期靈活配置混合型證券投資基金 |
其他 |
904,9 06 |
1.17 |
0 |
0 |
無 |
0 |
|||
黃雁 | 境內(nèi)自然人 |
850,0 00 |
1.10 | 850,000 | 850,000 | 無 | 0 | |||
前10名無限售條件股東持股情況 | ||||||||||
股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | ||||||||
股份種類 | 數(shù)量 | |||||||||
上海大樸資產(chǎn)管理有限公司-大樸進(jìn)取二期私募投資基金 |
916,108 |
人民幣普通股 |
916,108 |
|||||||
興業(yè)銀行股份有限公司-博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期靈活配置混合型證券投資基金 |
904,906 |
人民幣普通股 |
904,906 |
|||||||
中國對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信托有限公司-外貿(mào)信托-大樸博盈證券投資集合資金信托計(jì)劃 |
816,539 |
人民幣普通股 |
816,539 |
|||||||
于涵琦 | 761,086 | 人民幣普通股 | 761,086 | |||||||
交通銀行股份有限公司-永贏長遠(yuǎn)價(jià)值混合型證券投資基金 |
757,946 |
人民幣普通股 |
757,946 |
|||||||
于海恒 | 755,078 | 人民幣普通股 | 755,078 | |||||||
招商銀行股份有限公司-睿遠(yuǎn)成長價(jià)值混合型證券投資基金 |
617,863 |
人民幣普通股 |
617,863 |
|||||||
交通銀行股份有限公司-永贏穩(wěn)健增長一年持有期混合型證券投資基金 |
358,300 |
人民幣普通股 |
358,300 |
上海樸易資產(chǎn)管理有限公司-樸易至尚證券投資基金 |
322,190 |
人民幣普通股 |
322,190 |
上海大樸資產(chǎn)管理有限公司-大樸策略5號(hào)私募證券投資基金 |
317,846 |
人民幣普通股 |
317,846 |
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說明 | 于海恒與于涵琦為父女關(guān)系;除此之外,公司未知其他股東是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的情況。 | ||
前10名股東及前10名無限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說明(如有) |
股東于涵琦參與融資融券股份數(shù)量為:761,086;股東于海恒參與融資融券股份數(shù)量為:755,078。 |
三、 其他提醒事項(xiàng)
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財(cái)務(wù)報(bào)表
(一)審計(jì)意見類型
□適用 √不適用
(二)財(cái)務(wù)報(bào)表
編制單位:成都國光電氣股份有限公司
合并資產(chǎn)負(fù)債表 2022 年 3 月 31 日
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
流動(dòng)資產(chǎn): | ||
貨幣資金 | 1,042,414,047.95 | 1,095,720,652.51 |
結(jié)算備付金 | ||
拆出資金 | ||
交易性金融資產(chǎn) | ||
衍生金融資產(chǎn) | ||
應(yīng)收票據(jù) | 91,985,443.43 | 93,056,553.74 |
應(yīng)收賬款 | 580,149,799.38 | 458,062,200.75 |
應(yīng)收款項(xiàng)融資 | 3,935,974.19 | 4,474,457.73 |
預(yù)付款項(xiàng) | 1,958,534.34 | 3,239,539.96 |
應(yīng)收保費(fèi) | ||
應(yīng)收分保賬款 | ||
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
其他應(yīng)收款 | 2,941,852.03 | 2,453,553.32 |
其中:應(yīng)收利息 | ||
應(yīng)收股利 | ||
買入返售金融資產(chǎn) | ||
存貨 | 211,405,709.92 | 195,300,376.64 |
合同資產(chǎn) | ||
持有待售資產(chǎn) | ||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | ||
其他流動(dòng)資產(chǎn) | ||
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 1,934,791,361.24 | 1,852,307,334.65 |
非流動(dòng)資產(chǎn): | ||
發(fā)放貸款和墊款 | ||
債權(quán)投資 | ||
其他債權(quán)投資 | ||
長期應(yīng)收款 | ||
長期股權(quán)投資 | ||
其他權(quán)益工具投資 | ||
其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) | ||
投資性房地產(chǎn) | 6,854,842.74 | 6,975,746.49 |
固定資產(chǎn) | 129,390,020.20 | 132,155,350.26 |
在建工程 | 3,737,809.07 | 2,596,563.79 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
油氣資產(chǎn) | ||
使用權(quán)資產(chǎn) | 911,436.93 | 1,041,319.59 |
無形資產(chǎn) | 7,027,220.35 | 6,779,582.08 |
開發(fā)支出 | ||
商譽(yù) | ||
長期待攤費(fèi)用 | 5,142,871.91 | 5,444,387.27 |
遞延所得稅資產(chǎn) | 11,094,693.68 | 10,415,458.25 |
其他非流動(dòng)資產(chǎn) | 1,961,128.90 | 567,600.00 |
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 166,120,023.78 | 165,976,007.73 |
資產(chǎn)總計(jì) | 2,100,911,385.02 | 2,018,283,342.38 |
流動(dòng)負(fù)債: | ||
短期借款 | 30,000,000.00 | 30,043,083.33 |
向中央銀行借款 | ||
拆入資金 |
交易性金融負(fù)債 | ||
衍生金融負(fù)債 | ||
應(yīng)付票據(jù) | 14,783,972.23 | 17,787,835.69 |
應(yīng)付賬款 | 229,436,322.42 | 169,690,863.63 |
預(yù)收款項(xiàng) | ||
合同負(fù)債 | 21,639,779.70 | 23,970,723.61 |
賣出回購金融資產(chǎn)款 | ||
吸收存款及同業(yè)存放 | ||
代理買賣證券款 | ||
代理承銷證券款 | ||
應(yīng)付職工薪酬 | 7,406,262.52 | 22,497,019.40 |
應(yīng)交稅費(fèi) | 20,312,550.43 | 18,804,941.49 |
其他應(yīng)付款 | 2,718,965.92 | 2,949,862.87 |
其中:應(yīng)付利息 | ||
應(yīng)付股利 | ||
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 | ||
應(yīng)付分保賬款 | ||
持有待售負(fù)債 | ||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | 520,632.70 | 520,632.70 |
其他流動(dòng)負(fù)債 | ||
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 326,818,485.92 | 286,264,962.72 |
非流動(dòng)負(fù)債: | ||
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 | ||
長期借款 | ||
應(yīng)付債券 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
租賃負(fù)債 | 269,719.38 | 544,819.38 |
長期應(yīng)付款 | 106,210,000.00 | 106,210,000.00 |
長期應(yīng)付職工薪酬 | ||
預(yù)計(jì)負(fù)債 | ||
遞延收益 | ||
遞延所得稅負(fù)債 | ||
其他非流動(dòng)負(fù)債 | ||
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 106,479,719.38 | 106,754,819.38 |
負(fù)債合計(jì) | 433,298,205.30 | 393,019,782.10 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | ||
實(shí)收資本(或股本) | 77,416,728.00 | 77,416,728.00 |
其他權(quán)益工具 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
資本公積 | 1,223,484,776.33 | 1,223,484,776.33 |
減:庫存股 | ||
其他綜合收益 | ||
專項(xiàng)儲(chǔ)備 | 6,649,241.06 | 5,926,568.36 |
盈余公積 | 42,500,822.78 | 42,500,822.78 |
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | ||
未分配利潤 | 317,561,611.55 | 275,934,664.81 |
歸屬于母公司所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì) | 1,667,613,179.72 | 1,625,263,560.28 |
少數(shù)股東權(quán)益 | ||
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì) | 1,667,613,179.72 | 1,625,263,560.28 |
負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計(jì) | 2,100,911,385.02 | 2,018,283,342.38 |
公司負(fù)責(zé)人:蔣世杰 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:鄒汝杰 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:明歡
編制單位:成都國光電氣股份有限公司
合并利潤表 2022 年 1—3 月
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、營業(yè)總收入 | 195,413,544.66 | 104,878,462.60 |
其中:營業(yè)收入 | 195,413,544.66 | 104,878,462.60 |
利息收入 | ||
已賺保費(fèi) | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | ||
二、營業(yè)總成本 | 140,999,263.58 | 71,626,668.12 |
其中:營業(yè)成本 | 112,142,282.04 | 53,293,252.31 |
利息支出 | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金支出 | ||
退保金 | ||
賠付支出凈額 | ||
提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
保單紅利支出 | ||
分保費(fèi)用 | ||
稅金及附加 | 707,538.24 | 279,221.28 |
銷售費(fèi)用 | 4,450,094.65 | 2,671,135.85 |
管理費(fèi)用 | 14,062,880.63 | 12,079,694.79 |
研發(fā)費(fèi)用 | 11,067,750.34 | 3,173,437.33 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | -1,431,282.32 | 129,926.56 |
其中:利息費(fèi)用 | 309,416.67 | 352,500.00 |
利息收入 | 1,830,131.57 | 210,594.78 |
加:其他收益 | 542,092.74 | 7,976,002.04 |
投資收益(損失以“-”號(hào)填 列) |
||
其中:對(duì)聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | ||
以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 | ||
匯兌收益(損失以“-”號(hào)填 列) |
||
凈敞口套期收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
公允價(jià)值變動(dòng)收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
信用減值損失(損失以“-”號(hào)填 列) |
-4,196,343.02 | -4,719,714.98 |
資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號(hào)填 列) |
-1,478,406.71 | -3,961,453.37 |
資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
三、營業(yè)利潤(虧損以“-”號(hào)填列) | 49,281,624.09 | 32,546,628.17 |
加:營業(yè)外收入 | 11,400.02 | |
減:營業(yè)外支出 | 1,456.58 | |
四、利潤總額(虧損總額以“-”號(hào)填列) | 49,293,024.11 | 32,545,171.59 |
減:所得稅費(fèi)用 | 7,666,077.37 | 5,037,670.05 |
五、凈利潤(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 41,626,946.74 | 27,507,501.54 |
(一)按經(jīng)營持續(xù)性分類 | ||
1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 41,626,946.74 | 27,507,501.54 |
2.終止經(jīng)營凈利潤(凈虧損以“-”號(hào)填列) | ||
(二)按所有權(quán)歸屬分類 | ||
1.歸屬于母公司股東的凈利潤(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 41,626,946.74 | 27,507,501.54 |
2.少數(shù)股東損益(凈虧損以“-”號(hào)填列) | ||
六、其他綜合收益的稅后凈額 | ||
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
1.不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收 益 |
||
(1)重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額 |
(2)權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(3)其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
(4)企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng) | ||
2.將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
(1)權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(2)其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
(3)金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收益的金額 | ||
(4)其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
(5)現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備 | ||
(6)外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 | ||
(7)其他 | ||
(二)歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
七、綜合收益總額 | 41,626,946.74 | 27,507,501.54 |
(一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 41,626,946.74 | 27,507,501.54 |
(二)歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | ||
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.54 | 0.47 |
(二)稀釋每股收益(元/股) | 0.54 | 0.47 |
公司負(fù)責(zé)人:蔣世杰 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:鄒汝杰 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:明歡
合并現(xiàn)金流量表 2022 年 1—3 月
編制單位:成都國光電氣股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 72,986,055.74 | 52,076,267.58 |
客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 | ||
向中央銀行借款凈增加額 | ||
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 | ||
收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額 | ||
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 |
拆入資金凈增加額 | ||
回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到的稅費(fèi)返還 | 17,586.91 | 74,049.21 |
收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 1,887,748.54 | 8,186,596.82 |
經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 74,891,391.19 | 60,336,913.61 |
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 53,998,955.02 | 36,915,472.22 |
客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 | ||
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 | ||
拆出資金凈增加額 | ||
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 51,015,841.37 | 44,071,433.85 |
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 12,863,498.86 | 13,220,357.18 |
支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 7,067,879.39 | 5,731,995.30 |
經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 124,946,174.64 | 99,939,258.55 |
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈 額 |
-50,054,783.45 | -39,602,344.94 |
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
收回投資收到的現(xiàn)金 | ||
取得投資收益收到的現(xiàn)金 | ||
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | ||
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | ||
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 2,868,624.24 | 1,386,910.37 |
投資支付的現(xiàn)金 | ||
質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 2,868,624.24 | 1,386,910.37 |
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈 額 |
-2,868,624.24 | -1,386,910.37 |
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
吸收投資收到的現(xiàn)金 | ||
其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 |
取得借款收到的現(xiàn)金 | ||
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | ||
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | ||
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | 309,416.67 | 352,500.00 |
其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 | ||
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 275,100.00 | |
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 309,416.67 | 627,600.00 |
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈 額 |
-309,416.67 | -627,600.00 |
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物 的影響 |
-72,961.32 | |
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 | -53,305,785.68 | -41,616,855.31 |
加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 1,095,530,800.10 | 151,614,030.98 |
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 1,042,225,014.42 | 109,997,175.67 |
公司負(fù)責(zé)人:蔣世杰 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:鄒汝杰 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:明 歡
來源:國光電氣官網(wǎng)
-
微波
+關(guān)注
關(guān)注
16文章
1070瀏覽量
84401 -
電子器件
+關(guān)注
關(guān)注
2文章
602瀏覽量
32597
發(fā)布評(píng)論請(qǐng)先 登錄
軟通動(dòng)力發(fā)布2025年第一季度報(bào)告
安森美2025年第一季度業(yè)績 收入14.457億美元 自由現(xiàn)金流持續(xù)增長

上汽集團(tuán)發(fā)布2025年第一季度報(bào)告
紫光國微發(fā)布2025年第一季度報(bào)告
京東方發(fā)布2025年第一季度報(bào)告
IBM發(fā)布2025年第一季度業(yè)績報(bào)告
Alphabet第一季度營收902.3億美元
京東方發(fā)布2025年第一季度業(yè)績預(yù)告
應(yīng)用材料公司發(fā)布2025年第一季度業(yè)績

評(píng)論