ATMEL ARM7TDMI 內核芯片
Device Name | Flash (Kbytes) | Pin Count | Max. Operating Frequency | CPU |
AT91M40800 | 0 | 100 | 40 | ARM7TDMI |
AT91M42800A | 0 | 144 | 33 | ARM7TDMI |
AT91M55800A | 0 | 176 | 33 | ARM7TDMI |
AT91R40008 | 0 | 100 | 75 | ARM7TDMI |
AT91SAM7L128 | 128 | 144 | 36 | ARM7TDMI |
AT91SAM7L64 | 64 | 144 | 36 | ARM7TDMI |
AT91SAM7S128 | 128 | 64 | 55 | ARM7TDMI |
AT91SAM7S16 | 16 | 48 | 55 | ARM7TDMI |
AT91SAM7S161 | 16 | 64 | 55 | ARM7TDMI |
AT91SAM7S256 | 256 | 64 | 55 | ARM7TDMI |
AT91SAM7S32 | 32 | 48 | 55 | ARM7TDMI |
AT91SAM7S321 | 32 | 64 | 55 | ARM7TDMI |
AT91SAM7S512 | 512 | 64 | 55 | ARM7TDMI |
AT91SAM7S64 | 64 | 64 | 55 | ARM7TDMI |
AT91SAM7SE256 | 256 | 144 | 48 | ARM7TDMI |
AT91SAM7SE32 | 32 | 144 | 48 | ARM7TDMI |
AT91SAM7SE512 | 512 | 144 | 48 | ARM7TDMI |
AT91SAM7X128 | 128 | 100 | 55 | ARM7TDMI |
AT91SAM7X256 | 256 | 100 | 55 | ARM7TDMI |
AT91SAM7X512 | 512 | 100 | 55 | ARM7TDMI |
AT91SAM7XC128 | 128 | 100 | 55 | ARM7TDMI |
AT91SAM7XC256 | 256 | 100 | 55 | ARM7TDMI |
AT91SAM7XC512 | 512 | 100 | 55 | ARM7TDMI |
ATMEL ARM920 內核芯片
Device Name | Flash (Kbytes) | Pin Count | Max. Operating Frequency | CPU |
AT91RM9200 | 0 | 256 | 180 | ARM920 |
ATMELARM926內核芯片
Device Name | Flash (Kbytes) | Pin Count | Max. Operating Frequency | CPU |
AT91SAM9260 | 0 | 217 | 210 | ARM926 |
AT91SAM9261 | 0 | 217 | 190 | ARM926 |
AT91SAM9263 | 0 | 324 | 240 | ARM926 |
AT91SAM9CN11 | 217 | 400 | ARM926 | |
AT91SAM9CN12 | 217 | 400 | ARM926 | |
AT91SAM9G10 | 0 | 217 | 266 | ARM926 |
AT91SAM9G15 | 0 | 217 | 400 | ARM926 |
AT91SAM9G20 | 0 | 217 | 400 | ARM926 |
AT91SAM9G25 | 0 | 217 | 400 | ARM926 |
AT91SAM9G35 | 0 | 217 | 400 | ARM926 |
AT91SAM9G45 | 0 | 324 | 400 | ARM926 |
AT91SAM9G46 | 0 | 324 | 400 | ARM926 |
AT91SAM9M10 | 0 | 324 | 400 | ARM926 |
AT91SAM9M11 | 0 | 324 | 400 | ARM926 |
AT91SAM9N12 | 217 | 400 | ARM926 | |
AT91SAM9R64 | 0 | 144 | 240 | ARM926 |
AT91SAM9RL64 | 0 | 217 | 240 | ARM926 |
AT91SAM9X25 | 0 | 217 | 400 | ARM926 |
AT91SAM9X35 | 0 | 217 | 400 | ARM926 |
AT91SAM9XE128 | 128 | 217 | 180 | ARM926 |
AT91SAM9XE256 | 256 | 217 | 180 | ARM926 |
AT91SAM9XE512 | 512 | 217 | 180 | ARM926 |
ATMELCortex-M0+內核芯片
Device Name | Flash (Kbytes) | Pin Count | Max. Operating Frequency | CPU |
ATSAM D20E15 | 32 | 32 | 48 | Cortex-M0+ |
ATSAMD20E14 | 16 | 32 | 48 | Cortex-M0+ |
ATSAMD20E16 | 64 | 32 | 48 | Cortex-M0+ |
ATSAMD20E17 | 128 | 32 | 48 | Cortex-M0+ |
ATSAMD20G14 | 16 | 48 | 48 | Cortex-M0+ |
ATSAMD20G15 | 32 | 48 | 48 | Cortex-M0+ |
ATSAMD20G16 | 64 | 48 | 48 | Cortex-M0+ |
ATSAMD20G17 | 128 | 48 | 48 | Cortex-M0+ |
ATSAMD20G18 | 256 | 48 | 48 | Cortex-M0+ |
ATSAMD20J14 | 16 | 64 | 48 | Cortex-M0+ |
ATSAMD20J15 | 32 | 64 | 48 | Cortex-M0+ |
ATSAMD20J16 | 64 | 64 | 48 | Cortex-M0+ |
ATSAMD20J17 | 128 | 64 | 48 | Cortex-M0+ |
ATSAMD20J18 | 256 | 64 | 48 | Cortex-M0+ |
ATMELCortex-M3內核芯片
Device Name | Flash (Kbytes) | Pin Count | Max. Operating Frequency | CPU |
ATSAM3A4C | 256 | 100 | 84 | Cortex-M3 |
ATSAM3A8C | 512 | 100 | 84 | Cortex-M3 |
ATSAM3N00A | 16 | 48 | 48 | Cortex-M3 |
ATSAM3N00B | 16 | 64 | 48 | Cortex-M3 |
ATSAM3N0A | 32 | 48 | 48 | Cortex-M3 |
ATSAM3N0B | 32 | 64 | 48 | Cortex-M3 |
ATSAM3N0C | 32 | 100 | 48 | Cortex-M3 |
ATSAM3N1A | 64 | 48 | 48 | Cortex-M3 |
ATSAM3N1B | 64 | 64 | 48 | Cortex-M3 |
ATSAM3N1C | 64 | 100 | 48 | Cortex-M3 |
ATSAM3N2A | 128 | 48 | 48 | Cortex-M3 |
ATSAM3N2B | 128 | 64 | 48 | Cortex-M3 |
ATSAM3N2C | 128 | 100 | 48 | Cortex-M3 |
ATSAM3N4A | 256 | 48 | 48 | Cortex-M3 |
ATSAM3N4B | 256 | 64 | 48 | Cortex-M3 |
ATSAM3N4C | 256 | 100 | 48 | Cortex-M3 |
ATSAM3S1A | 64 | 48 | 64 | Cortex-M3 |
ATSAM3S1B | 64 | 64 | 64 | Cortex-M3 |
ATSAM3S1C | 64 | 100 | 64 | Cortex-M3 |
ATSAM3S2A | 128 | 48 | 64 | Cortex-M3 |
ATSAM3S2B | 128 | 64 | 64 | Cortex-M3 |
ATSAM3S2C | 128 | 100 | 64 | Cortex-M3 |
ATSAM3S4A | 256 | 48 | 64 | Cortex-M3 |
ATSAM3S4B | 256 | 64 | 64 | Cortex-M3 |
ATSAM3S4C | 256 | 100 | 64 | Cortex-M3 |
ATSAM3S8B | 512 | 64 | 64 | Cortex-M3 |
ATSAM3S8C | 512 | 100 | 64 | Cortex-M3 |
ATSAM3SD8B | 512 | 64 | 64 | Cortex-M3 |
ATSAM3SD8C | 512 | 100 | 64 | Cortex-M3 |
ATSAM3U1C | 64 | 100 | 96 | Cortex-M3 |
ATSAM3U1E | 64 | 144 | 96 | Cortex-M3 |
ATSAM3U2C | 128 | 100 | 96 | Cortex-M3 |
ATSAM3U2E | 128 | 144 | 96 | Cortex-M3 |
ATSAM3U4C | 256 | 100 | 96 | Cortex-M3 |
ATSAM3U4E | 256 | 144 | 96 | Cortex-M3 |
ATSAM3X4C | 256 | 100 | 84 | Cortex-M3 |
ATSAM3X4E | 256 | 144 | 84 | Cortex-M3 |
ATSAM3X8C | 512 | 100 | 84 | Cortex-M3 |
ATSAM3X8E | 512 | 144 | 84 | Cortex-M3 |
ATMELCortex-M4內核芯片
Device Name | Flash (Kbytes) | Pin Count | Max. Operating Frequency | CPU |
ATSAM4E16C | 1024 | 100 | 120 | Cortex-M4 |
ATSAM4E16E | 1024 | 144 | 120 | Cortex-M4 |
ATSAM4E8C | 512 | 100 | 120 | Cortex-M4 |
ATSAM4E8E | 512 | 144 | 120 | Cortex-M4 |
ATSAM4LC2A | 128 | 48 | 48 | Cortex-M4 |
ATSAM4LC2B | 128 | 64 | 48 | Cortex-M4 |
ATSAM4LC2C | 128 | 100 | 48 | Cortex-M4 |
ATSAM4LC4A | 256 | 48 | 48 | Cortex-M4 |
ATSAM4LC4B | 256 | 64 | 48 | Cortex-M4 |
ATSAM4LC4C | 256 | 100 | 48 | Cortex-M4 |
ATSAM4LS2A | 128 | 48 | 48 | Cortex-M4 |
ATSAM4LS2B | 128 | 64 | 48 | Cortex-M4 |
ATSAM4LS2C | 128 | 100 | 48 | Cortex-M4 |
ATSAM4LS4A | 256 | 48 | 48 | Cortex-M4 |
ATSAM4LS4B | 256 | 64 | 48 | Cortex-M4 |
ATSAM4LS4C | 256 | 100 | 48 | Cortex-M4 |
ATSAM4N16B | 1024 | 64 | 100 | Cortex-M4 |
ATSAM4N16C | 1024 | 100 | 100 | Cortex-M4 |
ATSAM4N8A | 512 | 48 | 100 | Cortex-M4 |
ATSAM4N8B | 512 | 64 | 100 | Cortex-M4 |
ATSAM4N8C | 512 | 100 | 100 | Cortex-M4 |
ATSAM4S16B | 1024 | 64 | 120 | Cortex-M4 |
ATSAM4S16C | 1024 | 100 | 120 | Cortex-M4 |
ATSAM4S8B | 512 | 64 | 120 | Cortex-M4 |
ATSAM4S8C | 512 | 100 | 120 | Cortex-M4 |
ATSAM4SA16B | 1024 | 64 | 120 | Cortex-M4 |
ATSAM4SA16C | 1024 | 100 | 120 | Cortex-M4 |
ATSAM4SD16B | 1024 | 64 | 120 | Cortex-M4 |
ATSAM4SD16C | 1024 | 100 | 120 | Cortex-M4 |
ATSAM4SD32B | 2048 | 64 | 120 | Cortex-M4 |
ATSAM4SD32C | 2048 | 100 | 120 | Cortex-M4 |
ATMELCortex-A5 內核芯片
Device Name | Pin Count | Max. Operating Frequency | CPU |
ATSAMA5D31 | 324 | 536 | Cortex-A5 |
ATSAMA5D33 | 324 | 536 | Cortex-A5 |
ATSAMA5D34 | 324 | 536 | Cortex-A5 |
ATSAMA5D35 | 324 | 536 | Cortex-A5 |
聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。
舉報投訴
-
嵌入式主板
+關注
關注
7文章
6096瀏覽量
36126 -
米爾科技
+關注
關注
5文章
227瀏覽量
21456
發布評論請先 登錄
相關推薦
熱點推薦
多內核設計的三種設計模式概述
下面是對采用當前開發工具和硬件直接實現多內核系統的三個簡單模型的概述。這些多內核設計模式不是一個為了嚴格定義一個系統的剛性模型,而是針對思考和探討關于系統實現宏偉
發表于 02-21 10:54
?1659次閱讀

教你如何玩轉米爾社區
、Cortex-A12、Cortex-A15、Cortex-A53和Cortex-A57開發板。Keil MCU開發板:基于ARM7、ARM9、Cortex-M0、M3、M4內核的NXP、ST芯片系列開發板。米爾
發表于 11-11 10:05
Cortex M3內核概述
第二講 ARM架構一 、Cortex M3內核概述Cortex M3 Vendor-ARM介紹Cortex M3處理器整體架構Cortex M3處理器內核特性Cortex N3嵌套向量中斷
發表于 07-26 08:21
STM32F103C8T6芯片的概述
寸晶圓線,發布了最新款的MM32F013X系列芯片。下面把芯片的概述發給大家看看:1.1 概述本產品使用高性能的 ARM? Cortex?-M0 為
發表于 08-20 06:41
【米爾MYS-8MMX開發板免費試用】編譯內核鏡像&與USBHID設備通信
問題的,但是能不能映射到設備文件,供開發者進行讀寫操作,那就需要檢查內核編譯選項了,這里剛好是比較壞的一種情況,米爾廠家出廠鏡像是沒有打開USBHID通信的,必須讓開發者重新編譯內核鏡像,那么這里就涉及到
發表于 08-29 16:10
OpenHarmony LiteOS-M內核概述
內核概述內核簡介OpenHarmony LiteOS-M內核是面向IoT領域構建的輕量級物聯網操作系統內核,具有小體積、低功耗、高性能的特點
發表于 05-11 19:10
三種多內核設計模式概述
使用多處理器內核要求軟、硬件團隊之間進行更多的系統級設計合作。基于這種理念,下面是對采用當前開發工具和硬件直接實現多內核系統的三個簡單模型的概述。這些多內核設計模式不是一個為了嚴格定義

ARM處理器內核的詳細資料概述
本文檔的主要內容詳細介紹的是ARM處理器內核的詳細資料概述包括了:ARM7TDMI 處理器內核系列,ARM9TDMI 處理器內核系列,ARM10E處理器
發表于 10-14 17:14
?15次下載

米爾科技NXP LPC1857 LPC1850 Cortex-M3開發板概述
MYD-LPC185X系列開發板是深圳市米爾科技有限公司推出的基于NXP(恩智浦)LPC185X系列處理器(Cortex-M3內核)開發板

米爾科技內核芯片介紹
恩智浦ARM7器件的設計用于低成本、32位MCU上要求高性能和低功耗的即時嵌入式應用。這些器件在閃存和RAM上的操作速度高達72 MHz,提供512 kB片上閃存可編程的存儲器和多個外設(包括以太網、USB、CAN、LCD控制器、SD/MMC、I2S、EMC等)。
鴻蒙內核開發概述
第一章 鴻蒙內核開發概述1.1 鴻蒙系統有哪些內容?鴻蒙系統,就相當于一套完整的PC軟件系統。Windows里含有:簡單地說,鴻蒙系統里含有① 電腦一開機,那些界面是誰顯示的?是BIOS,它做什么
發表于 11-03 11:21
?20次下載

評論