傳感器術語大全圖解
2010年03月03日 14:50 www.asorrir.com 作者:佚名 用戶評論(0)
關鍵字:傳感器(728508)
傳感器術語大全圖解
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特性數據的讀法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對射型/回歸反射型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擴散反射型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擴散反射型/回歸反射型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? |
非常好我支持^.^
(1) 100%
不好我反對
(0) 0%
相關閱讀:
- [電子說] 溫度傳感器機遇何在?安富利帶你揭秘 2023-10-24
- [電子說] NB-IOT無線傾角傳感器用于伊利智能貨架安全監測的具體案例 2023-10-24
- [電子說] 怎樣解決霍爾搖桿耗電量大的問題?揭秘霍爾芯片的選型要求 2023-10-24
- [電子說] 傾角傳感器物聯網解決方案 2023-10-24
- [電子說] 國產運放和溫度傳感器介紹 2023-10-24
- [電子說] AR/VR是否是能為Prophesee打開批量市場的領域? 2023-10-24
- [電子說] TDA4 SPL SBL啟動流程簡析 2023-10-24
- [電子說] 一種用于高精度測量應用的低功耗模數轉換器(ADC)解決方案 2023-10-24
( 發表人:admin )