IT企業福建實達集團股份有限公司發布2022第一季度報告,具體內容如下。
一、主要財務數據
(一)主要會計數據和財務指標
單位:元幣種:人民幣
項目 |
本報告期 |
本報告期比上年同期增減變動幅度(%) |
營業收入 | 3,540,499.75 | -98.33 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | -14,740,670.75 | 79.79 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 |
-21,864,260.75 |
73.25 |
經營活動產生的現金流量凈額 | -23,275,088.80 | 26.60 |
基本每股收益(元/股) | -0.0129 | 88.99 |
稀釋每股收益(元/股) | -0.0129 | 88.99 | |||
加權平均凈資產收益率(%) | -3.2921 | 減少3.29個百分點 | |||
本報告期末 |
上年度末 |
本報告期末比上年度末增減變動幅度(%) | |||
總資產 | 1,043,400,436.59 | 1,626,629,321.11 | -35.86 | ||
歸屬于上市公司股東的所有者權益 | 440,392,797.73 | 455,133,466.25 | -3.24 |
(二)非經常性損益項目和金額
單位:元 幣種:人民幣
項目 | 本期金額 | 說明 |
非流動資產處置損益 | 7,396,874.51 | |
計入當期損益的政府補助,但與公司正常經營業務密切相關,符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外 | 42,344.27 | |
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外,持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益,以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益 | 12,741.04 | |
除上述各項之外的其他營業外收入和支出 | -353,550.98 | |
減:所得稅影響額 | -25,181.16 | |
少數股東權益影響額(稅后) | ||
合計 | 7,123,590.00 |
將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益 項目界定為經常性損益項目的情況說明
□適用 √不適用
(三)主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因
√適用 □不適用
項目名稱 | 變動比例(%) | 主要原因 |
營業收入 |
-98.33 |
2021年重整完成后深圳興飛出表,本期公司合并范圍發生變化 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 |
79.79 |
2021年重整完成后深圳興飛出表,本期公司合并范圍發生變化 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 |
73.25 |
2021年重整完成后深圳興飛出表,本期公司合并范圍發生變化 |
基本每股收益 |
88.99 |
2021年重整完成后深圳興飛出表,本期公司合并范圍發生變化 |
稀釋每股收益 |
88.99 |
2021年重整完成后深圳興飛出表,本期公司合并范圍發生變化 |
二、 股東信息
(一)普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表
單位:股
報告期末普通股股東總數 |
41,129 |
報告期末表決權恢復的優先股股東總數(如有) | 不適用 | |||||||
前10名股東持股情況 | ||||||||||
股東名稱 |
股東性質 |
持股數量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數量 |
質押、標記或凍結情況 |
|||||
股份狀態 |
數量 |
|||||||||
福建省數晟投資合伙企業(有限合伙) | 國有法人 |
544,575,590 |
25.00 |
0 |
無 |
0 |
||||
北京昂展科技發展有限公司 | 境內非國有法人 |
155,966,407 |
7.16 |
0 |
質押 |
155,966,300 |
||||
鄭劉穎 | 境內自然人 | 108,697,300 | 4.99 | 0 | 無 | 0 | ||||
福建煒凱投資合伙企業(有限合伙) | 境內非國有法人 |
108,697,300 |
4.99 |
0 |
無 |
0 |
||||
林強 | 境內自然人 | 107,000,000 | 4.91 | 0 | 無 | 0 | ||||
福州赤恒成達投資合伙企業(有限合伙) | 境內非國有法人 |
106,043,500 |
4.87 |
0 |
無 |
0 |
||||
荊建坤 | 境內自然人 | 102,087,400 | 4.69 | 0 | 無 | 0 | ||||
周映霏 | 境內自然人 | 101,135,800 | 4.64 | 0 | 無 | 0 | ||||
衢州東昆科技服務中心(有限合伙) | 境內非國有法人 |
97,912,800 |
4.49 |
0 |
無 |
0 |
||||
黃浪峰 | 境內自然人 | 91,688,800 | 4.21 | 0 | 無 | 0 | ||||
前10名無限售條件股東持股情況 | ||||||||||
股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數量 | 股份種類及數量 | ||||||||
股份種類 | 數量 | |||||||||
福建省數晟投資合伙企業(有限合伙) | 544,575,590 | 人民幣普通股 | 544,575,590 | |||||||
北京昂展科技發展有限公司 | 155,966,407 | 人民幣普通股 | 155,966,407 | |||||||
鄭劉穎 | 108,697,300 | 人民幣普通股 | 108,697,300 | |||||||
福建煒凱投資合伙企業(有限合伙) | 108,697,300 | 人民幣普通股 | 108,697,300 | |||||||
林強 | 107,000,000 | 人民幣普通股 | 107,000,000 |
福州赤恒成達投資合伙企業(有限合伙) | 106,043,500 | 人民幣普通股 | 106,043,500 |
荊建坤 | 102,087,400 | 人民幣普通股 | 102,087,400 |
周映霏 | 101,135,800 | 人民幣普通股 | 101,135,800 |
衢州東昆科技服務中心(有限合伙) | 97,912,800 | 人民幣普通股 | 97,912,800 |
黃浪峰 | 91,688,800 | 人民幣普通股 | 91,688,800 |
上述股東關聯關系或一致行動的說明 | 前十名股東、前十名無限售條件股東之間不存在關聯關系或一致行動人的情況。 | ||
前10名股東及前10名無限售股東參與融資融券及轉融通業務情況說明(如有) | 報告期末,在公司獲悉的股東名冊中,未發現前10名普通股股東參與融資融券情況記錄。 |
注:控股股東福建省數晟投資合伙企業(有限合伙)(以下簡稱福建數晟)承諾依據《重整計劃》 所受讓的全部實達集團資本公積金轉增股票,自登記至其名下之日起 36 個月內不通過任何形式減持(包括集合競價、大宗交易以及協議轉讓等各種方式);上述前 10 名股東中除福建數晟、北京昂展科技發展有限公司,其余 8 名股東承諾依據《重整計劃》所受讓的全部實達集團資本公積金轉增股票,自登記至其名下之日起 12 個月內不通過任何形式減持(包括集合競價、大宗交易以及 協議轉讓等各種方式)。
三、 其他提醒事項 需提醒投資者關注的關于公司報告期經營情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財務報表
(一)審計意見類型
□適用 √不適用
(二)財務報表
編制單位:福建實達集團股份有限公司
合并資產負債表 2022 年 3 月 31 日
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
項目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
流動資產: | ||
貨幣資金 | 347,038,041.17 | 909,485,145.75 |
結算備付金 | - |
拆出資金 | - | |
交易性金融資產 | - | |
衍生金融資產 | ||
應收票據 | ||
應收賬款 | 58,620,303.80 | 59,604,826.27 |
應收款項融資 | ||
預付款項 | 6,505,186.79 | 5,475,237.81 |
應收保費 | ||
應收分保賬款 | ||
應收分保合同準備金 | ||
其他應收款 | 102,349,965.38 | 96,239,607.90 |
其中:應收利息 | ||
應收股利 | ||
買入返售金融資產 | ||
存貨 | 93,354,210.32 | 86,367,068.30 |
合同資產 | ||
持有待售資產 | ||
一年內到期的非流動資產 | 100,295,792.27 | 80,684,192.72 |
其他流動資產 | 3,902,999.45 | 3,600,607.14 |
流動資產合計 | 712,066,499.18 | 1,241,456,685.89 |
非流動資產: | ||
發放貸款和墊款 | ||
債權投資 | ||
其他債權投資 | ||
長期應收款 | 204,957,771.28 | 221,225,588.84 |
長期股權投資 | 19,251,952.13 | 55,626,527.81 |
其他權益工具投資 | ||
其他非流動金融資產 | 2,892,199.46 | 2,879,458.42 |
投資性房地產 | ||
固定資產 | 41,113,550.50 | 42,349,056.59 |
在建工程 | ||
生產性生物資產 | ||
油氣資產 | ||
使用權資產 | 1,677,225.44 | 2,444,957.58 |
無形資產 | 734,603.35 | 783,720.07 |
開發支出 | ||
商譽 | ||
長期待攤費用 | ||
遞延所得稅資產 | 60,706,635.25 | 59,863,325.91 |
其他非流動資產 | - | |
非流動資產合計 | 331,333,937.41 | 385,172,635.22 |
資產總計 | 1,043,400,436.59 | 1,626,629,321.11 |
流動負債: | ||
短期借款 | 157,007,019.67 | 159,105,904.42 |
向中央銀行借款 | ||
拆入資金 | ||
交易性金融負債 | ||
衍生金融負債 | ||
應付票據 | ||
應付賬款 | 78,429,066.38 | 76,057,545.20 |
預收款項 | 216,886.67 | 216,886.67 |
合同負債 | 29,483,866.97 | 30,709,364.07 |
賣出回購金融資產款 | ||
吸收存款及同業存放 | ||
代理買賣證券款 | ||
代理承銷證券款 | ||
應付職工薪酬 | 8,545,703.01 | 9,045,993.21 |
應交稅費 | 4,308,027.26 | 2,940,729.53 |
其他應付款 | 137,523,849.07 | 166,176,870.78 |
其中:應付利息 | 31,382,156.75 | 28,044,655.41 |
應付股利 | 240,900.00 | 240,900.00 |
應付手續費及傭金 | ||
應付分保賬款 | ||
持有待售負債 | ||
一年內到期的非流動負債 | 1,190,071.13 | 1,740,719.12 |
其他流動負債 | 130,063,339.71 | 669,101,944.73 |
流動負債合計 | 546,767,829.87 | 1,115,095,957.73 |
非流動負債: | ||
保險合同準備金 | ||
長期借款 | ||
應付債券 | ||
其中:優先股 | ||
永續債 | ||
租賃負債 | 494,057.99 | 654,146.13 |
長期應付款 | ||
長期應付職工薪酬 | ||
預計負債 | 55,745,751.00 | 55,745,751.00 |
遞延收益 | ||
遞延所得稅負債 | ||
其他非流動負債 | ||
非流動負債合計 | 56,239,808.99 | 56,399,897.13 |
負債合計 | 603,007,638.86 | 1,171,495,854.86 |
所有者權益(或股東權益): | ||
實收資本(或股本) | 2,178,303,106.00 | 622,372,316.00 |
其他權益工具 | ||
其中:優先股 | ||
永續債 | ||
資本公積 | 1,422,223,740.68 | 2,978,154,530.68 |
減:庫存股 | ||
其他綜合收益 | 27.19 | 24.96 |
專項儲備 | ||
盈余公積 | 19,062,040.02 | 19,062,040.02 |
一般風險準備 | ||
未分配利潤 | -3,179,196,116.16 | -3,164,455,445.41 |
歸屬于母公司所有者權益(或股東權益)合計 |
440,392,797.73 |
455,133,466.25 |
少數股東權益 | ||
所有者權益(或股東權益)合 計 |
440,392,797.73 |
455,133,466.25 |
負債和所有者權益(或股東權益)總計 |
1,043,400,436.59 |
1,626,629,321.11 |
公司負責人:蘇岳峰 主管會計工作負責人:周樂 會計機構負責人:周樂
合并利潤表 2022 年 1—3 月
編制單位:福建實達集團股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
項目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、營業總收入 | 3,540,499.75 | 212,035,400.11 |
其中:營業收入 | 3,540,499.75 | 212,035,400.11 |
利息收入 | ||
已賺保費 | ||
手續費及傭金收入 | ||
二、營業總成本 | 23,084,714.03 | 294,157,742.34 |
其中:營業成本 | 858,172.91 | 186,786,498.70 |
利息支出 | ||
手續費及傭金支出 | ||
退保金 | ||
賠付支出凈額 | ||
提取保險責任準備金凈額 | ||
保單紅利支出 | ||
分保費用 | ||
稅金及附加 | 252,339.70 | 1,795,526.24 |
銷售費用 | 1,278,265.52 | 9,028,618.84 |
管理費用 | 16,863,361.95 | 24,419,750.60 |
研發費用 | 1,306,601.19 | 13,019,011.20 |
財務費用 | 2,525,972.76 | 59,108,336.76 |
其中:利息費用 | 5,615,037.22 | 66,416,097.74 |
利息收入 | 4,114,058.93 | 3,953,322.70 |
加:其他收益 | 42,344.27 | 1,761,412.64 |
投資收益(損失以“-”號填列) | 7,555,979.71 | 320,870.60 |
其中:對聯營企業和合營企業的投資收益 |
157,129.32 |
120,850.49 |
以攤余成本計量的金融資產終止確認收益 | ||
匯兌收益(損失以“-”號填列) | ||
凈敞口套期收益(損失以“-”號填 列) |
||
公允價值變動收益(損失以“-”號填列) |
12,741.04 |
-9,748.55 |
信用減值損失(損失以“-”號填列) | -4,428,659.22 | -2,402,749.23 |
資產減值損失(損失以“-”號填列) | -2,992,035.40 | |
資產處置收益(損失以“-”號填 列) |
11,355,099.40 |
|
三、營業利潤(虧損以“-”號填列) | -16,361,808.48 | -74,089,492.77 |
加:營業外收入 | 433,106.89 | |
減:營業外支出 | 355,526.86 | 4,556,974.91 |
四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) | -16,717,335.34 | -78,213,360.79 |
減:所得稅費用 | -1,976,664.59 | -5,292,604.24 |
五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | -14,740,670.75 | -72,920,756.55 |
(一)按經營持續性分類 | ||
1.持續經營凈利潤(凈虧損以“-”號填列) |
-14,740,670.75 |
-72,920,756.55 |
2.終止經營凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | ||
(二)按所有權歸屬分類 | ||
1.歸屬于母公司股東的凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | -14,740,670.75 |
-72,920,739.23 |
2.少數股東損益(凈虧損以“-”號填列) |
-17.32 |
|
六、其他綜合收益的稅后凈額 | 2.23 | 782,128.22 |
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | 2.23 |
782,128.22 |
1.不能重分類進損益的其他綜合收益 | ||
(1)重新計量設定受益計劃變動額 | ||
(2)權益法下不能轉損益的其他綜合收益 | ||
(3)其他權益工具投資公允價值變動 | ||
(4)企業自身信用風險公允價值變動 |
2.將重分類進損益的其他綜合收益 | 2.23 | 782,128.22 |
(1)權益法下可轉損益的其他綜合收益 | ||
(2)其他債權投資公允價值變動 | ||
(3)金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 | ||
(4)其他債權投資信用減值準備 | ||
(5)現金流量套期儲備 | ||
(6)外幣財務報表折算差額 | 2.23 | 782,128.22 |
(7)其他 | ||
(二)歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
七、綜合收益總額 | -14,740,668.52 | -72,138,628.33 |
(一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | -14,740,668.52 |
-72,138,611.01 |
(二)歸屬于少數股東的綜合收益總額 | -17.32 | |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | -0.0129 | -0.1172 |
(二)稀釋每股收益(元/股) | -0.0129 | -0.1172 |
公司負責人:蘇岳峰 主管會計工作負責人:周樂 會計機構負責人:周樂
合并現金流量表 2022 年 1—3 月
編制單位:福建實達集團股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
項目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、經營活動產生的現金流量: | ||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 2,043,494.17 | 224,716,050.19 |
客戶存款和同業存放款項凈增加額 | ||
向中央銀行借款凈增加額 | ||
向其他金融機構拆入資金凈增加額 | ||
收到原保險合同保費取得的現金 | ||
收到再保業務現金凈額 | ||
保戶儲金及投資款凈增加額 | ||
收取利息、手續費及傭金的現金 | ||
拆入資金凈增加額 | ||
回購業務資金凈增加額 | ||
代理買賣證券收到的現金凈額 | ||
收到的稅費返還 | 15,928.16 | 2,030,682.53 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 2,200,668.15 | 14,855,898.28 |
經營活動現金流入小計 | 4,260,090.48 | 241,602,631.00 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 3,045,105.73 | 167,469,525.58 |
客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
存放中央銀行和同業款項凈增加額 |
支付原保險合同賠付款項的現金 | ||
拆出資金凈增加額 | ||
支付利息、手續費及傭金的現金 | ||
支付保單紅利的現金 | ||
支付給職工及為職工支付的現金 | 14,859,280.92 | 50,302,177.66 |
支付的各項稅費 | 1,233,881.90 | 9,943,103.34 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 8,396,910.73 | 45,596,246.86 |
經營活動現金流出小計 | 27,535,179.28 | 273,311,053.44 |
經營活動產生的現金流量凈額 | -23,275,088.80 | -31,708,422.44 |
二、投資活動產生的現金流量: | ||
收回投資收到的現金 | 36,531,707.00 | |
取得投資收益收到的現金 | ||
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 |
10,038.15 |
1,303,500.00 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 | ||
收到其他與投資活動有關的現金 | ||
投資活動現金流入小計 | 36,541,745.15 | 1,303,500.00 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 |
4,310,090.44 |
3,655,357.19 |
投資支付的現金 | ||
質押貸款凈增加額 | ||
取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 | ||
支付其他與投資活動有關的現金 | ||
投資活動現金流出小計 | 4,310,090.44 | 3,655,357.19 |
投資活動產生的現金流量凈額 | 32,231,654.71 | -2,351,857.19 |
三、籌資活動產生的現金流量: | ||
吸收投資收到的現金 | ||
其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ||
取得借款收到的現金 | 3,000,000.00 | |
收到其他與籌資活動有關的現金 | 11,000,000.00 | |
籌資活動現金流入小計 | 14,000,000.00 | |
償還債務支付的現金 | 539,666,380.10 | 5,577,413.16 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 |
1,564,117.33 |
2,273,986.61 |
其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤 | ||
支付其他與籌資活動有關的現金 | 30,107,605.65 | 1,472,032.44 |
籌資活動現金流出小計 | 571,338,103.08 | 9,323,432.21 |
籌資活動產生的現金流量凈額 | -571,338,103.08 | 4,676,567.79 |
四、匯率變動對現金及現金等價物的 | 0.74 | -154,424.20 |
影響 | ||
五、現金及現金等價物凈增加額 | -562,381,536.43 | -29,538,136.04 |
加:期初現金及現金等價物余額 | 903,341,926.48 | 50,836,351.98 |
六、期末現金及現金等價物余額 | 340,960,390.05 | 21,298,215.94 |
公司負責人:蘇岳峰 主管會計工作負責人:周樂 會計機構負責人:周樂
母公司資產負債表 2022 年 3 月 31 日
編制單位:福建實達集團股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
項目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
流動資產: | ||
貨幣資金 | 339,699,576.58 | 902,096,530.26 |
交易性金融資產 | ||
衍生金融資產 | ||
應收票據 | ||
應收賬款 | ||
應收款項融資 | ||
預付款項 | ||
其他應收款 | 191,591,849.89 | 171,303,081.60 |
其中:應收利息 | ||
應收股利 | ||
存貨 | ||
合同資產 | ||
持有待售資產 | ||
一年內到期的非流動資產 | ||
其他流動資產 | 2,346,143.55 | 1,779,519.94 |
流動資產合計 | 533,637,570.02 | 1,075,179,131.80 |
非流動資產: | ||
債權投資 | ||
其他債權投資 | ||
長期應收款 | ||
長期股權投資 | 238,811,856.45 | 285,186,432.13 |
其他權益工具投資 | ||
其他非流動金融資產 | 2,892,199.46 | 2,879,458.42 |
投資性房地產 | ||
固定資產 | 37,958,805.37 | 38,644,296.46 |
在建工程 | ||
生產性生物資產 | ||
油氣資產 |
使用權資產 | ||
無形資產 | 241,215.84 | 242,816.85 |
開發支出 | ||
商譽 | ||
長期待攤費用 | ||
遞延所得稅資產 | ||
其他非流動資產 | ||
非流動資產合計 | 279,904,077.12 | 326,953,003.86 |
資產總計 | 813,541,647.14 | 1,402,132,135.66 |
流動負債: | ||
短期借款 | ||
交易性金融負債 | ||
衍生金融負債 | ||
應付票據 | ||
應付賬款 | 898,110.01 | 898,110.01 |
預收款項 | ||
合同負債 | ||
應付職工薪酬 | 5,817,321.79 | 75,384.82 |
應交稅費 | 2,960,359.85 | 1,263,767.60 |
其他應付款 | 40,930,912.23 | 73,383,700.79 |
其中:應付利息 | ||
應付股利 | 240,900.00 | 240,900.00 |
持有待售負債 | ||
一年內到期的非流動負債 | ||
其他流動負債 | 128,610,948.05 | 667,586,842.27 |
流動負債合計 | 179,217,651.93 | 743,207,805.49 |
非流動負債: | ||
長期借款 | ||
應付債券 | ||
其中:優先股 | ||
永續債 | ||
租賃負債 | ||
長期應付款 | ||
長期應付職工薪酬 | ||
預計負債 | 1,745,751.00 | 1,745,751.00 |
遞延收益 | ||
遞延所得稅負債 | ||
其他非流動負債 | ||
非流動負債合計 | 1,745,751.00 | 1,745,751.00 |
負債合計 | 180,963,402.93 | 744,953,556.49 |
所有者權益(或股東權益): | ||
實收資本(或股本) | 2,178,303,106.00 | 622,372,316.00 |
其他權益工具 | ||
其中:優先股 | ||
永續債 | ||
資本公積 | 1,559,493,517.32 | 3,115,424,307.32 |
減:庫存股 | ||
其他綜合收益 | ||
專項儲備 | ||
盈余公積 | 18,456,481.76 | 18,456,481.76 |
未分配利潤 | -3,123,674,860.87 | -3,099,074,525.91 |
所有者權益(或股東權益)合 計 |
632,578,244.21 |
657,178,579.17 |
負債和所有者權益(或股東權益)總計 |
813,541,647.14 |
1,402,132,135.66 |
公司負責人:蘇岳峰 主管會計工作負責人:周樂 會計機構負責人:周樂
編制單位:福建實達集團股份有限公司
母公司利潤表 2022 年 1—3 月
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
項目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、營業收入 | 2,953,487.67 | 1,499,642.62 |
減:營業成本 | 399,088.10 | 380,890.92 |
稅金及附加 | 246,826.51 | 227,272.77 |
銷售費用 | - | |
管理費用 | 12,332,623.90 | 3,238,607.24 |
研發費用 | - | |
財務費用 | 320,168.64 | 19,100,358.08 |
其中:利息費用 | 308,660.90 | 28,184,402.70 |
利息收入 | 599,514.15 | 9,086,855.40 |
加:其他收益 | 15,928.16 | 50,925.45 |
投資收益(損失以“-”號填列) | -9,842,868.68 | 120,850.49 |
其中:對聯營企業和合營企業的投資收益 |
120,850.49 |
|
以攤余成本計量的金融資產終止確認收益 | ||
凈敞口套期收益(損失以“-”號填 列) |
||
公允價值變動收益(損失以“-”號填列) |
12,741.04 |
-9,748.55 |
信用減值損失(損失以“-”號填列) | -4,409,722.48 | 393,577.87 |
資產減值損失(損失以“-”號填列) | ||
資產處置收益(損失以“-”號填 | 11,355,099.40 |
列) | ||
二、營業利潤(虧損以“-”號填列) | -24,569,141.44 | -9,536,781.73 |
加:營業外收入 | 2,337.35 | |
減:營業外支出 | 31,193.52 | 160.31 |
三、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) | -24,600,334.96 | -9,534,604.69 |
減:所得稅費用 | ||
四、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | -24,600,334.96 | -9,534,604.69 |
(一)持續經營凈利潤(凈虧損以“-”號填列) |
-24,600,334.96 |
-9,534,604.69 |
(二)終止經營凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | ||
五、其他綜合收益的稅后凈額 | ||
(一)不能重分類進損益的其他綜合收益 | ||
1.重新計量設定受益計劃變動額 | ||
2.權益法下不能轉損益的其他綜合收 益 |
||
3.其他權益工具投資公允價值變動 | ||
4.企業自身信用風險公允價值變動 | ||
(二)將重分類進損益的其他綜合收益 | ||
1.權益法下可轉損益的其他綜合收益 | ||
2.其他債權投資公允價值變動 | ||
3.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 | ||
4.其他債權投資信用減值準備 | ||
5.現金流量套期儲備 | ||
6.外幣財務報表折算差額 | ||
7.其他 | ||
六、綜合收益總額 | -24,600,334.96 | -9,534,604.69 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | ||
(二)稀釋每股收益(元/股) |
公司負責人:蘇岳峰 主管會計工作負責人:周樂 會計機構負責人:周樂
母公司現金流量表 2022 年 1—3 月
編制單位:福建實達集團股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
項目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、經營活動產生的現金流量: | ||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | ||
收到的稅費返還 | 15,928.16 | |
收到其他與經營活動有關的現金 | 2,137,608.09 | 4,958,700.24 |
經營活動現金流入小計 | 2,153,536.25 | 4,958,700.24 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | ||
支付給職工及為職工支付的現金 | 3,547,560.16 | 1,127,619.69 |
支付的各項稅費 | 1,222,260.46 | 325,780.83 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 24,395,565.19 | 2,872,431.74 |
經營活動現金流出小計 | 29,165,385.81 | 4,325,832.26 |
經營活動產生的現金流量凈額 | -27,011,849.56 | 632,867.98 |
二、投資活動產生的現金流量: | ||
收回投資收到的現金 | 36,531,707.00 | |
取得投資收益收到的現金 | - | |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 |
10,038.15 |
|
處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 | ||
收到其他與投資活動有關的現金 | ||
投資活動現金流入小計 | 36,541,745.15 | |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 |
4,298,940.00 |
|
投資支付的現金 | ||
取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 | ||
支付其他與投資活動有關的現金 | ||
投資活動現金流出小計 | 4,298,940.00 | |
投資活動產生的現金流量凈額 | 32,242,805.15 | |
三、籌資活動產生的現金流量: | ||
吸收投資收到的現金 | ||
取得借款收到的現金 | ||
收到其他與籌資活動有關的現金 | 500,000.00 | |
籌資活動現金流入小計 | 500,000.00 | |
償還債務支付的現金 | 537,620,130.35 | 975,378.33 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ||
支付其他與籌資活動有關的現金 | 30,007,605.65 | |
籌資活動現金流出小計 | 567,627,736.00 | 975,378.33 |
籌資活動產生的現金流量凈額 | -567,627,736.00 | -475,378.33 |
四、匯率變動對現金及現金等價物的 影響 |
||
五、現金及現金等價物凈增加額 | -562,396,780.41 | 157,489.65 |
加:期初現金及現金等價物余額 | 902,084,059.09 | 27,479.02 |
六、期末現金及現金等價物余額 | 339,687,278.68 | 184,968.67 |
公司負責人:蘇岳峰 主管會計工作負責人:周樂 會計機構負責人:周樂
來源:實達集團官網
-
IT
+關注
關注
2文章
892瀏覽量
64438
發布評論請先 登錄
卡特彼勒公布2025年第一季度業績

評論